沙坪坝区中梁镇城乡特殊困难人员临时救济统计表( 2023.2月)
来源:沙坪坝区中梁镇人民政府 日期:2023-03-03
沙坪坝区中梁镇城乡特殊困难人员临时救济统计表
填报单位:中梁镇








序号 受助人姓名 家庭人口数 家庭人均月收入 户籍地址 村/居 救助金额 救助理由 受救助对象城乡类别 审批单位 审批时间
1 刘*胜 1 0 中梁镇 新发村 600 重大疾病 农村特困人员 镇街 2023.2
2 郑*能 2 0 中梁镇 新发村 4700 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
3 何* 4 1000 中梁镇 新发村 18100 重大疾病 农村其他 区民政局 2023.2
4 刘*祥 2 0 中梁镇 新发村 8600 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
5 代* 1 0 中梁镇 新发村 8600 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
6 彭*云 1 1000 中梁镇 新发村 3000 重大疾病 农村其他 区民政局 2023.2
7 胡*全 2 0 中梁镇 新发村 1400 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
8 周*群 1 0 中梁镇 龙泉村 40000 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
9 曾*贵 2 1000 中梁镇 龙泉村 20000 重大疾病 农村其他 区民政局 2023.2
10 张*月 2 0 中梁镇 龙泉村 14400 教育支出 农村低保户 区民政局 2023.2
11 喻* 1 0 中梁镇 龙泉村 23500 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
12 谢*书 3 0 中梁镇 庆丰山村 31400 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
13 李* 3 0 中梁镇 庆丰山村 17600 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
14 谢*凤 2 1000 中梁镇 庆丰山村 3500 重大疾病 农村其他 区民政局 2023.2
15 郑* 2 0 中梁镇 新店子社区 2300 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
16 刘*伦 1 0 中梁镇 永宁寺村 4300 重大疾病 农村低保户 区民政局 2023.2
小计 30


202000




Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报