渝碚路街道2024年7月重庆市城市(农村)居民最低生活保障金发放领取表
来源:渝碚路街道 日期:2024-07-26
序号 户主姓名 低保证号 保障 人数 领取
金额
领款时间 分类管理(A/B/C)
重点保障人数 家庭 补差
金额
重点
救助 金额
其他
1 杨*容 01010062 1 1 835 735 100 2024.7 A
2 罗*华 01010008 1 1 775 735 40 2024.7 A
3 张*平 01010059 1 1 785 685 100 2024.7 B
4 王*熙 01010010 1 1 835 735 100 2024.7 B
5 瞿*莉 01010011 1 1 835 735 100 2024.7 A
6 蒋*娟 01010012 1 1 835 735 100 2024.7 A
7 陈*兵 01010033 1 0 735 735 0 2024.7 B
8 张*容 01010081 1 0 735 735 0 2024.7 B
9 党*槐 01010082 1 0 535 535 0 2024.7 B
10 柴*春 01010004 1 1 835 735 100 2024.7 A
11 张*强 01010002 1 1 775 735 40 2024.7 B
12 侯*财 01010006 2 2 1550 1470 80 2024.7 C
13 彭*勇 01010019 1 1 643 543 100 2024.7 A
14 周*川 01010017 4 4 3340 2940 400 2024.7 A
15 吴* 钢 01080009 1 1 835 735 100 2024.7 B
16 欧*华 01080021 1 1 775 735 40 2024.7 B
17 辛*燕 01080023 1 1 835 735 100 2024.7 A
18 马* 林 01080026 1 1 835 735 100 2024.7 B
19 唐*林 01080019 1 0 557 557 0 2024.7 B
20 蔡* 平 01010021 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
21 刘*好 01010023 1 1 835 735 100 2024.7 A
22 刘*维 01010024 1 0 735 735 0 2024.7 B
23 李*伟 01010027 1 1 775 735 40 2024.7 A
24 郑*佳 01010028 1 1 835 735 100 2024.7 A
25 龚*斌 01010029 1 1 635 535 100 2024.7 A
26 邱*凌 01010034 1 0 535 535 0 2024.7 B
27 郑* 01010035 1 0 735 735 0 2024.7 B
28 许*勇 01010037 1 0 735 735 0 2024.7 B
29 雷*睿 01010038 1 1 835 735 100 2024.7 A
30 朱* 01010039 2 Err:522 1470 1470 0 2024.7 B
31 湛*国 01010040 2 2 1630 1470 160 2024.7 A
32 周* 01010042 1 0 735 735 0 2024.7 C
33 霍*兴 01010043 1 1 835 735 100 2024.7 B
34 郑* 01010046 1 0 735 735 0 2024.7 B
35 雍*霖 01010047 2 2 1610 1470 140 2024.7 B
36 施*健 01010049 1 1 775 735 40 2024.7 B
37 刘* 01010026 1 0 735 735 0 2024.7 B
38 周*兵 01010031 1 0 522 522 0 2024.7 B
39 邱*宏 01010051 1 1 775 735 40 2024.7 A
40 唐* 01010058 1 0 735 735 0 2024.7 B
41 张* 川 01020156 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
42 陶* 松 01015111 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
43 卢*舸 01020177 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
44 王*蓓 01020015 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
45 于*明 01020161 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
46 邹* 铮 01020180 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
47 李* 林 01020184 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
48 谢* 波 01020101 1 1 795 735  60 2024.7.4 A
49 蒋* 宏 01015001 1 1 775  735  40  2024.7.4 A
50 陈* 林 01020123 1 1 775  735  40  2024.7.4 A
51 熊*飞 01020152 1 1 775  735  40  2024.7.4 A
52 宾* 彬 01020107 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
53 谭* 峰 01020012 1 1 835  735  100  2024.7.4 A
54 周* 劲 01020133 2 2 1570  1370  200  2024.7.4 A
55 余* 洋 01020176 1 1 835 735  100 2024.7.4 A
56 陈* 航 01020186 1 1 775  735  40  2024.7.4 A
57 向*宇 01020188 1 1 835 735  100 2024.7.4 A
58 秦*诗忆 01020195 1 1 835 735  100 2024.7.4 A
59 张* 平 01020196 1 1 795 735  60 2024.7.4 A
60 陈* 渊 01020197 1 1 835 735  100 2024.7.4 A
61 王*勤 01020198 1 1 795 735  60 2024.7.4 A
62 梁* 丹 01020199 1 1 775 735  40 2024.7.4 A
63 张*洲 01020193 1 459 459  2024.7.4 B
64 伍* 丹 01020191 3 2 905 705  200 2024.7.4 B
65 何*强 01020185 1 735  735  2024.7.4 B
66 田*军 01020010 2 2 1610  1470  140  2024.7.4 B
67 李*国 01020183 1 735  735  2024.7.4 B
68 王*龙 01020187 1 735  735  2024.7.4 B
69 雷* 静 01020055 2 1 1570 1470 100 2024.7.4 B
70 刘* 渝 01015002 2 1 1570 1470 100 2024.7.4 B
71 邓* 宇 01020181 1 735  735  2024.7.4 B
72 姜* 涛 01020182 1 735  735  2024.7.4 B
73 沈*斌 01020189 2 1 1370 1270  100 2024.7.4 B
74 陈*晖 01020192 1 735  735  2024.7.4 B
75 陈* 新 01020194 1 735  735  2024.7.4 B
76 吴*福 01020172 1 735  735  2024.7.4 B
77 杨* 渝 01020200 1 735  735  2024.7.4 B
78 栗* 铭 01020201 1 735  735  2024.7.4 B
79 黄* 良 01020029 1 735  735  2024.7.4 C
80 胡*东 01020071 1 735  735  2024.7.4 C
81 龙* 吟 01020174 1 735  735  2024.7.4 C
82 粟* 勇 01020165 1 735  735  2024.7.4 C
83 顾*伟 01020063 1 735  735  2024.7.4 C
84 高*豪 01020202 1 735  735  2024.7.4 C
85 谢*霖 01030503 1 1 835 735 100 2024.7 A
86 李*梅 01030545 1 1 835 735 100 2024.7 A
87 陈* 01030075 1 1 835 735 100 2024.7 A
88 郭* 01030589 1 1 835 735 100 2024.7 A
89 郑* 01030620 1 1 835 735 100 2024.7 A
90 何* 01030594 1 1 835 735 100 2024.7 A
91 张*华 01030546 1 1 775 735 40 2024.7 A
92 梁*兵 01030539 1 1 775 735 40 2024.7 A
93 陈*鸣 01030559 1 1 795 735 60 2024.7 A
94 吕*怡 01030555 1 1 835 735 100 2024.7 A
95 段*媛 01030611 1 1 775 735 40 2024.7 A
96 万* 01030564 1 1 835 735 100 2024.7 A
97 阮*军 01030565 1 1 775 735 40 2024.7 A
98 姚*伶 01030568 1 1 835 735 100 2024.7 A
99 别*杉 01030569 1 1 835 735 100 2024.7 A
100 杨* 01030570 2 1 1010 970 40 2024.7 A
101 何* 01030603 1 1 775 735 40 2024.7 A
102 吴*野 01030311 1 1 835 735 100 2024.7 A
103 赵*伦 01030604 1 1 835 735 100 2024.7 B
104 郭*荣 01030484 1 1 735 675 60 2024.7 B
105 康*新 01030402 1 1 835 735 100 2024.7 B
106 王* 01030174 1 735 735 2024.7 B
107 周*奇 01030276 1 1 835 735 100 2024.7 A
108 刘*珍 01030506 1 735 735 2024.7 B
109 廖*健 01030627 1 735 735 2024.7 A
110 刘* 01030531 1 735 735 2024.7 A
111 陈* 01030510 2 2 1610 1470 140 2024.7 B
112 王*武 01030548 1 735 735 2024.7 B
113 唐*鹰 01030159 1 1 775 735 40 2024.7 B
114 钟* 01030630 3 2 1406 1206 200 2024.7
115 师*芬 01030173 1 1 775 675 100 2024.7 B
116 牛* 01030537 1 1 835 735 100 2024.7 B
117 袁*秋 01030529 1 1 775 735 40 2024.7 B
118 邹*齐 01030541 1 1 565 525 40 2024.7 B
119 苏*东 01030338 1 1 835 735 100 2024.7 B
120 刘* 01030566 1 1 775 735 40 2024.7 B
121 赵*明 01030591 2 912 912 2024.7 B
122 杨* 01030600 1 1 775 735 40 2024.7 A
123 申*英 01030621 1 442 442 2024.7 B
124 杜*全 01030363 1 1 775 735 40 2024.7 B
125 陈* 01030141 2 2 1610 1470 140 2024.7 B
126 周* 01030304 1 1 835 735 100 2024.7 B
127 方*梅 01030618 1 1 562 462 100 2024.7 B
128 周*书 01030557 1 735 735 2024.7 B
129 王*忠 01030612 1 735 735 2024.7 B
130 张*海 01030147 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
131 王*秀 01030425 1 542 542 2024.7 A
132 张*喜 01030556 1 735 735 2024.7 B
133 左* 01030609 1 735 735 2024.7 B
134 何*玉 01030302 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
135 李*均 01030587 1 735 735 2024.7 B
136 李* 01030567 3 1 1303 1203 100 2024.7 B
137 秦*书 01030578 1 559 559 2024.7 B
138 邓*耀 01030616 2 2 1356 1156 200 2024.7 B
139 陈* 01030624 1 735 735 2024.7 B
140 周*席 01030582 1 735 735 2024.7 B
141 吴* 01030474 1 735 735 2024.7 B
142 田* 01030584 1 735 735 2024.7 B
143 王*春 01030597 1 735 735 2024.7 B
144 苟* 01030499 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
145 李*亮 01030221 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
146 彭* 01030295 1 735 735 2024.7 B
147 谭* 01030596 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
148 熊* 01030104 1 735 735 2024.7 B
149 杨*生 01030533 1 735 735 2024.7 B
150 周*春 01030323 1 735 735 2024.7 B
151 徐*平 01030527 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
152 孙*勇 01030517 1 735 735 2024.7 B
153 屈*霜 01030483 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
154 贺* 01030629 1 462 462 2024.7 B
155 周*彦 01030286 1 735 735 2024.7 B
156 徐*伟 01030554 1 735 735 2024.7 B
157 赵*华 01030551 2 970 970 2024.7 B
158 余*春 01030602 1 735 735 2024.7 B
159 赵*红 01030197 3 1 1807 1707 100 2024.7 B
160 杨* 01030625 1 735 735 2024.7 B
161 潘* 01030605 1 1 775 735 40 2024.7 A
162 艾*宁 01030622 1 1 835 735 100 2024.7 B
163 谭*祺 01030623 1 1 835 735 100 2024.7 A
164 尹*路 01030606 2 1 1570 1470 100 2024.7 B
165 李* 01030607 1 479 479 2024.7 B
166 胡* 01030608 2 1 1570 1470 100 2024.7 A
167 袁*昊 01030613 1 1 835 735 100 2024.7 B
168 尹* 01030614 1 735 735 2024.7 B
169 夏* 01030617 1 735 735 2024.7 B
170 杨*云 01030619 1 462 462 2024.7 A
171 柯* 01030626 1 735 735 2024.7 B
172 吴* 01050033 1 0 735 735 0 2024.7.4 C
173 单* 01040003 2 2 1326 1126 200 2024.7.4 A
174 唐*辉 01050040 1 0 735 735 0 2024.7.4 C
175 李*生 01050024 1 0 735 735 0 2024.7.4 A
176 蒋*嵘 01050008 2 1 1398 1298 100 2024.7.4 B
177 王* 熙 01040024 1 0 735 735 0 2024.7.4 C
178 贺* 松 01040026 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
179 胡*国 01050009 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
180 王*红 01040043 3 0 2205 2205 0 2024.7.4 B
181 廖*庆 01050031 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
182 陈*国 01040053 1 0 735 735 0 2024.7.4 C
183 米* 01050006 2 2 662 522 140 2024.7.4 B
184 杨* 伟 01040128 1 1 775 735 40 2024.7.4 A
185 黄* 01050014 2 2 1478 1278 200 2024.7.4 A
186 胡*红 01050044 2 2 1530 1370 160 2024.7.4 B
187 廖*宏 01050027 1 1 775 735 40 2024.7.4 A
188 杨* 萍 01040076 1 0 735 735 0 2024.7.4 A
189 符*松 01040079 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
190 范*玥 01040009 1 1 535 435 100 2024.7.4 A
191 刘* 01040091 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
192 张* 昊 01040100 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
193 张*乐 01040102 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
194 管*松 01040103 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
195 樊* 玲 01040104 2 2 1670 1470 200 2024.7.4 A
196 杨* 丽 01040106 2 2 1610 1470 140 2024.7.4 B
197 王* 01050036 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
198 徐* 伟 01040113 1 1 835 735 100 2024.7.4 B
199 杨*镛 01040114 1 1 835 735 100 2024.7.4 B
200 杨*艳 01040120 1 1 835 735 100 2024.7.4 B
201 刘*南 01050095 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
202 王*霞 01050036 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
203 王*利 01040033 1 0 563 563 0 2024.7.4 B
204 何*军 01050043 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
205 刘*珍 01040122 1 1 532 432 100 2024.7.4 A
206 林* 01050001 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
207 刘*荣 01040126 2 2 1420 1280 140 2024.7.4 A
208 杨*婷 01040125 1 1 835 735 100 2024.7.4 B
209 邱* 01040127 2 1 1380 1280 100 2024.7.4 B
210 黄*凯 01050026 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
211 贾* 01050005 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
212 吴*庆 01050012 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
213 胡*雷 01050010 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
214 杨* 屹 01050018 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
215 董* 01050011 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
216 敖*玲 01040008 1 1 835 735 100 2024.7.4 B
217 单* 超 01050092 2 1 1570 1470 100 2024.7.4 B
218 田* 可 01050049 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
219 甘*碧 01050007 1 1 623 563 60 2024.7.4 A
220 徐*海 01050079 1 0 543 543 0 2024.7.4 B
221 文* 婷 01050004 2 1 1570 1470 100 2024.7.4 B
222 徐*秋 01050020 1 1 565 525 40 2024.7.4 B
223 唐*富 01050028 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
224 杨*旗 01050034 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
225 肖*华 01050015 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
226 邓* 01040130 1 1 735 635 100 2024.7.4 B
227 雷* 01050008 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
228 吴*渝 01050006 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
229 张*新 01050025 1 1 643 543 100 2024.7.4 A
230 胡* 兵 01050059 1 0 735 735 0 2024.7.4 C
231 李*雯 01040115 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
232 杜*亮 01050029 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
233 彭* 01050030 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
234 申* 01050035 1 1 775 735 40 2024.7.4 A
235 尹* 01050037 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
236 李*君 01050038 3 2 2321 2121 200 2024.7.4 B
237 文*忠  01050022 2 0 982 982 0 2024.7.4 B
238 周* 01050041 3 1 1804 1704 100 2024.7.4 C
239 隆*燕 01050046 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
240 刘*松 01050047 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
241 洪*疆 01050048 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
242 张*远 01050050 1 0 735 735 0 2024.7.4 B
243 岳* 01050045 1 1 775 735 40 2024.7.4 A
244 艾*诚 01050002 1 1 875 735 140 2024.7.4 A
245 张*明 01050023 1 1 716 656 60 2024.7.4 B
246 葛*希 01040108 1 1 835 735 100 2024.7.4 B
247 朱*逸 01060042 1 1 835 735 100 2024.7.3 A
248 刘* 01060060 1 1 835 735 100 2024.7.3 A
249 李*时 01060061 1 1 835 735 100 2024.7.3 A
250 龙*忠 01060056 1 1 602 542 60 2024.7.3 A
251 赵*英 01060062 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
252 陈*波 01060064 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
253 白*梅 01060063 3 2 2105 1905 200 2024.7.3 B
254 李*涛 01060041 1 1 835 735 100 2024.7.3 B
255 罗*兰 01060043 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
256 袁*翔 01060049 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
257 杨* 01006006 1 0 527 527 0 2024.7.3 B
258 张*龙 01006005 1 0 527 527 0 2024.7.3 B
259 舒*红 01060051 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
260 谭* 01060053 1 1 775 735 40 2024.7.3 A
261 刘*国 01060057 1 1 603 563 40 2024.7.3 A
262 陈*龙 01060059 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
263 刘*英 01120029 2 2 1550 1470 80 2024.7.3 A
264 朱*德 01060067 1 1 795 735 60 2024.7.3 B
265 王*祺 01060068 1 1 835 735 100 2024.7.3 B
266 袁*霞 01060071 1 1 775 735 40 2024.7.3 B
267 冉* 01060082 1 1 775 735 40 2024.7.3 B
268 张* 01060083 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
269 冯*林 01060090 1 0 735 735 0 2024.7.3 B
270 孙* 01060091 1 1 222 182 40 2024.7.3 B
271 罗*义 01060092 1 1 835 735 100 2024.7.3 A
272 金*伟 01090024 1 1 835 735 100 0 2024.7.4 A
273 任*林 01090054 1 1 835 735 100 0 2024.7.4 A
274 瞿*碧 01090008 1 1 775 735 40 0 2024.7.4 B
275 龙*宏 1090063 1 1 835 735 100 0 2024.7.4 A
276 冯* 01090025 1 1 835 735 100 0 2024.7.4 A
277 彭*陶 1080003 1 1 775 735 40 0 2024.7.4 B
278 吴*深 01090059 1 1 795 735 60 0 2024.7.4 A 
279 陈*均 01090002 2 0 1470 1470 0 0 2024.7.4 B
280 傅*波 20210127 1 0 735 735 0 0 2024.7.4 B
281 王* 20220201 1 0 735 735 0 0 2024.7.4 B
282 程*红 20230501 1 0 735 735 0 0 2024.7.4 B
283 苏*军 20240601 1 0 735 735 0 0 2024.7.4 B
284 李* 20240701 1 0 362 322 40 0 2024.7.4 B
285 张*洪 01050052 1 0 735 735 0 2024.07.03 B
286 申*民 01050055 1 1 775 735 40 2024.07.03 B
287 龚*玉 01050019 1 1 795 735 60 2024.07.03 A
288 段*然 01050014 1 1 775 735 40 2024.07.03 A
289 张*丽 01050105 1 0 735 735 0 2024.07.03 B
290 张*敏 11000008 1 1 835 735 100 2024.07.03 A
291 蔡*春 11000009 2 2 1550 1470 80 2024.07.03 B
292 林*辉 11000010 1 0 735 735 0 2024.07.03 B
293 周*明 11000016 1 0 735 735 0 2024.07.03 B
294 葛*亚 11000019 2 1 1398 1298 100 2024.07.03 B
295 钟*荣 11000020 1 0 535 535 0 2024.07.03 B
296 方* 正 11000024 1 0 735 735 0 2024.07.03 B
297 赵*良 11000025 1 1 835 735 100 2024.07.03 A
298 李*直 11000026 1 0 735 735 0 2024.07.03 B
299 杨* 11000027 1 0 735 735 0 2024.07.03 C
300 邓*玲 11000028 1 0 735 735 0 2024.07.03 C
301 张* 11000030 1 0 735 735 0 2024.07.03 B
302 曾*涵 11000018 2 1 1570 1470 100 2024.07.03 B
303 胡* 11000031 2 1 1570 1470 100 2024.07.03 C
304 朱*群 01110021 2 1 1366  1306  60  2024.07.01 A
305 兰* 11100011 1 1 835  735  100  2024.07.01 A
306 胡*涵 1110009 1 1 635  535  100  2024.07.01 A
307 杨*刚 01110002 1 1 835  735  100  2024.07.01 B
308 徐*明 01110001 1 1 775  735  40  2024.07.01 B
309 魏*芬 01110017 1 1 795  735  60  2024.07.01 B
310 谢*淑 01110024 1 1 191  151  40  2024.07.01 B
311 张*隆 01110033 2 1 1570  1470  100  2024.07.01 B
312 杨*军 11100010 3 2 2345  2205  140  2024.07.01 B
313 舒*平 1120028 1 0 735  735  0  2024.07.01 B
314 余* 1040078 2 1 1570  1470  100  2024.07.01 C
315 秦*成 01110035 1 0 735  735  0  2024.07.01 C
316 周*国 1110005 1 1 795  735  60  2024.07.01 B
317 罗*刚 1110003 1 0 735  735  0  2024.07.01 C
318 王* 01110004 1 1 643  543  100  2024.07.01 A
319 戴*锋 1110007 1 0 735  735  0  2024.07.01 B
320 刘* 1110006 1 0 735  735  0  2024.07.01 B
321 叶* 1 0 735  735  0  2024.07.01 B
322 段*宇 1 0 735  735  0  2024.07.01 B
323 补*庆 01120019 1 1 835 735 100 2024.07  A
324 余*萍 01120025 1 1 835 735 100 2024.07  A
325 王*强 01120052 1 1 795 735 60 2024.07  A
326 邓*碧 01140008 2 2 1390 1230 160 2024.07  A
327 黄*东 01140002 1 735 735 2024.07  B
328 宋*红 01140021 1 1 835 735 100 2024.07  B
329 青*全 01140012 2 2 1610 1470 140 2024.07  A
330 王* 01140032 1 539 539 2024.07  B
331 訚*明 01120058 1 735 735 2024.07  B
332 訚*国 01120059 1 1 595 535 60 2024.07  A
333 张*庆 01120060 1 1 635 535 100 2024.07  A
334 贾*平 01120056 1 735 735 2024.07  C
335 李* 01140006 1 735 735 2024.07  C
336 熊*平 01120064 1 735 735 2024.07  B
337 蔡* 01120068 1 735 735 2024.07  B
338 王* 01120070 1 1 795 735 60 2024.07  A
339 古*才 01120072 1 735 735 2024.07  B
340 陈*新 01120073 1 735 735 2024.07  A 
341 周* 01120074 1 735 735 2024.07  B
342 胡* 01120075 1 735 735 2024.07  B
343 蒋* 01120076 1 1 775 735 40 2024.07  B
344 李*君 01120077 2 1470 1470 2024.07  B
345 王* 01120078 1 735 735 2024.07  B
346 侯*锐 01120079 1 1 775 735 40 2024.07  B
347 赵*华 01120080 1 735 735 2024.07  B
348 熊* 01120081 1 735 735 2024.07  B
349 李* 1130071 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
350 杜* 1130073 1 1 775 735 40 2024.7.4 A
351 方*灵 1130080 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
352 张* 1130090 1 1 775 735 40 2024.7.4 B
353 柏* 1130078 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
354 刘*厚 1130084 1 563 563 2024.7.4 B
355 李*学 1130081 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
356 张*科 1130096 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
357 邓*英 1130004 2 2 1550 1470 80 2024.7.4 A
358 许*禄 1130052 1 1 795 735 60 2024.7.4 B
359 胥*树 1130010 1 1 623 563 60 2024.7.4 A
360 张*文 1130072 1 735 735 2024.7.4 B
361 傅*彬 1130077 1 735 735 2024.7.4 B
362 蔡* 1130086 1 563 563 2024.7.4 B
363 王*兰 1130089 1 735 735 2024.7.4 B
364 刘*梅 1130091 1 735 735 2024.7.4 B
365 刘*明 1130093 1 735 735 2024.7.4 B
366 张* 1130006 2 1470 1470 2024.7.4 C
367 李*蜀 1130050 1 735 735 2024.7.4 C
368 朱* 1130095 1 735 735 2024.7.4 B
369 黎*杉 1130098 1 1 775 735 40 2024.7.4 A
370 王*红 1130099 1 1 775 735 40 2024.7.4 A
371 林* 1130101 1 735 735 2024.7.4 C
372 陈* 1130102 1 735 735 2024.7.4 C
373 方*泽 1130103 1 543 543 2024.7.4 B
374 沈*蓉 1130104 1 543 543 2024.7.4 B
375 李*贵 1130107 1 735 735 2024.7.4 B
376 游* 1130108 1 735 735 2024.7.4 C
377 陈*鸿 1130109 1 735 735 2024.7.4 B
378 况*霖 1130110 1 1 835 735 100 2024.7.4 A
379 徐*杰 1130111 1 735 735 2024.7.4 B
380 胡*浠 1130112 2 1 1570 1470 100 2024.7.4 B

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报