| 索引号: | 11500106739817350U/2026-00024 | 信息分类名称: | 其他/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区土主镇 | 生成日期: | 2026-03-31 | 发布日期: | 2026-03-31 |
| 名称: | 土主街道2026年3月城市居民最低生活保障金发放领取表 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
土主街道2026年3月城市居民最低生活保障金发放领取表
发布日期:2026-03-31
| 重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表 | ||||||||||
| 发放所属时间:2026年3月 | ||||||||||
| 总户数:78户 总人数:109人 总金额:84070元 | ||||||||||
| 所属单位:土主街道 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 |
重点保 障人数 |
领取 金额 |
领款人签字 | 领款时间 | 分类管理(A/B/C) | |||
| 家庭补 差 金额 |
重点救 助金额 |
其他 | ||||||||
| 1 | 张* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 2 | 曾*红 | 2 | 2 | 1500 | 1340 | 160 | 0 | 2026.3 | A | |
| 3 | 傅*彬 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 4 | 陈* | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 0 | 2026.3 | A | |
| 5 | 骆* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 6 | 王* | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 7 | 张* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 8 | 谭*黎 | 1 | 1 | 790 | 690 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 9 | 冯* | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 10 | 黄*淑 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | 0 | 2026.3 | B | |
| 11 | 刘*生 | 1 | 1 | 780 | 720 | 60 | 0 | 2026.3 | B | |
| 12 | 刘*淑 | 1 | 1 | 780 | 720 | 60 | 0 | 2026.3 | B | |
| 13 | 叶*割 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 14 | 陈*亮 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 15 | 卢*春 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 16 | 刘*惠 | 2 | 1 | 1250 | 1190 | 60 | 0 | 2026.3 | B | |
| 17 | 陈*开 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 18 | 韦*峰 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 19 | 胡*勇 | 1 | 1 | 730 | 690 | 40 | 0 | 2026.3 | B | |
| 20 | 骆* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | B | |
| 21 | 刘* | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | B | |
| 22 | 何* | 3 | 2 | 2051 | 1851 | 200 | 0 | 2026.3 | B | |
| 23 | 李* | 2 | 2 | 1370 | 1210 | 160 | 0 | 2026.3 | A | |
| 24 | 赖*强 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 25 | 雷* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 26 | 王*文 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 27 | 吕*林 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 28 | 李*大 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 29 | 景*阳 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 30 | 谢* | 3 | 3 | 2570 | 2310 | 260 | 0 | 2026.3 | A | |
| 31 | 伍*凤 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 32 | 岳*强 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 33 | 毛* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 34 | 毛* | 2 | 2 | 1680 | 1540 | 140 | 0 | 2026.3 | A | |
| 35 | 吕*宏 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 36 | 刘*峰 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 37 | 邓*凤 | 3 | 2 | 2510 | 2310 | 200 | 0 | 2026.3 | A | |
| 38 | 张*伦 | 1 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 39 | 吴*彬 | 2 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | 0 | 2026.3 | A | |
| 40 | 钟*鸿 | 3 | 3 | 2610 | 2310 | 300 | 0 | 2026.3 | A | |
| 41 | 詹* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 42 | 简* | 4 | 3 | 3340 | 3080 | 260 | 0 | 2026.3 | B | |
| 43 | 谭* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 44 | 蒋*彤 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 45 | 林* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 46 | 黄* | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | 0 | 2026.3 | A | |
| 47 | 刘*富 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | B | |
| 48 | 孔*翔 | 2 | 1 | 1400 | 1340 | 60 | 0 | 2026.3 | B | |
| 49 | 郑* | 3 | 3 | 1929 | 1809 | 120 | 0 | 2026.3 | A | |
| 50 | 王* | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 51 | 皮*兰 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 0 | 2026.3 | A | |
| 52 | 王* | 2 | 1 | 1680 | 1540 | 140 | 0 | 2026.3 | A | |
| 53 | 李*海 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 54 | 钟*金 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 55 | 黎* | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 56 | 傅* | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 57 | 何*萍 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 58 | 杨*荣 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | 0 | 2026.3 | A | |
| 59 | 彭* | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 0 | 2026.3 | A | |
| 60 | 岑*华 | 2 | 1 | 1080 | 1040 | 40 | 0 | 2026.3 | B | |
| 61 | 李* | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 62 | 雍*攀 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 63 | 王*钊 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 0 | 2026.3 | A | |
| 64 | 胡*宸 | 1 | 1 | 910 | 770 | 140 | 0 | 2026.3 | A | |
| 65 | 李* | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 66 | 向*轩 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 67 | 高* | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 68 | 冯*平 | 2 | 0 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 69 | 潘*强 | 2 | 1 | 640 | 540 | 100 | 0 | 2026.3 | B | |
| 70 | 龙*花 | 4 | 3 | 1380 | 1080 | 300 | 0 | 2026.3 | B | |
| 71 | 兰*会 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | 0 | 2026.3 | A | |
| 72 | 周*均 | 2 | 2 | 1200 | 1040 | 160 | 0 | 2026.3 | A | |
| 73 | 谢*林 | 2 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | 0 | 2026.3 | A | |
| 74 | 刘*才 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 0 | 2026.3 | B | |
| 75 | 蒋*刚 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | 0 | 2026.3 | B | |
| 76 | 惠*余 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | 0 | 2026.3 | A | |
| 77 | 苟* | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 0 | 2026.3 | A | |
| 78 | 景*钢 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | 0 | 2026.3 | A | |
| 79 | 陈* | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 2026.3 | B | |
| 合计 | 109 | 91 | 84840 | 77680 | 7160 | 0 | ||||

