| 索引号: | 11500106739817350U/2026-00014 | 信息分类名称: | 其他/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区土主镇 | 生成日期: | 2026-02-27 | 发布日期: | 2026-02-27 |
| 名称: | 土主街道2026年2月农村居民最低生活保障金发放领取表 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
土主街道2026年2月农村居民最低生活保障金发放领取表
发布日期:2026-02-27
| 重庆市农村居民最低生活保障金发放领取表 | |||||||||
| 发放所属时间:2026年2月 | |||||||||
| 总户数:4户 总人数:9人 总金额:5170元 | |||||||||
| 所属单位:土主街道 明珠山村村委会 | |||||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
保障 人数 |
领取 金额 |
领款时间 | 分类管理(A/B/C) | ||||
| 重点保障人数 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 其他 | ||||||
| 1 | 巫*莉 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | 0 | 2026.2 | A |
| 2 | 文* | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | 0 | 2026.2 | B |
| 3 | 焦*强 | 5 | 3 | 2450 | 2150 | 300 | 0 | 2026.2 | B |
| 4 | 李*泽 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 | 0 | 2026.2 | B |
| 合计 | 9 | 6 | 5170 | 4670 | 500 | 0 | |||
| 填报时间:2026年2月 | |||||||||

