天星桥街道2026年1月特困人员基本生活费及照料护理费发放信息公示
来源:天星桥街道 日期:2026-01-28
天星桥街道2026年1月特困人员基本生活费及照料护理费发放信息公示
序号 所属社区 姓名 供养形式 基本生活费(元) 护理费(元) 发放总额(元)
1 石碾盘社区 衡* 分散供养 1001 100 1101
2 石碾盘社区 陆*福 集中供养 1001 100 1101
3 石碾盘社区 夏*芝 分散供养 1001 100 1101
4 石碾盘社区 郑*函 分散供养 1001 100 1101
5 石碾盘社区 罗*勇 分散供养 1001 100 1101
6 石碾盘社区 衡*宾 分散供养 1001 100 1101
7 石碾盘社区 龙*萍 分散供养 1001 300 1301
8 石碾盘社区 倪*跃 分散供养 1001 100 1101
9 石碾盘社区 余*弟 分散供养 1001 100 1101
10 石碾盘社区 刘*斌 分散供养 1001 100 1101
11 石碾盘社区 罗*祥 分散供养 1001 100 1101
12 小正街社区 吕*畅 分散供养 1001 100 1101
13 小正街社区 张*锡 分散供养 1001 100 1101
14 小正街社区 民*允 集中供养 1001 500 1501
15 小正街社区 沙*碧 集中供养 1001 500 1501
16 小正街社区 沙*梅 集中供养 1001 500 1501
17 小正街社区 政*嘉 集中供养 1001 500 1501
18 小正街社区 政*伟 集中供养 1001 500 1501
19 小正街社区 民*生 集中供养 1001 300 1301
20 小正街社区 政*华 集中供养 1001 500 1501
21 小正街社区 沙*兰 集中供养 1001 500 1501
22 小正街社区 民*明 集中供养 1001 300 1301
23 小正街社区 民*邹 集中供养 1001 500 1501
24 小正街社区 民*宣 集中供养 1001 500 1501
25 小正街社区 沙*花 集中供养 1001 300 1301
26 小正街社区 政*星 集中供养 1001 500 1501
27 小正街社区 民*超 集中供养 1001 300 1301
28 小正街社区 政*力 集中供养 1001 500 1501
29 小正街社区 民*思 集中供养 1001 500 1501
30 小正街社区 政*杰 集中供养 1001 500 1501
31 小正街社区 沙*美 集中供养 1001 300 1301
32 小正街社区 沙*禄 集中供养 1001 300 1301
33 小正街社区 民*松 集中供养 1001 500 1501
34 小正街社区 沙*英 集中供养 1001 500 1501
35 小正街社区 政*川 集中供养 1001 500 1501
36 小正街社区 政*豪 集中供养 1001 300 1301
37 小正街社区 民*城 集中供养 1001 300 1301
38 小正街社区 政*平 集中供养 1001 300 1301
39 小正街社区 沙*秀 集中供养 1001 500 1501
40 小正街社区 政*彬 集中供养 1001 300 1301
41 小正街社区 民*宇 集中供养 1001 300 1301
42 小正街社区 民*强 集中供养 1001 500 1501
43 小正街社区 政*南 集中供养 1001 500 1501
44 小正街社区 政*零 集中供养 1001 500 1501
45 小正街社区 政*义 集中供养 1001 500 1501
46 小正街社区 政*飞 集中供养 1001 500 1501
47 小正街社区 沙*凤 集中供养 1001 300 1301
48 小正街社区 沙*荣 集中供养 1001 500 1501
49 小正街社区 政*福 集中供养 1001 500 1501
50 小正街社区 民*宗 集中供养 1001 500 1501
51 小正街社区 沙*巧 集中供养 1001 300 1301
52 小正街社区 政*江 集中供养 1001 500 1501
53 小正街社区 政*西 集中供养 1001 500 1501
54 小正街社区 政*朋 集中供养 1001 500 1501
55 小正街社区 沙*雨 集中供养 1001 300 1301
56 小正街社区 民*永 集中供养 1001 500 1501
57 小正街社区 沙*丽 集中供养 1001 500 1501
58 小正街社区 沙*红 集中供养 1001 500 1501
59 小正街社区 沙*琼 集中供养 1001 500 1501
60 小正街社区 政*能 集中供养 1001 500 1501
61 小正街社区 沙*纯 集中供养 1001 500 1501
62 小正街社区 政*木 集中供养 1001 300 1301
63 小正街社区 民*亮 集中供养 1001 500 1501
64 小正街社区 政*俊 集中供养 1001 500 1501
65 小正街社区 政*全 集中供养 1001 500 1501
66 小正街社区 政*贵 集中供养 1001 300 1301
67 小正街社区 政*友 集中供养 1001 300 1301
68 小正街社区 政*其 集中供养 1001 300 1301
69 小正街社区 沙*群 集中供养 1001 300 1301
70 小正街社区 周*刚 分散供养 1001 100 1101
71 小正街社区 沙*静 集中供养 1001 300 1301
72 小正街社区 民*信 集中供养 1001 300 1301
73 小正街社区 政*北 集中供养 1001 500 1501
74 小正街社区 沙*惠 集中供养 1001 500 1501
75 小正街社区 政*良 集中供养 1001 500 1501
76 小正街社区 政*留 集中供养 1001 500 1501
77 小正街社区 民*宝 集中供养 1001 300 1301
78 小正街社区 政*渝 集中供养 1001 500 1501
79 小正街社区 民*开 集中供养 1001 300 1301
80 小正街社区 沙*芳 集中供养 1001 300 1301
81 小正街社区 沙*恩 集中供养 1001 500 1501
82 小正街社区 政*辉 集中供养 1001 500 1501
83 小正街社区 政*学 集中供养 1001 300 1301
84 小正街社区 沙*珍 集中供养 1001 300 1301
85 小正街社区 民*同 集中供养 1001 500 1501
86 小正街社区 民*合 集中供养 1001 500 1501
87 小正街社区 政*远 集中供养 1001 500 1501
88 小正街社区 民*展 集中供养 1001 300 1301
89 小正街社区 政*启 集中供养 1001 300 1301
90 小正街社区 政*清 集中供养 1001 500 1501
91 小正街社区 民*茂 集中供养 1001 500 1501
92 小正街社区 政*河 集中供养 1001 500 1501
93 小正街社区 民*安 集中供养 1001 300 1301
94 小正街社区 沙*芬 集中供养 1001 300 1301
95 小正街社区 民*波 集中供养 1001 300 1301
96 小正街社区 政*军 集中供养 1001 300 1301
97 小正街社区 沙*萍 集中供养 1001 300 1301
98 小正街社区 沙*海 集中供养 1001 500 1501
99 小正街社区 政*齐 集中供养 1001 500 1501
100 小正街社区 娄*明 分散供养 1001 100 1101
101 小正街社区 龙* 分散供养 1001 100 1101
102 小正街社区 陈*灵 分散供养 1001  100  1101 
103 天陈路社区 李* 分散供养 1001 100 1101
104 天陈路社区 李*林 分散供养 1001 100 1101
105 天陈路社区 梅*翔 分散供养 1001 300 1301
106 天陈路社区 彭*敏 分散供养 1001 100 1101
107 晒光坪社区 陈*山 分散供养 1001 100 1101
108 晒光坪社区 颜* 分散供养 1001 300 1301
109 晒光坪社区 周*多 分散供养 1001 100 1101
110 晒光坪社区 刘*蓉 分散供养 1001 100 1101
111 晒光坪社区 杨*成 分散供养 1001 100 1101
112 柑子村社区 牟*华 分散供养 1001 100 1101
113 柑子村社区 郑*芳 分散供养 1001 300 1301
114 柑子村社区 熊*明 分散供养 1001 100 1101
115 柑子村社区 秦*义 分散供养 1001 100 1101
116 柑子村社区 陈*国 集中供养 1001 500 1501
117 柑子村社区 严* 分散供养 1001 100 1101
118 都市花园社区 何*华 分散供养 1001 300 1301
119 都市花园社区 刘*科 分散供养 1001 100 1101
120 都市花园社区 徐*义 分散供养 1001 100 1101
121 都市花园社区 谭* 分散供养 1001 300 1301
122 都市花园社区 岑* 分散供养 1001 100 1101
123 红槽房社区 孟*德 分散供养 1001 100 1101
124 红槽房社区 谢*明 分散供养 1001 100 1101
125 梨树湾社区 张*余 分散供养 1001 100 1101
126 柑子村社区 李* 分散供养 1001 100 1101
合计


126126 41600 167726


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报