沙坪坝区天星桥街道2025年5月残疾人两项补贴信息公示
来源:天星桥街道
日期:2025-05-28
| 沙坪坝区天星桥街道2025年5月残疾人两项补贴信息公示 | ||||
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | “两项补贴”类别 | 发放金额 |
| 1 | 都市花园社区 | 李* | 困难残疾人 | 90 |
| 2 | 都市花园社区 | 潘*华 | 困难残疾人 | 90 |
| 3 | 都市花园社区 | 蒋*红 | 困难残疾人 | 90 |
| 4 | 都市花园社区 | 王* | 困难残疾人 | 90 |
| 5 | 都市花园社区 | 夏*文 | 困难残疾人 | 90 |
| 6 | 都市花园社区 | 罗*培 | 困难残疾人 | 90 |
| 7 | 都市花园社区 | 孙* | 困难残疾人 | 90 |
| 8 | 都市花园社区 | 谢*伟 | 困难残疾人 | 90 |
| 9 | 都市花园社区 | 陈*英 | 困难残疾人 | 90 |
| 10 | 都市花园社区 | 易*河 | 困难残疾人 | 90 |
| 11 | 都市花园社区 | 何*明 | 困难残疾人 | 90 |
| 12 | 都市花园社区 | 张*成 | 困难残疾人 | 90 |
| 13 | 都市花园社区 | 何* | 困难残疾人 | 90 |
| 14 | 都市花园社区 | 黄* | 困难残疾人 | 90 |
| 15 | 柑子村社区 | 周* | 困难残疾人 | 90 |
| 16 | 柑子村社区 | 郑*银 | 困难残疾人 | 90 |
| 17 | 柑子村社区 | 邓* | 困难残疾人 | 90 |
| 18 | 柑子村社区 | 王*丽 | 困难残疾人 | 90 |
| 19 | 柑子村社区 | 陈*华 | 困难残疾人 | 90 |
| 20 | 柑子村社区 | 段*国 | 困难残疾人 | 90 |
| 21 | 柑子村社区 | 刘* | 困难残疾人 | 90 |
| 22 | 柑子村社区 | 荣*畅 | 困难残疾人 | 90 |
| 23 | 柑子村社区 | 伍*梅 | 困难残疾人 | 90 |
| 24 | 柑子村社区 | 徐*泉 | 困难残疾人 | 90 |
| 25 | 柑子村社区 | 肖* | 困难残疾人 | 90 |
| 26 | 柑子村社区 | 何*林 | 困难残疾人 | 90 |
| 27 | 柑子村社区 | 晏*杭 | 困难残疾人 | 90 |
| 28 | 柑子村社区 | 阎* | 困难残疾人 | 90 |
| 29 | 柑子村社区 | 王* | 困难残疾人 | 90 |
| 30 | 柑子村社区 | 郑*斌 | 困难残疾人 | 90 |
| 31 | 柑子村社区 | 宋*勇 | 困难残疾人 | 90 |
| 32 | 红糟房社区 | 王*平 | 困难残疾人 | 90 |
| 33 | 红糟房社区 | 陈*花 | 困难残疾人 | 90 |
| 34 | 红糟房社区 | 李* | 困难残疾人 | 90 |
| 35 | 红糟房社区 | 曹*霞 | 困难残疾人 | 90 |
| 36 | 红糟房社区 | 廖*蕊 | 困难残疾人 | 90 |
| 37 | 红糟房社区 | 赵*瑜 | 困难残疾人 | 90 |
| 38 | 红糟房社区 | 文* | 困难残疾人 | 90 |
| 39 | 梨树湾社区 | 李* | 困难残疾人 | 90 |
| 40 | 梨树湾社区 | 陈* | 困难残疾人 | 90 |
| 41 | 梨树湾社区 | 张*全 | 困难残疾人 | 90 |
| 42 | 梨树湾社区 | 张*红 | 困难残疾人 | 90 |
| 43 | 梨树湾社区 | 蒋* | 困难残疾人 | 90 |
| 44 | 梨树湾社区 | 谭*娜 | 困难残疾人 | 90 |
| 45 | 梨树湾社区 | 胡* | 困难残疾人 | 90 |
| 46 | 梨树湾社区 | 向*林 | 困难残疾人 | 90 |
| 47 | 梨树湾社区 | 张*明 | 困难残疾人 | 90 |
| 48 | 梨树湾社区 | 蹇*良 | 困难残疾人 | 90 |
| 49 | 梨树湾社区 | 苏*芳 | 困难残疾人 | 90 |
| 50 | 梨树湾社区 | 吴*君 | 困难残疾人 | 90 |
| 51 | 晒光坪社区 | 刘*芳 | 困难残疾人 | 90 |
| 52 | 晒光坪社区 | 张* | 困难残疾人 | 90 |
| 53 | 晒光坪社区 | 吴* | 困难残疾人 | 90 |
| 54 | 晒光坪社区 | 戴* | 困难残疾人 | 90 |
| 55 | 晒光坪社区 | 王* | 困难残疾人 | 90 |
| 56 | 晒光坪社区 | 朱*春 | 困难残疾人 | 90 |
| 57 | 晒光坪社区 | 徐*清 | 困难残疾人 | 90 |
| 58 | 晒光坪社区 | 刘* | 困难残疾人 | 90 |
| 59 | 晒光坪社区 | 张* | 困难残疾人 | 90 |
| 60 | 晒光坪社区 | 陈*涵 | 困难残疾人 | 90 |
| 61 | 晒光坪社区 | 杨* | 困难残疾人 | 90 |
| 62 | 晒光坪社区 | 何* | 困难残疾人 | 90 |
| 63 | 晒光坪社区 | 陈* | 困难残疾人 | 90 |
| 64 | 晒光坪社区 | 王*军 | 困难残疾人 | 90 |
| 65 | 晒光坪社区 | 彭*佳 | 困难残疾人 | 90 |
| 66 | 晒光坪社区 | 王* | 困难残疾人 | 90 |
| 67 | 晒光坪社区 | 周*训 | 困难残疾人 | 90 |
| 68 | 晒光坪社区 | 刘*蓉 | 困难残疾人 | 90 |
| 69 | 石碾盘社区 | 贺* | 困难残疾人 | 90 |
| 70 | 石碾盘社区 | 宋* | 困难残疾人 | 90 |
| 71 | 石碾盘社区 | 刘*良 | 困难残疾人 | 90 |
| 72 | 石碾盘社区 | 杜* | 困难残疾人 | 90 |
| 73 | 石碾盘社区 | 唐*乔 | 困难残疾人 | 90 |
| 74 | 石碾盘社区 | 张*燕 | 困难残疾人 | 90 |
| 75 | 石碾盘社区 | 李* | 困难残疾人 | 90 |
| 76 | 石碾盘社区 | 胡* | 困难残疾人 | 90 |
| 77 | 天陈路社区 | 张* | 困难残疾人 | 90 |
| 78 | 天陈路社区 | 张*安 | 困难残疾人 | 90 |
| 79 | 天陈路社区 | 何* | 困难残疾人 | 90 |
| 80 | 天陈路社区 | 周* | 困难残疾人 | 90 |
| 81 | 天陈路社区 | 段*秀 | 困难残疾人 | 90 |
| 82 | 天陈路社区 | 骆* | 困难残疾人 | 90 |
| 83 | 天陈路社区 | 贾*元 | 困难残疾人 | 90 |
| 84 | 天陈路社区 | 谢*伊 | 困难残疾人 | 90 |
| 85 | 天陈路社区 | 李*雨 | 困难残疾人 | 90 |
| 86 | 天陈路社区 | 蒲* | 困难残疾人 | 90 |
| 87 | 小正街社区 | 阮* | 困难残疾人 | 90 |
| 88 | 小正街社区 | 黎*均 | 困难残疾人 | 90 |
| 89 | 小正街社区 | 王* | 困难残疾人 | 90 |
| 90 | 小正街社区 | 刘*贵 | 困难残疾人 | 90 |
| 91 | 小正街社区 | 彭*秀 | 困难残疾人 | 90 |
| 92 | 小正街社区 | 杨* | 困难残疾人 | 90 |
| 93 | 小正街社区 | 王*力 | 困难残疾人 | 90 |
| 94 | 小正街社区 | 吴*蓉 | 困难残疾人 | 90 |
| 95 | 小正街社区 | 任* | 困难残疾人 | 90 |
| 96 | 小正街社区 | 肖* | 困难残疾人 | 90 |
| 97 | 小正街社区 | 李* | 困难残疾人 | 90 |
| 98 | 小正街社区 | 肖*桢 | 困难残疾人 | 90 |
| 99 | 小正街社区 | 黄* | 困难残疾人 | 90 |
| 100 | 小正街社区 | 陈*莉 | 困难残疾人 | 90 |
| 101 | 小正街社区 | 甘*霞 | 困难残疾人 | 90 |
| 102 | 小正街社区 | 刘*思 | 困难残疾人 | 90 |
| 103 | 小正街社区 | 何*凡 | 困难残疾人 | 90 |
| 104 | 小正街社区 | 郑* | 困难残疾人 | 90 |
| 105 | 小正街社区 | 吴*莉 | 困难残疾人 | 90 |
| 106 | 小正街社区 | 朱* | 困难残疾人 | 90 |
| 107 | 小正街社区 | 王*展 | 困难残疾人 | 90 |
| 108 | 小正街社区 | 贾* | 困难残疾人 | 90 |
| 109 | 小正街社区 | 陈*军 | 困难残疾人 | 90 |
| 110 | 小正街社区 | 李* | 困难残疾人 | 90 |
| 111 | 小正街社区 | 王* | 困难残疾人 | 90 |
| 112 | 小正街社区 | 顾*希 | 困难残疾人 | 90 |
| 113 | 小正街社区 | 王* | 困难残疾人 | 90 |
| 114 | 小正街社区 | 曹*艺 | 困难残疾人 | 90 |
| 115 | 小正街社区 | 周*强 | 困难残疾人 | 90 |
| 116 | 小正街社区 | 贾* | 困难残疾人 | 90 |
| 117 | 都市花园社区 | 李* | 重度残疾人 | 90 |
| 118 | 都市花园社区 | 陈*书 | 重度残疾人 | 90 |
| 119 | 都市花园社区 | 成*遥 | 重度残疾人 | 90 |
| 120 | 都市花园社区 | 沈*侃 | 重度残疾人 | 100 |
| 121 | 都市花园社区 | 李*楷 | 重度残疾人 | 90 |
| 122 | 都市花园社区 | 叶*洪 | 重度残疾人 | 90 |
| 123 | 都市花园社区 | 黎*鑫 | 重度残疾人 | 90 |
| 124 | 都市花园社区 | 刘* | 重度残疾人 | 90 |
| 125 | 都市花园社区 | 郑*元 | 重度残疾人 | 90 |
| 126 | 都市花园社区 | 李*华 | 重度残疾人 | 100 |
| 127 | 都市花园社区 | 杨* | 重度残疾人 | 90 |
| 128 | 都市花园社区 | 谢*伟 | 重度残疾人 | 100 |
| 129 | 都市花园社区 | 陈* | 重度残疾人 | 90 |
| 130 | 都市花园社区 | 杨*德 | 重度残疾人 | 90 |
| 131 | 都市花园社区 | 周*廷 | 重度残疾人 | 90 |
| 132 | 都市花园社区 | 吴* | 重度残疾人 | 90 |
| 133 | 都市花园社区 | 王* | 重度残疾人 | 100 |
| 134 | 都市花园社区 | 李*山 | 重度残疾人 | 90 |
| 135 | 都市花园社区 | 严*贵 | 重度残疾人 | 90 |
| 136 | 都市花园社区 | 何* | 重度残疾人 | 100 |
| 137 | 都市花园社区 | 陈*英 | 重度残疾人 | 100 |
| 138 | 都市花园社区 | 杨*玉 | 重度残疾人 | 90 |
| 139 | 都市花园社区 | 熊*梅 | 重度残疾人 | 90 |
| 140 | 都市花园社区 | 赵*玲 | 重度残疾人 | 90 |
| 141 | 都市花园社区 | 陈*岐 | 重度残疾人 | 90 |
| 142 | 都市花园社区 | 易*河 | 重度残疾人 | 100 |
| 143 | 都市花园社区 | 杨*瑞 | 重度残疾人 | 90 |
| 144 | 都市花园社区 | 童*瑜 | 重度残疾人 | 90 |
| 145 | 都市花园社区 | 王*梅 | 重度残疾人 | 100 |
| 146 | 都市花园社区 | 尧* | 重度残疾人 | 100 |
| 147 | 都市花园社区 | 雷* | 重度残疾人 | 100 |
| 148 | 都市花园社区 | 李* | 重度残疾人 | 100 |
| 149 | 都市花园社区 | 孙* | 重度残疾人 | 100 |
| 150 | 都市花园社区 | 赵*丽 | 重度残疾人 | 100 |
| 151 | 都市花园社区 | 谭*贤 | 重度残疾人 | 100 |
| 152 | 都市花园社区 | 彭*芳 | 重度残疾人 | 90 |
| 153 | 都市花园社区 | 周*明 | 重度残疾人 | 100 |
| 154 | 都市花园社区 | 王*凤 | 重度残疾人 | 90 |
| 155 | 都市花园社区 | 卿* | 重度残疾人 | 90 |
| 156 | 柑子村社区 | 邹* | 重度残疾人 | 100 |
| 157 | 柑子村社区 | 宋* | 重度残疾人 | 100 |
| 158 | 柑子村社区 | 田* | 重度残疾人 | 100 |
| 159 | 柑子村社区 | 胡* | 重度残疾人 | 90 |
| 160 | 柑子村社区 | 王*玉 | 重度残疾人 | 90 |
| 161 | 柑子村社区 | 黄*浩 | 重度残疾人 | 90 |
| 162 | 柑子村社区 | 吴* | 重度残疾人 | 100 |
| 163 | 柑子村社区 | 刘*伽 | 重度残疾人 | 90 |
| 164 | 柑子村社区 | 陈* | 重度残疾人 | 90 |
| 165 | 柑子村社区 | 李* | 重度残疾人 | 90 |
| 166 | 柑子村社区 | 钱*富 | 重度残疾人 | 90 |
| 167 | 柑子村社区 | 阎* | 重度残疾人 | 100 |
| 168 | 柑子村社区 | 钱* | 重度残疾人 | 100 |
| 169 | 柑子村社区 | 杨*凤 | 重度残疾人 | 100 |
| 170 | 柑子村社区 | 周*衡 | 重度残疾人 | 100 |
| 171 | 柑子村社区 | 王*丽 | 重度残疾人 | 100 |
| 172 | 柑子村社区 | 陶* | 重度残疾人 | 100 |
| 173 | 柑子村社区 | 唐*珂 | 重度残疾人 | 90 |
| 174 | 柑子村社区 | 何*林 | 重度残疾人 | 100 |
| 175 | 柑子村社区 | 蒋*平 | 重度残疾人 | 90 |
| 176 | 柑子村社区 | 金* | 重度残疾人 | 90 |
| 177 | 柑子村社区 | 马* | 重度残疾人 | 90 |
| 178 | 柑子村社区 | 周*云 | 重度残疾人 | 90 |
| 179 | 柑子村社区 | 易*抒 | 重度残疾人 | 90 |
| 180 | 柑子村社区 | 尹*凤 | 重度残疾人 | 90 |
| 181 | 柑子村社区 | 贺*艳 | 重度残疾人 | 90 |
| 182 | 柑子村社区 | 王* | 重度残疾人 | 90 |
| 183 | 柑子村社区 | 尧*伦 | 重度残疾人 | 90 |
| 184 | 柑子村社区 | 彭*恩 | 重度残疾人 | 100 |
| 185 | 柑子村社区 | 殷*波 | 重度残疾人 | 90 |
| 186 | 柑子村社区 | 贺*文 | 重度残疾人 | 100 |
| 187 | 柑子村社区 | 苟*强 | 重度残疾人 | 90 |
| 188 | 柑子村社区 | 周* | 重度残疾人 | 100 |
| 189 | 柑子村社区 | 陈*伟 | 重度残疾人 | 90 |
| 190 | 柑子村社区 | 代*惠 | 重度残疾人 | 90 |
| 191 | 柑子村社区 | 葛*呈 | 重度残疾人 | 100 |
| 192 | 柑子村社区 | 李*汉 | 重度残疾人 | 100 |
| 193 | 柑子村社区 | 方*欣 | 重度残疾人 | 90 |
| 194 | 柑子村社区 | 舒*碧 | 重度残疾人 | 90 |
| 195 | 红糟房社区 | 程* | 重度残疾人 | 100 |
| 196 | 红糟房社区 | 侯*庆 | 重度残疾人 | 90 |
| 197 | 红糟房社区 | 林*宇 | 重度残疾人 | 90 |
| 198 | 红糟房社区 | 于*飞 | 重度残疾人 | 90 |
| 199 | 红糟房社区 | 欧*言 | 重度残疾人 | 90 |
| 200 | 红糟房社区 | 杨*华 | 重度残疾人 | 90 |
| 201 | 红糟房社区 | 张*玉 | 重度残疾人 | 100 |
| 202 | 红糟房社区 | 夏*宸 | 重度残疾人 | 90 |
| 203 | 红糟房社区 | 何*雄 | 重度残疾人 | 100 |
| 204 | 红糟房社区 | 宫*清 | 重度残疾人 | 90 |
| 205 | 红糟房社区 | 姚*群 | 重度残疾人 | 90 |
| 206 | 红糟房社区 | 张*臻 | 重度残疾人 | 90 |
| 207 | 红糟房社区 | 王*国 | 重度残疾人 | 90 |
| 208 | 红糟房社区 | 文* | 重度残疾人 | 100 |
| 209 | 红糟房社区 | 贾*东 | 重度残疾人 | 100 |
| 210 | 红糟房社区 | 黄* | 重度残疾人 | 100 |
| 211 | 红糟房社区 | 刘* | 重度残疾人 | 90 |
| 212 | 红糟房社区 | 唐*玉 | 重度残疾人 | 90 |
| 213 | 红糟房社区 | 王*林 | 重度残疾人 | 90 |
| 214 | 红糟房社区 | 熊*伟 | 重度残疾人 | 90 |
| 215 | 红糟房社区 | 周*君 | 重度残疾人 | 90 |
| 216 | 红糟房社区 | 何*勇 | 重度残疾人 | 100 |
| 217 | 红糟房社区 | 刘*龙 | 重度残疾人 | 100 |
| 218 | 红糟房社区 | 陈*淑 | 重度残疾人 | 90 |
| 219 | 红糟房社区 | 李* | 重度残疾人 | 100 |
| 220 | 红糟房社区 | 王*平 | 重度残疾人 | 100 |
| 221 | 红糟房社区 | 吴*连 | 重度残疾人 | 90 |
| 222 | 红糟房社区 | 陈*强 | 重度残疾人 | 90 |
| 223 | 红糟房社区 | 程*珍 | 重度残疾人 | 90 |
| 224 | 红糟房社区 | 邹* | 重度残疾人 | 90 |
| 225 | 红糟房社区 | 蒋*明 | 重度残疾人 | 90 |
| 226 | 红糟房社区 | 蒋*杰 | 重度残疾人 | 100 |
| 227 | 红糟房社区 | 廖*彬 | 重度残疾人 | 90 |
| 228 | 红糟房社区 | 马* | 重度残疾人 | 90 |
| 229 | 红糟房社区 | 徐*若 | 重度残疾人 | 90 |
| 230 | 红糟房社区 | 宋*辉 | 重度残疾人 | 90 |
| 231 | 红糟房社区 | 唐*友 | 重度残疾人 | 100 |
| 232 | 红糟房社区 | 李*芳 | 重度残疾人 | 100 |
| 233 | 红糟房社区 | 郭*宇 | 重度残疾人 | 90 |
| 234 | 红糟房社区 | 袁*安 | 重度残疾人 | 90 |
| 235 | 红糟房社区 | 张* | 重度残疾人 | 90 |
| 236 | 红糟房社区 | 李* | 重度残疾人 | 90 |
| 237 | 红糟房社区 | 袁*芝 | 重度残疾人 | 90 |
| 238 | 红糟房社区 | 周*齐 | 重度残疾人 | 90 |
| 239 | 红糟房社区 | 杨*林 | 重度残疾人 | 100 |
| 240 | 红糟房社区 | 秦* | 重度残疾人 | 100 |
| 241 | 红糟房社区 | 梁* | 重度残疾人 | 90 |
| 242 | 红糟房社区 | 王*贵 | 重度残疾人 | 90 |
| 243 | 红糟房社区 | 蒋*恕 | 重度残疾人 | 90 |
| 244 | 梨树湾社区 | 张*彬 | 重度残疾人 | 90 |
| 245 | 梨树湾社区 | 焦*涵 | 重度残疾人 | 100 |
| 246 | 梨树湾社区 | 胡*丽 | 重度残疾人 | 90 |
| 247 | 梨树湾社区 | 罗*厚 | 重度残疾人 | 90 |
| 248 | 梨树湾社区 | 周*蓉 | 重度残疾人 | 90 |
| 249 | 梨树湾社区 | 何*贤 | 重度残疾人 | 90 |
| 250 | 梨树湾社区 | 顾*明 | 重度残疾人 | 90 |
| 251 | 梨树湾社区 | 石* | 重度残疾人 | 90 |
| 252 | 梨树湾社区 | 刘*平 | 重度残疾人 | 90 |
| 253 | 梨树湾社区 | 程*涵 | 重度残疾人 | 90 |
| 254 | 梨树湾社区 | 易*娍茜 | 重度残疾人 | 90 |
| 255 | 梨树湾社区 | 张* | 重度残疾人 | 100 |
| 256 | 梨树湾社区 | 吴*君 | 重度残疾人 | 100 |
| 257 | 梨树湾社区 | 朱*翰 | 重度残疾人 | 90 |
| 258 | 梨树湾社区 | 蒋* | 重度残疾人 | 100 |
| 259 | 梨树湾社区 | 王*群 | 重度残疾人 | 90 |
| 260 | 梨树湾社区 | 李* | 重度残疾人 | 100 |
| 261 | 梨树湾社区 | 陈*兰 | 重度残疾人 | 90 |
| 262 | 梨树湾社区 | 曾*忠 | 重度残疾人 | 100 |
| 263 | 梨树湾社区 | 苏*芳 | 重度残疾人 | 100 |
| 264 | 梨树湾社区 | 任*均 | 重度残疾人 | 90 |
| 265 | 梨树湾社区 | 黄*涛 | 重度残疾人 | 100 |
| 266 | 梨树湾社区 | 陈* | 重度残疾人 | 100 |
| 267 | 梨树湾社区 | 张*明 | 重度残疾人 | 100 |
| 268 | 梨树湾社区 | 夏* | 重度残疾人 | 90 |
| 269 | 梨树湾社区 | 吴*飞 | 重度残疾人 | 90 |
| 270 | 梨树湾社区 | 李*苇 | 重度残疾人 | 100 |
| 271 | 梨树湾社区 | 秦*俊 | 重度残疾人 | 100 |
| 272 | 梨树湾社区 | 李*华 | 重度残疾人 | 90 |
| 273 | 晒光坪社区 | 陈*涵 | 重度残疾人 | 100 |
| 274 | 晒光坪社区 | 童*琪 | 重度残疾人 | 100 |
| 275 | 晒光坪社区 | 张*蓉 | 重度残疾人 | 100 |
| 276 | 晒光坪社区 | 林* | 重度残疾人 | 100 |
| 277 | 晒光坪社区 | 王*融 | 重度残疾人 | 90 |
| 278 | 晒光坪社区 | 何*庆 | 重度残疾人 | 100 |
| 279 | 晒光坪社区 | 罗* | 重度残疾人 | 100 |
| 280 | 晒光坪社区 | 贺*亮 | 重度残疾人 | 90 |
| 281 | 晒光坪社区 | 王*明 | 重度残疾人 | 100 |
| 282 | 晒光坪社区 | 王* | 重度残疾人 | 100 |
| 283 | 晒光坪社区 | 饶*华 | 重度残疾人 | 90 |
| 284 | 晒光坪社区 | 秦*海 | 重度残疾人 | 90 |
| 285 | 晒光坪社区 | 张* | 重度残疾人 | 90 |
| 286 | 晒光坪社区 | 宋* | 重度残疾人 | 90 |
| 287 | 晒光坪社区 | 何* | 重度残疾人 | 100 |
| 288 | 晒光坪社区 | 何* | 重度残疾人 | 90 |
| 289 | 晒光坪社区 | 陈* | 重度残疾人 | 100 |
| 290 | 晒光坪社区 | 叶*秀 | 重度残疾人 | 90 |
| 291 | 晒光坪社区 | 张* | 重度残疾人 | 100 |
| 292 | 晒光坪社区 | 吴* | 重度残疾人 | 100 |
| 293 | 晒光坪社区 | 邹*春 | 重度残疾人 | 90 |
| 294 | 晒光坪社区 | 赵*菊 | 重度残疾人 | 90 |
| 295 | 晒光坪社区 | 王*军 | 重度残疾人 | 100 |
| 296 | 晒光坪社区 | 杨*粉 | 重度残疾人 | 90 |
| 297 | 晒光坪社区 | 蔡* | 重度残疾人 | 90 |
| 298 | 晒光坪社区 | 王* | 重度残疾人 | 90 |
| 299 | 晒光坪社区 | 彭*佳 | 重度残疾人 | 100 |
| 300 | 晒光坪社区 | 杨*明 | 重度残疾人 | 90 |
| 301 | 晒光坪社区 | 周*训 | 重度残疾人 | 100 |
| 302 | 晒光坪社区 | 肖*武 | 重度残疾人 | 90 |
| 303 | 晒光坪社区 | 艾*仲 | 重度残疾人 | 90 |
| 304 | 晒光坪社区 | 周* | 重度残疾人 | 90 |
| 305 | 晒光坪社区 | 刘*语 | 重度残疾人 | 100 |
| 306 | 晒光坪社区 | 廖*林 | 重度残疾人 | 90 |
| 307 | 晒光坪社区 | 张*德 | 重度残疾人 | 90 |
| 308 | 晒光坪社区 | 邱* | 重度残疾人 | 100 |
| 309 | 晒光坪社区 | 蒋*智 | 重度残疾人 | 100 |
| 310 | 晒光坪社区 | 彭*珍 | 重度残疾人 | 90 |
| 311 | 晒光坪社区 | 何* | 重度残疾人 | 90 |
| 312 | 晒光坪社区 | 李*福 | 重度残疾人 | 100 |
| 313 | 晒光坪社区 | 肖* | 重度残疾人 | 100 |
| 314 | 石碾盘社区 | 王*青 | 重度残疾人 | 90 |
| 315 | 石碾盘社区 | 蒋*容 | 重度残疾人 | 100 |
| 316 | 石碾盘社区 | 陈* | 重度残疾人 | 100 |
| 317 | 石碾盘社区 | 张*月 | 重度残疾人 | 90 |
| 318 | 石碾盘社区 | 罗*玉 | 重度残疾人 | 90 |
| 319 | 石碾盘社区 | 田* | 重度残疾人 | 90 |
| 320 | 石碾盘社区 | 景*秀 | 重度残疾人 | 90 |
| 321 | 石碾盘社区 | 何*宏 | 重度残疾人 | 90 |
| 322 | 石碾盘社区 | 罗* | 重度残疾人 | 90 |
| 323 | 石碾盘社区 | 陈* | 重度残疾人 | 90 |
| 324 | 石碾盘社区 | 向* | 重度残疾人 | 90 |
| 325 | 石碾盘社区 | 雷*德 | 重度残疾人 | 90 |
| 326 | 石碾盘社区 | 陈*万 | 重度残疾人 | 100 |
| 327 | 石碾盘社区 | 王*海 | 重度残疾人 | 100 |
| 328 | 石碾盘社区 | 刘* | 重度残疾人 | 100 |
| 329 | 石碾盘社区 | 张*杰 | 重度残疾人 | 90 |
| 330 | 石碾盘社区 | 赵*文 | 重度残疾人 | 90 |
| 331 | 石碾盘社区 | 邹*玉 | 重度残疾人 | 90 |
| 332 | 石碾盘社区 | 林*富 | 重度残疾人 | 90 |
| 333 | 石碾盘社区 | 姚*华 | 重度残疾人 | 90 |
| 334 | 石碾盘社区 | 罗* | 重度残疾人 | 90 |
| 335 | 石碾盘社区 | 周* | 重度残疾人 | 90 |
| 336 | 石碾盘社区 | 向*英 | 重度残疾人 | 90 |
| 337 | 石碾盘社区 | 余*惠 | 重度残疾人 | 100 |
| 338 | 石碾盘社区 | 王*平 | 重度残疾人 | 90 |
| 339 | 石碾盘社区 | 陈*荣 | 重度残疾人 | 100 |
| 340 | 石碾盘社区 | 杨*军 | 重度残疾人 | 90 |
| 341 | 石碾盘社区 | 刘*贵 | 重度残疾人 | 100 |
| 342 | 石碾盘社区 | 欧* | 重度残疾人 | 90 |
| 343 | 石碾盘社区 | 王*怀 | 重度残疾人 | 90 |
| 344 | 石碾盘社区 | 张*涛 | 重度残疾人 | 100 |
| 345 | 石碾盘社区 | 唐*乔 | 重度残疾人 | 100 |
| 346 | 石碾盘社区 | 贺* | 重度残疾人 | 100 |
| 347 | 石碾盘社区 | 伍* | 重度残疾人 | 90 |
| 348 | 石碾盘社区 | 张*君 | 重度残疾人 | 100 |
| 349 | 石碾盘社区 | 卫* | 重度残疾人 | 90 |
| 350 | 石碾盘社区 | 温*昌 | 重度残疾人 | 90 |
| 351 | 石碾盘社区 | 傅*龙 | 重度残疾人 | 90 |
| 352 | 石碾盘社区 | 张*燕 | 重度残疾人 | 100 |
| 353 | 石碾盘社区 | 向*珍 | 重度残疾人 | 100 |
| 354 | 石碾盘社区 | 陈*漫 | 重度残疾人 | 90 |
| 355 | 石碾盘社区 | 曾*鸣 | 重度残疾人 | 90 |
| 356 | 石碾盘社区 | 李*贵 | 重度残疾人 | 100 |
| 357 | 石碾盘社区 | 赵*军 | 重度残疾人 | 90 |
| 358 | 石碾盘社区 | 吴*蓉 | 重度残疾人 | 100 |
| 359 | 石碾盘社区 | 王*英 | 重度残疾人 | 100 |
| 360 | 天陈路社区 | 周*森 | 重度残疾人 | 90 |
| 361 | 天陈路社区 | 朱* | 重度残疾人 | 90 |
| 362 | 天陈路社区 | 刘*平 | 重度残疾人 | 90 |
| 363 | 天陈路社区 | 魏*萍 | 重度残疾人 | 90 |
| 364 | 天陈路社区 | 张*兴 | 重度残疾人 | 100 |
| 365 | 天陈路社区 | 刘*明 | 重度残疾人 | 90 |
| 366 | 天陈路社区 | 周* | 重度残疾人 | 90 |
| 367 | 天陈路社区 | 刘*寿 | 重度残疾人 | 90 |
| 368 | 天陈路社区 | 冉*建 | 重度残疾人 | 100 |
| 369 | 天陈路社区 | 甘*英 | 重度残疾人 | 100 |
| 370 | 天陈路社区 | 邓*泉 | 重度残疾人 | 100 |
| 371 | 天陈路社区 | 肖*珍 | 重度残疾人 | 90 |
| 372 | 天陈路社区 | 赵* | 重度残疾人 | 90 |
| 373 | 天陈路社区 | 何*玉 | 重度残疾人 | 90 |
| 374 | 天陈路社区 | 王* | 重度残疾人 | 90 |
| 375 | 天陈路社区 | 唐*嫣 | 重度残疾人 | 100 |
| 376 | 天陈路社区 | 郑*碧 | 重度残疾人 | 90 |
| 377 | 天陈路社区 | 熊*庆 | 重度残疾人 | 100 |
| 378 | 天陈路社区 | 徐*明 | 重度残疾人 | 100 |
| 379 | 天陈路社区 | 曹*鹏 | 重度残疾人 | 100 |
| 380 | 天陈路社区 | 唐*明 | 重度残疾人 | 90 |
| 381 | 天陈路社区 | 降*高 | 重度残疾人 | 90 |
| 382 | 天陈路社区 | 江*芃 | 重度残疾人 | 90 |
| 383 | 天陈路社区 | 唐*华 | 重度残疾人 | 100 |
| 384 | 天陈路社区 | 蔡*仁 | 重度残疾人 | 90 |
| 385 | 天陈路社区 | 董*成 | 重度残疾人 | 90 |
| 386 | 天陈路社区 | 张*安 | 重度残疾人 | 100 |
| 387 | 天陈路社区 | 张* | 重度残疾人 | 100 |
| 388 | 天陈路社区 | 周* | 重度残疾人 | 100 |
| 389 | 天陈路社区 | 骆* | 重度残疾人 | 100 |
| 390 | 天陈路社区 | 谢*伊 | 重度残疾人 | 100 |
| 391 | 天陈路社区 | 潘*兴 | 重度残疾人 | 90 |
| 392 | 天陈路社区 | 李*群 | 重度残疾人 | 90 |
| 393 | 天陈路社区 | 蒲*红 | 重度残疾人 | 90 |
