索引号: 11500106009291406C/2026-00068 信息分类名称: 社会救助/其他
发布机构: 沙坪坝区覃家岗街道 生成日期: 2026-07-06 发布日期: 2026-07-06
名称: 覃家岗街道2026年6月城市最低生活保障对象信息公示表
文号: 主题词:
覃家岗街道2026年6月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2026-07-06
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表

姓名
年龄 村(居)委会 资金科目 本期应发 本期实发
合计 合计
1 封达放 68 新立社区居委会 城低保差额救助 700 700
2 张萍 58 新立社区居委会 城低保重点保障 80 80
3 张萍 58 新立社区居委会 城低保差额救助 1,540 1,540
4 何家谟 71 新立社区居委会 城低保重点保障 60 60
5 何家谟 71 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
6 邓春容 59 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
7 郑淙方 27 新立社区居委会 城低保重点保障 40 40
8 郑淙方 27 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
9 陈晶凝 42 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
10 陈洪容 56 新立社区居委会 城低保重点保障 160 160
11 陈洪容 56 新立社区居委会 城低保差额救助 1,404 1,404
12 夏钰萍 20 新立社区居委会 城低保重点保障 140 140
13 夏钰萍 20 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
14 李豪 58 新立社区居委会 城低保重点保障 140 140
15 李豪 58 新立社区居委会 城低保差额救助 940 940
16 曾泽容 63 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
17 杨冯霞 43 新立社区居委会 城低保重点保障 100 100
18 杨冯霞 43 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
19 郭廷芳 76 新立社区居委会 城低保重点保障 60 60
20 郭廷芳 76 新立社区居委会 城低保差额救助 670 670
21 许冰洋 37 新立社区居委会 城低保重点保障 60 60
22 许冰洋 37 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
23 张辉 64 新立社区居委会 城低保重点保障 60 60
24 张辉 64 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
25 邱宏伟 50 新立社区居委会 城低保重点保障 40 40
26 邱宏伟 50 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
27 李小兵 56 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
28 夏涛 56 新立社区居委会 城低保重点保障 100 100
29 夏涛 56 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
30 张灿 53 新立社区居委会 城低保重点保障 40 40
31 张灿 53 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
32 况宗林 63 新立社区居委会 城低保差额救助 642 642
33 黄均明 64 新立社区居委会 城低保重点保障 100 100
34 黄均明 64 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
35 龙凤午 75 新立社区居委会 城低保重点保障 60 60
36 龙凤午 75 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
37 郑丽 50 新立社区居委会 城低保重点保障 100 100
38 郑丽 50 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
39 彭颜 36 新立社区居委会 城低保重点保障 100 100
40 彭颜 36 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
41 杜世新 57 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
42 李清梅 49 新立社区居委会 城低保重点保障 100 100
43 李清梅 49 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
44 罗元海 52 新立社区居委会 城低保重点保障 60 60
45 罗元海 52 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
46 杨朔 42 新立社区居委会 城低保重点保障 60 60
47 杨朔 42 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
48 胡涛 54 新立社区居委会 城低保差额救助 770 770
49 陈洪容 56 新立社区居委会 城低保过节费 80 80
50 夏钰萍 20 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
51 况宗林 63 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
52 黄均明 64 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
53 龙凤午 75 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
54 郑丽 50 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
55 彭颜 36 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
56 邱宏伟 50 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
57 李豪 58 新立社区居委会 城低保过节费 60 60
58 封达放 68 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
59 曾泽容 63 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
60 张萍 58 新立社区居委会 城低保过节费 60 60
61 何家谟 71 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
62 李小兵 56 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
63 杨冯霞 43 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
64 夏涛 56 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
65 郭廷芳 76 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
66 邓春容 59 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
67 杜世新 57 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
68 李清梅 49 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
69 郑淙方 27 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
70 许冰洋 37 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
71 罗元海 52 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
72 张灿 53 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
73 张辉 64 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
74 杨朔 42 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
75 陈晶凝 42 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
76 胡涛 54 新立社区居委会 城低保过节费 30 30
77 陈洪容 56 新立社区居委会 城六一儿童过节 100 100
78 刘爽 54 新鸣社区居委会 城低保重点保障 40 40
79 刘爽 54 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
80 孟庆敏 52 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
81 严敏 50 新鸣社区居委会 城低保差额救助 632 632
82 严敏 50 新鸣社区居委会 城低保重点保障 100 100
83 向庆 43 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
84 廖文俊 31 新鸣社区居委会 城低保重点保障 40 40
85 廖文俊 31 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
86 赵亮 43 新鸣社区居委会 城低保重点保障 100 100
87 赵亮 43 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
88 龚希茜 58 新鸣社区居委会 城低保重点保障 100 100
89 龚希茜 58 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
90 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 城低保重点保障 100 100
91 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
92 叶勇 50 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
93 陈雪琴 49 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
94 罗小兵 50 新鸣社区居委会 城低保重点保障 40 40
95 罗小兵 50 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
96 刘万能 55 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
97 朱江 26 新鸣社区居委会 城低保重点保障 100 100
98 朱江 26 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
99 陈宇 26 新鸣社区居委会 城低保重点保障 40 40
100 陈宇 26 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
101 徐正彬 44 新鸣社区居委会 城低保重点保障 40 40
102 徐正彬 44 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
103 潘思羽 23 新鸣社区居委会 城低保重点保障 100 100
104 潘思羽 23 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
105 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 城低保重点保障 40 40
106 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
107 潘音 50 新鸣社区居委会 城低保重点保障 40 40
108 潘音 50 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
109 李熙 49 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
110 杨嘉翔 46 新鸣社区居委会 城低保重点保障 100 100
111 杨嘉翔 46 新鸣社区居委会 城低保差额救助 770 770
112 陈宇 26 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
113 廖文俊 31 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
114 赵亮 43 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
115 刘爽 54 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
116 龚希茜 58 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
117 徐正彬 44 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
118 孟庆敏 52 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
119 罗小兵 50 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
120 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
121 杨嘉翔 46 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
122 潘思羽 23 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
123 刘万能 55 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
124 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
125 潘音 50 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
126 李熙 49 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
127 朱江 26 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
128 叶勇 50 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
129 严敏 50 新鸣社区居委会 城低保过节费 60 60
130 陈雪琴 49 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
131 向庆 43 新鸣社区居委会 城低保过节费 30 30
132 魏永华 42 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
133 魏永华 42 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
134 房宴伊 29 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
135 房宴伊 29 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
136 陈乐桢 30 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
137 陈乐桢 30 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
138 艾晓红 27 梨园社区居委会 城低保重点保障 40 40
139 艾晓红 27 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
140 王珊 36 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
141 王珊 36 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
142 赵玉亭 33 梨园社区居委会 城低保重点保障 40 40
143 赵玉亭 33 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
144 滕万里 50 梨园社区居委会 城低保重点保障 40 40
145 滕万里 50 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
146 赖虎 53 梨园社区居委会 城低保重点保障 40 40
147 赖虎 53 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
148 杨兵 64 梨园社区居委会 城低保差额救助 500 500
149 娄吕兵 50 梨园社区居委会 城低保差额救助 1,540 1,540
150 娄吕兵 50 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
151 王五 47 梨园社区居委会 城低保重点保障 40 40
152 王五 47 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
153 谢金安 22 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
154 谢金安 22 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
155 夏国强 41 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
156 夏国强 41 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
157 文杰 58 梨园社区居委会 城低保重点保障 100 100
158 文杰 58 梨园社区居委会 城低保差额救助 370 370
159 辜丽 51 梨园社区居委会 城低保重点保障 60 60
160 辜丽 51 梨园社区居委会 城低保差额救助 770 770
161 房宴伊 29 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
162 陈乐桢 30 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
163 滕万里 50 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
164 艾晓红 27 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
165 赖虎 53 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
166 魏永华 42 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
167 夏国强 41 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
168 王珊 36 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
169 赵玉亭 33 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
170 王五 47 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
171 谢金安 22 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
172 杨兵 64 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
173 娄吕兵 50 梨园社区居委会 城低保过节费 60 60
174 文杰 58 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
175 辜丽 51 梨园社区居委会 城低保过节费 30 30
176 李贵英 56 金星社区居委会 城低保差额救助 770 770
177 周彦希 12 金星社区居委会 城低保重点保障 100 100
178 周彦希 12 金星社区居委会 城低保差额救助 1,540 1,540
179 尹涛 43 金星社区居委会 城低保重点保障 180 180
180 尹涛 43 金星社区居委会 城低保差额救助 2,310 2,310
181 陈德芳 73 金星社区居委会 城低保重点保障 100 100
182 陈德芳 73 金星社区居委会 城低保差额救助 770 770
183 林浩 12 金星社区居委会 城低保重点保障 100 100
184 林浩 12 金星社区居委会 城低保差额救助 770 770
185 龚水鑫 23 金星社区居委会 城低保重点保障 100 100
186 龚水鑫 23 金星社区居委会 城低保差额救助 770 770
187 陈德芳 73 金星社区居委会 城低保过节费 30 30
188 龚水鑫 23 金星社区居委会 城低保过节费 30 30
189 李贵英 56 金星社区居委会 城低保过节费 30 30
190 周彦希 12 金星社区居委会 城低保过节费 80 80
191 尹涛 43 金星社区居委会 城低保过节费 90 90
192 林浩 12 金星社区居委会 城低保过节费 50 50
193 周彦希 12 金星社区居委会 城六一儿童过节 100 100
194 林浩 12 金星社区居委会 城六一儿童过节 100 100
195 梁春燕 40 新凤社区居委会 城低保重点保障 100 100
196 梁春燕 40 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
197 魏怡 17 新凤社区居委会 城低保重点保障 100 100
198 魏怡 17 新凤社区居委会 城低保差额救助 642 642
199 万良波 46 新凤社区居委会 城低保重点保障 60 60
200 万良波 46 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
201 张俊俊 31 新凤社区居委会 城低保重点保障 280 280
202 张俊俊 31 新凤社区居委会 城低保差额救助 2,380 2,380
203 魏亚周 56 新凤社区居委会 城低保重点保障 40 40
204 魏亚周 56 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
205 庞远燕 43 新凤社区居委会 城低保重点保障 100 100
206 庞远燕 43 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
207 罗安国 79 新凤社区居委会 城低保重点保障 60 60
208 罗安国 79 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
209 邱荟崟 30 新凤社区居委会 城低保重点保障 40 40
210 邱荟崟 30 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
211 王方 51 新凤社区居委会 城低保重点保障 100 100
212 王方 51 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
213 吴安庆 57 新凤社区居委会 城低保重点保障 40 40
214 吴安庆 57 新凤社区居委会 城低保差额救助 770 770
215 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 城低保重点保障 100 100
216 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 城低保差额救助 570 570
217 梁春燕 40 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
218 罗安国 79 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
219 魏怡 17 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
220 王方 51 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
221 万良波 46 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
222 张俊俊 31 新凤社区居委会 城低保过节费 160 160
223 魏亚周 56 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
224 邱荟崟 30 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
225 吴安庆 57 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
226 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
227 庞远燕 43 新凤社区居委会 城低保过节费 30 30
228 张俊俊 31 新凤社区居委会 城六一儿童过节 200 200
229 刘丽 46 梨泉社区居委会 城低保重点保障 160 160
230 刘丽 46 梨泉社区居委会 城低保差额救助 1,540 1,540
231 刘胜鑫 64 梨泉社区居委会 城低保差额救助 670 670
232 曾永春 46 梨泉社区居委会 城低保重点保障 40 40
233 曾永春 46 梨泉社区居委会 城低保差额救助 770 770
234 陈冬元 63 梨泉社区居委会 城低保重点保障 40 40
235 陈冬元 63 梨泉社区居委会 城低保差额救助 770 770
236 娄作兴 60 梨泉社区居委会 城低保重点保障 60 60
237 娄作兴 60 梨泉社区居委会 城低保差额救助 458 458
238 陈冬元 63 梨泉社区居委会 城低保过节费 30 30
239 曾永春 46 梨泉社区居委会 城低保过节费 30 30
240 刘丽 46 梨泉社区居委会 城低保过节费 60 60
241 娄作兴 60 梨泉社区居委会 城低保过节费 30 30
242 刘胜鑫 64 梨泉社区居委会 城低保过节费 30 30
243 朱志生 51 马家岩社区居委 城低保重点保障 60 60
244 朱志生 51 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
245 张屹 48 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
246 邓吉伟 54 马家岩社区居委 城低保差额救助 429 429
247 刘春梅 45 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
248 宋国容 58 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
249 张大勇 54 马家岩社区居委 城低保重点保障 60 60
250 张大勇 54 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
251 何冰 69 马家岩社区居委 城低保重点保障 60 60
252 何冰 69 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
253 朱启陆 69 马家岩社区居委 城低保重点保障 40 40
254 朱启陆 69 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
255 丁勇 50 马家岩社区居委 城低保重点保障 40 40
256 丁勇 50 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
257 彭春兰 44 马家岩社区居委 城低保重点保障 40 40
258 彭春兰 44 马家岩社区居委 城低保差额救助 1,540 1,540
259 杜鹃 53 马家岩社区居委 城低保重点保障 100 100
260 杜鹃 53 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
261 田彬 48 马家岩社区居委 城低保重点保障 100 100
262 田彬 48 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
263 李德全 94 马家岩社区居委 城低保重点保障 120 120
264 李德全 94 马家岩社区居委 城低保差额救助 1,300 1,300
265 蔡永田 59 马家岩社区居委 城低保重点保障 200 200
266 蔡永田 59 马家岩社区居委 城低保差额救助 540 540
267 安林 52 马家岩社区居委 城低保差额救助 770 770
268 朱启陆 69 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
269 丁勇 50 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
270 张屹 48 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
271 杜鹃 53 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
272 彭春兰 44 马家岩社区居委 城低保过节费 60 60
273 田彬 48 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
274 邓吉伟 54 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
275 刘春梅 45 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
276 李德全 94 马家岩社区居委 城低保过节费 60 60
277 蔡永田 59 马家岩社区居委 城低保过节费 60 60
278 宋国容 58 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
279 安林 52 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
280 朱志生 51 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
281 张大勇 54 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
282 何冰 69 马家岩社区居委 城低保过节费 30 30
283 李德发 51 金桥社区居委会 城低保重点保障 100 100
284 李德发 51 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
285 徐亮国 19 金桥社区居委会 城低保重点保障 100 100
286 徐亮国 19 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
287 傅君 57 金桥社区居委会 城低保差额救助 1,340 1,340
288 傅君 57 金桥社区居委会 城低保重点保障 100 100
289 陈浩 44 金桥社区居委会 城低保重点保障 60 60
290 陈浩 44 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
291 李文强 41 金桥社区居委会 城低保重点保障 40 40
292 李文强 41 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
293 王健 57 金桥社区居委会 城低保重点保障 140 140
294 王健 57 金桥社区居委会 城低保差额救助 1,140 1,140
295 黄磊 33 金桥社区居委会 城低保重点保障 40 40
296 黄磊 33 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
297 曾强 56 金桥社区居委会 城低保重点保障 60 60
298 曾强 56 金桥社区居委会 城低保差额救助 603 603
299 袁熙美 55 金桥社区居委会 城低保重点保障 40 40
300 袁熙美 55 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
301 杨淳 44 金桥社区居委会 城低保重点保障 100 100
302 杨淳 44 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
303 王烁程 21 金桥社区居委会 城低保重点保障 40 40
304 王烁程 21 金桥社区居委会 城低保差额救助 770 770
305 傅君 57 金桥社区居委会 城低保过节费 80 80
306 黄磊 33 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
307 李德发 51 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
308 曾强 56 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
309 陈浩 44 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
310 杨淳 44 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
311 李文强 41 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
312 袁熙美 55 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
313 王健 57 金桥社区居委会 城低保过节费 60 60
314 王烁程 21 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
315 徐亮国 19 金桥社区居委会 城低保过节费 30 30
316 傅君 57 金桥社区居委会 城六一儿童过节 100 100
317 刘伟 55 凤天路社区居委 城低保重点保障 100 100
318 刘伟 55 凤天路社区居委 城低保差额救助 770 770
319 夏宇丰 31 凤天路社区居委 城低保重点保障 60 60
320 夏宇丰 31 凤天路社区居委 城低保差额救助 770 770
321 蒲建勇 40 凤天路社区居委 城低保差额救助 3,080 3,080
322 蒲建勇 40 凤天路社区居委 城低保重点保障 160 160
323 宋洪亮 59 凤天路社区居委 城低保差额救助 497 497
324 王宇 27 凤天路社区居委 城低保重点保障 60 60
325 王宇 27 凤天路社区居委 城低保差额救助 770 770
326 王峰 49 凤天路社区居委 城低保重点保障 60 60
327 王峰 49 凤天路社区居委 城低保差额救助 770 770
328 龚永惠 63 凤天路社区居委 城低保差额救助 458 458
329 朱科 55 凤天路社区居委 城低保重点保障 60 60
330 朱科 55 凤天路社区居委 城低保差额救助 770 770
331 龚永惠 63 凤天路社区居委 城低保过节费 30 30
332 刘伟 55 凤天路社区居委 城低保过节费 30 30
333 夏宇丰 31 凤天路社区居委 城低保过节费 30 30
334 宋洪亮 59 凤天路社区居委 城低保过节费 30 30
335 蒲建勇 40 凤天路社区居委 城低保过节费 160 160
336 王宇 27 凤天路社区居委 城低保过节费 30 30
337 朱科 55 凤天路社区居委 城低保过节费 30 30
338 王峰 49 凤天路社区居委 城低保过节费 30 30
339 蒲建勇 40 凤天路社区居委 城六一儿童过节 200 200
340 吴江涛 52 梨树湾村村委会 城低保重点保障 140 140
341 吴江涛 52 梨树湾村村委会 城低保差额救助 1,593 1,593
342 吴江涛 52 梨树湾村村委会 城低保过节费 90 90
343 胡兵 55 新桥村村委会 城低保差额救助 770 770
344 邢宇 51 新桥村村委会 城低保差额救助 770 770
345 周帅 18 新桥村村委会 城低保重点保障 100 100
346 周帅 18 新桥村村委会 城低保差额救助 570 570
347 陶开义 72 新桥村村委会 城低保重点保障 60 60
348 陶开义 72 新桥村村委会 城低保差额救助 770 770
349 尤宗勇 51 新桥村村委会 城低保重点保障 100 100
350 尤宗勇 51 新桥村村委会 城低保差额救助 770 770
351 覃世渝 30 新桥村村委会 城低保重点保障 100 100
352 覃世渝 30 新桥村村委会 城低保差额救助 770 770
353 胡兵 55 新桥村村委会 城低保过节费 30 30
354 尤宗勇 51 新桥村村委会 城低保过节费 30 30
355 周帅 18 新桥村村委会 城低保过节费 30 30
356 覃世渝 30 新桥村村委会 城低保过节费 30 30
357 邢宇 51 新桥村村委会 城低保过节费 30 30
358 陶开义 72 新桥村村委会 城低保过节费 30 30






119,698 119,698


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2026011575号 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报