索引号: 11500106009291406C/2026-00057 信息分类名称: 社会救助/其他
发布机构: 沙坪坝区覃家岗街道 生成日期: 2026-06-09 发布日期: 2026-06-09
名称: 覃家岗街道2026年5月城市最低生活保障对象信息公示表
文号: 主题词:
覃家岗街道2026年5月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2026-06-09
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
序号 姓名 性别 年龄 村(居)委会 发放月份 资金科目 本期实发
合计
1 封达放 68 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 700.00
2 张萍 57 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 80.00
3 张萍 57 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 1,540.00
4 何家谟 71 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
5 何家谟 71 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
6 邓春容 59 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
7 郑淙方 27 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
8 郑淙方 27 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
9 陈晶凝 42 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
10 陈洪容 56 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 160.00
11 陈洪容 56 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 1,404.00
12 夏钰萍 20 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 140.00
13 夏钰萍 20 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
14 李豪 58 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 140.00
15 李豪 58 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 940.00
16 曾泽容 63 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
17 杨冯霞 43 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
18 杨冯霞 43 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
19 郭廷芳 75 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
20 郭廷芳 75 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 670.00
21 许冰洋 37 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
22 许冰洋 37 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
23 张辉 63 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
24 张辉 63 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
25 邱宏伟 50 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
26 邱宏伟 50 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
27 李小兵 55 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
28 夏涛 56 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
29 夏涛 56 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
30 张灿 53 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
31 张灿 53 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
32 况宗林 63 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 642.00
33 黄均明 63 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
34 黄均明 63 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
35 龙凤午 75 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
36 龙凤午 75 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
37 郑丽 50 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
38 郑丽 50 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
39 彭颜 36 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
40 彭颜 36 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
41 杜世新 57 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
42 李清梅 49 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
43 李清梅 49 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
44 罗元海 52 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
45 罗元海 52 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
46 杨朔 42 新立社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
47 杨朔 42 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
48 胡涛 54 新立社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
49 陈洪容 56 新立社区居委会 202605 城低保过节费 80.00
50 夏钰萍 20 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
51 况宗林 63 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
52 黄均明 63 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
53 龙凤午 75 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
54 郑丽 50 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
55 彭颜 36 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
56 邱宏伟 50 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
57 李豪 58 新立社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
58 封达放 68 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
59 曾泽容 63 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
60 张萍 57 新立社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
61 何家谟 71 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
62 李小兵 55 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
63 杨冯霞 43 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
64 夏涛 56 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
65 郭廷芳 75 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
66 邓春容 59 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
67 杜世新 57 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
68 李清梅 49 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
69 郑淙方 27 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
70 许冰洋 37 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
71 罗元海 52 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
72 张灿 53 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
73 张辉 63 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
74 杨朔 42 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
75 陈晶凝 42 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
76 胡涛 54 新立社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
77 刘爽 54 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
78 刘爽 54 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
79 孟庆敏 52 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
80 严敏 50 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 632.00
81 严敏 50 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
82 向庆 43 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
83 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
84 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
85 赵亮 43 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
86 赵亮 43 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
87 龚希茜 58 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
88 龚希茜 58 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
89 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
90 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
91 叶勇 50 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
92 陈雪琴 49 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
93 罗小兵 50 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
94 罗小兵 50 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
95 刘万能 55 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
96 朱江 26 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
97 朱江 26 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
98 陈宇 26 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
99 陈宇 26 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
100 徐正彬 44 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
101 徐正彬 44 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
102 潘思羽 23 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
103 潘思羽 23 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
104 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
105 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
106 潘音 50 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
107 潘音 50 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
108 李熙 48 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
109 杨嘉翔 46 新鸣社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
110 杨嘉翔 46 新鸣社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
111 陈宇 26 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
112 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
113 赵亮 43 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
114 刘爽 54 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
115 龚希茜 58 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
116 徐正彬 44 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
117 孟庆敏 52 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
118 罗小兵 50 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
119 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
120 杨嘉翔 46 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
121 潘思羽 23 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
122 刘万能 55 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
123 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
124 潘音 50 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
125 李熙 48 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
126 朱江 26 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
127 叶勇 50 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
128 严敏 50 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
129 陈雪琴 49 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
130 向庆 43 新鸣社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
131 魏永华 42 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
132 魏永华 42 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
133 房宴伊 29 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
134 房宴伊 29 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
135 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
136 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
137 艾晓红 27 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
138 艾晓红 27 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
139 王珊 36 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
140 王珊 36 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
141 赵玉亭 33 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
142 赵玉亭 33 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
143 滕万里 50 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
144 滕万里 50 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
145 赖虎 53 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
146 赖虎 53 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
147 杨兵 64 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 500.00
148 娄吕兵 50 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 1,540.00
149 娄吕兵 50 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
150 王五 47 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
151 王五 47 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
152 谢金安 22 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
153 谢金安 22 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
154 夏国强 41 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
155 夏国强 41 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
156 文杰 58 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
157 文杰 58 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 370.00
158 辜丽 51 梨园社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
159 辜丽 51 梨园社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
160 房宴伊 29 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
161 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
162 滕万里 50 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
163 艾晓红 27 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
164 赖虎 53 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
165 魏永华 42 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
166 夏国强 41 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
167 王珊 36 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
168 赵玉亭 33 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
169 王五 47 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
170 谢金安 22 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
171 杨兵 64 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
172 娄吕兵 50 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
173 文杰 58 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
174 辜丽 51 梨园社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
175 李贵英 56 金星社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
176 周彦希 12 金星社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
177 周彦希 12 金星社区居委会 202605 城低保差额救助 1,540.00
178 尹涛 43 金星社区居委会 202605 城低保重点保障 180.00
179 尹涛 43 金星社区居委会 202605 城低保差额救助 2,310.00
180 陈德芳 73 金星社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
181 陈德芳 73 金星社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
182 林浩 12 金星社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
183 林浩 12 金星社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
184 龚水鑫 22 金星社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
185 龚水鑫 22 金星社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
186 陈德芳 73 金星社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
187 龚水鑫 22 金星社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
188 李贵英 56 金星社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
189 周彦希 12 金星社区居委会 202605 城低保过节费 80.00
190 尹涛 43 金星社区居委会 202605 城低保过节费 90.00
191 林浩 12 金星社区居委会 202605 城低保过节费 50.00
192 梁春燕 40 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
193 梁春燕 40 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
194 魏怡 17 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
195 魏怡 17 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 642.00
196 万良波 46 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
197 万良波 46 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
198 张俊俊 31 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 280.00
199 张俊俊 31 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 2,380.00
200 魏亚周 56 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
201 魏亚周 56 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
202 庞远燕 43 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
203 庞远燕 43 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
204 罗安国 79 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
205 罗安国 79 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
206 王方 51 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
207 王方 51 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
208 邱荟崟 30 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
209 邱荟崟 30 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
210 吴安庆 57 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
211 吴安庆 57 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
212 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
213 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 202605 城低保差额救助 570.00
214 梁春燕 40 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
215 罗安国 79 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
216 魏怡 17 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
217 王方 51 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
218 万良波 46 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
219 张俊俊 31 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 160.00
220 魏亚周 56 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
221 邱荟崟 30 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
222 吴安庆 57 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
223 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
224 庞远燕 43 新凤社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
225 刘丽 46 梨泉社区居委会 202605 城低保重点保障 160.00
226 刘丽 46 梨泉社区居委会 202605 城低保差额救助 1,540.00
227 刘胜鑫 64 梨泉社区居委会 202605 城低保差额救助 670.00
228 曾永春 46 梨泉社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
229 曾永春 46 梨泉社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
230 陈冬元 63 梨泉社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
231 陈冬元 63 梨泉社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
232 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
233 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202605 城低保差额救助 458.00
234 陈冬元 63 梨泉社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
235 曾永春 46 梨泉社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
236 刘丽 46 梨泉社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
237 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
238 刘胜鑫 64 梨泉社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
239 朱志生 51 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
240 朱志生 51 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
241 张屹 48 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
242 邓吉伟 54 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 429.00
243 刘春梅 45 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
244 宋国容 58 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
245 张大勇 54 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
246 张大勇 54 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
247 何冰 68 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
248 何冰 68 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
249 朱启陆 69 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
250 朱启陆 69 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
251 丁勇 49 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
252 丁勇 49 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
253 彭春兰 44 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
254 彭春兰 44 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 1,540.00
255 杜鹃 53 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
256 杜鹃 53 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
257 田彬 48 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
258 田彬 48 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
259 李德全 94 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 120.00
260 李德全 94 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 1,300.00
261 蔡永田 59 马家岩社区居委会 202605 城低保重点保障 200.00
262 蔡永田 59 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 540.00
263 安林 52 马家岩社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
264 朱启陆 69 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
265 丁勇 49 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
266 张屹 48 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
267 杜鹃 53 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
268 彭春兰 44 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
269 田彬 48 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
270 邓吉伟 54 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
271 刘春梅 45 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
272 李德全 94 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
273 蔡永田 59 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
274 宋国容 58 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
275 安林 52 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
276 朱志生 51 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
277 张大勇 54 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
278 何冰 68 马家岩社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
279 李德发 51 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
280 李德发 51 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
281 徐亮国 19 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
282 徐亮国 19 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
283 傅君 57 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 1,340.00
284 傅君 57 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
285 陈浩 44 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
286 陈浩 44 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
287 李文强 41 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
288 李文强 41 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
289 王健 57 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 140.00
290 王健 57 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 1,140.00
291 黄磊 33 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
292 黄磊 33 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
293 曾强 55 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
294 曾强 55 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 603.00
295 袁熙美 55 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
296 袁熙美 55 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
297 杨淳 44 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
298 杨淳 44 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
299 王烁程 21 金桥社区居委会 202605 城低保重点保障 40.00
300 王烁程 21 金桥社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
301 傅君 57 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 80.00
302 黄磊 33 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
303 李德发 51 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
304 曾强 55 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
305 陈浩 44 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
306 杨淳 44 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
307 李文强 41 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
308 袁熙美 55 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
309 王健 57 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 60.00
310 王烁程 21 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
311 徐亮国 19 金桥社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
312 刘伟 55 凤天路社区居委会 202605 城低保重点保障 100.00
313 刘伟 55 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
314 夏宇丰 31 凤天路社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
315 夏宇丰 31 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
316 蒲建勇 40 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 3,080.00
317 蒲建勇 40 凤天路社区居委会 202605 城低保重点保障 160.00
318 宋洪亮 59 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 497.00
319 王宇 27 凤天路社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
320 王宇 27 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
321 王峰 49 凤天路社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
322 王峰 49 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
323 龚永惠 63 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 458.00
324 朱科 55 凤天路社区居委会 202605 城低保重点保障 60.00
325 朱科 55 凤天路社区居委会 202605 城低保差额救助 770.00
326 龚永惠 63 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
327 刘伟 55 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
328 夏宇丰 31 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
329 宋洪亮 59 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
330 蒲建勇 40 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 160.00
331 王宇 27 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
332 朱科 55 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
333 王峰 49 凤天路社区居委会 202605 城低保过节费 30.00
334 吴江涛 52 梨树湾村村委会 202605 城低保重点保障 140.00
335 吴江涛 52 梨树湾村村委会 202605 城低保差额救助 1,593.00
336 吴江涛 52 梨树湾村村委会 202605 城低保过节费 90.00
337 胡兵 55 新桥村村委会 202605 城低保差额救助 770.00
338 邢宇 51 新桥村村委会 202605 城低保差额救助 770.00
339 周帅 18 新桥村村委会 202605 城低保重点保障 100.00
340 周帅 18 新桥村村委会 202605 城低保差额救助 570.00
341 陶开义 72 新桥村村委会 202605 城低保重点保障 60.00
342 陶开义 72 新桥村村委会 202605 城低保差额救助 770.00
343 尤宗勇 51 新桥村村委会 202605 城低保重点保障 100.00
344 尤宗勇 51 新桥村村委会 202605 城低保差额救助 770.00
345 覃世渝 29 新桥村村委会 202605 城低保重点保障 100.00
346 覃世渝 29 新桥村村委会 202605 城低保差额救助 770.00
347 胡兵 55 新桥村村委会 202605 城低保过节费 30.00
348 尤宗勇 51 新桥村村委会 202605 城低保过节费 30.00
349 周帅 18 新桥村村委会 202605 城低保过节费 30.00
350 覃世渝 29 新桥村村委会 202605 城低保过节费 30.00
351 邢宇 51 新桥村村委会 202605 城低保过节费 30.00
352 陶开义 72 新桥村村委会 202605 城低保过节费 30.00







118,898.00


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备2026011575号 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报