索引号: 11500106009291406C/2026-00029 信息分类名称: 社会救助/其他
发布机构: 沙坪坝区覃家岗街道 生成日期: 2026-03-03 发布日期: 2026-03-03
名称: 覃家岗街道2026年2月城市最低生活保障对象信息公示表
文号: 主题词:
覃家岗街道2026年2月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2026-03-03


重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
序号 姓名 性别 年龄 村(居)委会 发放月份 资金科目 人员类别 本期实发
合计
1 封达放 67 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 700.00
2 张萍 57 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 80.00
3 张萍 57 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
4 慕福来 63 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
5 慕福来 63 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
6 何家谟 71 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
7 何家谟 71 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
8 邓春容 58 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
9 郑淙方 27 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
10 郑淙方 27 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
11 陈晶凝 41 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
12 陈洪容 55 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
13 陈洪容 55 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,404.00
14 夏钰萍 19 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
15 夏钰萍 19 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
16 李豪 58 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
17 李豪 58 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 940.00
18 曾泽容 63 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
19 杨冯霞 43 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
20 杨冯霞 43 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
21 郭廷芳 75 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
22 郭廷芳 75 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 670.00
23 许冰洋 37 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
24 许冰洋 37 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
25 张辉 63 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
26 张辉 63 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
27 邱宏伟 50 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
28 邱宏伟 50 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
29 李小兵 55 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
30 张灿 53 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
31 况宗林 63 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 642.00
32 黄均明 63 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
33 黄均明 63 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
34 龙凤午 75 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
35 龙凤午 75 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
36 郑丽 50 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
37 郑丽 50 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
38 彭颜 36 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
39 彭颜 36 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
40 夏涛 55 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
41 夏涛 55 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
42 杜世新 57 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
43 李清梅 49 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
44 李清梅 49 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
45 罗元海 52 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
46 罗元海 52 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
47 杨朔 42 新立社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
48 杨朔 42 新立社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
49 刘爽 54 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
50 刘爽 54 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
51 孟庆敏 52 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
52 严敏 50 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 632.00
53 严敏 50 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
54 向庆 43 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
55 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
56 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
57 赵亮 43 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
58 赵亮 43 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
59 龚希茜 58 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
60 龚希茜 58 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
61 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
62 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
63 叶勇 50 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
64 陈雪琴 49 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
65 罗小兵 50 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
66 罗小兵 50 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
67 刘万能 55 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
68 朱江 26 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
69 朱江 26 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
70 陈宇 26 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
71 陈宇 26 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
72 徐正彬 44 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
73 徐正彬 44 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
74 潘思羽 23 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
75 潘思羽 23 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
76 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
77 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
78 潘音 49 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
79 潘音 49 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
80 李熙 48 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
81 杨嘉翔 45 新鸣社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
82 杨嘉翔 45 新鸣社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
83 魏永华 41 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
84 魏永华 41 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
85 房宴伊 29 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
86 房宴伊 29 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
87 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
88 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
89 艾晓红 27 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
90 艾晓红 27 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
91 王珊 36 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
92 王珊 36 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
93 赵玉亭 33 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
94 赵玉亭 33 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
95 郑元清 60 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
96 郑元清 60 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
97 滕万里 49 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
98 滕万里 49 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
99 赖虎 53 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
100 赖虎 53 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
101 杨兵 63 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 500.00
102 娄吕兵 49 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
103 娄吕兵 49 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
104 王五 46 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
105 王五 46 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
106 谢金安 22 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
107 谢金安 22 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
108 夏国强 41 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
109 夏国强 41 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
110 文杰 58 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
111 文杰 58 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 370.00
112 辜丽 51 梨园社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
113 辜丽 51 梨园社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
114 李贵英 55 金星社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
115 周彦希 12 金星社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
116 周彦希 12 金星社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
117 尹涛 42 金星社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 180.00
118 尹涛 42 金星社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 2,310.00
119 陈德芳 73 金星社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
120 陈德芳 73 金星社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
121 林浩 12 金星社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
122 林浩 12 金星社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
123 龚水鑫 22 金星社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
124 龚水鑫 22 金星社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
125 梁春燕 39 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
126 梁春燕 39 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
127 魏怡 17 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
128 魏怡 17 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 642.00
129 万良波 46 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
130 万良波 46 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
131 张俊俊 30 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 280.00
132 张俊俊 30 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 2,380.00
133 魏亚周 56 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
134 魏亚周 56 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
135 罗安国 79 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
136 罗安国 79 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
137 王方 51 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
138 王方 51 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
139 邱荟崟 30 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
140 邱荟崟 30 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
141 吴安庆 56 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
142 吴安庆 56 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
143 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
144 梁鹏宇 19 新凤社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 570.00
145 刘丽 45 梨泉社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
146 刘丽 45 梨泉社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
147 刘胜鑫 64 梨泉社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 670.00
148 曾永春 45 梨泉社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
149 曾永春 45 梨泉社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
150 陈冬元 63 梨泉社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
151 陈冬元 63 梨泉社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
152 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
153 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 458.00
154 朱志生 51 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
155 朱志生 51 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
156 张屹 47 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
157 邓吉伟 54 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 429.00
158 刘春梅 45 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
159 宋国容 57 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
160 张大勇 54 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
161 张大勇 54 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
162 何冰 68 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
163 何冰 68 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
164 朱启陆 69 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
165 朱启陆 69 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
166 丁勇 49 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
167 丁勇 49 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
168 彭春兰 43 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
169 彭春兰 43 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
170 杜鹃 53 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
171 杜鹃 53 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
172 李德全 94 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 120.00
173 李德全 94 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,300.00
174 蔡永田 59 马家岩社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 200.00
175 蔡永田 59 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 540.00
176 安林 52 马家岩社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
177 李德发 50 金桥社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
178 李德发 50 金桥社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
179 徐亮国 18 金桥社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
180 徐亮国 18 金桥社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
181 傅君 57 金桥社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 1,340.00
182 傅君 57 金桥社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
183 陈浩 43 金桥社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
184 陈浩 43 金桥社区居委会 202602 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
185 李文强 41 金桥社区居委会 202602 城低保重点保障金 城低保人员 40.00

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报