索引号: 11500106009291406C/2025-00120 信息分类名称: 社会救助/其他
发布机构: 沙坪坝区覃家岗街道 生成日期: 2025-12-04 发布日期: 2025-12-04
名称: 覃家岗街道2025年11月城市最低生活保障对象信息公示表
文号: 主题词:
覃家岗街道2025年11月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2025-12-04
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
序号 姓名 性别 年龄 村(居)委会 发放月份 资金科目 人员类别 本期实发
合计
1 封达放 67 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 700.00
2 张萍 57 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 80.00
3 张萍 57 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
4 慕福来 62 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
5 慕福来 62 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
6 何家谟 71 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
7 何家谟 71 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
8 邓春容 58 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
9 郑淙方 27 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
10 郑淙方 27 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
11 陈洪容 55 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
12 陈洪容 55 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,404.00
13 夏钰萍 19 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
14 夏钰萍 19 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
15 李豪 57 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
16 李豪 57 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 940.00
17 曾泽容 63 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
18 杨冯霞 43 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
19 杨冯霞 43 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
20 郭廷芳 75 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
21 郭廷芳 75 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 670.00
22 许冰洋 37 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
23 许冰洋 37 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
24 张辉 63 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
25 张辉 63 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
26 邱宏伟 49 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
27 邱宏伟 49 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
28 李小兵 55 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
29 夏涛 55 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
30 夏涛 55 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
31 张灿 52 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
32 况宗林 63 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 642.00
33 黄均明 63 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
34 黄均明 63 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
35 龙凤午 74 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
36 龙凤午 74 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
37 郑丽 49 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
38 郑丽 49 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
39 彭颜 35 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
40 彭颜 35 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
41 杜世新 57 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
42 李清梅 49 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
43 李清梅 49 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
44 罗元海 52 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
45 罗元海 52 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
46 杨朔 42 新立社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
47 杨朔 42 新立社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
48 刘爽 53 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
49 刘爽 53 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
50 孟庆敏 51 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
51 严敏 50 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 632.00
52 严敏 50 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
53 向庆 43 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
54 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
55 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
56 赵亮 43 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
57 赵亮 43 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
58 龚希茜 57 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
59 龚希茜 57 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
60 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
61 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
62 叶勇 50 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
63 陈雪琴 49 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
64 陈宇 25 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
65 陈宇 25 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
66 罗小兵 49 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
67 罗小兵 49 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
68 潘思羽 22 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
69 潘思羽 22 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
70 刘万能 55 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
71 朱江 25 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
72 朱江 25 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
73 淡明新 61 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
74 徐正彬 44 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
75 徐正彬 44 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
76 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
77 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
78 潘音 49 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
79 潘音 49 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
80 李熙 48 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
81 杨嘉翔 45 新鸣社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
82 杨嘉翔 45 新鸣社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
83 魏永华 41 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
84 魏永华 41 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
85 房宴伊 29 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
86 房宴伊 29 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
87 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
88 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
89 艾晓红 27 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
90 艾晓红 27 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
91 王珊 36 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
92 王珊 36 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
93 赵玉亭 32 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
94 赵玉亭 32 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
95 郑元清 59 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
96 郑元清 59 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
97 滕万里 49 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
98 滕万里 49 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
99 赖虎 52 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
100 赖虎 52 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
101 杨兵 63 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 500.00
102 娄吕兵 49 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
103 娄吕兵 49 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
104 夏国强 40 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
105 夏国强 40 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
106 王五 46 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
107 王五 46 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
108 谢金安 22 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
109 谢金安 22 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
110 文杰 57 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
111 文杰 57 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 370.00
112 辜丽 51 梨园社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
113 辜丽 51 梨园社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
114 李贵英 55 金星社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
115 周彦希 12 金星社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
116 周彦希 12 金星社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
117 尹涛 42 金星社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 180.00
118 尹涛 42 金星社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 2,310.00
119 陈德芳 72 金星社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
120 陈德芳 72 金星社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
121 林浩 12 金星社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
122 林浩 12 金星社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
123 龚水鑫 22 金星社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
124 龚水鑫 22 金星社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
125 梁春燕 39 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
126 梁春燕 39 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
127 魏怡 16 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
128 魏怡 16 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 642.00
129 万良波 46 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
130 万良波 46 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
131 张俊俊 30 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 280.00
132 张俊俊 30 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 2,380.00
133 魏亚周 56 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
134 魏亚周 56 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
135 罗安国 78 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
136 罗安国 78 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
137 邱荟崟 29 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
138 邱荟崟 29 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
139 王方 51 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
140 王方 51 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
141 吴安庆 56 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
142 吴安庆 56 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
143 梁鹏宇 18 新凤社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
144 梁鹏宇 18 新凤社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 570.00
145 刘丽 45 梨泉社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
146 刘丽 45 梨泉社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
147 曾永春 45 梨泉社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
148 曾永春 45 梨泉社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
149 贺译 43 梨泉社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
150 贺译 43 梨泉社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
151 陈冬元 62 梨泉社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
152 陈冬元 62 梨泉社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
153 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
154 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 458.00
155 朱志生 50 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
156 朱志生 50 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
157 张屹 47 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
158 邓吉伟 54 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 429.00
159 刘春梅 44 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
160 宋国容 57 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
161 张大勇 54 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
162 张大勇 54 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
163 何冰 68 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
164 何冰 68 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
165 朱启陆 69 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
166 朱启陆 69 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
167 丁勇 49 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
168 丁勇 49 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
169 彭春兰 43 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
170 彭春兰 43 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
171 杜鹃 53 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
172 杜鹃 53 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
173 李德全 94 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 120.00
174 李德全 94 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,300.00
175 蔡永田 58 马家岩社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 200.00
176 蔡永田 58 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 540.00
177 安林 52 马家岩社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
178 李德发 50 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
179 李德发 50 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
180 徐亮国 18 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
181 徐亮国 18 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
182 傅君 57 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,340.00
183 傅君 57 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
184 陈浩 43 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
185 陈浩 43 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
186 李文强 41 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
187 李文强 41 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
188 王健 56 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
189 王健 56 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,140.00
190 黄磊 32 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
191 黄磊 32 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
192 曾强 55 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
193 曾强 55 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 603.00
194 袁熙美 55 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
195 袁熙美 55 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
196 杨淳 43 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
197 杨淳 43 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
198 王烁程 20 金桥社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
199 王烁程 20 金桥社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
200 刘伟 54 凤天路社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
201 刘伟 54 凤天路社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
202 夏宇丰 30 凤天路社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
203 夏宇丰 30 凤天路社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
204 蒲建勇 40 凤天路社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 3,080.00
205 蒲建勇 40 凤天路社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
206 宋洪亮 58 凤天路社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 497.00
207 龚永惠 62 凤天路社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 458.00
208 田彬 48 凤天路社区居委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
209 田彬 48 凤天路社区居委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
210 吴江涛 52 梨树湾村村委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
211 吴江涛 52 梨树湾村村委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,593.00
212 胡兵 55 新桥村村委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
213 邢宇 50 新桥村村委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
214 周道华 54 新桥村村委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
215 周道华 54 新桥村村委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 1,340.00
216 陶开义 72 新桥村村委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
217 陶开义 72 新桥村村委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
218 尤宗勇 51 新桥村村委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
219 尤宗勇 51 新桥村村委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
220 覃世渝 29 新桥村村委会 202511 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
221 覃世渝 29 新桥村村委会 202511 城低保差额救助金 城低保人员 770.00








113,608.00


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报