索引号: 11500106009291406C/2025-00098 信息分类名称: 社会救助/其他
发布机构: 沙坪坝区覃家岗街道 生成日期: 2025-10-11 发布日期: 2025-10-11
名称: 覃家岗街道2025年9月城市最低生活保障对象信息公示表
文号: 主题词:
覃家岗街道2025年9月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2025-10-11
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表
序号 姓名 性别 年龄 村(居)委会 发放月份 资金科目 人员类别 本期实发
合计
1 封达放 67 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 700.00
2 张萍 57 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
3 慕福来 62 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
4 何家谟 71 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
5 邓春容 58 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
6 郑淙方 27 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
7 陈洪容 55 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,404.00
8 夏钰萍 19 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
9 李豪 57 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 940.00
10 曾泽容 63 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
11 杨冯霞 43 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
12 郭廷芳 75 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 670.00
13 许冰洋 37 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
14 张辉 63 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
15 邱宏伟 49 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
16 李小兵 55 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
17 夏涛 55 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
18 张灿 52 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
19 况宗林 62 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 642.00
20 黄均明 63 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
21 龙凤午 74 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
22 郑丽 49 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
23 彭颜 35 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
24 杜世新 57 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
25 李清梅 49 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
26 罗元海 52 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
27 杨朔 41 新立社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
28 张萍 57 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 80.00
29 慕福来 62 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
30 何家谟 71 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
31 郑淙方 27 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
32 陈洪容 55 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
33 夏钰萍 19 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
34 李豪 57 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
35 杨冯霞 43 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
36 郭廷芳 75 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
37 许冰洋 37 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
38 张辉 63 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
39 邱宏伟 49 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
40 夏涛 55 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
41 黄均明 63 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
42 龙凤午 74 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
43 郑丽 49 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
44 彭颜 35 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
45 李清梅 49 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
46 罗元海 52 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
47 杨朔 41 新立社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
48 刘爽 53 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
49 孟庆敏 51 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
50 严敏 50 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 632.00
51 向庆 43 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
52 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
53 赵亮 42 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
54 龚希茜 57 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
55 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
56 叶勇 50 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
57 陈雪琴 48 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
58 陈宇 25 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
59 罗小兵 49 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
60 潘思羽 22 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
61 刘万能 54 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
62 朱江 25 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
63 淡明新 61 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
64 徐正彬 43 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
65 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
66 潘音 49 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
67 李熙 48 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
68 杨嘉翔 45 新鸣社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
69 刘爽 53 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
70 严敏 50 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
71 廖文俊 31 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
72 赵亮 42 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
73 龚希茜 57 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
74 莫骐菘 16 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
75 陈宇 25 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
76 罗小兵 49 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
77 潘思羽 22 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
78 朱江 25 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
79 徐正彬 43 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
80 刘鑫凯 41 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
81 潘音 49 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
82 杨嘉翔 45 新鸣社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
83 魏永华 41 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
84 房宴伊 29 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
85 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
86 艾晓红 27 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
87 汪小敏 60 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
88 王珊 35 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
89 赵玉亭 32 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
90 郑元清 59 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
91 滕万里 49 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
92 赖虎 52 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
93 王启群 60 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
94 杨兵 63 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 500.00
95 娄吕兵 49 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
96 夏国强 40 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
97 王五 46 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
98 谢金安 22 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
99 文杰 57 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 370.00
100 辜丽 51 梨园社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
101 魏永华 41 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
102 房宴伊 29 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
103 陈乐桢 30 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
104 艾晓红 27 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
105 汪小敏 60 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
106 王珊 35 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
107 赵玉亭 32 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
108 郑元清 59 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
109 滕万里 49 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
110 赖虎 52 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
111 王启群 60 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
112 娄吕兵 49 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
113 夏国强 40 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
114 王五 46 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
115 谢金安 22 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
116 文杰 57 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
117 辜丽 51 梨园社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
118 李贵英 55 金星社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
119 周彦希 11 金星社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
120 尹涛 42 金星社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 2,310.00
121 陈德芳 72 金星社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
122 林浩 12 金星社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
123 龚水鑫 22 金星社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
124 周彦希 11 金星社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
125 尹涛 42 金星社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 180.00
126 陈德芳 72 金星社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
127 林浩 12 金星社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
128 龚水鑫 22 金星社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
129 梁春燕 39 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
130 魏怡 16 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 642.00
131 万良波 46 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
132 张俊俊 30 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 2,380.00
133 魏亚周 56 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
134 罗安国 78 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
135 邱荟崟 29 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
136 王方 51 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
137 吴安庆 56 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
138 梁鹏宇 18 新凤社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 570.00
139 梁春燕 39 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
140 魏怡 16 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
141 万良波 46 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
142 张俊俊 30 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 280.00
143 魏亚周 56 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
144 罗安国 78 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
145 邱荟崟 29 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
146 王方 51 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
147 吴安庆 56 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
148 梁鹏宇 18 新凤社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
149 刘丽 45 梨泉社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
150 曾永春 45 梨泉社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
151 贺译 43 梨泉社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
152 陈冬元 62 梨泉社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
153 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 458.00
154 刘丽 45 梨泉社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
155 曾永春 45 梨泉社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
156 贺译 43 梨泉社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
157 陈冬元 62 梨泉社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
158 娄作兴 60 梨泉社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
159 朱志生 50 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
160 张屹 47 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
161 邓吉伟 54 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 429.00
162 刘春梅 44 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
163 宋国容 57 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
164 张大勇 53 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
165 何冰 68 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
166 朱启陆 68 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
167 丁勇 49 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
168 彭春兰 43 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,540.00
169 杜鹃 52 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
170 李德全 94 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,300.00
171 蔡永田 58 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 540.00
172 安林 52 马家岩社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
173 朱志生 50 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
174 张大勇 53 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
175 何冰 68 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
176 朱启陆 68 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
177 丁勇 49 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
178 彭春兰 43 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
179 杜鹃 52 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
180 李德全 94 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 120.00
181 蔡永田 58 马家岩社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 200.00
182 李德发 50 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
183 徐亮国 18 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
184 傅君 57 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,340.00
185 陈浩 43 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
186 李文强 40 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
187 王健 56 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,140.00
188 黄磊 32 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
189 曾强 55 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 603.00
190 袁熙美 54 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
191 杨淳 43 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
192 王烁程 20 金桥社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
193 李德发 50 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
194 徐亮国 18 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
195 傅君 57 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
196 陈浩 43 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
197 李文强 40 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
198 王健 56 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
199 黄磊 32 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
200 曾强 55 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
201 袁熙美 54 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
202 杨淳 43 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
203 王烁程 20 金桥社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 40.00
204 刘伟 54 凤天路社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
205 夏宇丰 30 凤天路社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
206 蒲建勇 40 凤天路社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 3,080.00
207 宋洪亮 58 凤天路社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 497.00
208 龚永惠 62 凤天路社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 458.00
209 田彬 48 凤天路社区居委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
210 刘伟 54 凤天路社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
211 夏宇丰 30 凤天路社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
212 蒲建勇 40 凤天路社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
213 田彬 48 凤天路社区居委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
214 吴江涛 52 梨树湾村村委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,593.00
215 吴江涛 52 梨树湾村村委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 140.00
216 胡兵 55 新桥村村委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
217 邢宇 50 新桥村村委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
218 周道华 54 新桥村村委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 1,340.00
219 陶开义 72 新桥村村委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
220 尤宗勇 50 新桥村村委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
221 覃世渝 29 新桥村村委会 202509 城低保差额救助金 城低保人员 770.00
222 周道华 54 新桥村村委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 160.00
223 陶开义 72 新桥村村委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 60.00
224 尤宗勇 50 新桥村村委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00
225 覃世渝 29 新桥村村委会 202509 城低保重点保障金 城低保人员 100.00








115,288.00


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报