索引号: | 11500106009291406C/2025-00060 | 信息分类名称: | 社会救助/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区覃家岗街道 | 生成日期: | 2025-06-10 | 发布日期: | 2025-06-10 |
名称: | 覃家岗街道2025年5月城市最低生活保障对象信息公示表 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
覃家岗街道2025年5月城市最低生活保障对象信息公示表
发布日期:2025-06-10
重庆市城市居民最低生活保障金发放领取表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村(居)委会 | 发放月份 | 资金科目 | 人员类别 | 本期实发 |
合计 | |||||||
1 | 陈洪容 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 80.00 |
2 | 夏钰萍 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
3 | 况宗林 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
4 | 黄均明 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
5 | 龙凤午 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
6 | 郑丽 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
7 | 彭颜 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
8 | 邱宏伟 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
9 | 李豪 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 60.00 |
10 | 封达放 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
11 | 曾泽容 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
12 | 张萍 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 60.00 |
13 | 慕福来 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
14 | 何家谟 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
15 | 李小兵 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
16 | 杨冯霞 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
17 | 夏涛 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
18 | 郭廷芳 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
19 | 邹跃 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
20 | 邓春容 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
21 | 杜世新 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
22 | 李清梅 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
23 | 王钟迪 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
24 | 郑淙方 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
25 | 许冰洋 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
26 | 罗元海 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
27 | 张灿 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
28 | 张辉 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
29 | 封达放 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 680.00 |
30 | 张萍 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 80.00 |
31 | 张萍 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1,500.00 |
32 | 慕福来 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
33 | 慕福来 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
34 | 何家谟 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
35 | 何家谟 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
36 | 邹跃 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
37 | 邓春容 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
38 | 郑淙方 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
39 | 郑淙方 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
40 | 陈洪容 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 160.00 |
41 | 陈洪容 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1,364.00 |
42 | 夏钰萍 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 140.00 |
43 | 夏钰萍 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
44 | 李豪 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 140.00 |
45 | 李豪 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 900.00 |
46 | 曾泽容 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
47 | 杨冯霞 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
48 | 杨冯霞 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
49 | 郭廷芳 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
50 | 郭廷芳 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 650.00 |
51 | 许冰洋 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
52 | 许冰洋 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
53 | 张辉 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
54 | 张辉 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
55 | 邱宏伟 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
56 | 邱宏伟 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
57 | 李小兵 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
58 | 夏涛 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
59 | 夏涛 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
60 | 张灿 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
61 | 况宗林 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 622.00 |
62 | 黄均明 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
63 | 黄均明 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
64 | 龙凤午 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
65 | 龙凤午 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
66 | 郑丽 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
67 | 郑丽 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
68 | 彭颜 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
69 | 彭颜 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
70 | 杜世新 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
71 | 李清梅 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
72 | 李清梅 | 女 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
73 | 王钟迪 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
74 | 罗元海 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
75 | 罗元海 | 男 | 新立社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
76 | 陈宇 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
77 | 廖文俊 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
78 | 淡明新 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
79 | 赵亮 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
80 | 刘爽 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
81 | 龚希茜 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
82 | 徐正彬 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
83 | 孟庆敏 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
84 | 罗小兵 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
85 | 莫骐菘 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
86 | 杨嘉翔 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
87 | 潘思羽 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
88 | 刘鑫凯 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
89 | 潘音 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
90 | 李熙 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
91 | 朱江 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
92 | 叶勇 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
93 | 严敏 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 60.00 |
94 | 刘爽 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
95 | 刘爽 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
96 | 孟庆敏 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
97 | 严敏 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 592.00 |
98 | 严敏 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
99 | 廖文俊 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
100 | 廖文俊 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
101 | 赵亮 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
102 | 赵亮 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
103 | 龚希茜 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
104 | 龚希茜 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
105 | 莫骐菘 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
106 | 莫骐菘 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
107 | 朱江 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
108 | 朱江 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
109 | 叶勇 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
110 | 陈宇 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
111 | 陈宇 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
112 | 罗小兵 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
113 | 罗小兵 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
114 | 潘思羽 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
117 | 潘思羽 | 女 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
118 | 淡明新 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
119 | 徐正彬 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
120 | 徐正彬 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
121 | 刘鑫凯 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
122 | 刘鑫凯 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
123 | 潘音 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
124 | 潘音 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
125 | 李熙 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
126 | 杨嘉翔 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
127 | 杨嘉翔 | 男 | 新鸣社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
128 | 房宴伊 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
129 | 郑元清 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
130 | 陈乐桢 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
131 | 滕万里 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
132 | 艾晓红 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
133 | 汪小敏 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
134 | 赖虎 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
135 | 魏永华 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
136 | 夏国强 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
137 | 王珊 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
138 | 王启群 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
139 | 赵玉亭 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
140 | 王五 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
141 | 谢金安 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
142 | 杨兵 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
143 | 娄吕兵 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 60.00 |
144 | 文杰 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
145 | 辜丽 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
146 | 魏永华 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
147 | 魏永华 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
148 | 房宴伊 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
149 | 房宴伊 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
150 | 陈乐桢 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
151 | 陈乐桢 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
152 | 艾晓红 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
153 | 艾晓红 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
154 | 汪小敏 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
155 | 汪小敏 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
156 | 王珊 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
157 | 王珊 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
158 | 赵玉亭 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
159 | 赵玉亭 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
160 | 郑元清 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
161 | 郑元清 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
162 | 滕万里 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
163 | 滕万里 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
164 | 赖虎 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
165 | 赖虎 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
166 | 王启群 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
167 | 王启群 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
168 | 杨兵 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 480.00 |
169 | 娄吕兵 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1,500.00 |
170 | 娄吕兵 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
171 | 夏国强 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
172 | 夏国强 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
173 | 王五 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
174 | 王五 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
175 | 谢金安 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
176 | 谢金安 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
177 | 文杰 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
178 | 文杰 | 男 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 350.00 |
179 | 辜丽 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
180 | 辜丽 | 女 | 梨园社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
181 | 陈德芳 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
182 | 龚水鑫 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
183 | 李贵英 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
184 | 周彦希 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 80.00 |
185 | 胡劲 | 男 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
186 | 尹涛 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 90.00 |
187 | 林华 | 男 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 80.00 |
188 | 胡劲 | 男 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
189 | 胡劲 | 男 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
190 | 李贵英 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
191 | 周彦希 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
192 | 周彦希 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1,500.00 |
193 | 尹涛 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 180.00 |
194 | 尹涛 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2,250.00 |
195 | 陈德芳 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
196 | 陈德芳 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
197 | 林华 | 男 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1,500.00 |
198 | 林华 | 男 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
199 | 龚水鑫 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
200 | 龚水鑫 | 女 | 金星社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
201 | 梁春燕 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
202 | 罗安国 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
203 | 魏怡 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
204 | 王方 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
205 | 万良波 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
206 | 张俊俊 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 160.00 |
207 | 魏亚周 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
208 | 邱荟崟 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
209 | 吴安庆 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
210 | 梁春燕 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
211 | 梁春燕 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
212 | 魏怡 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
213 | 魏怡 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 622.00 |
214 | 万良波 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
215 | 万良波 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
216 | 张俊俊 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 280.00 |
217 | 张俊俊 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2,300.00 |
218 | 魏亚周 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
219 | 魏亚周 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
220 | 罗安国 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 60.00 |
221 | 罗安国 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
222 | 邱荟崟 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
223 | 邱荟崟 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
224 | 王方 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
225 | 王方 | 女 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
226 | 吴安庆 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
227 | 吴安庆 | 男 | 新凤社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
228 | 陈冬元 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
229 | 邓红兵 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
230 | 曾永春 | 女 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
231 | 贺译 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 80.00 |
232 | 刘丽 | 女 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 60.00 |
233 | 刘丽 | 女 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 160.00 |
234 | 刘丽 | 女 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1,500.00 |
235 | 曾永春 | 女 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
236 | 曾永春 | 女 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
237 | 贺译 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1,500.00 |
238 | 贺译 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 100.00 |
239 | 陈冬元 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
240 | 陈冬元 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
241 | 邓红兵 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保重点保障金 | 城低保人员 | 40.00 |
242 | 邓红兵 | 男 | 梨泉社区居委会 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 750.00 |
243 | 朱启陆 | 男 | 马家岩社区居委会 | 202505 | 城低保过节费 | 城低保人员 | 30.00 |
