索引号: | 11500106009290438E/2021-01352 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
街道办事处的主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,严格依法行政。充分发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进辖区经济、文化和社会事业,构建社会主义和谐社会。
(二)机构设置
井口街道设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,我单位为一级预算单位,下属事业单位有社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计7053.67万元,支出总计7053.67万元。收支较上年决算数增加1,970.92万元、增长38.8%,主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83 万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,养老服务中心建设260万元,党群中心基础设施建设81万元,井口工业园区管护费339.36万元,服务群众专项经费59.3万元,项目增加,收入支出增加。
2.收入情况。2020年度收入合计7,053.67万元,较上年决算数增加1,970.92万元,增长38.8%,主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,养老服务中心建设260万元,党群中心基础设施建设81万元,井口工业园区管护费339.36万元,服务群众专项经费59.3万元,项目增加,收入增加。其中:财政拨款收入7,053.67万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计7,053.67万元,较上年决算数增加1,970.92万元,增长38.8%,主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83 万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,养老服务中心建设260万元,党群中心基础设施建设81万元,井口工业园区管护费339.36万元,服务群众专项经费59.3万元,项目增加,支出增加。其中:基本支出 1,985.69万元,占28.2%;项目支出5,067.98万元,占71.8%。
4.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转和结余,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7,053.67万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,970.92万元,增长38.8%。主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,养老服务中心建设260万元,党群中心基础设施建设81万元,井口工业园区管护费339.36万元,服务群众专项经费59.3万元,项目增加,收入支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,742.46万元,较上年决算数增加1,659.71万元,增长32.7%。主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,党群中心基础设施建设81万元,井口工业园区管护费339.36万元,服务群众专项经费59.3万元。较年初预算数增加3,574.20万元,增长112.8%。主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83 万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,党群中心基础设施建设81万元,服务群众专项经费59.3万元,农村公路建设136.43万元、城管执法协管员工作经费199.63万元、村(社区)干部工作经费556.66万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金62.37万元、环卫日常管护费45.03万元,照明设施改造67.51万元、一体化平台服务项目44.9万元等。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,742.46万元,较上年决算数增加1,659.71万元,增长32.7%。主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,党群中心基础设施建设81万元,井口工业园区管护费339.36万元,服务群众专项经费59.3万元。较年初预算数增加3,574.20万元,增长112.8%。主要原因是增加了疫情防控专项177.2 万元,人口普查专项56.83 万元,安全隐患整治48.8 万元,松林线虫害除治466.61万元,党群中心基础设施建设81万元,服务群众专项经费59.3万元,农村公路建设136.43万元、城管执法协管员工作经费199.63万元、村(社区)干部工作经费556.66万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金62.37万元、环卫日常管护费45.03万元,照明设施改造67.51万元、一体化平台服务项目44.9万元等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余,和上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,487.88万元,占22.1%,较年初预算数增加731.01万元,增长96.6%,主要原因是增加了一体化平台服务项目44.9万元、社区建设工程经费40万元、综治安全工作经费45万元、党群服务中心基础设施维护经费81万元、人口普查经费56.83万元、服务群众专项59.3万元,创文工作经费12.5万元等。
(2)公共安全支出10.88万元,占0.2%,较年初预算数增加10.88万元,增长100%,主要原因是增加了社区矫正工作经费8.84万元,法律顾问费2万元。
(3)教育支出2.00万元,占0%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是增加了社区教育、民办培训机构、幼儿园项目经费2万元。
(4)科学技术支出4.50万元,占0.1%,较年初预算数增加4.50万元,增长100%,主要原因是增加了技术创新服务体系4万元,科普活动0.5万元。
(5)文化旅游体育与传媒支出343.41万元,占5.1%,较年初预算数增加25.10万元,增长7.9%,主要原因增加了宣传文化发展经费。
(6)社会保障与就业支出1,579.67万元,占23.4%,较年初预算数增加1,208.67万元,增长325.8%,主要原因是增加了社保业务下沉街镇平台经费,社区干部补贴、协管员工资、流管员工资、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金、 残疾人生活和护理补贴、退役军人工作经费等。
(7)卫生健康支出331.43万元,占4.9%,较年初预算数增加242.28万元,增长271.8%,主要原因是增加了新冠疫情防控经费等。
(8)节能环保支出1.05万元,占0%,较年初预算数增加1.05万元,增长100%,主要原因是增加了污染防治等。
(9)城乡社区支出1,548.21万元,占23%,较年初预算数增加366.88万元,增长31.1%,主要原因是增加了2020年街镇城管执法协管员工作经费199.63万元,环卫日常管护费45.03万元,照明设施改造67.51万元,无主化粪池清掏补助10.2万元,生活垃圾分类26.47万元等。
(10)农林水支出910.23万元,占13.5%,较年初预算数增加535.96万元,增长143.2%,主要原因是增加了森林防火经费、松林线虫害除治经费等。
(11)交通运输支出136.43万元,占2%,较年初预算数增加136.43万元,增长100%,主要原因是追加农村公路建设136.43万元等。
(12)资源勘探信息等支出55.00万元,占0.8%,较年初预算数增加55.00万元,增长100%,主要原因是增加了市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助50万元等。
(13)自然资源海洋气象等支出200.00万元,占3%,较年初预算数增加200.00万元,增长100%,主要原因是增加重点生态保护修复资金200万元。
(14)住房保障支出77.33万元,占1.1%,和年初预算数持平。
(15)灾害防治及应急管理支出54.44万元,占0.8%,较年初预算数增加54.44万元,增长100%,主要原因增加了高层建筑消防安全隐患整治12万元,安全生产隐患整治36.8万元等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,985.69万元。其中:人员经费1,220.12万元,较上年决算数减少273.58万元,下降18.3%,主要原因是人员减少,经费减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费765.57万元,较上年决算数增加109.50万元,增长16.7%,主要原因是街道工作任务增加,经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款无年初年末结转结余。本年收入311.20万元,较上年决算数增加311.20万元,增长100%,主要原因是增加了普通干线公路建设15.19万元、 水域清漂保洁经费10万元、市级示范社区养老服务中心补助资金260万元、微型少年宫建设7.1万元等。本年支出311.20万元,较上年决算数增加311.20万元,增长100%,主要原因是增加了普通干线公路建设15.19万元、 水域清漂保洁经费10万元、市级示范社区养老服务中心补助资金260万元、微型少年宫建设7.1万元等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.92万元,较年初预算数减少0.88万元,下降10%,较上年支出数减少0.22万元,下降2.7%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车运行维护费7.80万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降2.5%,较上年支出数减少0.20万元,下降2.5%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.12万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元,下降85%。较上年支出数减少0.02万元,下降14.3%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2020年度无因公出国(境);无公务用车购置;公务车保有量为2辆;国内公务接待8批次30人,其中:无国内外事接待;无国(境)外公务接待。2020年本部门人均接待费40.00元,无车辆购置费,车均维护费3.90万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出249.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、 维修维护费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少27.42万元,下降9.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出有所下降。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,机要通信用车6辆、应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),无单价100万元(含)以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额904.96万元,其中:政府采购货物支出34.91万元、政府采购工程支出498.21万元、政府采购服务支出371.84万元。授予中小企业合同金额904.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 904.96万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对15个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金5067.98万元;本年度未做部门整体绩效评价。从评价情况来看,总体执行情况较好,项目管理较为规范,开支基本合理,各项工作保质保量完成,人居环境逐步改善,辖区居民生活幸福指数得到提升。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):井口街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 名称 |
清扫保洁费用 |
自评总分(分) |
98.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
井口街道办事处 |
联系人及电话 |
杨芮65184788 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
342.4 |
442.41 |
442.41 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 |
342.4 |
342.4 |
其中:①本单位实际支出 |
442.41 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
城管局等 |
金额 |
100.01 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
按照沙坪坝区全面推行“以克论净、洁净沙区”的工作方案(沙市政园林(2017)112号)文件精神,完成辖区涉及4个村7个社区清扫保洁和垃圾清运,清扫保洁面积547019平方米,全年清运垃圾近10000吨,其中:主次干道42316平方米、背街支路247284平方米、公共场所164487平方米、边坡绿地92932平方米。 |
1.完成辖区涉及4个村7个社区清扫保洁和垃圾清运,清扫保洁面积547019平方米,全年清运垃圾近10000吨,其中:主次干道42316平方米、背街支路247284平方米、公共场所164487平方米、边坡绿地92932平方米。2.购买清洁工保险及发放清扫保洁人员工资。3.垃圾收集容器摆放规范合理,无破损、锈蚀、渗漏等现象,确保场镇干净、整洁、有序。 |
基本实现全年目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
|||||||||||||||||||||||||
产出-环境卫生普扫频率 |
次/日 |
≥ |
1 |
2 |
2 |
100% |
是 |
60 |
60.00 |
||||||||||||||||||||||||||
产出-临聘人员工资及时发放率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
95 |
100% |
否 |
10 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||
效益-保洁全覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
80 |
89% |
否 |
10 |
8.89 |
||||||||||||||||||||||||||
效益-社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
85 |
94% |
否 |
10 |
9.44 |
||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):井口街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 名称 |
市政设施管护费用 |
自评总分(分) |
98.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
井口街道办事处 |
联系人及电话 |
杨芮65184788 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) |
||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
190.18 |
444.18 |
444.18 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门预算 |
190.18 |
190.18 |
其中:①本单位实际支出 |
444.18 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标 调入 |
来源 单位 |
城管局 |
金额 |
254 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效 目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保障辖区内市政道路(车行道和人行道)无破损,护栏、天桥等设施完好,雨污管网无堵塞,路灯亮灯率达98%以上。 |
1.管理好城市道路、排水、背街小巷照明设施等市政基础设施,路灯亮灯率达98%以上;2.及时修复破损路面和更换市政设施;3.行道无死树、枯枝,无人为损害现象,树木基本无病虫害症状,树木生长整齐,开展裸土补绿。 |
基本实现全年目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
|||||||||||||||||||||||||
产出-及时完工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
92 |
96% |
否 |
25 |
23.96 |
||||||||||||||||||||||||||
产出-综合执法 巡查频率 |
天/月 |
≥ |
28 |
28 |
30 |
100% |
否 |
25 |
25.00 |
||||||||||||||||||||||||||
效益-照明亮灯率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
98 |
100% |
否 |
20 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||
效益-社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
86 |
96% |
否 |
20 |
19.10 |
||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):井口街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
民政和社会保障费用 |
自评总分(分) |
99.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
井口街道办事处 |
联系人及电话 |
杨芮65184788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
72.99 |
1285.3 |
1285.3 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:①部门 预算 |
72.99 |
72.99 |
其中:①本单位实际支出 |
1285.3 |
100.00% |
/ | |||||||||||||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
区民政局、残联、退役军人事务局等 |
金额 |
1212.31 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
0 |
/ | |||||||||||||||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加强社区建设,提升社区品质,顺应群众期盼,满足群众需求,更好地开展便民服务 |
1.按时足额发放社区干部、社保员工资、低保员工资;2.及时发放优抚、残疾人、特困、百岁老人等人员补贴;3.开展退役军人走访、接访工作,对优抚对象摸底核查工作;4.开展农村劳动力调查,促进人员再就业。5.打造社区文化品牌、文化产业园,满足社区居民生活需求,提高社区居民生活质量为目标。 |
基本实现全年目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整后 指标值 |
全年 完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标 得分 (分) | |||||||||||||||||||||||||
产出-新增就业人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
223 |
100 |
否 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
产出-残疾人“两项”补贴人数 |
人 |
≥ |
300 |
330 |
337 |
100 |
否 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
效益-基本生活保障金按期发放准确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
60 |
60 | ||||||||||||||||||||||||||
效益-群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
85 |
94 |
否 |
10 |
9.44 | ||||||||||||||||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告
我部门2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我部门2020年未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 赵丹023-65184788
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,742.46 | 一、一般公共服务支出 | 1,487.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 311.20 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 10.88 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 4.50 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 343.41 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,579.67 |
九、卫生健康支出 | 331.43 | ||
十、节能环保支出 | 1.05 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,564.12 | ||
十二、农林水支出 | 920.23 | ||
十三、交通运输支出 | 136.43 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 55.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 200.00 | ||
十九、住房保障支出 | 77.33 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54.44 | ||
二十三、其他支出 | 285.30 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7,053.67 | 本年支出合计 | 7,053.67 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 7,053.67 | 总计 | 7,053.67 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 7,053.67 | 7,053.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,487.87 | 1,487.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,060.46 | 1,060.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 694.77 | 694.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 305.29 | 305.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 69.46 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 214.80 | 214.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 214.20 | 214.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 62.18 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
