无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 11500106009291289J/2021-00107 信息分类名称: 其他/其他
发布机构: 沙坪坝区歌乐山街道 生成日期: 2022-01-01 发布日期: 2022-01-01
名称: 2021年歌乐山街道耕地地力保护补贴资金分配汇总表
文号: 主题词:
2021年歌乐山街道耕地地力保护补贴资金分配汇总表
发布日期:2022-01-01
乡(镇、街道) 农户编号 农户姓名 补贴面积 基础面积 扣除面积 增加面积
歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101001 陈春燕 0.690 0.690

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101002 陈德洪 2.750 2.750

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101003 雷泰芬 2.350 2.350

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101004 陈洪贵 2.440 2.440

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101005 高先文 1.350 1.350

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101006 黄志鹏 0.560 0.560

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101007 黄伦华 1.410 1.410

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101008 黄伦素 0.970 0.970

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101009 黄伦轩 0.650 0.650

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101010 黄彦 0.400 0.400

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101011 黄志凤 0.580 0.580

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101012 雷彬 1.380 1.380

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101013 雷斌 0.640 0.640

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101014 雷国红 0.860 0.860

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101015 雷国均 0.660 0.660

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101016 雷钰涵 1.770 1.770

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101017 雷军 0.630 0.630

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101018 雷开成 0.510 0.510

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101019 雷开国 2.690 2.690

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101020 雷开清 2.540 2.540

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101021 雷开荣 0.900 0.900

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101022 雷泰刚 0.630 0.630

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101023 雷泰贵 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101024 雷泰国 1.550 1.550

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101025 雷城英 0.440 0.440

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101026 雷泰华 1.180 1.180

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101027 雷泰菊 0.200 0.200

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101028 雷泰均 0.900 0.900

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101029 雷泰空 0.780 0.780

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101030 雷泰利 1.500 1.500

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101031 雷泰强 0.960 0.960

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101032 雷渝 0.360 0.360

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101033 雷运福 0.600 0.600

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101034 郑小琼 0.790 0.790

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101035 张银梅 1.710 1.710

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101036 雷运亮 0.550 0.550

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101037 雷运平 0.740 0.740

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101038 雷伟 4.350 4.350

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101039 雷运素 0.520 0.520

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101040 雷运伍 1.535 1.535

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101041 李道彬 1.540 1.540

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101042 李林利 0.880 0.880

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101043 李淑辉 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101044 李亚林 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101045 罗红 1.200 1.200

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101046 罗全 1.100 1.100

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101047 欧荣 1.590 1.590

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101048 彭益娟 0.800 0.800

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101049 任朝华 1.900 1.900

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101050 苏亮 0.500 0.500

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101051 苏文才 2.740 2.740

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101052 苏文贵 2.160 2.160

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101053 苏文华 0.970 0.970

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101054 苏文军 1.320 1.320

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101055 苏文智 0.350 0.350

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101056 苏文忠 1.140 1.140

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101057 苏兴明 2.670 2.670

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101058 苏兴模 0.650 0.650

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101059 吴加吉 1.810 1.810

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101060 吴远兰 1.620 1.620

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101061 熊全锋 1.110 1.110

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101062 熊全华 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101063 熊世贵 1.100 1.100

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101064 熊世平 1.800 1.800

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101065 熊世容 2.450 2.450

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101066 熊世长 0.650 0.650

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101067 余波 2.200 2.200

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101068 余跃秀 0.230 0.230

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101069 张鸿 1.220 1.220

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101070 张建 0.300 0.300

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101071 张祖华 1.000 1.000

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101072 张祖平 0.980 0.980

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101073 郑邦超 1.350 1.350

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101074 郑邦德 1.320 1.320

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101075 郑邦辉 1.250 1.250

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101076 郑邦均 0.810 0.810

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101077 郑邦楷 1.190 1.190

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101078 郑邦林 0.950 0.950

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101079 雷运明 1.450 1.450

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101080 郑邦模 1.260 1.260

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101081 郑邦彦 1.310 1.310

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101082 郑朝波 0.600 0.600

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101083 郑朝东 0.350 0.350

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101084 郑朝凤 1.080 1.080

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101085 郑朝刚 0.450 0.450

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101086 郑朝伟 1.150 1.150

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101087 郑朝霞 0.150 0.150

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101088 郑朝雄 0.350 0.350

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101089 郑雄英 0.530 0.530

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101090 周德均 1.130 1.130

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101091 周萍 1.000 1.000

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101092 周祥军 0.640 0.640

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101093 宗文才 1.600 1.600

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101094 宗文华 0.100 0.100

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101095 苏波 0.748 0.748

歌乐山街道 金刚村 硝厂坪社 50010601000101096 熊世东 2.100 2.100

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102001 陈川 2.060 2.060

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102002 陈辉 1.290 1.290

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102003 陈敬君 1.270 1.270

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102004 陈敬兰 1.030 1.030

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102005 陈敬敏 1.660 1.660

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102006 陈敬先 2.500 2.500

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102007 陈世傲 1.710 1.710

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102008 陈世福 0.140 0.140

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102009 陈世洪 0.980 0.980

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102010 陈世兰 1.570 1.570

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102011 刘成根 4.040 4.040

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102012 陈世禄 2.980 2.980

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102013 陈世奇 1.350 1.350

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102014 陈世强 2.500 2.500

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102015 陈世琴 1.460 1.460

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102016 陈世全 3.980 3.980

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102017 陈世荣 2.670 2.670

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102018 陈世伟 0.970 0.970

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102019 陈世勇 1.770 1.770

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102020 陈绪碧 0.790 0.790

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102021 陈绪春 0.770 0.770

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102022 邱定菊 3.030 3.030

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102023 陈绪发 3.080 3.080

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102024 陈绪芬 0.550 0.550

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102025 陈绪洪 1.390 1.390

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102026 陈绪兰 1.100 1.100

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102027 陈绪亮 1.120 1.120

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102028 陈绪林 2.120 2.120

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102029 陈绪茂 0.420 0.420

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102030 陈绪模 1.340 1.340

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102031 陈绪平 0.820 0.820

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102032 陈绪琴 1.250 1.250

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102033 陈绪全 1.780 1.780

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102034 陈绪群 0.430 0.430

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102035 陈绪兴 2.600 2.600

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102036 陈绪友 2.070 2.070

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102037 陈绪元 0.850 0.850

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102038 陈绪宗 1.430 1.430

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102039 邓冬利 2.160 2.160

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102040 甘明 1.430 1.430

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102041 甘文 1.000 1.000

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102042 古万华 0.650 0.650

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102043 古万平 2.000 2.000

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102044 贺洪宇 5.050 5.050

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102045 黄光轩 3.290 3.290

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102046 刘红 1.680 1.680

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102047 刘新民 2.790 2.790

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102048 刘泽彬 0.750 0.750

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102049 刘泽勇 0.950 0.950

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102050 潘明均 1.910 1.910

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102051 荣腾寰 2.370 2.370

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102052 唐荣清 3.220 3.220

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102053 王永智 0.750 0.750

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102054 夏邦珍 0.810 0.810

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102055 谢德芬 1.510 1.510

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102056 陈兰珍 2.480 2.480

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102057 杨长生 2.110 2.110

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102058 罗启翠 2.080 2.080

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102059 尹祖寿 1.890 1.890

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102060 袁飞 0.200 0.200

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102061 袁丽娟 0.600 0.600

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102062 袁利 1.560 1.560

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102063 袁忠贵 2.440 2.440

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102064 袁忠华 3.930 3.930

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102065 袁忠惠 0.740 0.740

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102066 袁忠良 3.420 3.420

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102067 袁忠明 1.320 1.320

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102068 袁忠琪 2.840 2.840

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102069 郑庆 0.350 0.350

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102070 陈世春 1.997 1.997

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102071 郑元芳 0.480 0.480

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102072 陈绪秀 2.260 2.260

歌乐山街道 金刚村 陈家湾社 50010601000102073 周亚民 1.920 1.920

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103001 陈光惠 1.560 1.560

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103002 陈兴贵 1.180 1.180

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103003 邓怀福 1.180 1.180

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103004 邓怀英 1.010 1.010

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103005 邓怀中 1.460 1.460

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103006 雷运芳 0.130 0.130

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103007 冯昌信 2.090 2.090

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103008 高君 0.520 0.520

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103009 龚钢 0.590 0.590

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103010 张问英 3.790 3.790

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103011 谢德兰 1.300 1.300

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103012 龚伟 0.090 0.090

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103013 刘清惠 0.400 0.400

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103014 龚兴福 1.660 1.660

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103015 龚兴国 2.140 2.140

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103016 龚兴华 2.100 2.100

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103017 龚兴菊 0.920 0.920

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103018 龚兴康 1.270 1.270

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103019 龚兴奎 0.740 0.740

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103020 龚兴亮 1.120 1.120

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103021 龚兴禄 0.830 0.830

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103022 龚兴明 1.640 1.640

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103023 龚兴萍 0.210 0.210

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103024 龚兴全 2.110 2.110

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103025 龚兴荣 1.120 1.120

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103026 龚兴学 0.500 0.500

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103027 龚兴尧 0.650 0.650

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103028 龚兴英 1.120 1.120

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103029 龚兴元 1.520 1.520

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103030 龚兴芝 0.560 0.560

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103031 龚兴智 1.210 1.210

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103032 古静 0.400 0.400

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103033 何少禄 2.490 2.490

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103034 何绍明 1.780 1.780

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103035 何绍荣 2.000 2.000

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103036 何绍新 1.000 1.000

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103037 蒋利 1.700 1.700

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103038 陈素碧 1.800 1.800

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103039 雷国海 1.140 1.140

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103040 雷国明 1.210 1.210

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103041 雷国平 0.430 0.430

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103042 雷俊 0.620 0.620

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103043 雷开金 2.780 2.780

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103044 雷开平 2.490 2.490

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103045 雷运刚 2.720 2.720

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103046 雷开素 1.170 1.170

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103047 雷泰模 1.030 1.030

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103048 雷泰春 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103049 雷泰芬 1.540 1.540

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103050 雷泰芬 0.360 0.360

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103051 雷泰凤 0.100 0.100

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103052 雷泰富 0.840 0.840

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103053 雷泰贵 2.030 2.030

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103054 雷泰江 0.980 0.980

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103055 雷泰金 3.340 3.340

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103056 雷泰金 1.240 1.240

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103057 雷泰林 2.010 2.010

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103058 雷泰全 0.600 0.600

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103059 雷泰新 0.300 0.300

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103060 雷泰英 0.750 0.750

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103061 雷泰元 3.810 3.810

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103062 陈光琴 3.110 3.110

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103063 雷泰芝 1.700 1.700

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103064 雷泰中 1.100 1.100

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103065 易春梅 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103066 雷亚 1.300 1.300

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103067 雷运谷 0.800 0.800

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103068 郑延惠 2.200 2.200

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103069 雷长元 0.800 0.800

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103070 李光秀 0.640 0.640

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103071 李荣淑 1.610 1.610

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103072 梁成淑 1.280 1.280

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103073 刘代伦 1.040 1.040

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103074 刘明惠 0.970 0.970

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103075 刘志芳 0.690 0.690

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103076 刘志芬 2.850 2.850

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103077 刘志华 0.740 0.740

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103078 朱金容 0.800 0.800

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103079 刘志念 2.380 2.380

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103080 刘志仁 1.750 1.750

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103081 陈高兰 0.670 0.670

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103082 龙正才 2.000 2.000

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103083 骆成高 2.440 2.440

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103084 蒙昌梅 1.980 1.980

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103085 宋国轩 0.670 0.670

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103086 宋国云 2.370 2.370

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103087 宋廷密 0.450 0.450

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103088 谭婉琴 0.750 0.750

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103089 汤建 0.600 0.600

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103090 汤天荣 0.750 0.750

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103091 汤献文 4.710 4.710

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103092 汤献泽 0.200 0.200

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103093 汤星梁曌 0.600 0.600

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103094 汤渝江 2.190 2.190

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103095 汤渝平 1.820 1.820

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103096 吴桂懋 0.640 0.640

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103097 吴勇 1.240 1.240

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103098 谢宗美 1.130 1.130

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103099 谢宗书 1.410 1.410

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103100 徐新国 0.250 0.250

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103101 徐兴华 0.820 0.820

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103102 许发禄 2.390 2.390

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103103 许永德 2.490 2.490

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103104 杨才英 0.300 0.300

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103105 杨有芳 0.810 0.810

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103106 杨有贵 0.900 0.900

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103107 杨有金 1.240 1.240

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103108 庾明贵 2.965 2.965

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103109 庾明华 1.725 1.725

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103110 庾明伟 1.875 1.875

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103111 庾明文 2.045 2.045

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103112 袁勇 0.460 0.460

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103113 岳勇 1.920 1.920

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103114 赵华均 1.430 1.430

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103115 赵茂胜 0.970 0.970

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103116 郑朝钢 2.260 2.260

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103117 钟定芬 1.930 1.930

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103118 李光珍 0.150 0.150

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103119 钟建淑 2.040 2.040

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103120 钟建新 0.890 0.890

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103121 钟建跃 1.930 1.930

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103122 钟廷富 1.260 1.260

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103123 钟廷国 1.870 1.870

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103124 钟廷文 0.950 0.950

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103125 周光芬 1.440 1.440

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103126 朱从江 2.210 2.210

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103127 陈年树 1.890 1.890

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103128 朱德新 1.090 1.090

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103129 朱德胤 1.700 1.700

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103130 朱心芳 0.480 0.480

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103131 雷利 1.410 1.410

歌乐山街道 金刚村 方堰塘社 50010601000103132 刘学强 1.600 1.600

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104001 陈礼忠 0.800 0.800

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104002 陈明富 1.310 1.310

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104003 雷国勤 2.000 2.000

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104004 陈万贵 0.080 0.080

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104005 陈万鸿 0.080 0.080

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104006 吴华敏 0.760 0.760

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104007 程发继 0.080 0.080

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104008 程国毅 0.740 0.740

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104009 李世群 2.200 2.200

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104010 方青 0.130 0.130

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104011 龚言成 0.570 0.570

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104012 胡利 0.150 0.150

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104013 胡娜 0.650 0.650

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104014 雷国均 1.040 1.040

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104015 雷莉 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104016 雷泰明 2.740 2.740

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104017 雷泰秀 0.740 0.740

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104018 雷运鹏 0.050 0.050

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104019 雷运平 0.710 0.710

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104020 雷运琴 0.570 0.570

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104021 雷运全 1.874 1.874

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104022 李道海 0.300 0.300

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104023 李道云 1.540 1.540

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104024 李赶寿 1.350 1.350

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104025 李建川 0.580 0.580

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104026 李建国 0.420 0.420

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104027 李林 1.870 1.870

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104028 李茂英 1.360 1.360

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104029 李米余 2.267 2.267

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104030 李强 0.149 0.149

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104031 李琼 0.700 0.700

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104032 李荣 0.100 0.100

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104033 李顺凤 0.204 0.204

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104034 李顺菊 0.710 0.710

歌乐山街道 金刚村 金刚坡社 50010601000104035 李顺平 1.190 1.190

