无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区凤凰镇城乡特困人员基本生活费及照料护理费情况公示(2月)
来源:凤凰镇 日期:2024-02-25
重庆市沙坪坝区2024年2月城乡特困人员基本生活费及照料护理费发放表
代发银行:重庆农商行               单位:元
序号 街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 供养类型(集中/分散) 基本生活费 47号文件护理费 新护理费 节日慰
问金
发放总额
1 凤凰镇 五福村 刘纯华 分散 955 0  50  0  1005 
2 凤凰镇 五福村 艾启福 集中 955 0  200  0  1155 
3 凤凰镇 胡南坝村 冯志录 集中 955 0  300  0  1255 
4 凤凰镇 杨家庙村 吕中质 集中 955 0  50  0  1005 
5 凤凰镇 皂桷树村 王荣华 集中 955 0  50  0  1005 
6 凤凰镇 五福村 唐永述 集中 955 0  200  0  1155 
7 凤凰镇 皂桷树村 熊仕荣 集中 955 0  200  0  1155 
8 凤凰镇 八字桥村 傅国成 集中 955 0  300  0  1255 
9 凤凰镇 胡南坝村 王天才 集中 955 0  300  0  1255 
10 凤凰镇 凤凰桥村 廖祖芳 集中 955 0  200  0  1155 
11 凤凰镇 八字桥村 张华九 集中 955 0  50  0  1005 
12 凤凰镇 凤凰桥村 郑洪荣 集中 955 0  200  0  1155 
13 凤凰镇 威灵寺村 张德寿 分散 955 0  50  0  1005 
14 凤凰镇 胡南坝村 陈瑞发 集中 955 0  50  0  1005 
15 凤凰镇 胡南坝村 周青龙 集中 955 0  50  0  1005 
16 凤凰镇 凤凰桥村 晏明富 集中 955 0  50  0  1005 
17 凤凰镇 凤凰桥村 赵世维 集中 955 0  50  0  1005 
18 凤凰镇 八字桥村 李昌金 集中 955 0  300  0  1255 
19 凤凰镇 八字桥村 李成全 集中 955 0  50  0  1005 
20 凤凰镇 八字桥村 冉隆义 分散 955 0  200  0  1155 
21 凤凰镇 八字桥村 王永全 分散 955 0  50  0  1005 
22 凤凰镇 八字桥村 傅六江 集中 955 0  50  0  1005 
23 凤凰镇 八字桥村 帅崇明 分散 955 0  50  0  1005 
24 凤凰镇 八字桥村 刘光禄 分散 955 0  50  0  1005 
25 凤凰镇 八字桥村 吴家国 分散 955 0  50  0  1005 
26 凤凰镇 八字桥村 吴家柱 分散 955 0  50  0  1005 
27 凤凰镇 八字桥村 傅国庆 分散 955 0  50  0  1005 
28 凤凰镇 八字桥村 傅国茂 分散 955 0  50  0  1005 
29 凤凰镇 八字桥村 张祥勇 分散 955 0  50  0  1005 
30 凤凰镇 八字桥村 张仕林 分散 955 0  50  0  1005 
31 凤凰镇 八字桥村 陈廷禄 分散 955 0  200  0  1155 
32 凤凰镇 八字桥村 傅登国 分散 955 0  50  0  1005 
33 凤凰镇 八字桥村 傅仕木 分散 955 0  50  0  1005 
34 凤凰镇 凤凰桥村 宋正模 分散 955 0  50  0  1005 
35 凤凰镇 凤凰桥村 张开龙 分散 955 0  50  0  1005 
36 凤凰镇 凤凰桥村 徐廷富 分散 955 0  50  0  1005 
37 凤凰镇 凤凰桥村 宋正明 分散 955 0  50  0  1005 
38 凤凰镇 凤凰桥村 周德海 分散 955 0  50  0  1005 
39 凤凰镇 凤凰桥村 蒋安禄 分散 955 0  50  0  1005 
40 凤凰镇 凤凰桥村 李忠平 分散 955 0  300  0  1255 
41 凤凰镇 凤凰桥村 刘作华 分散 955 0  50  0  1005 
42 凤凰镇 凤凰桥村 张发忠 分散 955 0  50  0  1005 
43 凤凰镇 凤凰桥村 郑乃均 分散 955 0  50  0  1005 
44 凤凰镇 凤凰桥村 郑欢 分散 955 0  300  0  1255 
45 凤凰镇 凤凰桥村 郑乃全 分散 955 0  300  0  1255 
46 凤凰镇 五福村 瞿志明 分散 955 0  50  0  1005 
47 凤凰镇 五福村 蒋昌元 分散 955 0  50  0  1005 
48 凤凰镇 五福村 谢达禄 分散 955 0  50  0  1005 
49 凤凰镇 五福村 谢德财 分散 955 0  50  0  1005 
50 凤凰镇 五福村 陈敬模 分散 955 0  50  0  1005 
51 凤凰镇 威灵寺村 何绍勤 分散 955 0  50  0  1005 
52 凤凰镇 威灵寺村 陈光全 分散 955 0  50  0  1005 
53 凤凰镇 威灵寺村 陈能益 分散 955 0  50  0  1005 
54 凤凰镇 威灵寺村 瞿万福 分散 955 0  50  0  1005 
55 凤凰镇 威灵寺村 彭定祥 分散 955 0  50  0  1005 
56 凤凰镇 威灵寺村 何开文 分散 955 0  50  0  1005 
57 凤凰镇 威灵寺村 彭维利 分散 955 0  50  0  1005 
58 凤凰镇 威灵寺村 谢德金 分散 955 0  50  0  1005 
59 凤凰镇 威灵寺村 邱林昌 分散 955 0  50  0  1005 
60 凤凰镇 威灵寺村 张发富 分散 955 0  50  0  1005 
61 凤凰镇 威灵寺村 程可学 分散 955 0  200  0  1155 
62 凤凰镇 威灵寺村 熊仁全 分散 955 0  50  0  1005 
63 凤凰镇 威灵寺村 陈敬财 分散 955 0  50  0  1005 
64 凤凰镇 皂桷树村 刘永模 分散 955 0  50  0  1005 
65 凤凰镇 皂桷树村 杨发绪 分散 955 0  50  0  1005 
66 凤凰镇 皂桷树村 张德福 分散 955 0  200  0  1155 
67 凤凰镇 皂桷树村 程益元 分散 955 0  50  0  1005 
68 凤凰镇 皂桷树村 谢纯联 分散 955 0  50  0  1005 
69 凤凰镇 皂桷树村 程可全 分散 955 0  50  0  1005 
70 凤凰镇 胡南坝村 傅春凡 分散 955 0  50  0  1005 
71 凤凰镇 胡南坝村 张华伦 分散 955 0  50  0  1005 
72 凤凰镇 胡南坝村 袁代余 分散 955 0  50  0  1005 
73 凤凰镇 胡南坝村 刘邦贵 分散 955 0  50  0  1005 
74 凤凰镇 胡南坝村 周万亿 分散 955 0  50  0  1005 
75 凤凰镇 胡南坝村 蒋吉海 分散 955 0  50  0  1005 
76 凤凰镇 胡南坝村 李仕权 分散 955 0  50  0  1005 
77 凤凰镇 胡南坝村 王永福 分散 955 0  50  0  1005 
78 凤凰镇 胡南坝村 蓝国义 分散 955 0  50  0  1005 
79 凤凰镇 胡南坝村 胡世奎 分散 955 0  50  0  1005 
80 凤凰镇 胡南坝村 景耀强 分散 955 0  50  0  1005 
81 凤凰镇 胡南坝村 吴朝建 分散 955 0  50  0  1005 
82 凤凰镇 杨家庙村 陈能明 分散 955 0  300  0  1255 
83 凤凰镇 杨家庙村 何绍勇 分散 955 0  200  0  1155 
84 凤凰镇 威灵寺村 邓万平 分散 955 0  50  0  1005 
85 凤凰镇 威灵寺村 邱家七 分散 955 0  200  0  1155 
86 凤凰镇 威灵寺村 刘洋 分散 955 0  200  0  1155 
合计:玖万零贰佰叁拾元整 82130.00  0.00  8100  0  90230 

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-65368559 网上有害信息举报