| 索引号: | 11500106MB16567301/2026-00232 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2026-07-10 | 发布日期: | 2026-07-10 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2026年6月使用情况的公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2026年6月使用情况的公示
发布日期:2026-07-10
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2026年6月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:2026年6月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2026年7月10日
| 2026年6月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
| 序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
| 1 | 光华.阳光水城 | 三期杨公桥122号排水设施维修 | 677813.02 | 550230.49 | 548027.78 | 380758.03 | 第二次进度款 | 2026-06-02 |
| 2 | 南开苑 | 小区消防维修 | 289886.20 | 289886.20 | 275078.75 | 270078.75 | 第一次进度款 | 2026-06-08 |
| 3 | 滨江蓝庭 | 3-1号楼3号电梯维修 | 16070.00 | 16070.00 | —— | 16070.00 | 一次性 | 2026-06-11 |
| 4 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号2、3、4号楼及裙楼02单元1、2、3号电梯维修 | 86445.00 | 86445.00 | —— | 86445.00 | 一次性 | 2026-06-17 |
| 5 | 融侨.诺丁阳光 | 5栋26-2屋面维修 | 8591.09 | 8591.09 | —— | 8591.09 | 一次性 | 2026-06-22 |
| 6 | 金沙港湾 | 二期B栋10单元3、4、5号户型屋面维修 | 56674.72 | 56674.72 | —— | 55898.46 | 一次性 | 2026-06-02 |
| 7 | 国盛.龙腾丰文 | A8号楼3号电梯维修 | 9220.00 | 9220.00 | —— | 9220.00 | 一次性 | 2026-06-02 |
| 8 | 滨江蓝庭 | 1号楼2号电梯维修 | 33345.00 | 33345.00 | —— | 33345.00 | 一次性 | 2026-06-11 |
| 9 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号33号楼51、52、53单元屋面、外墙维修 | 185514.28 | 185514.28 | 181863.88 | 181863.88 | 一次性 | 2026-06-04 |
| 10 | 南方新城.苹果派 | 47栋国债补贴电梯更新 | 954000.00 | 954000.00 | 950850.00 | 324450.00 | 第二次进度款 | 2026-06-04 |
| 11 | 天越雅园 | 一期C栋04单元老旧电梯改造 | 182800.00 | 182800.00 | 181713.47 | 4542.84 | 第三次质保金 | 2026-06-08 |
| 12 | 天越雅园 | 二期1栋00单元1#、2#老旧电梯改造 | 483400.00 | 483400.00 | 475516.26 | 13122.61 | 第三次质保金 | 2026-06-08 |
| 13 | 天越雅园 | 二期2栋00单元1#、2#老旧电梯改造 | 478400.00 | 478400.00 | 474955.00 | 13009.54 | 第三次质保金 | 2026-06-08 |
| 14 | 沙龙广场 | 01、02、03单元消防喷淋系统维修 | 18600.00 | 18600.00 | —— | 17681.85 | 第一次进度款 | 2026-06-11 |
| 15 | 利景花园 | 1#、3#国债补贴电梯更新 | 684000.00 | 684000.00 | 682896.00 | 382896.00 | 一次性 | 2026-06-15 |
| 16 | 柏林春天 | 1栋1#、2#国债补贴电梯更新 | 676000.00 | 676000.00 | 674900.00 | 374900.00 | 一次性 | 2026-06-11 |
| 17 | 港城花园 | 消防弱电系统维修 | 716775.27 | —— | —— | 201124.30 | 第一次进度款 | 2026-06-17 |
| 18 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号42号楼83单元排污管维修 | 29046.00 | 29046.00 | —— | 29046.00 | 一次性 | 2026-06-17 |
| 19 | 天福景苑 | 晒光坪70号外墙维修 | 95965.10 | 95965.10 | —— | 95965.10 | 一次性 | 2026-06-17 |
| 20 | 桃花里 | 4号楼01单元外墙维修 | 345546.25 | 429342.60 | 418221.54 | 345478.35 | 一次性 | 2026-06-29 |
| 21 | 尚美畔山桃园 | 金桥路84号8-2号电梯维修 | 14125.00 | 14125.00 | —— | 500.00 | 第二次质保金 | 2026-06-17 |
| 22 | 尚美畔山桃园 | 金桥路88号10-1号电梯维修 | 13673.00 | 13673.00 | —— | 497.39 | 第二次质保金 | 2026-06-17 |
| 23 | 尚美畔山桃园 | 金桥路88号10-2号电梯维修 | 2140.00 | 2140.00 | —— | 99.47 | 第二次质保金 | 2026-06-17 |
| 24 | 尚美畔山桃园 | 金桥路90号3-2号电梯维修 | 9153.00 | 9153.00 | —— | 500.00 | 第二次质保金 | 2026-06-17 |
| 25 | 锦绣天城 | 3栋00单元3号电梯维修 | 42149.00 | 42149.00 | —— | 36256.50 | 一次性 | 2026-06-22 |
| 26 | 天越雅园 | 一期C栋3单元1#电梯国债补贴电梯更新 | 215600.00 | 215600.00 | 214400.00 | 43494.48 | 一次性 | 2026-06-18 |
| 27 | 桃花里 | 5号楼01单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 399600.00 | 399600.00 | 397560.00 | 97560.00 | 一次性 | 2026-06-17 |
| 28 | 国盛.飞越金溪C地块 | 西林大道89号2幢3单元电梯维修 | 2780.00 | 2780.00 | —— | 2522.20 | 一次性 | 2026-06-22 |
| 29 | 国盛.龙腾丰文 | B1号楼2号电梯维修 | 14769.50 | 14769.50 | —— | 14769.50 | 一次性 | 2026-06-22 |
| 30 | 金沙港湾 | 金沙别馆F栋26单元26-1#、26-2#电梯维修 | 14787.50 | 14787.50 | —— | 14787.50 | 一次性 | 2026-06-18 |
| 31 | 银昌.鼎盛山水 | 屋顶消防水箱维修 | 46258.00 | 46258.00 | —— | 36839.57 | 一次性 | 2026-06-26 |
| 32 | 融侨.诺丁阳光 | 1栋屋面、外墙维修 | 14161.25 | 14161.25 | —— | 13816.85 | 一次性 | 2026-06-29 |
| 33 | 融侨.诺丁阳光 | 10栋屋面、外墙维修 | 6928.08 | 6928.08 | —— | 6677.44 | 一次性 | 2026-06-29 |
| 34 | 平安家园 | A栋1单元A-1#国债补贴电梯更新 | 236050.00 | 236050.00 | 236050.00 | 86050.00 | 一次性 | 2026-06-25 |
| 35 | 平安家园 | A栋02单元A-2#国债补贴电梯更新 | 236050.00 | 236050.00 | 236050.00 | 86050.00 | 一次性 | 2026-06-25 |
| 36 | 平安家园 | B栋03单元B-1#国债补贴电梯更新 | 237550.00 | 237550.00 | 237550.00 | 87550.00 | 一次性 | 2026-06-25 |
| 37 | 平安家园 | B栋04单元B-2#国债补贴电梯更新 | 237550.00 | 237550.00 | 237550.00 | 85623.87 | 一次性 | 2026-06-25 |
| 38 | 利得尔大厦 | 小龙坎新街29号01单元3#国债补贴电梯更新 | 359300.00 | 359300.00 | 358165.00 | 207018.62 | 一次性 | 2026-06-26 |
| 39 | 利得尔大厦 | 小龙坎新街29号01单元4#国债补贴电梯更新 | 368300.00 | 368300.00 | 367075.00 | 180326.04 | 一次性 | 2026-06-26 |
| 40 | 利得尔大厦 | 小龙坎新街29号02单元1#国债补贴电梯更新 | 305550.00 | 305550.00 | 304335.00 | 122568.01 | 一次性 | 2026-06-26 |
| 41 | 利得尔大厦 | 小龙坎新街29号02单元2#国债补贴电梯更新 | 314550.00 | 314550.00 | 313245.00 | 100955.97 | 一次性 | 2026-06-26 |
| 42 | 龙润.尚城B区 | B区6幢2#电梯维修 | 10379.00 | 10379.00 | —— | 9887.03 | 一次性 | 2026-06-26 |
| 43 | 西泽.锦华苑 | A栋1号电梯维修 | 21712.95 | 21712.95 | —— | 17174.85 | 一次性 | 2026-06-26 |
| 44 | 凤凰花苑 | 凤天大道155号附2号03、04、05房号管道维修 | 19270.96 | 19270.96 | —— | 19270.96 | 一次性 | 2026-06-25 |
| 45 | 龙湖.东桥郡 | 一期排污管维修 | 276850.15 | 276850.15 | 276850.15 | 231128.41 | 一次性 | 2026-06-25 |
| 合计 | 4346411.46 | |||||||
| 注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 | ||||||||

