索引号: 11500106MB16567301/2026-00130 信息分类名称: 城乡建设(城乡管理)/公告公示
发布机构: 沙坪坝区住房城乡建委 生成日期: 2026-04-02 发布日期: 2026-04-02
名称: 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2026年2月使用情况的公示
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2026年2月使用情况的公示
发布日期:2026-04-02

为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2026年2月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。

附件:20262沙坪坝区物业专项维修资金使用情况

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

                         2026年4月2日



2026年2月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 小区名称 维修项目 合同金额 结算金额 评审金额 允许划转金额 划转次数 支付时间
1 卓越美丽蓝湾 1-7栋二次供水设备维修 154862.56  154862.56  154291.94  107833.17  第二次进度款 2026-02-10
2 卓越美丽蓝湾 8-11栋二次供水设备维修 145460.72  145460.72  144879.80  98525.63  第二次进度款 2026-02-10
3 卓越美丽蓝湾 12-14栋二次供水设备维修 159070.11  159070.11  158485.07  110764.04  第二次进度款 2026-02-10
4 怡鑫花园 桥东路3号附1号至附11号楼二次供水设备改造 413336.09  413336.09  412278.40  12368.35  第三次质保金 2026-02-10
5 怡鑫花园 桥东路2号附1号至附7号楼二次供水设备改造 421570.59  421570.59  421072.91  12632.19  第三次质保金 2026-02-10
6 融侨.诺丁阳光 4栋1号电梯维修 23670.68  23670.68  ——  23670.68  一次性 2026-02-02
7 融侨.诺丁阳光 4栋2号电梯维修 5520.81  5520.81  ——  5520.81  一次性 2026-02-02
8 融侨.诺丁阳光 8栋3号电梯维修 6614.90  6614.90  ——  6611.96  一次性 2026-02-02
9 融汇泉景A区 10号楼3单元屋面维修 12317.04  12317.04  ——  12187.51  一次性 2026-02-04
10 融汇泉景A区 2号楼屋面维修 3479.00  3479.00  ——  3278.93  一次性 2026-02-04
11 融汇泉景A区 10号楼2单元屋面维修 10853.50  10853.50  ——  10724.54  一次性 2026-02-04
12 龙润.尚城 井弘路18号附3号楼宇3-L5#电梯维修 15658.00  15658.00  ——  14939.56  一次性 2026-02-02
13 景康.蓝溪谷地 红槽房正街99号27号楼37、38单元屋面、外墙及排污主管维修 192928.05  192928.05  189102.43  189102.43  一次性 2026-02-02
14 景康.蓝溪谷地 红槽房正街99号15号楼65单元1、2、3号电梯维修 132861.25  132861.25  129712.60  129712.60  一次性 2026-02-02
15 聚龙城安置房 龙腾路65号1幢1号电梯维修 10900.00  10900.00  ——  10900.00  一次性 2026-02-04
16 聚龙城安置房 龙腾路65号1幢2号电梯维修 10900.00  10900.00  ——  10900.00  一次性 2026-02-04
17 学林佳苑 A栋A-2#、A-3#国债补贴电梯更新 714674.00  714674.00  712670.00  412670.00  一次性 2026-02-04
18 学林佳苑 B栋B-2#、B-3#国债补贴电梯更新 714674.00  714674.00  712670.00  412670.00  一次性 2026-02-04
19 南方新城苹果派二期 49号附7号楼外墙维修 124464.00  124464.00  124464.00  119977.36  一次性 2026-02-11
20 映泉花园 天梨路210号210单元3栋3号电梯维修 11004.60  11004.60  ——  10993.90  一次性 2026-02-10
21 映泉花园 天梨路208号208单元2栋1号电梯维修 20064.10  20064.10  ——  20044.59  一次性 2026-02-10
22 映泉花园 天梨路212号212单元4栋2号电梯维修 4655.20  4655.20  ——  4650.67  一次性 2026-02-10
23 映泉花园 天梨路214号214单元5栋2号电梯维修 2960.00  2960.00  ——  2957.12  一次性 2026-02-10
24 布克公馆 附122号C栋C-L6#国债补贴电梯更新、C-L7#电梯更新 659850.00  659850.00  656250.00  275302.50  第二次进度款 2026-02-06
25 融汇泉景B区 6号楼2号电梯维修 6395.80  6395.80  ——  6395.80  一次性 2026-02-06
26 金沙港湾 一期D栋1单元外墙维修 143209.35  143209.35  139638.13  139638.13  一次性 2026-02-06
27 景康.蓝溪谷地 红槽房正街99号12号楼14单元1、2、3号国债补贴电梯更新 995900.00  995900.00  987922.50  537922.50  一次性 2026-02-10
28 蓝堡名寓 蓝堡名寓小区外墙改造 1181242.22  ——  ——  413434.78  第一次进度款 2026-02-10
29 凤凰花苑 凤天大道155号附2号、附4号排污管道维修 32900.60  32900.60  ——  32900.60  一次性 2026-02-10
30 凤鸣.山水国际 3号楼凤天大道146号客梯维修 3665.00  3665.00  ——  3665.00  一次性 2026-02-10
31 凤凰花苑 凤天大道155号附4号03、04房号污水管道维修 9877.30  9877.30  ——  9877.30  一次性 2026-02-10
32 鼎秀风林二期 4栋01单元电梯维修 24588.80  24588.80  ——  24588.80  一次性 2026-02-10
33 清怡翠园 沙坪坝区歌乐山北街98号安防维修 98637.92  98637.92  ——  98637.92  一次性 2026-02-10
34 鼎秀风林二期 4栋01单元电梯维修 11510.18  11510.18  ——  11510.18  一次性 2026-02-10
35 国盛.龙腾丰文 B1号楼2号电梯维修 13580.00  13580.00  ——  13580.00  一次性 2026-02-10
36 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 1号楼附1号外墙维修 161844.53  160263.40  153340.23  100186.66  第二次进度款 2026-02-06
37 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 1号楼附2号外墙维修 33681.21  33307.77  30865.92  19835.58  第二次进度款 2026-02-06
38 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 2号楼附3号外墙维修 175973.45  174615.73  166903.89  109104.74  第二次进度款 2026-02-06
39 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 3号楼附4号外墙维修 218174.43  217215.48  212610.56  140779.91  第二次进度款 2026-02-06
40 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 4号楼附5号外墙维修 259256.01  257602.73  253212.88  167839.69  第二次进度款 2026-02-06
41 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 5号楼附6号外墙维修 266741.77  265776.26  262687.38  174784.23  第二次进度款 2026-02-06
42 重庆医药高等专科学校大学城校区经济适用房 6号楼附7号外墙维修 280187.61  280174.47  270412.58  178243.92  第二次进度款 2026-02-06
43 升伟.新天地 1栋1单元1号、2号国债补贴电梯更新 598620.00  598620.00  593340.00  293340.00  一次性 2026-02-10
44 升伟.新天地 3栋1单元1号、2号国债补贴电梯更新 524020.00  524020.00  519470.00  217677.74  一次性 2026-02-10
45 升伟.新天地 3栋2单元1号、2号国债补贴电梯更新 524020.00  524020.00  519470.00  219470.00  一次性 2026-02-10
46 升伟.新天地 5栋1单元1号、2号国债补贴电梯更新 501620.00  501620.00  496950.00  196950.00  一次性 2026-02-10
47 升伟.新天地 7栋D1单元1号、2号国债补贴电梯更新 604620.00  604620.00  599680.00  298466.83  一次性 2026-02-10
48 立海大厦 小龙坎新街99号2号、3号电梯维修 528302.94  528302.94  434338.18  401338.75  一次性 2026-02-11
49 欣光家园 A栋0A单元03房号主污水管道维修 5656.00  5656.00  ——  5386.66  一次性 2026-02-10
50 锦绣天城 3栋00单元1号、2号电梯维修 85255.67  85255.67  ——  82964.63  一次性 2026-02-13
51 桃花里 3号楼01单元3-1#国债补贴电梯更新 238000.00  238000.00  238000.00  88000.00  一次性 2026-02-10
52 新升南园 南溪经济园100号附7号、附8号楼7单元2#电梯维修 65769.00  65769.00  ——  65769.00  一次性 2026-02-13
53 港城凤鸣香山 6栋2号电梯维修 18833.80  18833.80  ——  18076.54  一次性 2026-02-11
54 怡锦苑三期 农工公寓B栋附2单元1号国债补贴电梯更新 296000.00  296000.00  296000.00  99968.04  第一次进度款 2026-02-13
55 怡锦苑三期 农工公寓B栋2号国债补贴电梯更新 300000.00  300000.00  300000.00  95698.06  第一次进度款 2026-02-13
56 滴翠小区 F栋38号单元1、2、3号电梯改造 632409.00  632409.00  620608.59  620608.59  一次性 2026-02-13
57 沙龙花园 都市花园东路66号附1号、附2号、附7号至附29号外墙维修 36493.90  36493.90  32278.20  29703.74  一次性 2026-02-13
58 沙龙花园 都市花园东路66号附3号至附6号、附30号至附73号外墙维修 177959.20  177959.20  175046.32  139426.51  一次性 2026-02-13
59 凤天锦园 二期车库209号车位至238号车位上方消防维修 21456.00  21455.81  ——  20932.30  一次性 2026-02-13
60 陈家桥街道还建房 陈家桥街道还建房消防维修 646410.68  646068.30  637521.82  484795.27  一次性 2026-02-13
61 陈家桥街道还建房 陈家桥街道还建房消防维修 646410.68  646068.30  637521.82  7604.35  监理费 2026-02-13
62 景康.蓝溪谷地 红槽房正街99号36号楼56、57、58单元屋面、外墙维修 172771.00  172771.00  169408.05  169408.05  一次性 2026-02-13
63 融汇泉景A区 9号楼屋面维修 41255.00  41255.00  ——  40686.05  一次性 2026-02-25
64 中房千寻 商铺2楼屋面维修 47310.47  47310.47  ——  47310.47  一次性 2026-02-11
65 大城小爱 01栋外墙维修 86110.00  86110.00  85097.39  84731.55  一次性 2026-02-11
66 大城小爱 02栋外墙维修 50999.00  50999.00  49970.88  49004.39  一次性 2026-02-11
67 大城小爱 03栋外墙维修 57008.00  57008.00  55889.31  55889.31  一次性 2026-02-11
68 大城小爱 04栋外墙维修 39271.50  39271.50  38459.13  38332.50  一次性 2026-02-11
69 大城小爱 05栋外墙维修 38506.00  38506.00  37772.61  37772.61  一次性 2026-02-11
70 大城小爱 06栋外墙维修 32105.50  32105.50  30872.92  30872.92  一次性 2026-02-11
71 国盛.龙腾丰文 小区消防设施设备改造 737789.59  1186500.35  1025619.75  400461.96  第三次进度款 2026-02-13
72 宝嘉.江枫美岸 沙滨路58号8号楼6号户型排污管维修 6938.40  6938.40  ——  6917.97  一次性 2026-02-13
73 银昌.鼎盛山水 1号楼A#、B#国债补贴电梯更新 720620.00  720620.00  719690.00  271080.65  第二次进度款 2026-02-13
74 银昌.鼎盛山水 2号楼A#、B#国债补贴电梯更新 725069.00  725069.00  724139.00  275364.85  第二次进度款 2026-02-13
75 银昌.鼎盛山水 3号楼A#国债补贴电梯更新 360672.00  360672.00  360224.00  103553.23  第二次进度款 2026-02-13
76 银昌.鼎盛山水 3号楼B#国债补贴电梯更新 350099.00  350099.00  349617.00  129582.35  第二次进度款 2026-02-13
77 银昌.鼎盛山水 4号楼A#国债补贴电梯更新 350611.00  350611.00  350138.00  129924.15  第二次进度款 2026-02-13
78 银昌.鼎盛山水 4号楼B#国债补贴电梯更新 364396.00  364396.00  363875.00  105334.35  第二次进度款 2026-02-13
79 银昌.鼎盛山水 5号楼A#国债补贴电梯更新 369697.00  369697.00  369217.00  107979.63  第二次进度款 2026-02-13
80 银昌.鼎盛山水 5号楼B#国债补贴电梯更新 354836.00  354836.00  354257.00  132564.40  第二次进度款 2026-02-13
81 金沙港湾 二期F3栋25单元10号户型外墙排水管维修 2183.60  2183.60  ——  2183.60  一次性 2026-02-13

合计



9806996.28 

注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。                                                                        










附件下载:

关于沙坪坝区物业专项维修资金2026年2月使用情况的公示.docx
2026年2月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况公示(定).xlsx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报