| 索引号: | 11500106MB16567301/2026-00091 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2026-03-09 | 发布日期: | 2026-03-09 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2026年1月使用情况的公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2026年1月使用情况的公示
发布日期:2026-03-09
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2026年1月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:2026年1月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2026年3月9日
| 2026年1月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
| 序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
| 1 | 万科金色悦城 | 凤鸣山302号2栋1号电梯维修 | 27075.83 | 27075.83 | —— | 26722.28 | 一次性 | 2026-01-15 |
| 2 | 青春华庭 | 1栋0A单元A-1#、A-2#国债补贴电梯更新 | 717000.00 | 717000.00 | 709650.00 | 253219.12 | 第二次进度款 | 2026-01-05 |
| 3 | 金沙港湾 | 二期B栋10单元外墙维修 | 115312.21 | 115312.21 | 112484.24 | 97085.49 | 一次性 | 2026-01-05 |
| 4 | 雅豪丽景 | 4、5号楼附5号单元(雅趣园一单元)雅趣1-1#、1-2#国债补贴电梯更新 | 492550.00 | 492550.00 | 486800.00 | 117902.97 | 第二次进度款 | 2026-01-05 |
| 5 | 雅豪丽景 | 6、7号楼附8号单元(雅趣园四单元)雅趣4-1#、4-2#国债补贴电梯更新 | 544550.00 | 544550.00 | 538800.00 | 153207.50 | 第二次进度款 | 2026-01-05 |
| 6 | 雅豪丽景 | 10号楼附11号单元(雅致园一单元)雅致1-1#、1-2#国债补贴电梯更新 | 544550.00 | 544550.00 | 538800.00 | 153207.50 | 第二次进度款 | 2026-01-05 |
| 7 | 雅豪丽景 | 11号楼附12号单元(雅致园二单元)雅致2-1#、2-2#国债补贴电梯更新 | 544550.00 | 544550.00 | 538800.00 | 153207.50 | 第二次进度款 | 2026-01-05 |
| 8 | 临江苑 | 二期1栋附14号单元二期A#、二期B#国债补贴电梯更新 | 536000.00 | 536000.00 | 529600.00 | 145932.38 | 第二次进度款 | 2026-01-05 |
| 9 | 融汇泉景A区 | 6号楼排污管网、排水沟及路面维修 | 67751.50 | 67751.50 | —— | 66980.31 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 10 | 鼎盛时空 | 劳动桥122号外墙维修 | 37500.00 | 37500.00 | —— | 37195.04 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 11 | 君和凤鸣广场 | 君和凤鸣广场车库入口生化池井道管网维修 | 589507.00 | 589507.00 | 572048.83 | 572048.83 | 一次性 | 2026-01-12 |
| 12 | 沙坪坝区凤嘴征地拆迁还建房 | 84号楼2台国债补贴电梯更新 | 492000.00 | 492000.00 | 488400.00 | 121200.00 | 第二次进度款 | 2026-01-08 |
| 13 | 港城凤鸣香山 | 2栋1号电梯维修 | 3564.30 | 3564.30 | —— | 3564.30 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 14 | 融汇泉景B区 | 2-1号楼2#电梯维修 | 6328.00 | 6328.00 | —— | 6299.09 | 一次性 | 2026-01-12 |
| 15 | 团结湾小区 | 1号7栋外墙维修 | 17303.93 | 18345.24 | 17800.14 | 17800.14 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 16 | 团结湾小区 | 2号10栋外墙维修 | 212275.29 | 261221.08 | 214309.87 | 214309.87 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 17 | 团结湾小区 | 2号11栋外墙维修 | 599230.96 | 731785.51 | 691542.74 | 431003.10 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 18 | 团结湾小区 | 2号12栋外墙维修 | 82711.54 | 107964.38 | 102615.25 | 102615.25 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 19 | 团结湾小区 | 2号16栋外墙维修 | 180055.75 | 226039.81 | 182041.31 | 182041.31 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 20 | 团结湾小区 | 2号17栋外墙维修 | 408422.53 | 471949.78 | 436306.55 | 356598.51 | 一次性 | 2026-01-08 |
| 21 | 华宇广场 | 2号00单元1#、2#、3#、4#国债补贴电梯更新 | 1259188.00 | —— | —— | 230227.03 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 22 | 华宇广场 | 4号、5号04单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 671066.00 | —— | —— | 129873.10 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 23 | 华宇广场 | 4号、5号05单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 671066.00 | —— | —— | 129873.10 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 24 | 华宇广场 | 6号、7号06单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 651480.00 | —— | —— | 123018.00 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 25 | 华宇广场 | 6号、7号07单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 671066.00 | —— | —— | 129873.10 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 26 | 华宇广场 | 8号、9号08单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 671506.00 | —— | —— | 130027.10 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 27 | 华宇广场 | 8号、9号09单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 671506.00 | —— | —— | 130027.10 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 28 | 华宇广场 | 10号、11号10单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 651480.00 | —— | —— | 123018.00 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 29 | 华宇广场 | 10号、11号11单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 644328.00 | —— | —— | 120514.80 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 30 | 华宇广场 | 12号00单元1#、2#国债补贴电梯更新 | 671506.00 | —— | —— | 130027.10 | 第一次进度款 | 2026-01-08 |
| 31 | 融汇泉景A区 | 10号楼3单元屋面维修 | 9280.00 | 9280.00 | —— | 9182.40 | 一次性 | 2026-01-15 |
| 32 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附2号(3号楼)屋面、外墙维修 | 24726.18 | 24726.18 | —— | 24726.18 | 一次性 | 2026-01-12 |
| 33 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附6号(7号楼)外墙维修 | 21496.10 | 21496.10 | —— | 21496.10 | 一次性 | 2026-01-12 |
| 34 | 怡鑫花园 | 沙坪坝桥东路3号附5号屋面维修 | 94808.00 | —— | 33182.80 | 第一次进度款 | 2026-01-19 | |
| 35 | 新升南园 | 南溪经济园100号附1-10号、附43号消防维修 | 230000.00 | 229999.22 | 226526.10 | 226526.10 | 一次性 | 2026-01-22 |
| 36 | 新升南园 | 南溪经济园100号附43号一期车库机械防排烟系统维修 | 135000.00 | 134999.63 | 133276.64 | 117505.29 | 一次性 | 2026-01-22 |
| 37 | 怡鑫花园 | 沙坪坝桥东路3号附9号电梯维修 | 8741.80 | 8741.80 | —— | 8741.80 | 一次性 | 2026-01-16 |
| 38 | 怡鑫花园 | 沙坪坝桥东路3号附8号电梯维修 | 5000.00 | 5000.00 | —— | 5000.00 | 一次性 | 2026-01-16 |
| 39 | 九鼎名都 | 二期08单元1号电梯维修 | 9437.22 | 9437.22 | —— | 9428.00 | 一次性 | 2026-01-16 |
| 40 | 融汇泉景A区 | 5号楼屋面维修 | 6300.00 | 6300.00 | —— | 6300.00 | 一次性 | 2026-01-19 |
| 41 | 融汇泉景A区 | 9号楼屋面维修 | 33255.30 | 33255.30 | —— | 33255.30 | 一次性 | 2026-01-19 |
| 42 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号11号楼13单元1号、2号国债补贴电梯更新 | 678000.00 | 677999.92 | 672600.98 | 372600.98 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 43 | 香榭里鑫苑 | 18号楼单元入户雨棚维修 | 4992.00 | 4992.00 | —— | 4296.41 | 一次性 | 2026-01-19 |
| 44 | 俊峰.香格里拉 | 33幢附76号电梯维修 | 1870.00 | 1870.00 | —— | 1870.00 | 一次性 | 2026-01-22 |
| 45 | 布克公馆 | 附118号A、B栋附2单元A-1#、A-3#国债补贴电梯更新、A-2#电梯更新 | 1120820.00 | —— | —— | 279874.27 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 46 | 布克公馆 | 附118号A、B栋附1单元B-L4#电梯更新、B-L5#国债补贴电梯更新 | 609250.00 | —— | —— | 156590.02 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 47 | 国盛图腾绿岛 | 磁建村88号2幢2-3#电梯维修 | 41132.30 | 41132.30 | —— | 41132.30 | 一次性 | 2026-01-22 |
| 48 | 国盛图腾绿岛 | 磁建村88号7幢7-2#电梯维修 | 11650.00 | 11650.00 | —— | 11618.53 | 一次性 | 2026-01-22 |
| 49 | 金阳.牛津街 | 4栋1、2、3号电梯维修 | 35292.05 | 35292.05 | —— | 27892.63 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 50 | 宝嘉.江枫美岸 | 1号楼外墙排危维修 | 10511.00 | 10511.00 | —— | 10380.68 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 51 | 宝嘉.江枫美岸 | 2号楼外墙排危维修 | 10800.00 | 10800.00 | —— | 10800.00 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 52 | 宝嘉.江枫美岸 | 3号楼外墙排危维修 | 10484.00 | 10484.00 | —— | 10451.28 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 53 | 宝嘉.江枫美岸 | 4号楼外墙排危维修 | 10484.00 | 10484.00 | —— | 10451.74 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 54 | 宝嘉.江枫美岸 | 5号楼外墙排危维修 | 10800.00 | 10800.00 | —— | 10767.40 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 55 | 宝嘉.江枫美岸 | 6号楼外墙排危维修 | 10800.00 | 10800.00 | —— | 10800.00 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 56 | 宝嘉.江枫美岸 | 7号楼外墙排危维修 | 10800.00 | 10800.00 | —— | 10767.22 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 57 | 宝嘉.江枫美岸 | 8号楼外墙排危维修 | 10800.00 | 10800.00 | —— | 10768.17 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 58 | 宝嘉.江枫美岸 | 9号楼外墙排危维修 | 10684.00 | 10684.00 | —— | 10596.55 | 一次性 | 2026-01-23 |
| 59 | 天骄年华 | 梅A单元梅A-1#、梅A-2#国债补贴电梯更新 | 466440.00 | 466440.00 | 465560.00 | 139884.54 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 60 | 天骄年华 | 梅B单元梅B-1#、梅B-2#国债补贴电梯更新 | 477500.00 | 477500.00 | 476620.00 | 146716.25 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 61 | 天骄年华 | 梅C单元梅C-1#、梅C-2#国债补贴电梯更新 | 495875.00 | 495875.00 | 494995.00 | 169803.08 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 62 | 天骄年华 | 梅D单元梅D-1#、梅D-2#国债补贴电梯更新 | 495875.00 | 495875.00 | 494995.00 | 168236.26 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 63 | 天骄年华 | 梅E单元梅E-1#、梅E-2#国债补贴电梯更新 | 479500.00 | 479500.00 | 478620.00 | 154287.24 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 64 | 天骄年华 | 梅F单元梅F#国债补贴电梯更新 | 224795.00 | 224795.00 | 224355.00 | 60381.42 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 65 | 天骄年华 | 梅G单元梅G#国债补贴电梯更新 | 224795.00 | 224795.00 | 224355.00 | 62973.29 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 66 | 天骄年华 | 梅H单元梅H#国债补贴电梯更新 | 224795.00 | 224795.00 | 224355.00 | 62973.29 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 67 | 天骄年华 | 兰A单元兰A#国债补贴电梯更新 | 228420.00 | 228420.00 | 227980.00 | 63872.73 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 68 | 天骄年华 | 兰B单元兰B#国债补贴电梯更新 | 222320.00 | 222320.00 | 221880.00 | 60786.00 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 69 | 天骄年华 | 兰C单元兰C#国债补贴电梯更新 | 222320.00 | 222320.00 | 221880.00 | 60786.00 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 70 | 天骄年华 | 兰D单元兰D#国债补贴电梯更新 | 222320.00 | 222320.00 | 221880.00 | 60786.00 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 71 | 天骄年华 | 兰E单元兰E#国债补贴电梯更新 | 222320.00 | 222320.00 | 221880.00 | 60786.00 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 72 | 天骄年华 | 兰F单元兰F#国债补贴电梯更新 | 222320.00 | 222320.00 | 221880.00 | 60786.00 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 73 | 天骄年华 | 竹园A1栋A1-1#、A1-2#国债补贴电梯更新 | 492200.00 | 492200.00 | 491320.00 | 166517.66 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 74 | 天骄年华 | 竹园A2栋A2-1#、A2-2#国债补贴电梯更新 | 492200.00 | 492200.00 | 491320.00 | 166517.66 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 75 | 天骄年华 | 竹园B1栋B1-1#、B1-2#国债补贴电梯更新 | 492200.00 | 492200.00 | 491320.00 | 166517.66 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 76 | 天骄年华 | 竹园B2栋B2-1#、B2-2#国债补贴电梯更新 | 492200.00 | 492200.00 | 491320.00 | 166517.66 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 77 | 天骄年华 | 竹园E1栋E-1#国债补贴电梯更新 | 224795.00 | 224795.00 | 224355.00 | 63047.77 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 78 | 天骄年华 | 竹园E2栋E-2#国债补贴电梯更新 | 224795.00 | 224795.00 | 224355.00 | 63047.77 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 79 | 天骄年华 | 竹园F1栋F1#国债补贴电梯更新 | 224795.00 | 224795.00 | 224355.00 | 63047.77 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 80 | 天骄年华 | 竹园F2栋F2#国债补贴电梯更新 | 224795.00 | 224795.00 | 224355.00 | 63047.77 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 81 | 天骄年华 | 松园C栋松C-1#、松C-2#国债补贴电梯更新 | 484850.00 | 484850.00 | 483970.00 | 159771.50 | 第一次进度款 | 2026-01-22 |
| 82 | 西城丽景 | A1栋消防主管网维修 | 31297.17 | 31297.17 | —— | 31297.17 | 一次性 | 2026-01-27 |
| 83 | 恒鑫大厦 | 小龙坎新街85号2号直梯维修 | 22399.50 | 22399.50 | —— | 19135.65 | 一次性 | 2026-01-27 |
| 84 | 融汇泉景A区 | 9号楼1单元屋面维修 | 13413.71 | 13413.71 | —— | 13258.81 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 85 | 大川花园 | 105号00至05单元外墙维修 | 23984.42 | 23341.64 | 22658.54 | 14844.58 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 86 | 大川花园 | 106号01至02单元外墙维修 | 12791.69 | 1694.90 | 1645.30 | 1305.05 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 87 | 大川花园 | 107号外墙维修 | 31979.23 | 30620.11 | 29724.02 | 29724.02 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 88 | 大川花园 | 108号外墙维修 | 35177.35 | 31942.45 | 31007.67 | 31007.67 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 89 | 大川花园 | 109号外墙维修 | 28781.30 | 53953.75 | 52374.80 | 48694.25 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 90 | 大川花园 | 110号外墙维修 | 27182.34 | 319.79 | 310.43 | 276.66 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 91 | 金沙港湾 | 二期A栋12、13单元屋顶及避难层水箱维修 | 154834.87 | 154834.87 | 154547.83 | 101860.82 | 第二次进度款 | 2026-01-27 |
| 92 | 金沙港湾 | ABC区发电机房、配电室气体灭火装置维修 | 226765.13 | 226765.13 | 222907.06 | 140377.50 | 第二次进度款 | 2026-01-27 |
| 93 | 怡鑫花园 | 消防维修 | 2608438.66 | 2607888.58 | 2604133.57 | 77957.23 | 第三次质保金 | 2026-01-27 |
| 94 | 马家岩建材市场二期工程 | 180号、182号、184号、176号、186号、10号楼供水管网维修 | 934302.80 | 934302.80 | 913946.04 | 684287.91 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 95 | 锦绣天城 | 主排水管维修 | 18900.00 | 18900.00 | —— | 13872.30 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 96 | 凤天竹园 | 1栋1#国债补贴电梯更新、2#电梯更新 | 566000.00 | 566000.00 | 566000.00 | 416000.00 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 97 | 聚福苑小区 | 24栋火灾自动报警系统、防排烟电机维修 | 114058.00 | 114058.00 | 108789.00 | 81482.06 | 一次性 | 2026-01-29 |
| 合计 | 10192094.07 | |||||||
| 注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 | ||||||||

