| 索引号: | 11500106MB16567301/2026-00023 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2026-01-21 | 发布日期: | 2026-01-21 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年12月使用情况的公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年12月使用情况的公示
发布日期:2026-01-21
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年12月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:2025年12月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2026年1月21日
| 2025年12月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
| 序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
| 1 | 华宇林泉雅舍 | 7栋2号电梯更新改造 | 345000.00 | 345000.00 | 341804.00 | 228180.63 | 第二次进度款 | 2025/12/2 |
| 2 | 财信.沙滨城市 | 地下超市1#、2#扶梯维修 | 17232.00 | 17232.00 | —— | 17232.00 | 一次性 | 2025/12/9 |
| 3 | 天福景苑 | 晒光坪70号02单元2号电梯维修 | 45218.71 | 45218.71 | —— | 45218.71 | 一次性 | 2025/12/2 |
| 4 | 融侨.诺丁阳光 | 5栋2号电梯维修 | 40593.50 | 40593.50 | —— | 40593.50 | 一次性 | 2025/12/2 |
| 5 | 富洲新城 | 一期6号楼2单元屋顶消防水箱维修 | 22474.00 | 22474.00 | —— | 22405.42 | 一次性 | 2025/12/2 |
| 6 | 金沙港湾 | 一期B栋01单元主排污管网维修 | 68352.39 | 68352.39 | —— | 67386.21 | 一次性 | 2025/12/4 |
| 7 | 融侨.诺丁阳光 | 7栋3号电梯维修 | 19893.83 | 19893.83 | —— | 19734.95 | 一次性 | 2025/12/18 |
| 8 | 映泉花园 | 天梨路214号214单元5栋1号电梯维修 | 23680.50 | 23680.50 | —— | 23657.48 | 一次性 | 2025/12/2 |
| 9 | 逸静.花开香地 | 3栋-1层至-3层商业烟道维修 | 11588.74 | 11588.74 | —— | 11588.74 | 一次性 | 2025/12/4 |
| 10 | 映泉花园 | 天梨路210号210单元3栋2号电梯维修 | 17681.75 | 17681.75 | —— | 17664.56 | 一次性 | 2025/12/9 |
| 11 | 百年世家 | 百年世家教院路8号K栋8单元2台电梯更新 | 568600.00 | 568600.00 | 564917.17 | 28041.93 | 第三次质保金 | 2025/12/4 |
| 12 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号2、3、4号楼及裙楼02单元3号电梯维修 | 8079.50 | 8079.50 | —— | 8079.50 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 13 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号36号楼57单元排污管维修 | 42220.40 | 42220.40 | —— | 42220.40 | 一次性 | 2025/12/9 |
| 14 | 松茂汇丰大厦 | 松茂汇丰大厦00单元1号电梯维修 | 16200.00 | 16200.00 | —— | 16089.84 | 一次性 | 2025/12/9 |
| 15 | 芳草地城市先锋 | 6、7、8号楼06单元1-A#、1-B#国债补贴电梯更新 | 499800.00 | 499800.00 | 499280.00 | 48418.05 | 一次性 | 2025/12/4 |
| 16 | 芳草地城市先锋 | 6、7、8号楼07单元2-A#、2-B#国债补贴电梯更新 | 483000.00 | 483000.00 | 482480.00 | 29939.95 | 一次性 | 2025/12/4 |
| 17 | 芳草地城市先锋 | 6、7、8号楼08单元3-A#、3-B#国债补贴电梯更新 | 498200.00 | 498200.00 | 497680.00 | 29011.71 | 一次性 | 2025/12/4 |
| 18 | 沙龙广场 | 02单元B-1#、B-2#、B-3#国债补贴电梯更新 | 1052800.00 | 1052800.00 | 1044698.00 | 347275.15 | 第二次进度款 | 2025/12/9 |
| 19 | 聚福苑小区 | 24栋1单元2台国债补贴电梯更新 | 520000.00 | 520000.00 | 519640.00 | 167098.93 | 一次性 | 2025/12/9 |
| 20 | 东和科苑 | 2号门外排水排污管维修 | 68000.00 | 107996.46 | 106138.01 | 100453.47 | 第一次进度款 | 2025/12/18 |
| 21 | 东和科苑 | 2栋负二层电梯外排污管维修 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 16049.56 | 第一次进度款 | 2025/12/18 |
| 22 | 汇东汇景雅居 | 6号楼电梯井维修 | 15354.00 | 15354.00 | —— | 14364.56 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 23 | 华宇城 | 凤天大道169号3号楼2#电梯维修 | 30188.00 | 30188.00 | —— | 30188.00 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 24 | 华宇金沙时代 | 新生村15号附3号(17号楼)屋面维修 | 3327.31 | 3327.31 | —— | 3327.31 | 一次性 | 2025/12/9 |
| 25 | 重庆市运动技术学院教职工住宅 | 1幢外墙维修 | 19022.40 | 29236.37 | 27844.04 | 27844.04 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 26 | 重庆市运动技术学院教职工住宅 | 2、3幢外墙维修 | 29062.00 | 51431.81 | 49553.35 | 47391.42 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 27 | 重庆市运动技术学院教职工住宅 | 4幢外墙维修 | 36459.60 | 47640.54 | 45600.92 | 42543.13 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 28 | 重庆市运动技术学院教职工住宅 | 5幢外墙维修 | 32232.40 | 41003.84 | 39828.15 | 39828.15 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 29 | 重庆市运动技术学院教职工住宅 | 6幢外墙维修 | 32496.60 | 39952.32 | 39167.65 | 39167.65 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 30 | 锦绣天城 | 晒光坪95号附1号00单元1号电梯维修 | 20160.00 | 20160.00 | —— | 9562.64 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 31 | 升伟.新时空 | 4号楼附01单元1#电梯维修 | 73888.00 | 73888.00 | —— | 56201.59 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 32 | ARC中央广场 | 2号楼2-A#电梯维修 | 10150.00 | 10150.00 | —— | 10111.82 | 一次性 | 2025/12/30 |
| 33 | ARC中央广场 | 4号楼4-B#电梯维修 | 8920.00 | 8920.00 | —— | 8920.00 | 一次性 | 2025/12/30 |
| 34 | 融汇泉景B区 | 4-1、4-2号楼2单元2号电梯维修 | 8520.20 | 8520.20 | —— | 8520.20 | 一次性 | 2025/12/18 |
| 35 | 华宇城 | 凤天大道169号1号楼1#电梯维修 | 26920.00 | 26920.00 | —— | 26920.00 | 一次性 | 2025/12/16 |
| 36 | 松茂汇丰大厦 | 松茂汇丰大厦1、2、3号电梯维修 | 35400.00 | 35400.00 | —— | 35159.25 | 一次性 | 2025/12/16 |
| 37 | 松茂汇丰大厦 | 松茂汇丰大厦5、6号电梯维修 | 18340.00 | 18340.00 | —— | 15612.47 | 一次性 | 2025/12/16 |
| 38 | 尚美.畔山桃园 | 84号楼8-2号电梯维修 | 70000.00 | 66225.00 | —— | 64225.00 | 第一次进度款 | 2025/12/16 |
| 39 | 和谐苑 | 02栋1号电梯维修 | 5000.00 | 5000.00 | —— | 5000.00 | 一次性 | 2025/12/17 |
| 40 | 宝嘉.江枫美岸 | 1号楼31层1、2号户型屋面维修 | 44201.54 | 44201.54 | —— | 43653.42 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 41 | 奇峰.清华源三期 | 沙南街16号1单元3号、2单元1号不下车库国债补贴电梯更新 | 694600.00 | 694600.00 | 690675.00 | 167700.70 | 第三次进度款 | 2025/12/12 |
| 42 | 光华.阳光水城 | 一期杨公桥118号2栋14单元国债补贴电梯更新 | 226000.00 | 226000.00 | 226000.00 | 65691.66 | 一次性 | 2025/12/12 |
| 43 | 青春华庭 | 2栋0B单元B-4#、B-5#、B-6#国债补贴电梯更新 | 952210.00 | 952210.00 | 945010.00 | 293587.26 | 第二次进度款 | 2025/12/16 |
| 44 | 国盛.龙腾丰文 | B3号楼3号电梯维修 | 19030.00 | 9220.00 | —— | 7422.32 | 一次性 | 2025/12/17 |
| 45 | ARC中央广场 | 2号楼2-A#电梯维修 | 6745.00 | 6745.00 | —— | 6719.63 | 一次性 | 2025/12/30 |
| 46 | ARC中央广场 | 4号楼4-C#电梯维修 | 2700.00 | 2700.00 | —— | 2700.00 | 一次性 | 2025/12/30 |
| 47 | 团结湾小区 | 2号6栋1号电梯维修 | 14556.66 | 14556.66 | —— | 14556.66 | 一次性 | 2025/12/17 |
| 48 | 团结湾小区 | 2号16栋2单元电梯维修 | 14875.77 | 14875.77 | —— | 14875.77 | 一次性 | 2025/12/17 |
| 49 | 团结湾小区 | 1号12栋2单元电梯维修 | 13851.54 | 13851.54 | —— | 13851.54 | 一次性 | 2025/12/17 |
| 50 | 金沙港湾 | 一期D栋2单元外墙维修 | 134363.91 | 134363.91 | 131028.36 | 131028.36 | 一次性 | 2025/12/16 |
| 51 | 金沙港湾 | 金沙别馆F栋26单元3号户型排水管维修 | 1928.16 | 1928.16 | —— | 1928.16 | 一次性 | 2025/12/16 |
| 52 | 团结湾小区 | 2号10栋2单元电梯维修 | 34949.77 | 34949.77 | —— | 34949.77 | 一次性 | 2025/12/17 |
| 53 | 隆鑫.天雨方 | 7栋客梯维修 | 75766.40 | 75766.40 | —— | 75766.40 | 一次性 | 2025/12/16 |
| 54 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路96号6-3#电梯维修 | 18080.00 | 18080.00 | —— | 14766.68 | 第一次进度款 | 2025/12/16 |
| 55 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路84号8-2#电梯维修 | 3898.00 | 3898.00 | —— | 3798.00 | 第一次进度款 | 2025/12/16 |
| 56 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路84号8-1#电梯维修 | 10113.00 | 10113.00 | —— | 9813.00 | 第一次进度款 | 2025/12/16 |
| 57 | 尚美.畔山桃园 | 金桥路92号4-1#、4-2#电梯维修 | 40566.00 | 40566.00 | —— | 39366.00 | 第一次进度款 | 2025/12/16 |
| 58 | 金沙港湾 | 一期B栋1楼消防立管维修 | 5527.00 | 5527.00 | —— | 5434.29 | 一次性 | 2025/12/22 |
| 59 | 融侨.诺丁阳光 | 6栋26-8屋面维修 | 3046.36 | 3046.36 | —— | 2921.82 | 一次性 | 2025/12/30 |
| 60 | 盛世年华 | 67栋外墙维修 | 69804.23 | 69804.23 | 67038.45 | 64618.54 | 一次性 | 2025/12/22 |
| 61 | 盛世年华 | 68栋外墙维修 | 70788.22 | 70788.22 | 67988.49 | 67478.92 | 一次性 | 2025/12/22 |
| 62 | 盛世年华 | 70栋外墙维修 | 82760.36 | 82760.36 | 79477.05 | 74457.56 | 一次性 | 2025/12/22 |
| 63 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号6号楼5单元1号、2号国债补贴电梯更新 | 672000.00 | 672000.00 | 666300.00 | 236100.00 | 第二次进度款 | 2025/12/25 |
| 64 | 万科金色悦城 | 1栋外墙维修 | 135570.77 | 135570.77 | 134226.34 | 92530.70 | 第二次进度款 | 2025/12/22 |
| 65 | 万科金色悦城 | 2栋外墙维修 | 155973.69 | 155973.69 | 154451.46 | 107659.35 | 第二次进度款 | 2025/12/22 |
| 66 | 万科金色悦城 | 3栋外墙维修 | 87144.93 | 87144.93 | 86305.12 | 59270.59 | 第二次进度款 | 2025/12/22 |
| 67 | 万科金色悦城 | 4栋外墙维修 | 79684.12 | 79684.12 | 78917.90 | 54745.03 | 第二次进度款 | 2025/12/22 |
| 68 | 万科金色悦城 | 5栋外墙维修 | 78057.68 | 78057.68 | 77312.14 | 53185.42 | 第二次进度款 | 2025/12/22 |
| 69 | 万科金色悦城 | 6栋外墙维修 | 87463.28 | 87463.28 | 86623.47 | 58349.72 | 第二次进度款 | 2025/12/22 |
| 70 | 融汇泉景B区 | 1-1号楼1号电梯维修 | 13225.52 | 13225.52 | —— | 13225.52 | 一次性 | 2025/12/31 |
| 71 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附8号、附9号(9号楼)01单元2号电梯维修 | 26590.00 | 26590.00 | —— | 26590.00 | 一次性 | 2025/12/25 |
| 72 | 国盛.龙腾丰文 | B4号楼1号电梯维修 | 5405.00 | 5405.00 | —— | 5405.00 | 一次性 | 2025/12/25 |
| 73 | 国盛.龙腾丰文 | C1号楼1号电梯维修 | 5950.00 | 5950.00 | —— | 5888.60 | 一次性 | 2025/12/25 |
| 74 | 卓越美丽蓝湾 | 2栋屋面维修 | 114556.04 | 114556.04 | 113005.06 | 113005.06 | 一次性 | 2025/12/25 |
| 75 | 融汇泉景A区 | 5号楼屋面维修 | 10126.00 | 10126.00 | —— | 9985.02 | 一次性 | 2025/12/25 |
| 76 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附8号、附9号(9号楼)2单元2号电梯维修 | 11622.00 | 11622.00 | —— | 11622.00 | 一次性 | 2025/12/29 |
| 77 | 龙润.尚城 | 井弘路18号附3号外墙钢化玻璃维修 | 3789.52 | 3789.52 | —— | 3615.66 | 一次性 | 2025/12/25 |
| 78 | 兴隆苑 | 7栋1单元电梯维修 | 22856.51 | 22856.51 | —— | 22856.51 | 一次性 | 2025/12/29 |
| 79 | 宝嘉.江枫美岸 | 3栋1号电梯维修 | 98806.00 | 98806.00 | —— | 65574.39 | 第二次进度款 | 2025/12/31 |
| 80 | 融汇泉景B区 | 5-1、5-2号楼2单元1#电梯维修 | 11006.20 | 11006.20 | —— | 11006.20 | 一次性 | 2025/12/30 |
| 81 | 兴隆苑 | 9栋3单元电梯维修 | 10996.26 | 10996.26 | —— | 10996.26 | 一次性 | 2025/12/29 |
| 82 | 兴隆苑 | 4栋1号电梯维修 | 18364.76 | 18364.76 | —— | 18364.76 | 一次性 | 2025/12/29 |
| 83 | 龙润.尚城B区 | 沙坪坝区井弘路20号1幢2号电梯维修 | 5618.00 | 5618.00 | —— | 4584.77 | 一次性 | 2025/12/29 |
| 84 | 金沙港湾 | 金沙别馆E栋27单元外墙维修 | 157157.92 | 157157.92 | 153215.08 | 153215.08 | 一次性 | 2025/12/29 |
| 85 | 光华.阳光水城 | 三期排水设施维修 | 677813.02 | —— | —— | 164465.72 | 第一次进度款 | 2025/12/31 |
| 合计 | 4270555.74 | |||||||
| 注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 | ||||||||

