索引号: 11500106MB16567301/2026-00005 信息分类名称: 城乡建设(城乡管理)/公告公示
发布机构: 沙坪坝区住房城乡建委 生成日期: 2026-01-13 发布日期: 2026-01-13
名称: 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年11月使用情况的公示
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年11月使用情况的公示
发布日期:2026-01-13

为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年11月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。

附件:2025年11月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

                         2026113

   2025年11月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 小区名称 维修项目 合同金额 结算金额 评审金额 允许划转金额 划转次数 支付时间
1 银昌.鼎盛山水 1-5栋、地下车库及商业消防维修 804910.40  801904.21  756484.28  657321.36  一次性 2025/11/5
2 学府大厦 01单元1#2#国债补贴电梯更新 616000.00  616000.00  611600.00  310864.81  一次性 2025/11/7
3 港城凤鸣香山 港城凤鸣香山小区消防维修 970000.00  885190.10  879180.65  443491.14  第二次进度款 2025/11/7
4 龙湖西永微电园一期 L33-03地块)1号楼1-A#1-B#电梯维修 235510.52  235510.52  225167.64  224407.03  一次性 2025/11/5
5 金沙港湾 二期E17单元外墙维修 180145.66  180145.66  170901.21  170901.21  一次性 2025/11/5
6 金沙港湾 二期E16单元外墙维修 215527.40  215527.40  205340.29  204905.91  一次性 2025/11/5
7 华宇金沙时代 新生村13号附10号、附11号(10号楼)1单元屋面维修 19014.04  19014.04   ——  19014.04  一次性 2025/11/5
8 融侨.诺丁阳光 3栋电梯维修 10577.01  10577.01   ——  10577.01  一次性 2025/11/5
9 融侨.诺丁阳光 8栋电梯维修 6614.90  6614.90   ——  6578.77  一次性 2025/11/5
10 雅豪丽景 消防改造 1869478.12  1431227.75  1190435.18  51009.83  第三次质保金 2025/11/7
11 翰林景园 礼苑04单元1#老旧电梯改造 187600.00  187600.00  181391.34  2720.87  第二次质保金 2025/11/7
12 翰林景园 诗苑07单元2#老旧电梯改造 214590.00  214590.00  209978.85  3299.37  第二次质保金 2025/11/7
13 翰林景园 诗苑06单元1#老旧电梯改造 210820.00  210820.00  207530.02  3225.90  第二次质保金 2025/11/7
14 翰林景园 A1#2#老旧电梯改造 421640.00  421640.00  410610.88  6318.33  第二次质保金 2025/11/7
15 翰林景园 B1#2#老旧电梯改造 421640.00  421640.00  410610.88  6318.33  第二次质保金 2025/11/7
16 凤天锦园 151#电梯维修 5629.85  5629.85   ——  5629.85  一次性 2025/11/7
17 凤天锦园 111#电梯维修 2160.00  2160.00   ——  2160.00  一次性 2025/11/7
18 融汇泉景A 10号楼3单元29号电梯维修 5475.40  5049.42   ——  4996.32  一次性 2025/11/11
19 华宇金沙时代 新生村13号附1号(2号楼)2号电梯维修 6837.00  6837.00   ——  6837.00  一次性 2025/11/7
20 凤鸣·山水国际 4号楼凤天大道146号电梯维修 23800.00  23800.00   ——  23800.00  一次性 2025/11/11
21 华宇城 凤天大道1693号楼1单元屋面维修 34810.35  34810.35   ——  33766.04  第一次进度款 2025/11/17
22 凤鸣·山水国际 4号楼凤天大道146号货梯维修 22720.00  22720.00   ——  22720.00  一次性 2025/11/11
23 华宇温莎小镇 一期5号楼外墙维修 3189.84  3189.84   ——  3189.84  一次性 2025/11/11
24 华宇温莎小镇 一期12号楼外墙维修 16474.34  16474.34   ——  16474.34  一次性 2025/11/11
25 青春华庭 10A单元A-1#A-2#国债补贴电梯更新 717000.00   ——   ——  145488.59  第一次进度款 2025/11/17
26 沙坪坝区凤嘴征地拆迁还建房 84号楼2台国债补贴电梯更新 492000.00   ——   ——  67200.00  第一次进度款 2025/11/25
27 香榭里北苑 2302单元国债补贴电梯更新 219000.00  219000.00  217775.00  67775.00  一次性 2025/11/19
28 映泉花园 212单元42号电梯维修 3100.00  3100.00   ——  3096.99  一次性 2025/11/25
29 华宇金沙时代 新生村13号附14号(12号楼)2号电梯维修 62689.00  62689.00   ——  62689.00  一次性 2025/11/19
30 东方绿源 1-11栋排污管道维修 578623.00  578623.00  403966.94  219592.21  第二次进度款 2025/11/19
31 尚美·畔山桃园 金桥路987-3#电梯维修 5500.00  5500.00   ——  4451.90  第一次进度款 2025/11/19
32 南方新城.苹果派 4701单元1#2#3#国债补贴电梯更新 954000.00   ——   ——  176400.00  第一次进度款 2025/11/19
33 尚美·畔山桃园 金桥路98号楼7-1#电梯维修 3898.00  3898.00   ——  3190.25  第一次进度款 2025/11/19
34 华宇城 凤天大道16912栋屋面维修 32259.60  32259.60   ——  31291.81  第一次进度款 2025/11/25
35 ARC中央广场 2号楼2层商业门面屋面维修 71600.00  61710.00   ——  61477.87  一次性 2025/11/25
36 碧桂园摩卡 金磁路12100单元附11-15号商铺主排污管维修 32539.40  32539.40   ——  29358.21  一次性 2025/11/25
37 宏城名都安置房 南溪经济园222号电梯维修 30480.60  30480.60   ——  30480.60  一次性 2025/11/25
38 香榭里东苑 1103单元门外路面维修 23778.00  23778.00   ——  23778.00  一次性 2025/11/28
39 南方新城.苹果派 4602单元1#2#国债补贴电梯更新 544000.00   ——   ——  85400.00  第一次进度款 2025/11/28
40 华宇金沙时代 新生村15号附1号(15号楼)屋面维修 8998.08  8998.08   ——  8998.08  一次性 2025/11/28
41 南方新城.苹果派 4501单元1#2#3#国债补贴电梯更新 1020000.00   ——   ——  199500.00  第一次进度款 2025/11/28
42 东林雅润 3号楼2号电梯维修 15360.00  15360.00   ——  15360.00  一次性 2025/11/28
43 东林雅润 3号楼3号电梯维修 15360.00  15360.00   ——  13303.28  一次性 2025/11/28
44 华宇温莎小镇 一期3号楼3-7#电梯维修 24238.50  24238.50   ——  24238.50  一次性 2025/11/28
45 龙润.尚城B 51#电梯维修 19997.00  19997.00   ——  16492.15  一次性 2025/11/28
46 富洲新城 一期6号楼1单元2号电梯维修 12463.74  12463.74   ——  12463.74  一次性 2025/11/28
47 富洲新城 一期3号楼1单元2号电梯维修 15221.10  15221.10   ——  15221.10  一次性 2025/11/28
48 升伟.嘉福西苑 小龙坎正街252-678号外墙维修 4028.00  4028.00   ——  4028.00  一次性 2025/11/28
49 富洲新城 一期7号楼2单元1号电梯维修 46048.87  46048.87   ——  46048.87  一次性 2025/11/28
合计 3607851.45 

注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。                                                                        

附件下载:

2025年11月使用情况公示(定).xlsx
关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年11月使用情况的公示.docx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报