索引号: 11500106MB16567301/2025-00375 信息分类名称: 城乡建设(城乡管理)/公告公示
发布机构: 沙坪坝区住房城乡建委 生成日期: 2025-12-15 发布日期: 2025-12-15
名称: 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年10月使用情况的公示
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年10月使用情况的公示
发布日期:2025-12-15


为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年10月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。

附件:

2025年10月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

                         2025年12月15日



2025年10月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 小区名称 维修项目 合同金额 结算金额 评审金额 允许划转金额 划转次数 支付时间
1 升伟.新天地 5栋02单元1号、2号国债补贴电梯更新 501620.00  501620.00  497150.00  186217.14  一次性 2025/10/10
2 升伟.新天地 7栋D2单元1号、2号国债补贴电梯更新 604620.00  604620.00  599540.00  299540.00  一次性 2025/10/10
3 升伟.新天地 9栋0E单元1号、2号国债补贴电梯更新 544420.00  544420.00  539830.00  239830.00  一次性 2025/10/10
4 升伟.新天地 11栋F1单元1号、2号国债补贴电梯更新 542620.00  542620.00  538050.00  238050.00  一次性 2025/10/10
5 升伟.新天地 11栋F2单元1号、2号国债补贴电梯更新 542620.00  542620.00  538050.00  237411.76  一次性 2025/10/10
6 凤天锦园 15栋外墙维修 4000.00  4000.00  ——  4000.00  一次性 2025/10/10
7 君和凤鸣广场 商业1#、70#、79#、80#扶梯维修 175445.85  175445.85  161467.99  161467.99  一次性 2025/10/10
8 尚美.畔山桃园 金桥路86号9-2#电梯维修 2881.50  2881.50  ——  2781.50  第一次进度款 2025/10/10
9 融侨.诺丁阳光 3栋3号电梯维修 4737.38  4737.38  ——  4737.38  一次性 2025/10/10
10 金沙港湾 二期K栋19单元外墙维修 221310.95  221310.95  210969.75  210260.74  一次性 2025/10/10
11 华宇金沙时代 新生村13号附2号(3号楼)1号、2号电梯维修 36560.00  36560.00  ——  36560.00  一次性 2025/10/10
12 华宇金沙时代 新生村13号附3号(4号楼)1号电梯维修 71343.00  71343.00  ——  71343.00  一次性 2025/10/10
13 国盛.龙腾丰文 A7号楼1号电梯维修 8675.00  8675.00  ——  8675.00  一次性 2025/10/10
14 国盛.龙腾丰文 B3号楼1号电梯维修 5950.00  5950.00  ——  4789.96  一次性 2025/10/10
15 国盛.龙腾丰文 B9号楼2号电梯维修 13761.25  13761.25  ——  13761.25  一次性 2025/10/10
16 国盛.龙腾丰文 B10号楼2号电梯维修 22436.25  22436.25  ——  22436.25  一次性 2025/10/10
17 逸品森香 2栋3单元外墙维修 8000.00  8000.00  ——  8000.00  一次性 2025/10/10
18 逸品森香 5栋1单元、2单元外墙维修 24160.00  24160.00  ——  24160.00  一次性 2025/10/10
19 逸品森香 6栋1单元、2单元外墙维修 29920.00  29920.00  ——  29920.00  一次性 2025/10/10
20 逸品森香 7栋3单元外墙维修 2400.00  2400.00  ——  2400.00  一次性 2025/10/10
21 逸品森香 8栋2单元外墙维修 2400.00  2400.00  ——  2400.00  一次性 2025/10/10
22 逸品森香 10栋1单元外墙维修 2400.00  2400.00  ——  2293.32  一次性 2025/10/10
23 怡鑫花园(嘉和康桥) 沙坪坝桥东路3号附3号楼电梯维修 3706.00  3706.00  ——  3706.00  一次性 2025/10/10
24 怡鑫花园(嘉和康桥) 沙坪坝桥东路3号附8号楼电梯维修 8741.80  8741.80  ——  8741.80  一次性 2025/10/10
25 怡鑫花园(嘉和康桥) 沙坪坝桥东路3号附10号楼电梯维修 11009.00  11009.00  ——  11009.00  一次性 2025/10/10
26 华宇金沙时代 新生村13号附5号(6号楼)1号、2号、3号电梯维修 20059.00  20059.00  ——  20059.00  一次性 2025/10/10
27 龙润尚城 井弘路18号附1号楼1-L2号电梯维修 15658.00  15658.00  ——  15658.00  一次性 2025/10/10
28 东林.雅润 8号楼1号电梯维修 15655.00  15655.00  ——  14124.38  一次性 2025/10/10
29 东林.雅润 8号楼3号电梯维修 16609.45  16609.45  ——  12978.76  一次性 2025/10/10
30 景康.蓝溪谷地 红槽房正街99号6号楼5单元1号、2号国债补贴电梯更新 672000.00  672000.00  ——  130200.00  第一次进度款 2025/10/10
31 融侨.诺丁阳光 8栋屋面维修 7021.52  7021.52  ——  7018.37  一次性 2025/10/10
32 国盛.龙腾丰文 A4号楼3号电梯维修 13000.00  13000.00  ——  13000.00  一次性 2025/10/10
33 国盛.龙腾丰文 B1号楼1号电梯维修 5514.00  5514.00  ——  5514.00  一次性 2025/10/10
34 国盛.龙腾丰文 B2号楼2号电梯维修 19030.00  19030.00  ——  19030.00  一次性 2025/10/10
35 国盛.龙腾丰文 B7号楼3号电梯维修 5950.00  5950.00  ——  5950.00  一次性 2025/10/10
36 港城凤鸣香山 2栋2号电梯维修 7258.00  7258.00  ——  7258.00  一次性 2025/10/16
37 翰林景园 园阁08单元1#2#国债补贴电梯更新 346000.00  346000.00  340986.22  39244.92  一次性 2025/10/23
38 东方绿源 1-11栋二供水维修 62500.00  62500.00  ——  41701.35  第二次进度款 2025/10/16
39 华宇金沙时代 新生村15号附4号(18号楼)外墙维修 6949.68  6949.68  ——  6949.68  一次性 2025/10/23
40 凤天锦园 消防维修 34182.00  34181.97  ——  33347.97  一次性 2025/10/23
41 金沙港湾 一期C栋2单元外墙维修 155391.36  155391.36  147585.61  145939.45  一次性 2025/10/23
42 华夏银座 1栋01单元外墙维修 27000.00  27000.00  ——  27000.00  一次性 2025/10/28
43 融汇泉景A区 9号楼屋面维修 21751.00  21751.00  ——  21751.00  一次性 2025/10/23
44 华宇金沙时代 新生村15号附1号(15号楼)1号、2号电梯更新 736000.00  ——  ——  257600.00  第一次进度款 2025/10/23
45 融汇泉景A区 4号楼屋面维修 59253.88  59253.88  ——  54655.19  一次性 2025/10/28
46 融汇泉景A区 9号楼22号电梯维修 5475.40  5049.42  ——  5049.42  一次性 2025/10/28
47 利得尔大厦 小龙坎新街29号A、B栋外墙维修 18590.00  18590.00  ——  17340.56  一次性 2025/10/28
48 金沙港湾 二期K栋18单元外墙维修 235259.52  235259.52  224546.70  224546.70  一次性 2025/10/28
49 东和科苑 1栋2号电梯国债补贴电梯更新 312173.00  ——  ——  31217.30  第一次进度款 2025/10/28
50 东和科苑 3栋2号电梯国债补贴电梯更新 306273.00  ——  ——  30627.30  第一次进度款 2025/10/28
51 东和科苑 2栋2号电梯国债补贴电梯更新 337673.00  ——  ——  33767.30  第一次进度款 2025/10/28
52 中房千寻 1号楼外墙维修 5653.58  5653.58  ——  5653.58  一次性 2025/10/28
53 金桥鑫都 一期AB栋附33号屋面、外墙维修 110800.00  110800.00  109878.21  109878.21  一次性 2025/10/28
54 金桥鑫都 一期AB栋附34号屋面、外墙维修 111000.00  111000.00  109595.96  109595.96  一次性 2025/10/28
55 融汇泉景A区 9号楼03单元21号电梯维修 10966.80  10966.80  ——  10966.80  一次性 2025/10/28
56 华宇温莎小镇 二期17号楼、22号楼高压计量柜维修 19806.10  19806.10  ——  16613.18  一次性 2025/10/23
57 融侨.诺丁阳光 8栋2号电梯维修 5056.20  5056.20  ——  5053.94  一次性 2025/10/28
58 融侨.诺丁阳光 9栋3号电梯维修 5056.20  5056.20  ——  5053.92  一次性 2025/10/28

合计



3318836.33 

注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。                                                                        



附件下载:

2025年10月使用情况公示(定).xlsx
关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年10月使用情况的公示.docx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报