索引号: | 11500106MB16567301/2025-00214 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2025-07-31 | 发布日期: | 2025-07-31 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年6月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年6月使用情况的公示
发布日期:2025-07-31
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年6月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2025年6月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2025年7月31日
2025年6月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
1 | 华宇城 | 凤天大道169号1-16号楼主排污管网维修 | 58818.84 | 58818.84 | —— | 58393.74 | 一次性 | 2025/6/11 |
2 | 临江苑 | 一期A栋05单元外墙维修 | 19375.84 | 19375.84 | —— | 14919.05 | 一次性 | 2025/6/5 |
3 | 临江苑 | 二期1栋附14号单元外墙维修 | 5670.54 | 5670.54 | 3908.02 | 一次性 | 2025/6/5 | |
4 | 东和科苑 | 3栋1号、3号国债电梯更新 | 662356 | 662356 | 662356 | 130531.4 | 第二次进度款 | 2025/6/5 |
5 | 东和科苑 | 1栋1号、3号国债电梯更新 | 674156 | 674156 | 674156 | 138201.4 | 第二次进度款 | 2025/6/5 |
6 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号11号楼13单元3号国债电梯更新 | 348700 | 348700 | 348100 | 76055 | 第二次进度款 | 2025/6/5 |
7 | 金杜.洋光 | 10栋01单元2号电梯更新 | 245719 | 245719 | 244000.85 | 96395.03 | 第三次进度款 | 2025/6/5 |
8 | 华彩俊豪 | 沙坪坝区凤天大道130号1单元及00单元外墙维修 | 24265.2 | 24265.2 | 23794.85 | 13091.25 | 第二次进度款 | 2025/6/9 |
9 | 华彩俊豪 | 沙坪坝区凤天大道130号2单元及00单元外墙维修 | 21549.6 | 21549.6 | 21131.89 | 11626.18 | 第二次进度款 | 2025/6/9 |
10 | 华彩俊豪 | 沙坪坝区凤天大道130号3单元及00单元外墙维修 | 22688.4 | 22688.4 | 22248.62 | 12240.57 | 第二次进度款 | 2025/6/9 |
11 | 华彩俊豪 | 沙坪坝区凤天大道132号1单元及00单元外墙维修 | 10687.2 | 10687.2 | 10480.04 | 5252.09 | 第二次进度款 | 2025/6/9 |
12 | 华彩俊豪 | 沙坪坝区凤天大道132号2单元及00单元外墙维修 | 11300.4 | 11300.4 | 11081.36 | 5553.73 | 第二次进度款 | 2025/6/9 |
13 | 华彩俊豪 | 沙坪坝区凤天大道132号3单元及00单元外墙维修 | 10512 | 10512 | 10308.24 | 5143.27 | 第二次进度款 | 2025/6/9 |
14 | 融汇泉景A区 | 10号楼03单元30号电梯维修 | 13955.5 | 13955.5 | —— | 13808.74 | 一次性 | 2025/6/11 |
15 | 融汇泉景A区 | 5号楼14号电梯维修 | 41448.4 | 41448.4 | —— | 40871.31 | 一次性 | 2025/6/11 |
16 | 华宇金沙时代 | 新建二村18号1幢(19号楼)1号电梯维修 | 11873 | 11873 | —— | 11873 | 一次性 | 2025/6/16 |
17 | 融侨.诺丁阳光 | 3栋33-7外墙维修 | 5993.6 | 5993.6 | —— | 5993.6 | 一次性 | 2025/6/17 |
18 | 融侨.诺丁阳光 | 6栋26-5屋面维修 | 10858.67 | 10858.67 | —— | 10414.7 | 一次性 | 2025/6/17 |
19 | 融侨.诺丁阳光 | 9栋33-4屋面维修 | 2832.5 | 2832.5 | —— | 2831.23 | 一次性 | 2025/6/17 |
20 | 融侨.诺丁阳光 | 10栋30-3屋面维修 | 4858.3 | 4858.3 | —— | 4682.55 | 一次性 | 2025/6/17 |
21 | 西泽苑 | 1、2、3号楼二次供水设备维修 | 429030.39 | —— | —— | 128709.12 | 第一次预拨付 | 2025/6/24 |
22 | 龙润.尚城 | 消防安装改造 | 227611.16 | 227611.16 | 220109.23 | 10730.16 | 第三次质保金 | 2025/6/11 |
23 | 宝嘉.江枫美岸 | 3、4、5号楼主排污管维修 | 73921.07 | 73921.07 | —— | 73785.21 | 一次性 | 2025/6/17 |
24 | 卓越美丽山水 | 4栋2号电梯维修 | 5680 | 5680 | —— | 5314.31 | 一次性 | 2025/6/20 |
25 | 卓越美丽山水 | 5栋3单元1号电梯维修 | 22060 | 22060 | —— | 22060 | 一次性 | 2025/6/23 |
26 | 和谐苑 | 02栋1号电梯维修 | 2500 | 2500 | —— | 2500 | 一次性 | 2025/6/17 |
27 | 景康.蓝溪谷地 | 红槽房正街99号2、3、4号楼及裙楼03单元03层到31层排污管维修 | 36888.94 | 36888.94 | —— | 36888.94 | 一次性 | 2025/6/17 |
28 | 龙润.尚城B区 | 2幢1号电梯维修 | 4210 | 4210 | —— | 1511.11 | 一次性 | 2025/6/16 |
29 | 凤凰花苑 | 附6号00单元2号电梯维修 | 30591.6 | 30591.6 | —— | 30591.6 | 一次性 | 2025/6/19 |
30 | 凤凰花苑 | 附3号00单元3-2#电梯维修 | 33527.8 | 33527.8 | —— | 33527.8 | 一次性 | 2025/6/19 |
31 | 尚新小区1号 | 1栋0A住宅和非住宅小区外墙维修 | 11000 | 11000 | —— | 10344.46 | 一次性 | 2025/6/24 |
32 | (郁金香) | 沙正街19号附3号及2号车库9号电梯维修 | 12420 | 12420 | —— | 12420 | 一次性 | 2025/6/23 |
33 | 华宇温莎小镇 | 一期S1-1-2-3-4号楼外墙维修 | 12727.51 | 12727.51 | —— | 6327.83 | 一次性 | 2025/6/19 |
34 | 华宇温莎小镇 | 一期S2-1号楼至S2-4号楼外墙维修 | 20750.17 | 20750.17 | —— | 20750.17 | 一次性 | 2025/6/19 |
35 | 大城小爱 | 01栋1、2、9号户型排污管维修 | 8540.7 | 8540.7 | —— | 8443.65 | 一次性 | 2025/6/23 |
36 | 大城小爱 | 01栋5、6号户型排污管维修 | 5079.38 | 5079.38 | —— | 5079.38 | 一次性 | 2025/6/23 |
37 | 大城小爱 | 01栋7号户型排污管维修 | 5167.13 | 5167.13 | —— | 5167.13 | 一次性 | 2025/6/23 |
38 | 大城小爱 | 02栋3、4、5、6、8、9号户型排污管维修 | 32796.7 | 32796.7 | —— | 32796.7 | 一次性 | 2025/6/23 |
39 | 大城小爱 | 03栋7、8号户型排污管维修 | 13029.98 | 13029.98 | —— | 13029.98 | 一次性 | 2025/6/23 |
40 | 大城小爱 | 04栋2、3号户型排污管维修 | 5594.22 | 5594.22 | —— | 5511.76 | 一次性 | 2025/6/23 |
41 | 大城小爱 | 05栋2、3号户型排污管维修 | 7167.81 | 7167.81 | —— | 7167.81 | 一次性 | 2025/6/23 |
42 | 大城小爱 | 05栋4、5号户型排污管维修 | 10668.69 | 10668.69 | —— | 10668.69 | 一次性 | 2025/6/23 |
43 | 大城小爱 | 06栋8号户型排污管维修 | 3882.29 | 3882.29 | —— | 3882.29 | 一次性 | 2025/6/23 |
44 | 大城小爱 | 06栋9号户型排污管维修 | 6314.93 | 6314.93 | —— | 6314.93 | 一次性 | 2025/6/23 |
45 | 卓越美丽蓝湾 | 1栋1-2#电梯维修 | 18497.3 | 18497.3 | —— | 18465.93 | 一次性 | 2025/6/26 |
46 | 隆鑫.天雨方 | 4栋客1电梯维修 | 12075 | 12075 | —— | 12075 | 一次性 | 2025/6/26 |
47 | 尚美畔山桃园 | 金桥路84号8-1#电梯维修 | 18000 | 18000 | —— | 17500 | 第一次进度款 | 2025/6/26 |
48 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 7栋国债电梯更新 | 591600 | 591600 | 590381 | 158801.95 | 第二次进度款 | 2025/6/30 |
49 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 5栋国债电梯更新 | 591600 | 591600 | 590381 | 158801.95 | 第二次进度款 | 2025/6/30 |
50 | 煌华国贸中心 | 步行街双巷子1单元1#电梯维修 | 40867.58 | 40867.58 | —— | 40867.58 | 一次性 | 2025/6/30 |
51 | 俊峰.香格里拉 | 5号楼附13号单元电梯维修 | 1800 | 1800 | —— | 1800 | 一次性 | 2025/6/30 |
52 | 俊峰.香格里拉 | 33幢附75号单元电梯维修 | 13785.65 | 13785.65 | —— | 13785.65 | 一次性 | 2025/6/30 |
合计 | 1577406.95 | |||||||
注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |