索引号: 11500106MB16567301/2025-00159 信息分类名称: 城乡建设(城乡管理)/公告公示
发布机构: 沙坪坝区住房城乡建委 生成日期: 2025-05-28 发布日期: 2025-05-28
名称: 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年4月使用情况的公示
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年4月使用情况的公示
发布日期:2025-05-28


为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年4月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。

附件:

2025年4月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

                         2025年5月28日


2025年4月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
序号 小区名称 维修项目 合同金额 结算金额 评审金额 允许划转金额 划转次数 支付时间
1 金沙港湾 一期B栋01单元3号电梯维修 3600.00  3600.00  ——  3600.00  一次性 2025/4/1
2 时代菁英 C2栋C2-1#、C2-2#电梯更新 678000.00  678000.00  675150.00  164269.71  第二次进度款 2025/4/1
3 时代菁英 C1栋C1-1#、C1-2#电梯更新 672000.00  672000.00  669300.00  160396.04  第二次进度款 2025/4/1
4 沙坪坝区工读校经济适用住房 红槽房正街85号消防维修 298844.56  ——  ——  104354.47  第一次进度款 2025/4/1
5 鼎盛时空 劳动桥122号消防维修 76994.16  76994.16  ——  67846.02  一次性 2025/4/30
6 沙龙广场 03单元2号电梯维修 6272.00  6272.00  ——  6083.84  第一次进度款 2025/4/9
7 金华 A栋00单元1号、2号电梯维修 325422.12  323620.12  306654.40  9438.47  第三次质保金 2025/4/1
8 金华 C栋2号电梯维修 169644.52  169644.52  166195.39  5089.34  第三次质保金 2025/4/1
9 鼎盛时代大厦 A栋A-6号电梯更换 235600.00  235600.00  233318.75  212889.44  一次性 2025/4/7
10 立海大厦 小龙坎新街99号外墙、屋面维修 244373.91  244373.91  239240.74  156917.17  第二次进度款 2025/4/7
11 俊峰.香格里拉 30幢附70号电梯维修 4020.00  4020.00  ——  4020.00  一次性 2025/4/7
12 俊峰.香格里拉 26幢附61号电梯维修 2040.00  2040.00  ——  2040.00  一次性 2025/4/7
13 隆鑫.天雨方 1栋1号户型社区大门口上方外墙管道维修 1060.00  1060.00  ——  1031.51  一次性 2025/4/21
14 隆鑫.天雨方 5-20-1外墙管道维修 1050.00  1050.00  ——  1050.00  一次性 2025/4/21
15 隆鑫.天雨方 8-31-1、8-(5F-6F)-1外墙管道维修 2390.00  2390.00  ——  2390.00  一次性 2025/4/21
16 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) 附11号楼电梯维修 20928.00  20928.00  ——  15896.91  一次性 2025/4/11
17 益川.科能小区 外墙维修 46068.47  46068.47  ——  38957.94  一次性 2025/4/22
18 时代YOHO 2号楼02单元1号电梯维修 181500.00  181500.00  179881.28  179873.90  一次性 2025/4/7
19 香榭里北苑 21号02单元屋面维修 99888.00  99888.00  ——  99888.00  一次性 2025/4/11
20 会山康城 158、159栋消防水池池壁维修 19894.68  19894.68  ——  19874.94  一次性 2025/4/9
21 融汇泉景A区 2号楼3号电梯维修 9151.00  9151.00  ——  9151.00  一次性 2025/4/16
22 银昌.鼎盛山水 1栋1-B#电梯维修 5811.00  5811.00  ——  5781.30  一次性 2025/4/16
23 华宇金沙时代 新生村13号附1号(2号楼)屋面及外墙维修 1422.60  1422.60  ——  1422.60  一次性 2025/4/11
24 华宇金沙时代 新生村13号附2号(3号楼)屋面及外墙维修 3663.67  3663.67  ——  3663.67  一次性 2025/4/11
25 华宇金沙时代 新生村13号附3号(4号楼)屋面及外墙维修 9234.84  9234.84  ——  9234.84  一次性 2025/4/11
26 华宇金沙时代 新生村13号附5号(6号楼)屋面及外墙维修 2651.25  2651.25  ——  2651.25  一次性 2025/4/11
27 华宇金沙时代 新生村13号附7号(8号楼)屋面及外墙维修 4242.00  4242.00  ——  4242.00  一次性 2025/4/11
28 华宇金沙时代 新生村13号附8号、附9号(9号楼)02单元屋面及外墙维修 901.43  901.43  ——  901.43  一次性 2025/4/11
29 华宇金沙时代 新生村13号附10号、附11号(10号楼)01单元屋面及外墙维修 2465.58  2465.58  ——  2465.58  一次性 2025/4/11
30 华宇金沙时代 新生村13号附12号、附13号(11号楼)01单元屋面及外墙维修 1060.50  1060.50  ——  1060.50  一次性 2025/4/11
31 华宇金沙时代 新生村13号附14号(12号楼)屋面及外墙维修 16313.28  16313.28  ——  16313.28  一次性 2025/4/11
32 华宇金沙时代 新生村15号附1号(15号楼)屋面及外墙维修 1385.84  1385.84  ——  1385.84  一次性 2025/4/11
33 华宇金沙时代 新生村15号附2号(16号楼)屋面及外墙维修 6381.99  6381.99  ——  6381.99  一次性 2025/4/11
34 华宇金沙时代 新生村15号附3号(17号楼)屋面及外墙维修 2627.79  2627.79  ——  2627.79  一次性 2025/4/11
35 华宇金沙时代 新生村15号附4号(18号楼)屋面及外墙维修 7300.97  7300.97  ——  7300.97  一次性 2025/4/11
36 华宇金沙时代 新建二村18号2幢(20号楼)屋面及外墙维修 4348.26  4348.26  ——  4348.26  一次性 2025/4/11
37 银昌.鼎盛山水 5号楼5-B#电梯维修 4530.00  4530.00  ——  4530.00  一次性 2025/4/17
38 凤天欣怡佳苑 化粪池维修 46378.84  46378.84  ——  46357.67  一次性 2025/4/16
39 井口镇半边街108号 附21号-24号外墙维修 26640.00  26640.00  ——  26439.12  一次性 2025/4/16
40 银昌.鼎盛山水 4栋4-B#电梯维修 11076.80  10331.00  ——  7838.00  一次性 2025/4/17
41 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) 4栋两台国债电梯更新 591600.00  ——  ——  102060.00  第一次进度款 2025/4/17
42 立海大厦 小龙坎新街99号消防维修 566038.21  551038.21  545385.41  515766.16  一次性 2025/4/21
43 银昌.鼎盛山水 2号楼2-A#电梯维修 7660.00  7660.00  ——  7660.00  一次性 2025/4/17
44 银昌.鼎盛山水 2号楼2-A#电梯维修 4030.00  4030.00  ——  4030.00  一次性 2025/4/16
45 业瑞.秋水长天 2栋2号电梯维修 10226.50  10226.50  ——  10226.50  一次性 2025/4/21
46 俊峰.香格里拉 37幢附85号电梯维修 1870.00  1870.00  ——  1870.00  一次性 2025/4/21
47 俊峰.香格里拉 36幢附83号电梯维修 1870.00  1870.00  ——  1870.00  一次性 2025/4/21
48 团结湾小区 1号10栋旁排污管维修 31385.00  30285.00  ——  30285.00  一次性 2025/4/24
49 东和科苑 2栋2号电梯维修 27086.10  27086.10  ——  27086.10  一次性 2025/4/22
50 俊峰.香格里拉 31幢附72号电梯维修 2680.90  2680.90  ——  2680.90  一次性 2025/4/24
51 俊峰.香格里拉 27幢附64号电梯维修 2680.90  2680.90  ——  2680.90  一次性 2025/4/24
52 卓越美丽山水 3栋8-3户型外墙和落水管维修 7357.00  7357.00  ——  6946.33  一次性 2025/4/24
53 (郁金香) 沙坪坝正街19号附1号、附2号、1号车库、附3号及2号车库消防维修 370015.12  369529.62  359058.67  345425.83  第一次进度款 2025/4/24
54 团结湾小区 2号10栋1单元2号电梯维修 17628.00  17628.00  ——  17628.00  一次性 2025/4/29
55 景康.蓝溪谷地 红槽房正街99号10号楼11单元屋面维修 187804.31  187804.31  184005.02  184005.02  一次性 2025/4/30
56 尚美畔山桃园 金桥路80号1-3#电梯维修 2147.00  2147.00  ——  187.45  第二次质保金 2025/4/27
57 尚美畔山桃园 金桥路94号5-1#、5-2#、5-3#电梯维修 39049.00  39049.00  ——  839.98  第二次质保金 2025/4/27
58 尚美畔山桃园 金桥路80号1-2#电梯维修 19345.00  19345.00  ——  468.62  第二次质保金 2025/4/27
59 尚美畔山桃园 金桥路86号9-1#电梯维修 32864.00  32864.00  ——  500.00  第二次质保金 2025/4/27
60 尚美畔山桃园 金桥路88号10-2#电梯维修 14125.00  14125.00  ——  497.39  第二次质保金 2025/4/27
61 尚美畔山桃园 金桥路92号4-2#电梯维修 14125.00  14125.00  ——  500.00  第二次质保金 2025/4/27
62 金阳.易诚国际 5栋凤天大道37号2号电梯维修 11865.00  11865.00  ——  11865.00  一次性 2025/4/29
63 金阳.易诚国际 7栋凤天大道33号1、3号电梯维修 28363.00  28363.00  ——  28294.71  一次性 2025/4/29
64 国盛.龙腾丰文 D2号楼排污管维修 18372.71  18372.71  ——  18372.71  一次性 2025/4/27
65 欣光家园 消防水系统整改 528355.14  538299.19  521772.42  14316.77  第三次质保金 2025/4/29
66 富源.故里新居 排水主管维修 13968.30  13968.30  ——  13968.30  一次性 2025/4/30
67 俊峰.香格里拉 38幢附87号电梯维修 2462.45  2462.45  ——  2462.45  一次性 2025/4/29
68 华宇金沙时代 新生村15号附3号(17号楼)2号电梯维修 3687.00  3687.00  ——  3687.00  一次性 2025/4/29
69 凤天锦园 10栋1#电梯维修 9000.00  9000.00  ——  9000.00  一次性 2025/4/29
70 金沙港湾 二期E栋17单元2楼消防维修 6936.08  6936.08  ——  6936.08  一次性 2025/4/29
71 奇峰.清华源一期 1幢1#、2#国债电梯更新 715700.00  715700.00  710200.00  145720.76  第二次进度款 2025/4/29
72 奇峰大厦二期 沙南街4-8号1#、2#国债电梯更新 712900.00  712900.00  707400.00  189797.10  第二次进度款 2025/4/29
73 景康.蓝溪谷地 红槽房正街99号28号楼40单元排污管维修 49166.80  49166.80  ——  49166.80  一次性 2025/4/30
74 隆鑫.天雨方 6栋电梯维修 6473.60  6473.60  ——  6473.60  一次性 2025/4/30
75 汇东汇景雅居 6号楼1#电梯维修 199092.00  199092.00  196421.78  183764.34  一次性 2025/4/30
76 华宇金沙时代 新生村15号附2号(16号楼)2号电梯维修 7244.00  7244.00  ——  7244.00  一次性 2025/4/30
77 富洲新城 11号楼1号电梯维修 38913.37  38913.37  ——  38913.37  一次性 2025/4/30
78 富洲新城 一期3号楼2单元2号电梯维修 16800.00  16800.00  ——  16800.00  一次性 2025/4/30

合计



3430001.96 

注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。                                                                        



附件下载:

2025年4月使用情况公示(定).xlsx
关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年4月使用情况的公示.docx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报