索引号: | 11500106MB16567301/2025-00127 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/公告公示 | ||
发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2025-04-22 | 发布日期: | 2025-04-22 |
名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年3月使用情况的公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会关于沙坪坝区物业专项维修资金2025年3月使用情况的公示
发布日期:2025-04-22
为进一步加大政务公开力度,确保群众对维修资金使用情况的知情权,接受群众监督,重庆市沙坪坝区物业专项维修资金管理中心对2025年3月份沙坪坝区物业专项维修资金使用情况进行公示,如有疑问可致电65308702进行咨询。
附件:
2025年3月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况
重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会
2025年4月22日
2025年3月沙坪坝区物业专项维修资金使用情况 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 维修项目 | 合同金额 | 结算金额 | 评审金额 | 允许划转金额 | 划转次数 | 支付时间 |
1 | 芳草地广通山庄 | 车库消防喷淋系统维修 | 82157.97 | 82157.97 | —— | 82157.97 | 一次性 | 2025/3/18 |
2 | 卓越美丽山水 | 5栋1单元1号电梯维修 | 27694.00 | 27694.00 | —— | 27694.00 | 一次性 | 2025/3/7 |
3 | 融侨.诺丁阳光 | 3栋厨房主排污管维修 | 7050.41 | 7050.41 | —— | 7050.41 | 一次性 | 2025/3/3 |
4 | 鼎盛时空 | 劳动桥122号外墙维修 | 14730.00 | 14730.00 | —— | 14635.48 | 一次性 | 2025/3/3 |
5 | 西泽.东润苑 | A栋大楼2#电梯维修 | 16243.80 | 16243.80 | —— | 16044.46 | 一次性 | 2025/3/10 |
6 | 聚龙城安置房 | 67号附1号-附17号屋面维修 | 109800.00 | 73201.22 | 68750.32 | 35810.32 | 第二次进度款 | 2025/3/14 |
7 | 聚龙城安置房 | 67号2幢附37号至附48号、附36号2-1至2-8屋面维修 | 61000.00 | 40993.83 | 38501.25 | 20201.25 | 第二次进度款 | 2025/3/14 |
8 | 聚龙城安置房 | 67号3幢附49号至附51号、附52号2-1至2-8、附53号至附62号、附63号2-1至2-10、附64号至附74号屋面维修 | 146400.00 | 144940.27 | 136127.38 | 92207.38 | 第二次进度款 | 2025/3/14 |
9 | 金沙港湾 | 金沙别馆E栋27单元2号电梯维修 | 17000.00 | 17000.00 | —— | 17000.00 | 一次性 | 2025/3/18 |
10 | 业瑞.秋水长天 | 全小区消防维修 | 238421.74 | 238421.74 | 233129.41 | 147297.39 | 第二次进度款 | 2025/3/10 |
11 | 业瑞.秋水长天 | 1栋消防维修 | 27237.04 | 27237.04 | 26965.96 | 18794.85 | 第二次进度款 | 2025/3/10 |
12 | 业瑞.秋水长天 | 2栋消防维修 | 13575.60 | 13575.60 | 13456.66 | 9383.98 | 第二次进度款 | 2025/3/10 |
13 | 业瑞.秋水长天 | 4栋消防维修 | 15845.60 | 15845.60 | 15707.56 | 10926.62 | 第二次进度款 | 2025/3/10 |
14 | 业瑞.秋水长天 | 5栋消防维修 | 26422.40 | 26422.40 | 26188.59 | 18261.87 | 第二次进度款 | 2025/3/10 |
15 | 业瑞.秋水长天 | 9栋消防维修 | 7054.62 | 7054.62 | 6745.93 | 4615.95 | 第二次进度款 | 2025/3/10 |
16 | 金沙港湾 | 一期C栋02单元1号电梯维修 | 16500.00 | 16500.00 | —— | 16500.00 | 一次性 | 2025/3/19 |
17 | 光华.阳光水城 | 二期杨公桥120号1、2栋楼宇01单元1#、2#电梯更新 | 780000.00 | 780000.00 | 779092.00 | 778811.20 | 一次性 | 2025/3/14 |
18 | 俊峰.香格里拉 | 44幢附103号单元电梯维修 | 2680.90 | 2680.90 | —— | 2680.90 | 一次性 | 2025/3/14 |
19 | 俊峰.香格里拉 | 26幢附62号电梯维修 | 1870.00 | 1870.00 | —— | 1870.00 | 一次性 | 2025/3/14 |
20 | 隆鑫.天雨方 | 10栋客1电梯维修 | 64968.00 | 64968.00 | —— | 64968.00 | 一次性 | 2025/3/18 |
21 | 隆鑫.天雨方 | 2栋7号房室外落水管维修 | 10060.00 | 10060.00 | —— | 9770.81 | 一次性 | 2025/3/19 |
22 | 隆鑫.天雨方 | 3栋6号房室外落水管维修 | 1955.00 | 1955.00 | —— | 1955.00 | 一次性 | 2025/3/19 |
23 | 国富.沙磁巷 | 沙滨路101号1幢至7幢、沙滨路101号T1-T3及T7号裙楼、沙滨路101号T5号裙楼、沙滨路101号T6号裙楼、沙滨路101号T8号楼(幼儿园)生化池排污管维修 | 327218.00 | 327218.00 | 324048.59 | 319950.60 | 一次性 | 2025/2/24 |
24 | 斌鑫云景天城 | 晒光坪89号2号楼1、2号电梯更新 | 616720.00 | —— | —— | 110365.45 | 第一次预拨付 | 2025/3/17 |
25 | 斌鑫云景天城 | 晒光坪89号2号楼3号电梯更新 | 312080.00 | —— | —— | 56502.38 | 第一次预拨付 | 2025/3/17 |
26 | 斌鑫云景天城 | 晒光坪89号1号楼1号电梯更新 | 310610.00 | 310610.00 | 309731.87 | 66548.87 | 第二次进度款 | 2025/3/17 |
27 | 斌鑫云景天城 | 晒光坪89号1号楼2号电梯更新 | 317590.00 | 317590.00 | 316659.37 | 71352.80 | 第二次进度款 | 2025/3/17 |
28 | 融侨.诺丁阳光 | 9栋3号电梯维修 | 24480.00 | 24480.00 | —— | 24469.03 | 一次性 | 2025/3/18 |
29 | 富洲新城 | 一期4号楼1#、2#、3#电梯更新 | 1090000.00 | 1090000.00 | 1083262.00 | 756262.00 | 第二次进度款 | 2025/3/17 |
30 | 中房千寻 | 5号楼1#、2#电梯维修 | 45348.00 | 45348.00 | —— | 45348.00 | 一次性 | 2025/3/19 |
31 | 华宇金沙时代 | 新生村13号附1号(2号楼)雨污水管网维修 | 35093.58 | 35093.58 | —— | 35093.58 | 一次性 | 2025/3/19 |
32 | 金沙港湾 | 二期D栋1单元1楼消防立管维修 | 7493.75 | 7493.75 | —— | 7493.75 | 一次性 | 2025/3/28 |
33 | 俊峰.香格里拉 | 25幢附59号电梯维修 | 2680.90 | 2680.90 | —— | 2680.90 | 一次性 | 2025/3/19 |
34 | 融侨.诺丁阳光 | 1栋2号电梯维修 | 8683.18 | 8683.18 | —— | 8683.18 | 一次性 | 2025/3/24 |
35 | 金融街金悦城 | 1栋、2栋污水管网维修 | 98230.00 | 95750.87 | 90848.95 | 56900.25 | 第二次进度款 | 2025/3/24 |
36 | 金融街金悦城 | 2栋2单元、2栋00单元污水管网维修 | 794770.00 | 756321.49 | 705165.29 | 466734.29 | 第二次进度款 | 2025/3/24 |
37 | 融侨.诺丁阳光 | 1栋2号、3号电梯维修 | 13017.56 | 13017.56 | —— | 13017.56 | 一次性 | 2025/3/28 |
38 | 国盛图腾绿岛 | 磁建村1号1号、2号电梯维修 | 11594.80 | 11594.80 | —— | 10458.72 | 一次性 | 2025/3/28 |
39 | 融汇泉景A区 | 10号楼03单元30号电梯维修 | 3955.00 | 3955.00 | —— | 3913.40 | 一次性 | 2025/3/31 |
40 | 融汇泉景A区 | 7号楼17号电梯维修 | 35595.00 | 35595.00 | —— | 35595.00 | 一次性 | 2025/3/31 |
41 | 融汇泉景A区 | 1号楼1号电梯维修 | 9894.00 | 9894.00 | —— | 9894.00 | 一次性 | 2025/3/31 |
42 | 升伟.新天地 | 1栋屋面、外墙、排污管维修 | 64386.48 | 64366.13 | 62825.81 | 43940.26 | 一次性 | 2025/3/28 |
43 | 升伟.新天地 | 3栋01单元屋面、外墙维修 | 28685.21 | 28685.21 | 28441.78 | 25894.69 | 一次性 | 2025/3/28 |
44 | 升伟.新天地 | 3栋02单元屋面、外墙维修 | 27765.23 | 27745.02 | 27464.10 | 25192.76 | 一次性 | 2025/3/28 |
45 | 升伟.新天地 | 5栋01单元屋面、外墙维修 | 56366.14 | 55172.44 | 53059.02 | 52598.48 | 一次性 | 2025/3/28 |
46 | 升伟.新天地 | 5栋02单元屋面、外墙、排污管维修 | 19142.40 | 19142.40 | 18587.61 | 18426.27 | 一次性 | 2025/3/28 |
47 | 升伟.新天地 | 7栋D1单元屋面、外墙维修 | 9415.54 | 9415.54 | 8718.32 | 8390.76 | 一次性 | 2025/3/28 |
48 | 升伟.新天地 | 7栋D2单元屋面、外墙维修 | 14745.09 | 14745.09 | 14336.51 | 13797.86 | 一次性 | 2025/3/28 |
49 | 升伟.新天地 | 9栋外墙维修 | 3576.77 | 3576.77 | 2884.96 | 2884.96 | 一次性 | 2025/3/28 |
50 | 升伟.新天地 | 11栋F1单元屋面、外墙维修 | 22246.46 | 22220.56 | 21948.84 | 18481.26 | 一次性 | 2025/3/28 |
51 | 升伟.新天地 | 11栋F2单元外墙维修 | 4670.68 | 4670.68 | 4014.18 | 3380.00 | 一次性 | 2025/3/28 |
52 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 7栋国债电梯更新 | 591600.00 | —— | —— | 102060.00 | 第一次预拨付 | 2025/3/31 |
53 | 俊峰.龙凤华庭(龙凤云洲) | 5栋国债电梯更新 | 591600.00 | —— | —— | 102060.00 | 第一次预拨付 | 2025/3/31 |
54 | 融侨.诺丁阳光 | 1栋2号电梯维修 | 5995.25 | 5995.25 | —— | 5995.25 | 一次性 | 2025/3/31 |
55 | 融侨.诺丁阳光 | 7栋2号电梯维修 | 19753.53 | 19753.53 | —— | 19595.77 | 一次性 | 2025/3/31 |
合计 | 3942599.92 | |||||||
注:以上表格中结算金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报,项目未完结。评审金额空白的为该维修项目只进行了预付款申报或者不符合评审条件不予评审。 |