| 索引号: | 11500106MB16567301/2023-00030 | 信息分类名称: | 城乡建设(城乡管理)/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2023-01-08 | 发布日期: | 2023-01-08 |
| 名称: | 沙坪坝区自购廉租房失去廉租资格人员情况 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
沙坪坝区自购廉租房失去廉租资格人员情况
发布日期:2023-01-08
| 沙坪坝区自购廉租房失去廉租资格人员情况 | |||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 廉租房安置地址 | 在保状态,请填写(低保、低收入、死亡) | 备注 |
| 1 | 蒲德军 | 上50-4-6-2 | 井弘路18号2-9-3 | 无保障 | |
| 刘芮君 | 无保障 | ||||
| 蒲小童 | 无保障 | ||||
| 2 | 陈兴平 | 松林村217-1-1 | 井弘路18号1-10-3 | 无保障 | |
| 黄 强 | 无保障 | ||||
| 3 | 伍孝忠 | 小正街221-34 | 井弘路18号1-16-3 | 无保障 | |
| 伍晓旭 | 无保障 | ||||
| 4 | 汪守英 | 小龙坎黄桷湾51 | 井弘路18号1-8-2 | 无保障 | |
| 张远平 | 无保障 | ||||
| 张中一 | 无保障 | ||||
| 5 | 覃华强 | 杨梨路53号4-4 | 井弘路18号1-4-3 | 无保障 | |
| 覃德万 | 无保障 | ||||
| 6 | 叶显英 | 白鹤岭161-2-6-2 | 井弘路18号2-13-2 | 无保障 | |
| 夏叶茂 | 无保障 | ||||
| 7 | 王 平 | 大杨公桥84号 | 井弘路18号2-17-2 | 无保障 | |
| 王 渝 | 无保障 | ||||
| 8 | 陈红伟 | 大杨公桥212-2-1-1 | 井弘路18号3-1-2 | 无保障 | |
| 陈 铭 | 无保障 | ||||
| 9 | 廖明蓉 | 向乐村1-1-2 | 井弘路18号2-10-2 | 无保障 | |
| 王 华 | 无保障 | ||||
| 10 | 杨晓岚 | 红正街26号 | 井弘路18号3-3-2 | 无保障 | |
| 谭 杨 | 无保障 | ||||
| 11 | 樊贤芬 | 红正街32号-4 | 井弘路18号2-4-2 | 无保障 | |
| 郑 灿 | 无保障 | ||||
| 12 | 潘胡云 | 红正街32号附1号 | 井弘路18号2-1-3 | 无保障 | |
| 潘 娅 | 无保障 | ||||
| 13 | 陈常梅 | 电台村4号附2号9-5 | 井弘路18号3-4-3 | 无保障 | |
| 陈文怡 | 无保障 | ||||
| 14 | 殷明祥 | 天正街125-3-2-3 | 井弘路18号3-5-2 | 无保障 | |
| 苟玉花 | 无保障 | ||||
| 15 | 何利平 | 晒光坪103号4-7 | 井弘路18号1-13-2 | 无保障 | |
| 何有为 | 无保障 | ||||
| 16 | 杨根惠 | 井口后街11-2-1 | 井弘路18号1-19-2 | 无保障 | |
| 杨 飞 | 无保障 | ||||
| 17 | 方章齐 | 幸福街46号 | 井弘路18号1-5-3 | 无保障 | |
| 方 志 | 无保障 | ||||
| 18 | 龙一彬 | 磁南街27-1-8-4 | 井弘路18号2-19-3 | 无保障 | |
| 龙祥军 | 无保障 | ||||
| 19 | 王明蓉 | 沙磁马鞍山8 | 井弘路18号2-16-3 | 无保障 | |
| 李佳洁 | 无保障 | ||||
| 20 | 张 彦 | 郎家巷1-4-1 | 井弘路18号2-19-2 | 无保障 | |
| 王莹雪 | 无保障 | ||||
| 21 | 兰 林 | 工人新村137-2-2-2 | 井弘路18号1-8-3 | 无保障 | |
| 朱兴美 | 无保障 | ||||
| 兰 银 | 无保障 | ||||
| 22 | 林权华 | 金碧正街88-7号 | 井弘路18号1-7-2 | 无保障 | |
| 张显明 | 无保障 | ||||
| 张 林 | 无保障 | ||||
| 23 | 龚林全 | 工人新村137-1-1-1 | 井弘路18号1-18-2 | 无保障 | |
| 龚 亮 | 无保障 | ||||
| 24 | 赖维秀 | 横街65-19 | 井弘路18号2-5-3 | 无保障 | |
| 程 前 | 无保障 | ||||
| 25 | 谭明英 | 嘉陵坡2号 | 井弘路18号2-8-2 | 无保障 | |
| 梅傲霜 | 无保障 | ||||
| 26 | 庞 均 | 嘉陵坡17号 | 井弘路18号1-15-2 | 无保障 | |
| 罗建男 | 无保障 | ||||
| 27 | 李孝华 | 大土坪9号 | 井弘路18号1-9-2 | 无保障 | |
| 李 欣 | 无保障 | ||||
| 28 | 谢开元 | 莴笋沟3-2号 | 井弘路18号2-7-2 | 无保障 | |
| 谢 忙 | 无保障 | ||||
| 29 | 蒋世芳 | 土湾 | 井弘路18号2-2-3 | 无保障 | |
| 周瑜静 | 无保障 | ||||
| 30 | 文 珍 | 土湾 | 井弘路18号1-13-3 | 无保障 | |
| 魏 莱 | 无保障 | ||||
| 31 | 戴隆君 | 土湾 | 井弘路18号2-20-3 | 无保障 | |
| 戴 超 | 无保障 | ||||
| 32 | 曹代荣 | 土湾 | 井弘路18号3-4-2 | 无保障 | |
| 徐国平 | 无保障 | ||||
| 33 | 杨学文 | 土湾 | 井弘路18号1-19-3 | 无保障 | |
| 尹生梅 | 无保障 | ||||
| 杨 阳 | 无保障 | ||||
| 34 | 毛小红 | 歌乐山街171号1 | 井弘路18号1-7-3 | 无保障 | |
| 黄耀冬 | 无保障 | ||||
| 35 | 吴传虹 | 远祖桥36-2 | 井弘路18号1-17-2 | 无保障 | |
| 马 俊 | 无保障 | ||||
| 36 | 段唐桦 | 中心湾27-5-1 | 井弘路18号2-12-3 | 无保障 | |
| 苟天珍 | 无保障 | ||||
| 黄亚伟 | 无保障 | ||||
| 37 | 杨 澳 | 中心湾37-6-2 | 井弘路18号2-14-3 | 无保障 | |
| 杨春林 | 无保障 | ||||
| 38 | 杨 林 | 中心湾34-5-3 | 井弘路18号1-15-3 | 无保障 | |
| 钟明贵 | 无保障 | ||||
| 杨 宇 | 无保障 | ||||
| 39 | 刘 健 | 和平山162-12 | 井弘路18号1-12-3 | 无保障 | |
| 李玉梅 | 无保障 | ||||
| 刘 瑜 | 无保障 | ||||
| 40 | 刘 惠 | 工农坡11-11 | 井弘路18号2-11-3 | 无保障 | |
| 黄泰之 | 无保障 | ||||
| 41 | 曾国渝 | 大石村210-2-2 | 井弘路18号2-6-2 | 无保障 | |
| 曾 洋 | 无保障 | ||||
| 韩 莲 | 无保障 | ||||
| 42 | 黄 斌 | 詹家溪52 | 井弘路18号2-10-3 | 无保障 | |
| 卢春英 | 无保障 | ||||
| 黄 芮 | 无保障 | ||||
| 43 | 杨东有 | 劳动院47号-2 | 井弘路18号1-6-2 | 无保障 | |
| 刘亚利 | 无保障 | ||||
| 杨雪松 | 无保障 | ||||
| 44 | 李素英 | 沙高店子60号 | 井弘路18号3-2-3 | 无保障 | |
| 秦 悦 | 无保障 | ||||
| 45 | 龚明英 | 沙劳动桥123号5-5-7 | 井弘路18号1-11-2 | 无保障 | |
| 戴 力 | 无保障 | ||||
| 46 | 王国忠 | 沙磁金碧正街109号 | 井弘路18号3-10-3 | 无保障 | |
| 王祥卫 | 无保障 | ||||
| 47 | 廖成茂 | 沙幸福街64号3-2-3 | 井弘路18号3-8-3 | 无保障 | |
| 廖 军 | 无保障 | ||||
| 48 | 曹本富 | 沙新建三村93号1-1 | 井弘路18号3-9-3 | 无保障 | |
| 廖世兰 | 无保障 | ||||
| 孙 行 | 无保障 | ||||
| 49 | 陈云久 | 沙胜利村43号6 | 井弘路18号3-10-2 | 无保障 | |
| 常芳英子 | 无保障 | ||||
| 50 | 毛文刚 | 沙马道子62号1-1 | 井弘路18号3-9-2 | 无保障 | |
| 毛志文 | 无保障 | ||||
| 51 | 向 红 | 沙石井坡66号 | 井弘路18号3-14-3 | 无保障 | |
| 张 强 | 无保障 | ||||
| 张杨宇 | 无保障 | ||||
| 谭思宇 | 无保障 | ||||
| 52 | 罗 彬 | 沙石碾盘52号3-4 | 井弘路18号3-13-3 | 无保障 | |
| 罗江伟 | 无保障 | ||||
| 53 | 郝世强 | 沙筲箕岚垭36号 | 井弘路18号3-15-3 | 无保障 | |
| 郝 洋 | 无保障 | ||||
| 54 | 林 涛 | 沙金碧巷67号1-3 | 井弘路18号3-16-3 | 无保障 | |
| 林志豪 | 无保障 | ||||
| 55 | 黄 伟 | 沙新建二村1号2-3 | 井弘路18号3-18-3 | 无保障 | |
| 蔡大凤 | 无保障 | ||||
| 56 | 吴慧红 | 沙远祖桥11号2-2 | 井弘路18号3-17-3 | 无保障 | |
| 官庆一 | 无保障 | ||||
| 57 | 夏经宪 | 沙石梯沟21号1 | 井弘路18号4-13-2 | 无保障 | |
| 夏莹燕 | 无保障 | ||||
| 58 | 廖纪华 | 沙新建三村68号1 | 井弘路18号4-18-3 | 无保障 | |
| 廖 云 | 无保障 | ||||
| 59 | 方加淑 | 沙塑料新村1号3-2 | 井弘路18号4-17-3 | 无保障 | |
| 钟 尉 | 无保障 | ||||
| 60 | 龚家明 | 沙工人新村31号 | 井弘路18号4-12-3 | 无保障 | |
| 况中连 | 无保障 | ||||
| 龚志强 | 无保障 | ||||
| 61 | 王 庆 | 沙枝元村59号5-2 | 井弘路18号4-10-3 | 无保障 | |
| 王珂欣 | 无保障 | ||||
| 62 | 贺学勇 | 沙下堆金村642号22 | 井弘路18号4-9-2 | 无保障 | |
| 程 琳 | 无保障 | ||||
| 贺咣锦 | 无保障 | ||||
| 63 | 高秋华 | 沙双碑街24号25 | 井弘路18号4-7-2 | 无保障 | |
| 贾连元 | 无保障 | ||||
| 贾 晨 | 无保障 | ||||
| 64 | 犹 琼 | 沙山峰路36号 | 井弘路18号4-8-2 | 无保障 | |
| 熊 鹰 | 无保障 | ||||
| 65 | 蒋健琼 | 沙上中渡口1号(红玻厂) | 井弘路18号4-5-2 | 无保障 | |
| 祝小亮 | 无保障 | ||||
| 66 | 刘洪仁 | 沙上中渡口1号(红玻厂) | 井弘路18号4-6-3 | 无保障 | |
| 余方萍 | 无保障 | ||||
| 胡 敏 | 无保障 | ||||
| 67 | 陈黄群 | 沙磁器口横街107号7 | 井弘路18号4-4-3 | 无保障 | |
| 陈大志 | 无保障 | ||||
| 陈文静 | 无保障 | ||||
| 68 | 黄正玉 | 沙中渡口14号3-8-1 | 井弘路18号4-4-2 | 无保障 | |
| 吴秋华 | 无保障 | ||||
| 吴美佳 | 无保障 | ||||
| 69 | 郑德利 | 沙和平山367号8-1 | 井弘路20号3-14-6 | 无保障 | |
| 郑 凯 | 无保障 | ||||
| 70 | 崔晨曦 | 沙五四村29号2-1-2 | 井弘路20号3-17-7 | 无保障 | |
| 万晓梅 | 无保障 | ||||
| 崔馨月 | 无保障 | ||||
| 崔馨羽 | 无保障 | ||||
| 71 | 李 丹 | 沙堆金村229号8-3 | 井弘路20号3-13-3 | 无保障 | |
| 李晓莉 | 无保障 | ||||
| 72 | 王 伟 | 沙蔡家湾126号 | 井弘路20号3-15-6 | 无保障 | |
| 王天琪 | 无保障 | ||||
| 73 | 叶纯利 | 沙磁正街50号 | 井弘路20号3-18-7 | 无保障 | |
| 张梓萱 | 无保障 | ||||
| 74 | 罗大元 | 沙工建村35号4-1 | 井弘路20号3-20-7 | 无保障 | |
| 唐超英 | 无保障 | ||||
| 罗 渝 | 无保障 | ||||
| 75 | 郑豫珑 | 沙磁正街165号 | 井弘路20号3-25-3 | 无保障 | |
| 郑婷婷 | 无保障 | ||||
| 76 | 廖鸿生 | 沙磁正街25号 | 70-1-7-7 | 无保障 | |
| 谢尚碧 | 无保障 | ||||
| 廖 志 | 无保障 | ||||
| 77 | 刘德银 | 沙黄桷坪二巷1号 | 70-1-12-6 | 无保障 | |
| 徐 凤 | 无保障 | ||||
| 刘峻池 | 无保障 | ||||
| 78 | 夏 维 | 沙高石坎23号1-4 | 70-1-18-6 | 无保障 | |
| 胡建容 | 无保障 | ||||
| 夏婉怡 | 无保障 | ||||
| 79 | 严 涛 | 沙凤凰村38号 | 70-1-9-6 | 无保障 | |
| 严正刚 | 无保障 | ||||
| 80 | 胡道碧 | 沙金碧巷53号2-2 | 70-1-3-6 | 无保障 | |
| 钟胡鹏 | 无保障 | ||||
| 81 | 刘 芳 | 沙磁正街162号 | 70-1-14-7 | 无保障 | |
| 封文辉 | 无保障 | ||||
| 82 | 岳真全 | 沙金碧正街21号 | 70-1-17-1 | 无保障 | |
| 喻贵义 | 无保障 | ||||
| 83 | 刘祥琼 | 沙磁正街173号2 | 70-1-19-10 | 无保障 | |
| 候明凯 | 无保障 | ||||
| 候良红 | 无保障 | ||||
| 候海良 | 无保障 | ||||
| 84 | 岳跃进 | 沙磁幸福街39号9 | 70-1-19-6 | 无保障 | |
| 杨绍丽 | 无保障 | ||||
| 岳杨新 | 无保障 | ||||
| 85 | 邓贵华 | 沙天正街29号3-1 | 70-1-16-7 | 无保障 | |
| 熊燕麟 | 无保障 | ||||
| 86 | 冯生元 | 沙柑子村7号1-3 | 70-1-4-10 | 无保障 | |
| 苟小红 | 无保障 | ||||
| 冯钰涵 | 无保障 | ||||
| 87 | 郑祖燕 | 上堆金村214号2-2 | 70-1-5-6 | 无保障 | |
| 周 鑫 | 无保障 | ||||
| 88 | 高红强 | 沙大石村217号5 | 70-1-17-7 | 无保障 | |
| 高 阳 | 无保障 | ||||
| 89 | 文荣忠 | 沙大石村218号1 | 70-1-4-4 | 无保障 | |
| 文昌和 | 无保障 | ||||
| 90 | 姚孝英 | 沙勤居村118号-18 | 70-1-9-5 | 无保障 | |
| 张亚丽 | 无保障 | ||||
| 91 | 袁 静 | 沙石梯沟32号 | 70-1-16-10 | 无保障 | |
| 周金荣 | 无保障 | ||||
| 92 | 江 华 | 沙凤鸣山35号 | 70-1-18-4 | 无保障 | |
| 蒋 俊 | 无保障 | ||||
| 93 | 王培忠 | 大杨公桥151-2-3 | 70-1-3-10 | 无保障 | |
| 张德芬 | 无保障 | ||||
| 94 | 罗安文 | 塑料新村1-2-1号 | 70-1-7-5 | 无保障 | |
| 罗 雪 | 无保障 | ||||
| 罗渝洲 | 无保障 | ||||
| 95 | 邓吉文 | 白鹤岭158-3-2 | 70-1-15-4 | 无保障 | |
| 杨昌华 | 无保障 | ||||
| 96 | 刘其元 | 沙南街60-4-3-2 | 70-1-14-1 | 无保障 | |
| 刘 洵 | 无保障 | ||||
| 97 | 贾明星 | 汉渝路一巷 | 70-1-11-7 | 无保障 | |
| 贾渝楠 | 无保障 | ||||
| 98 | 古跃才 | 汉渝路7号 | 70-1-6-4 | 无保障 | |
| 古伟业 | 无保障 | ||||
| 99 | 刘思源 | 沙南街60-25-1-2 | 70-1-2-10 | 无保障 | |
| 何汶峻 | 无保障 | ||||
| 100 | 杨运芬 | 渝碚路218-2-3 | 70-1-17-5 | 无保障 | |
| 张雪莲 | 无保障 | ||||
| 张雪花 | 无保障 | ||||
| 101 | 李天明 | 天陈路1-4-7-4 | 70-1-8-1 | 无保障 | |
| 李晓袆 | 无保障 | ||||
| 102 | 王志斌 | 小龙坎新街64-2-3 | 70-1-18-7 | 无保障 | |
| 王 帅 | 无保障 | ||||
| 103 | 汪新萍 | 沙渝培路185号7-2 | 70-1-19-5 | 无保障 | |
| 杨 倩 | 无保障 | ||||
| 104 | 傅全芳 | 新建二村139-1 | 70-1-10-4 | 无保障 | |
| 罗世海 | 无保障 | ||||
| 105 | 雷基全 | 羊角堡3-5-3 | 70-1-20-7 | 无保障 | |
| 雷 文 | 无保障 | ||||
| 106 | 刘维明 | 糖房湾35-2 | 70-1-19-7 | 无保障 | |
| 刘小清 | 无保障 | ||||
| 107 | 张福建 | 新建二村155-3-26 | 70-1-12-1 | 无保障 | |
| 张洋铭 | 无保障 | ||||
| 108 | 汪应学 | 学堂湾80-1 | 70-1-13-1 | 无保障 | |
| 赵世敏 | 无保障 | ||||
| 109 | 曾永霞 | 土湾民主村62-5-2 | 70-1-18-5 | 无保障 | |
| 龚明利 | 无保障 | ||||
| 龚双 | 无保障 | ||||
| 110 | 刘成明 | 土湾新建二村378# | 70-1-12-7 | 无保障 | |
| 刘绢 | 无保障 | ||||
| 111 | 赖美琴 | 学堂湾43号 | 70-1-15-7 | 无保障 | |
| 王芹 | 无保障 | ||||
| 112 | 彭文利 | 胜利村1号5-239 | 70-1-10-10 | 无保障 | |
| 蒋治芳 | 无保障 | ||||
| 彭小雨 | 无保障 | ||||
| 彭小果 | 无保障 | ||||
| 113 | 周德超 | 沙胜利村134号1-2 | 70-1-16-6 | 无保障 | |
| 李培超 | 无保障 | ||||
| 周明坪 | 无保障 | ||||
| 114 | 刘德礼 | 沙区红炉厂65号 | 70-1-3-5 | 无保障 | |
| 田素珍 | 无保障 | ||||
| 115 | 陈大玉 | 沙区童正街141号1 | 70-1-15-1 | 无保障(死亡) | |
| 闫忠群 | 无保障 | ||||
| 116 | 易 丹 | 沙区莴笋沟15号2 | 70-1-6-1 | 无保障 | |
| 石益荣 | 无保障 | ||||
| 117 | 李顺江 | 沙区杨家山51号 | 70-1-10-6 | 无保障 | |
| 杨之容 | 无保障 | ||||
| 李祝君 | 无保障 | ||||
| 118 | 黄友林 | 沙文化村162号3-2 | 70-1-9-1 | 无保障 | |
| 贾秀英 | 无保障 | ||||
| 贾浩宇 | 无保障 | ||||
| 119 | 朱 斌 | 沙新村路18号3-3 | 70-1-16-1 | 无保障 | |
| 伍君华 | 无保障 | ||||
| 朱颖琪 | 无保障 | ||||
| 120 | 李 民 | 沙交机村12号7-1 | 70-1-11-6 | 无保障 | |
| 李圣枫 | 无保障 | ||||
| 121 | 左安明 | 沙快乐里21号2-1 | 70-1-10-1 | 无保障 | |
| 腾美华 | 无保障 | ||||
| 左世玲 | 无保障 | ||||
| 122 | 方 锐 | 沙黄桷湾187号3-1 | 70-1-13-7 | 无保障 | |
| 王 珍 | 无保障 | ||||
| 方 婷 | 无保障 | ||||
| 123 | 李方琼 | 沙康宁村181号1 | 70-1-17-6 | 无保障 | |
| 尹华强 | 无保障 | ||||
| 124 | 王永贵 | 沙黄桷湾177号4-4 | 70-1-12-5 | 无保障 | |
| 王秀芸 | 无保障 | ||||
| 125 | 吴明星 | 沙马道子26号 | 70-1-6-7 | 无保障 | |
| 吴剑魂 | 无保障 | ||||
| 126 | 杨 红 | 沙新村路88号4-2 | 70-1-6-6 | 无保障 | |
| 陈要武 | 无保障 | ||||
| 陈俊杨 | 无保障 | ||||
| 127 | 蒋家贵 | 上中渡口6-8 | 70-1-15-5 | 无保障 | |
| 蒋 玲 | 无保障 | ||||
| 128 | 高 健 | 思源村19号2-5-1 | 70-1-17-4 | 无保障 | |
| 高雪莲 | 无保障 | ||||
| 129 | 古万琴 | 上中渡口13-4-7 | 70-1-10-5 | 无保障 | |
| 李梦莎 | 无保障 | ||||
| 130 | 游秀芳 | 沙正街106号3-2-1 | 70-1-7-1 | 无保障 | |
| 陈 松 | 无保障 | ||||
| 131 | 王光琴 | 工农坡36-5-1 | 70-1-13-4 | 无保障 | |
| 黄树明 | 无保障 | ||||
| 132 | 谭云峰 | 建设坡97-1-1 | 70-1-4-5 | 无保障 | |
| 万渠莲 | 无保障 | ||||
| 谭鸿生 | 无保障 | ||||
| 133 | 廖志明 | 前进坡134-7-2 | 70-1-20-6 | 无保障 | |
| 陆德群 | 无保障 | ||||
| 廖 恒 | 无保障 | ||||
| 134 | 张尊兰 | 前进坡367-22 | 70-1-19-4 | 无保障 | |
| 袁明建 | 无保障 | ||||
| 张袁媛 | 无保障 | ||||
| 135 | 侯祥海 | 大河沟254-1-2 | 70-1-8-5 | 无保障 | |
| 唐均淑 | 无保障 | ||||
| 侯婷婷 | 无保障 | ||||
| 136 | 夏明英 | 和平山397-3-1 | 70-1-16-4 | 无保障 | |
| 吴克健 | 无保障 | ||||
| 吴美君 | 无保障 | ||||
| 137 | 胡晓东 | 光荣坡55-2-2 | 70-1-15-10 | 无保障 | |
| 尹学书 | 无保障 | ||||
| 尹 福 | 无保障 | ||||
| 138 | 曾春惠 | 前进坡8-6-2 | 70-1-5-7 | 无保障 | |
| 曾玉麟 | 无保障 | ||||
| 139 | 代发蓉 | 石进坡派出所217 | 70-1-5-1 | 无保障 | |
| 魏 鹏 | 无保障 | ||||
| 140 | 杨智均 | 大河沟115-1-2 | 70-1-4-7 | 无保障 | |
| 封又维 | 无保障 | ||||
| 141 | 陈德平 | 大河沟256-2-2 | 70-1-19-1 | 无保障 | |
| 陈良静 | 无保障 | ||||
| 142 | 吴 苇 | 远祖桥14 | 70-1-16-5 | 无保障 | |
| 吴梦婷 | 无保障 | ||||
| 143 | 王世容 | 团结坝17 | 70-1-15-6 | 无保障 | |
| 王竟莘 | 无保障 | ||||
| 144 | 徐孝军 | 劳动路27-1-2-1 | 70-2-17-10 | 无保障 | |
| 徐 果 | 无保障 | ||||
| 145 | 陈宗英 | 劳动院47-1-9-3 | 70-2-11-7 | 无保障 | |
| 邓祥军 | 无保障 | ||||
| 146 | 蔡春碧 | 上中渡口13-1-7 | 70-2-9-5 | 无保障 | |
| 张 元 | 无保障 | ||||
| 147 | 陈光萍 | 下中渡口130-1-3-1 | 70-2-8-10 | 无保障 | |
| 陈 立 | 无保障 | ||||
| 陈冰青 | 无保障 | ||||
| 148 | 彭正君 | 木粉巷29-3-4 | 70-2-18-7 | 无保障 | |
| 周小豪 | 无保障 | ||||
| 周小力 | 无保障 | ||||
| 149 | 杨 兵 | 沙北街6号-1-2-3 | 68-3-18-2 | 无保障 | |
| 杨 鑫 | 无保障 | ||||
| 150 | 黎雪琴 | 上中渡口4-1-1 | 70-2-17-4 | 无保障 | |
| 陈春竹 | 无保障 | ||||
| 151 | 胡卫东 | 覃正街61-3-7-1 | 70-2-20-6 | 无保障 | |
| 胡白洁 | 无保障 | ||||
| 152 | 陈德平 | 柑子村10-4-3 | 68-3-10-2 | 无保障 | |
| 陈俊然 | 无保障 | ||||
| 153 | 陈运兵 | 晒光坪65-9-7-4 | 70-2-11-6 | 无保障 | |
| 周成恺 | 无保障 | ||||
| 154 | 罗 丽 | 柑子村9-2-4 | 68-3-12-2 | 无保障 | |
| 张夏维 | 无保障 | ||||
| 张 欢 | 无保障 | ||||
| 155 | 王世群 | 晒光坪22-5-6-2 | 70-2-17-5 | 无保障 | |
| 石画君 | 无保障 | ||||
| 156 | 邓伟强 | 天正街29-3-1 | 70-2-8-6 | 无保障 | |
| 邓成涛 | 无保障 | ||||
| 157 | 青跃武 | 电台村4-2-11-2 | 70-2-16-7 | 无保障 | |
| 青乔茜 | 无保障 | ||||
| 158 | 刘明福 | 童家桥正街120-4 | 70-2-12-10 | 无保障 | |
| 刘 建 | 无保障 | ||||
| 159 | 闫忠群 | 童家桥正街141-1 | 70-2-7-10 | 无保障 | |
| 周 丽 | 无保障 | ||||
| 160 | 杨英述 | 童一村2号附21 | 68-3-19-5 | 无保障 | |
| 杨 州 | 无保障 | ||||
| 161 | 陈 均 | 松山路144号 | 70-2-13-10 | 无保障 | |
| 陈 涛 | 无保障 | ||||
| 曾东海 | 无保障 | ||||
| 162 | 陈桂英 | 红炉厂10号-1 | 68-3-17-2 | 无保障 | |
| 陈 琪 | 无保障 | ||||
| 163 | 方世兰 | 横街53-1号 | 70-2-15-1 | 无保障 | |
| 余长寿 | 无保障 | ||||
| 余朝晖 | 无保障 | ||||
| 164 | 练 刚 | 金蓉巷9号 | 70-2-14-4 | 无保障 | |
| 练 洁 | 无保障 | ||||
| 165 | 张春湘 | 杨梨路7号1-2 | 70-2-12-7 | 无保障 | |
| 张全伟 | 无保障 | ||||
| 166 | 陈 体 | 沙新体村49号 | 70-2-11-5 | 无保障 | |
| 宋祖利 | 无保障 | ||||
| 陈雨帆 | 无保障 | ||||
| 167 | 刘远萍 | 沙杨路17-1-4 | 70-2-20-1 | 无保障 | |
| 董 亮 | 无保障 | ||||
| 168 | 徐 捷 | 大杨公桥149号-6-6-2 | 68-3-14-5 | 无保障 | |
| 贺小康 | 无保障 | ||||
| 169 | 彭永红 | 白鹤岭159-4-1 | 70-2-8-4 | 无保障 | |
| 陈光华 | 无保障 | ||||
| 陈 龙 | 无保障 | ||||
| 170 | 刘有梅 | 向乐村11-4-5-3 | 68-3-6-2 | 无保障 | |
| 魏 星 | 无保障 | ||||
| 171 | 蒋一民 | 小新街43-7-7-1 | 70-2-18-6 | 无保障 | |
| 蒋中权 | 无保障 | ||||
| 172 | 李龙渊 | 杨梨路25号-26号 | 70-2-13-6 | 无保障 | |
| 李艺杨 | 无保障 | ||||
| 173 | 蒋春兰 | 向乐村72号 | 68-3-15-2 | 无保障 | |
| 黄孝天 | 无保障 | ||||
| 174 | 龚磅平 | 沙文化村131-11 | 70-2-18-1 | 无保障 | |
| 冉龚伟 | 无保障 | ||||
| 龚 雪 | 无保障 | ||||
| 175 | 石本英 | 沙新村路30-1-2 | 70-2-9-6 | 无保障 | |
| 徐圣雅 | 无保障 | ||||
| 176 | 黄 英 | 沙康宁村5-4-3 | 70-2-20-10 | 无保障 | |
| 王 燕 | 无保障 | ||||
| 177 | 刘 勇 | 沙黄桷湾4-8-2 | 70-2-8-5 | 无保障 | |
| 陈 蓉 | 无保障 | ||||
| 刘 炜 | 无保障 | ||||
| 178 | 骆长庆 | 沙新村路30号 | 70-2-8-7 | 无保障 | |
| 周细蓉 | 无保障 | ||||
| 骆 洋 | 无保障 | ||||
| 179 | 周家荣 | 东风新一村14号5-2 | 70-2-12-6 | 无保障 | |
| 孔令海 | 无保障 | ||||
| 180 | 於友华 | 东风新一村11号4-2 | 70-2-18-5 | 无保障 | |
| 於熙 | 无保障 | ||||
| 181 | 胡伟明 | 东风新三村9号1-1 | 70-2-10-7 | 无保障 | |
| 胡 蔓 | 无保障 | ||||
| 182 | 刘 萍 | 上桥二村5号11-7-3 | 70-2-19-1 | 无保障 | |
| 陈 鑫 | 无保障 | ||||
| 183 | 马光群 | 工农坡地18-5 | 70-2-18-4 | 无保障 | |
| 余金苡 | 无保障 | ||||
| 184 | 陈俊伦 | 前进坡133-7-2 | 70-2-19-4 | 无保障 | |
| 谢晓琴 | 无保障 | ||||
| 陈钰佳 | 无保障 | ||||
| 185 | 熊笔怀 | 远祖桥36-9 | 70-2-9-1 | 无保障 | |
| 蒋玉琴 | 无保障 | ||||
| 熊琳琳 | 无保障 | ||||
| 186 | 罗明信 | 中心湾91-12 | 70-2-14-7 | 无保障 | |
| 周中英 | 无保障 | ||||
| 罗 可 | 无保障 | ||||
| 187 | 黄 琼 | 老双碑8-1-2 | 70-2-10-5 | 无保障 | |
| 刘昌华 | 无保障 | ||||
| 刘 洋 | 无保障 | ||||
| 188 | 欧泉碧 | 大河沟256-2-1 | 70-2-15-7 | 无保障 | |
| 赵月笙 | 无保障 | ||||
| 陈艺心 | 无保障 | ||||
| 189 | 杨仁凤 | 民主坪108-1 | 70-2-17-6 | 无保障 | |
| 陈明洋 | 无保障 | ||||
| 190 | 李 明 | 团结坝218-7 | 70-2-16-5 | 无保障 | |
| 李亚思 | 无保障 | ||||
| 191 | 胡德鑫 | 互助湾55 | 68-3-7-5 | 无保障 | |
| 黄 英 | 无保障 | ||||
| 胡嘉惟 | 无保障 | ||||
| 192 | 陈义林 | 中心湾129-14 | 70-2-10-4 | 无保障 | |
| 马 卫 | 无保障 | ||||
| 陈佳威 | 无保障 | ||||
| 193 | 汤中胜 | 团结坝359-6 | 68-2-8-7 | 无保障 | |
| 汤雯靓 | 无保障 | ||||
| 194 | 刘家惠 | 马桑岚垭160-1-2 | 70-2-17-7 | 无保障 | |
