关于要求不足年限补缴单位及时办理退休职工年限认定手续的公告
来源:
日期:2020-08-20
请相关单位尽快按《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于调整用人单位退休人员缴纳基本医疗保险费后有关问题处理意见的通知》渝人社发[2014]15号到沙坝区医保局办理退休职工年限认定手续,避免因认定不及时补缴造成待遇中断 | |||
以下为不足年限补缴单位: | |||
单位编号 | 单位名称 | 不足年限补缴人数 | |
681000006 | 百胜餐饮(武汉)有限公司 | 20 | |
620800035 | 北京外企市场营销顾问有限公司重庆分公司 | 1 | |
641306378 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司重庆分公司 | 1 | |
610300002 | 第三军医大学 | 5 | |
641301650 | 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 | 4 | |
621400003 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 1 | |
620800013 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 10 | |
611200001 | 陆军军医大学第二附属医院 | 2 | |
641309802 | 洛瑞斯(重庆)企业管理咨询有限公司 | 1 | |
641303279 | 沙坪坝明瑞口腔门诊部 | 1 | |
666000035 | 沙坪坝区陈家桥安乐堂 | 1 | |
666000073 | 沙坪坝区梵美兰卡木制品加工厂 | 1 | |
630200104 | 沙区财政结算中心(军转办) | 88 | |
641310795 | 山东明德物业管理集团有限公司沙坪坝分公司 | 2 | |
641310471 | 上海明酷营销服务有限公司重庆分公司 | 2 | |
641305345 | 深圳市国贸物业管理有限公司重庆分公司 | 1 | |
620200012 | 四川外国语大学 | 8 | |
630200093 | 四川外国语大学附属小学校 | 1 | |
641300890 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司凤天分店 | 1 | |
620600048 | 西南药业股份有限公司 | 1 | |
620200017 | 西南政法大学 | 17 | |
610600002 | 中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 16 | |
630100047 | 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会办公室 | 2 | |
630200031 | 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会党校(重庆市沙坪坝区行政学校) | 1 | |
620600053 | 中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 4 | |
611200003 | 中国人民财产保险股份有限公司重庆市沙坪坝支公司 | 1 | |
671200001 | 中国人民解放军95696部队 | 3 | |
611200002 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 | 1 | |
630100072 | 中国人民政治协商会议重庆市沙坪坝区委员会 | 1 | |
610600013 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市沙坪坝区支公司 | 1 | |
610600008 | 中国烟草总公司重庆市公司沙坪坝分公司 | 2 | |
610600015 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 1 | |
611100013 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆沙坪坝区支行 | 1 | |
620600077 | 中国邮政集团有限公司重庆市沙坪坝区分公司 | 1 | |
610600004 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 3 | |
641300814 | 重庆澳林机械有限公司 | 1 | |
649000068 | 重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场 | 1 | |
680900004 | 重庆百吉电器有限公司 | 1 | |
641304362 | 重庆贝安物业管理有限公司 | 1 | |
641310179 | 重庆毕昂机械有限公司 | 1 | |
620600024 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司 | 2 | |
641301615 | 重庆博凯建筑机具租赁有限公司 | 1 | |
641304979 | 重庆才行模具有限公司 | 1 | |
631200171 | 重庆财荣机械制造有限公司 | 1 | |
641300153 | 重庆昌庆物业管理有限公司 | 1 | |
641309514 | 重庆畅首科技有限公司 | 1 | |
641309697 | 重庆辰辉实业有限公司 | 1 | |
641304482 | 重庆晨杨食品有限公司 | 1 | |
641301089 | 重庆成俊工贸有限公司 | 1 | |
641300367 | 重庆创园体育设备有限公司 | 1 | |
641300304 | 重庆春意塑料制品厂 | 1 | |
610200004 | 重庆大学 | 191 | |
621100019 | 重庆大学(临时聘用人员) | 1 | |
640200005 | 重庆大学城第三中学校 | 2 | |
630200045 | 重庆大学城第四中学校 | 1 | |
640200008 | 重庆大学城第一小学校 | 4 | |
620300002 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 1 | |
641306316 | 重庆德原统计事务所有限公司 | 1 | |
610600010 | 重庆电力设计院有限责任公司 | 1 | |
642200001 | 重庆电子工程职业学院 | 4 | |
641300632 | 重庆鼎强商贸有限公司 | 1 | |
620500001 | 重庆东华医院 | 1 | |
631200140 | 重庆飞达表面处理中心 | 1 | |
641400002 | 重庆飞达电炉有限公司 | 1 | |
630800124 | 重庆丰东热处理工程有限公司 | 1 | |
641301310 | 重庆凤栩机械制造有限公司 | 1 | |
641200059 | 重庆富源新农村建设投资有限公司 | 1 | |
641300345 | 重庆皋生机械制造有限公司 | 1 | |
650800002 | 重庆高科异型材制造有限公司 | 1 | |
641307231 | 重庆高清国际贸易有限公司 | 1 | |
641301413 | 重庆国中包装制品有限公司 | 1 | |
641304558 | 重庆海嘉欧德科技发展有限公司 | 1 | |
641100098 | 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 1 | |
641304389 | 重庆好德医院有限责任公司 | 1 | |
631200014 | 重庆好又多百货商业有限公司欣阳店 | 1 | |
641305285 | 重庆浩正餐饮管理有限公司 | 1 | |
641311368 | 重庆和隆物业管理有限公司 | 1 | |
641304522 | 重庆和泰汽车驾驶培训有限公司 | 1 | |
641300615 | 重庆合达科技有限公司 | 1 | |
641300272 | 重庆合贵机械制造有限公司 | 1 | |
641307506 | 重庆合和医疗器械有限公司 | 1 | |
640800042 | 重庆合盛工业有限公司 | 2 | |
641306353 | 重庆河里活文化传播有限公司 | 1 | |
641303080 | 重庆恒富机电制造有限公司 | 1 | |
631300017 | 重庆洪泉物业管理有限公司 | 6 | |
641300613 | 重庆宏润石化有限公司 | 1 | |
641200074 | 重庆红旗弹簧有限公司 | 1 | |
620200010 | 重庆红岩联线文化发展管理中心 | 1 | |
641310874 | 重庆哗哗物流有限公司 | 1 | |
641301330 | 重庆华润万家生活超市有限公司 | 5 | |
631200015 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 2 | |
641307066 | 重庆嘉德通华科技发展有限公司 | 1 | |
610600019 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 1 | |
641303362 | 重庆加贝好机械制造有限公司 | 1 | |
621200004 | 重庆建工第二建设有限公司 | 5 | |
641307444 | 重庆建之宇装饰设计有限公司 | 1 | |
621300308 | 重庆江洲宾馆有限公司西永店 | 1 | |
630800046 | 重庆金帆化工有限公司 | 1 | |
621300086 | 重庆金豪门窗有限公司 | 1 | |
641301861 | 重庆金捷装饰工程有限责任公司 | 1 | |
681200014 | 重庆金仑机械制造有限责任公司 | 1 | |
641300205 | 重庆金曦建筑装饰设计工程有限公司 | 1 | |
641304572 | 重庆劲精斯倍伦电器有限公司 | 1 | |
641307359 | 重庆玖嘉怡木业有限公司 | 1 | |
630600013 | 重庆九凌贸易有限公司 | 1 | |
641301899 | 重庆聚洲机械制造有限公司 | 1 | |
641305717 | 重庆俊驰广告有限公司 | 1 | |
641303651 | 重庆骏驰清洁有限公司 | 1 | |
621100013 | 重庆卡马机电有限责任公司 | 1 | |
641304977 | 重庆康田酒店管理有限公司智选假日酒店分公司 | 1 | |
641303968 | 重庆康源环境工程有限公司 | 1 | |
641307931 | 重庆科贝莱科技有限公司 | 1 | |
622100009 | 重庆科技学院 | 6 | |
641309054 | 重庆科妙商贸有限公司 | 1 | |
641302716 | 重庆可益荧新材料有限公司 | 1 | |
641308660 | 重庆莱昌凯科技有限公司 | 1 | |
641302386 | 重庆蓝迪驾驶培训有限公司 | 1 | |
641310880 | 重庆蓝周科技有限责任公司 | 1 | |
620900006 | 重庆理想液化石油气实业有限公司 | 1 | |
610600018 | 重庆丽苑大酒店有限公司 | 1 | |
641301145 | 重庆利建工业有限公司 | 2 | |
641301641 | 重庆良丰钢材有限公司 | 1 | |
641200069 | 重庆龙润科技有限公司 | 1 | |
641307462 | 重庆龙胤密封科技有限公司 | 1 | |
641301464 | 重庆隆顺粉末冶金有限公司 | 1 | |
641309577 | 重庆棉偶电子商务有限公司 | 1 | |
681200110 | 重庆明达天晨汽车零部件制造有限公司 | 1 | |
641302183 | 重庆明辉摩托车配件有限公司 | 1 | |
641301287 | 重庆明珠机电有限公司 | 1 | |
620200025 | 重庆磨床有限责任公司 | 1 | |
681200028 | 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行 | 1 | |
621200023 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 1 | |
641304579 | 重庆欧峰实业有限公司 | 1 | |
641308604 | 重庆欧陆电子科技有限公司 | 1 | |
641307199 | 重庆平桥装饰工程有限公司 | 2 | |
641309834 | 重庆企慧安科技有限公司 | 1 | |
641309557 | 重庆启翔益机电工程有限公司 | 1 | |
620600010 | 重庆气体压缩机厂有限责任公司 | 2 | |
641310716 | 重庆千律企业管理有限责任公司 | 1 | |
641308551 | 重庆乔益新材料有限公司 | 1 | |
641303266 | 重庆青春传媒有限责任公司 | 1 | |
641310701 | 重庆清轩逸环境科技有限公司 | 1 | |
621200010 | 重庆仁豪城市规划设计有限公司 | 1 | |
641307845 | 重庆荣翠农产品销售有限公司 | 1 | |
641302673 | 重庆荣冠餐饮管理有限公司 | 3 | |
641300289 | 重庆荣兴物业管理有限公司 | 1 | |
641301803 | 重庆瑞锦物业管理有限公司 | 1 | |
641309729 | 重庆瑞迎祥贸易有限公司 | 1 | |
641301952 | 重庆锐康物业管理有限责任公司 | 1 | |
641301259 | 重庆三原色数码科技有限公司 | 1 | |
641305772 | 重庆森楠机械有限公司 | 1 | |
640700007 | 重庆沙坪坝天星桥汽车检测站 | 1 | |
631200008 | 重庆沙坪坝五交化有限公司 | 1 | |
680600001 | 重庆商报印务有限公司 | 1 | |
641307052 | 重庆上卫机械制造有限公司 | 1 | |
681200015 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 1 | |
641301064 | 重庆尚美置业有限公司 | 1 | |
640800012 | 重庆盛世涂料有限公司 | 1 | |
630800155 | 重庆胜利工业(集团)有限公司 | 3 | |
620200027 | 重庆师范大学 | 4 | |
681200097 | 重庆世茂机械制造有限公司 | 2 | |
641500073 | 重庆市必卓机电设备有限公司 | 1 | |
691300046 | 重庆市创陵工贸有限公司 | 1 | |
623000001 | 重庆市档案馆 | 1 | |
622100004 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 15 | |
630200070 | 重庆市第六十八中学校 | 1 | |
630200084 | 重庆市第七中学校 | 6 | |
630200078 | 重庆市第三十二中学校 | 10 | |
620200022 | 重庆市第一中学校 | 3 | |
641302952 | 重庆市帝皇纺织品制造有限公司 | 1 | |
630200098 | 重庆市二塘初级中学 | 1 | |
630200096 | 重庆市凤鸣山中学 | 1 | |
630100002 | 重庆市公安局沙坪坝区分局 | 1 | |
620400005 | 重庆市公路养护管理段 | 4 | |
681200003 | 重庆市国美电器有限公司 | 2 | |
641302129 | 重庆市弘超运输有限责任公司 | 1 | |
641302460 | 重庆市华汇纺织有限公司 | 1 | |
640800001 | 重庆市金星纸制品有限责任公司 | 1 | |
620300003 | 重庆市精神卫生中心歌乐山院区 | 3 | |
620200009 | 重庆市科能高级技工学校 | 5 | |
641308867 | 重庆市礼舞餐饮经营部 | 1 | |
620200024 | 重庆市南开中学校 | 4 | |
641301725 | 重庆市鹏勃织造有限公司 | 1 | |
641303448 | 重庆市奇龙科技有限公司 | 1 | |
680800022 | 重庆市人人乐商业有限公司 | 1 | |
691500009 | 重庆市莎苑食品有限公司 | 2 | |
641300610 | 重庆市沙坪坝区百佳双轮紧固件厂 | 1 | |
630200075 | 重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 4 | |
630100073 | 重庆市沙坪坝区财政局 | 2 | |
630300006 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 | 1 | |
643000034 | 重庆市沙坪坝区城市排水设施管理处 | 1 | |
645000126 | 重庆市沙坪坝区春晖教育培训学校 | 1 | |
641302066 | 重庆市沙坪坝区德豪润机械制造厂 | 1 | |
680300002 | 重庆市沙坪坝区房屋管理局沙坪坝房管所 | 2 | |
641309715 | 重庆市沙坪坝区飞荣织布厂 | 1 | |
630200112 | 重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 | 3 | |
630100078 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 2 | |
630200089 | 重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 1 | |
645000244 | 重庆市沙坪坝区凤天童乐坊幼儿园 | 1 | |
630200047 | 重庆市沙坪坝区妇幼保健院 | 2 | |
630200007 | 重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 3 | |
630700099 | 重庆市沙坪坝区歌乐山制氧厂 | 1 | |
646000160 | 重庆市沙坪坝区格龙汽车配件厂 | 1 | |
630300010 | 重庆市沙坪坝区供销合作社 | 1 | |
630300007 | 重庆市沙坪坝区公共停车管理处 | 1 | |
630300017 | 重庆市沙坪坝区国有林场 | 1 | |
630200103 | 重庆市沙坪坝区汉渝路小学校 | 1 | |
630200072 | 重庆市沙坪坝区红糟房小学校 | 1 | |
641303517 | 重庆市沙坪坝区互旺食品有限公司 | 1 | |
630200056 | 重庆市沙坪坝区环境卫生管理处 | 6 | |
630200111 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇初级中学校 | 1 | |
630200110 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇三桥小学校 | 1 | |
630200069 | 重庆市沙坪坝区汇育学校 | 1 | |
630100028 | 重庆市沙坪坝区机关事务管理局 | 2 | |
630200116 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 | 4 | |
630300030 | 重庆市沙坪坝区嘉陵小学校 | 6 | |
630800103 | 重庆市沙坪坝区姜西织布厂 | 1 | |
630400008 | 重庆市沙坪坝区交通服务中心 | 1 | |
630200102 | 重庆市沙坪坝区教师进修学院 | 3 | |
630100063 | 重庆市沙坪坝区教育考试院 | 1 | |
630100019 | 重庆市沙坪坝区教育委员会 | 1 | |
641302924 | 重庆市沙坪坝区精建机械厂 | 1 | |
630100064 | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | 1 | |
645000106 | 重庆市沙坪坝区井口镇松堡幼儿园 | 1 | |
641311124 | 重庆市沙坪坝区静琪加油站 | 1 | |
630200019 | 重庆市沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心 | 1 | |
630100029 | 重庆市沙坪坝区科学技术局 | 2 | |
630500004 | 重庆市沙坪坝区科学技术协会 | 1 | |
630600015 | 重庆市沙坪坝区粮油总公司 | 1 | |
641304279 | 重庆市沙坪坝区陵江电线厂 | 1 | |
630200033 | 重庆市沙坪坝区绿化工程处 | 5 | |
630200097 | 重庆市沙坪坝区农业农村委员会 | 2 | |
642100041 | 重庆市沙坪坝区企业服务中心 | 1 | |
641302311 | 重庆市沙坪坝区气体压缩机配件厂 | 1 | |
630100054 | 重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 1 | |
630200113 | 重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 3 | |
630100032 | 重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | |
630100008 | 重庆市沙坪坝区人民防空办公室 | 1 | |
630100037 | 重庆市沙坪坝区人民检察院 | 2 | |
630100010 | 重庆市沙坪坝区人民政府办公室 | 1 | |
630100070 | 重庆市沙坪坝区人民政府虎溪街道办事处 | 1 | |
640100001 | 重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处 | 3 | |
630100076 | 重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处 | 1 | |
630100069 | 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处 | 1 | |
630100075 | 重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处 | 1 | |
630100040 | 重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 | 2 | |
630100001 | 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 | 1 | |
641300079 | 重庆市沙坪坝区森华机械有限责任公司 | 7 | |
630100035 | 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道办事处 | 1 | |
630100060 | 重庆市沙坪坝区商务委员会 | 1 | |
630100048 | 重庆市沙坪坝区审计局 | 2 | |
630100065 | 重庆市沙坪坝区石井坡街道办事处 | 3 | |
620100004 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 5 | |
630200013 | 重庆市沙坪坝区市政工程处 | 2 | |
622200001 | 重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校 | 1 | |
630200022 | 重庆市沙坪坝区树人小学校 | 3 | |
631100009 | 重庆市沙坪坝区双高人力资源管理中心 | 4 | |
630100077 | 重庆市沙坪坝区司法局 | 2 | |
630100071 | 重庆市沙坪坝区童家桥街道办事处 | 1 | |
630100017 | 重庆市沙坪坝区土主镇人民政府 | 1 | |
665000001 | 重庆市沙坪坝区西永镇永兴幼儿园 | 1 | |
641308458 | 重庆市沙坪坝区祥利织布厂 | 1 | |
630200024 | 重庆市沙坪坝区向家湾小学校 | 1 | |
630200029 | 重庆市沙坪坝区新桥小学校 | 1 | |
630200062 | 重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 4 | |
645000097 | 重庆市沙坪坝区英才文化教育培训学校 | 1 | |
641303445 | 重庆市沙坪坝区永勤抛光材料厂 | 2 | |
630200011 | 重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 | 1 | |
630300011 | 重庆市沙坪坝区曾家社区卫生服务中心(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 2 | |
645000094 | 重庆市沙坪坝区曾家镇新兴幼儿园 | 1 | |
645000157 | 重庆市沙坪坝区张家湾世纪年华幼儿园 | 1 | |
640100002 | 重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府 | 2 | |
630300009 | 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 | 2 | |
630200009 | 重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所 | 1 | |
630300016 | 重庆市沙坪坝区中医院 | 4 | |
642100050 | 重庆市沙坪坝区住房保障中心 | 2 | |
630100053 | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 2 | |
630200015 | 重庆市沙坪坝区覃家岗小学校 | 1 | |
645000291 | 重庆市沙坪坝区鑫泰幼儿园 | 1 | |
630200017 | 重庆市沙坪坝实验中学校 | 2 | |
630200039 | 重庆市沙坪坝小学 | 5 | |
641307875 | 重庆市树人文化传播有限公司 | 1 | |
645000049 | 重庆市树人中学校 | 1 | |
631200190 | 重庆市双辉工贸有限公司 | 1 | |
621200035 | 重庆市送变电工程有限公司 | 1 | |
630200079 | 重庆市天星桥中学 | 4 | |
641303904 | 重庆市银钢一通科技有限公司 | 1 | |
629000006 | 重庆市银隆中安卫保安服务有限责任公司 | 1 | |
641301543 | 重庆守望者企业管理咨询有限公司 | 1 | |
661300083 | 重庆双祥工商咨询有限公司 | 1 | |
641304605 | 重庆斯特尔环保砂浆有限公司 | 1 | |
648000002 | 重庆泰科华谊医药有限公司 | 1 | |
630600022 | 重庆太极大药房连锁有限公司 | 1 | |
641301405 | 重庆太强机械制造有限公司 | 1 | |
641303034 | 重庆天禾粮油有限责任公司 | 1 | |
641301605 | 重庆天穹物业管理有限责任公司宝嘉江枫美岸管理处 | 1 | |
620200028 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 1 | |
641301621 | 重庆托福机械有限公司 | 1 | |
645000173 | 重庆微电子工业学校 | 1 | |
649000017 | 重庆维乐保健食品有限公司 | 1 | |
641307173 | 重庆物控清洁有限公司 | 1 | |
630200065 | 重庆西藏中学校 | 1 | |
641308215 | 重庆喜多路园林景观工程有限公司 | 1 | |
641306147 | 重庆喜洲科技有限公司 | 1 | |
680800065 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 1 | |
631200072 | 重庆新理念劳务有限责任公司 | 2 | |
630700077 | 重庆新桥实业总公司包装公司 | 1 | |
641303708 | 重庆新同诚众悦物业管理有限公司 | 1 | |
631200143 | 重庆信来机械有限公司 | 1 | |
649000034 | 重庆星星物业管理有限公司 | 1 | |
641302228 | 重庆颜旭建筑工程有限公司 | 1 | |
641300207 | 重庆阳林机械有限公司 | 1 | |
641306158 | 重庆耀邦实业有限公司 | 1 | |
641302479 | 重庆永芳物流有限责任公司 | 2 | |
620600044 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | 2 | |
610700001 | 重庆邮电服装厂 | 1 | |
680800061 | 重庆渝安创新科技有限公司 | 4 | |
641300646 | 重庆渝安减震器有限公司 | 1 | |
649000015 | 重庆渝江百货公司 | 1 | |
641311362 | 重庆玉诚环境工程有限公司 | 1 | |
641307288 | 重庆御芯微信息技术有限公司 | 1 | |
641301994 | 重庆育田瑞玄机械制造有限公司 | 1 | |
641306448 | 重庆裕源搬运服务有限公司 | 1 | |
641304172 | 重庆远华房地产开发有限责任公司 | 1 | |
641301137 | 重庆泽茂机械有限公司 | 2 | |
640800002 | 重庆振华制动器有限公司 | 1 | |
641200066 | 重庆志成摩托车配件厂 | 1 | |
641305956 | 重庆中杰装饰设计有限责任公司 | 1 | |
641301279 | 重庆中欧汽车部件制造有限公司 | 1 | |
641301773 | 重庆忠博机械配件有限公司 | 1 | |
641307042 | 重庆铸祥机械有限公司 | 2 | |
641301314 | 重庆筑巢鸟床上用品有限公司 | 2 | |
641300803 | 重庆卓越物业管理有限公司 | 1 | |
641305369 | 重庆淦江工贸有限公司 | 1 | |
641309377 | 重庆瀚中防水材料有限公司 | 1 | |
641304350 | 重庆绮麟车辆配件有限公司 | 1 | |
641302110 | 重庆瓯越机械厂 | 1 | |
641307726 | 重庆昊澈建筑工程有限公司 | 1 | |
641309414 | 重庆晟茂润科技有限公司 | 1 | |
631100004 | 重庆鑫隆达商贸有限公司 | 1 | |
631200042 | 重庆鑫瑞橡塑制品有限公司 | 1 | |
641300037 | 重庆鑫洲软包装印务有限公司 | 1 | |
641305552 | 珠海葆力保安服务有限公司重庆分公司 | 2 |
上述信息统计时间截至2020年8月20日。