| 索引号: | 11500106MB16554042/2025-00344 | 信息分类名称: | 卫生/行政处罚 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区卫生健康委 | 生成日期: | 2025-09-18 | 发布日期: | 2025-10-14 | 
| 名称: | 2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明“双随机”抽检结果公示 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明“双随机”抽检结果公示
                
                   
                    
                    发布日期:2025-10-14
                
                | 序号 | 统一社会信用代码 | 被抽检主体名称 | 抽检类别 | 抽检事项 | 抽检依据 | 抽检结果 | 抽检时间 | 出检时间 | 抽检机关 | 
| 1 | 91500106MAABQ29G0A | 重庆市沙坪坝区御一景艺术培训有限公司 | 采光照明 | 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)和《中小学校设计规范》(GB50099-2011) | 合格 | 2025.9.10 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 2 | 91500106MA612QJ87W | 重庆蕴华课外教育培训学校有限公司 | 采光照明 | 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)和《中小学校设计规范》(GB50099-2011) | 合格 | 2025.9.10 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 3 | 91500106MACAXQ0K20 | 重庆市沙坪坝区思诚帆艺术培训有限公司 | 采光照明 | 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)和《中小学校设计规范》(GB50099-2011) | 合格 | 2025.9.10 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 4 | 91500106MA5YPGTNXA | 重庆市沙坪坝区忆莱儿艺术培训有限公司 | 采光照明 | 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)和《中小学校设计规范》(GB50099-2011) | 合格 | 2025.9.10 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 5 | 52500106681484599K | 重庆市沙坪坝区重图教育培训中心 | 采光照明 | 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)和《中小学校设计规范》(GB50099-2011) | 合格 | 2025.9.11 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 6 | 52500106MJP570382N | 重庆市沙坪坝区五云山寨教育培训学校 | 采光照明 | 防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)和《中小学校设计规范》(GB50099-2011) | 合格 | 2025.9.11 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 7 | 52500106320364006X | 重庆市沙坪坝区艾儿乐欧典幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 合格 | 2025.9.18 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 8 | 52500106MJP640723M | 重庆市沙坪坝区爱米亚幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 合格 | 2025.9.18 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 9 | 52500106590530422G | 重庆市沙坪坝区艾儿乐幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 合格 | 2025.9.18 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 10 | 525001065687094267 | 重庆市沙坪坝区花冬子幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 照度不合格 | 2025.9.18 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 11 | 5250010658284056XP | 重庆市沙坪坝区七色花幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 合格 | 2025.9.18 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 12 | 525001067562496661 | 重庆市沙坪坝区青苹果幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 照度不合格 | 2025.9.12 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 13 | 12500106MB0L86800M | 重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 合格 | 2025.9.12 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 14 | 12500106MB0U38946U | 重庆市沙坪坝区阳光家园第二幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 照度不合格 | 2025.9.12 | 2025.9.22 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 15 | 52500106552004595K | 重庆市沙坪坝区蓝溪大地幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 合格 | 2025.9.11 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 16 | 52500106573427941J | 重庆市沙坪坝区天星桥新天地幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 窗地面积比、照度不合格 | 2025.9.11 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 17 | 12500106MB1J47051R | 重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 合格 | 2025.9.11 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 18 | 125001064504384215 | 重庆市沙坪坝区实验行雅幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 照度不合格 | 2025.9.11 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
| 19 | 52500106051729774G | 重庆市沙坪坝区丰文安义幼儿园 | 采光照明 | 直接天然采光、窗地面积比、照度 | 《托儿所、幼儿园建筑设计 规范》(JGJ39-2016)(2019年版) | 窗地面积比、照度不合格 | 2025.9.11 | 2025.9.16 | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 | 
 
						
