无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 115001060092906301/2025-00122 信息分类名称: 文化、体育、广电、出版/其他
发布机构: 沙坪坝区文化旅游委 生成日期: 2025-12-25 发布日期: 2025-12-25
名称: 沙坪坝区公共体育设施免费开放公告
文号: 主题词:
沙坪坝区公共体育设施免费开放公告
发布日期:2025-12-25

为深入贯彻《全民健身条例》,充分发挥公共体育资源的公益属性和社会服务功能,满足群众健身需求,提升人民群众对全民健身公共服务的获得感与满意度,结合我区实际,现将公共体育设施免费开放有关事项公告如下:

一、开放范围

具备开放条件的公共体育设施,包括镇街体育公园、体育中心、社区(村)体育设施、企事业单位体育设施、学校体育设施等,开放设施名单见附件。

二、开放时间和时段

具体开放时段和时间以各场地公示为准。

二、开放对象

各开放设施周边居民和社会组织。

三、预约及入场须知

预约方式:

中小学校和特殊单位体育设施免费开放实行网上预约,可通过小程序“沙坪坝公共体育场所预约”进行预约。进入学校锻炼的居民,需在小程序上签订责任书,凭预约二维码及身份证等有效证件在门卫处查验。

其它免费开放的体育设施,按该场地公示的开放时间和入场要求进入场地健身,并服从管理人员的安排调度。

四、场地服务监督

健身人员可以扫描公共体育设施免费开放情况反馈二维码,对场地免费开放情况进行监督

五、温馨提示

部分场地因赛事活动、设施维护等,开放时间可能临时调整,建议健身者提前了解相关信息

请广大市民积极参与全民健身活动,文明健身、爱护公物,同时严格遵守各项规定,共同维护安全有序的运动环境。

本公告自发布之日起施行,由沙坪坝区体育局负责解释。

附件: 沙坪坝区免费开放公共体育设施名单    

                     

                                沙坪坝区体育局

                               2025年9月30日


沙坪坝区免费开放公共体育设施名单
序号 单位名称 所在街道 场地名称 固定资产投资-投资合计
(万元)
面积
(㎡)
1 沙坪坝区陈家桥街道桥东社区居委会 陈家桥街道 桥东社区滨河公园乒乓球场 1 108
2 沙坪坝区陈家桥街道桥东社区居委会 陈家桥街道 桥东社区廖家坪后三期-乒乓球场 1 55
3 沙坪坝区陈家桥街道桥东社区居委会 陈家桥街道 沙坪坝区陈家桥街道桥东社区居委会-羽毛球场 10 160
4 沙坪坝区陈家桥街道桥东社区居委会 陈家桥街道 廖家坪桥东路21号附2号羽毛球场 1 128
5 沙坪坝区陈家桥街道桥东社区居委会 陈家桥街道 廖家坪桥东路43号附4号-乒乓球场 1 85
6 沙坪坝区陈家桥街道桥东社区居委会 陈家桥街道 桥东社区廖家坪一期-乒乓球场 1 40
7 重庆本和物业管理有限公司 陈家桥街道 政府集资楼A栋楼下乒乓球场 1 120
8 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥南社区居民委员会 陈家桥街道 桥南社区兽医站三人制篮球场 1 260
9 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥南社区居民委员会 陈家桥街道 虎电滨河公园乒乓球场 1 120
10 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥南社区居民委员会 陈家桥街道 陈新村沿河路四横街乒乓球场 2 40
11 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥南社区居民委员会 陈家桥街道 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥南社区居民委员会-三人制篮球场 3 320
12 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥北社区居民委员会 陈家桥街道 沙坪坝区陈家桥街道桥北社区居民委员会旁和美大院-乒乓球场 1 90
13 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥北社区居民委员会 陈家桥街道 陈家桥街道桥北社区沿河北路公园乒乓球场 2 80
14 重庆市沙坪坝区陈家桥街道学林社区居民委员会 陈家桥街道 重庆市沙坪坝区陈家桥镇体育广场陈家桥体育广场-田径跑道 19 384
15 重庆市沙坪坝区陈家桥街道学林社区居民委员会 陈家桥街道 重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈家桥镇体育广场-乒乓球场 12 1440
16 重庆市沙坪坝区陈家桥街道学林社区居民委员会 陈家桥街道 重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈家桥镇体育广场-篮球场 38 750
17 陈家桥街道桥南社区居民委员会 陈家桥街道 陈家桥街道桥南社区居民委员会-篮球场 6 300
18 陈家桥街道学府社区居委会 陈家桥街道 陈家桥街道学府社区居委会-羽毛球场 15 480
19 沙坪坝区人民法院陈家桥人民法庭 陈家桥街道 沙坪坝区人民法院陈家桥人民法庭-篮球场 30 750
20 重庆市沙坪坝区陈家桥街道桥南社区居民委员会 陈家桥街道 桥南社区陈电路体育公园 8 750
21 重庆市沙坪坝区磁器口凤凰山社区居委会 磁器口街道 凤凰山社区办公楼室内健身房 5 26
22 重庆市沙坪坝区磁器口凤凰山社区居委会 磁器口街道 凤凰山社区办公楼顶羽毛球场 2 207
23 重庆市沙坪坝区磁器口凤凰山社区居委会 磁器口街道 凤凰山社区办公楼顶乒乓球场 3 160
24 重庆市沙坪坝区磁器口凤凰山社区居委会 磁器口街道 凤凰山社区教院路59号-健身房 8 30
25 重庆市沙坪坝区丰文街道崇贤社区居民委员会 丰文街道 府文体育公园大广场乒乓球场 11 400
26 重庆市沙坪坝区丰文街道崇贤社区居民委员会 丰文街道 府文体育公园小广场五人制足球场 14 1126
27 重庆市沙坪坝区丰文街道崇贤社区居民委员会 丰文街道 府文体育公园小广场篮球场 9 608
28 重庆市沙坪坝区丰文街道崇贤社区居民委员会 丰文街道 府文体育公园大广场羽毛球场 21 2200
29 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心-跳水馆 400 5850
30 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆篮球场 12 1216
31 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市体育运动校篮球场 200 420
32 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心网球场 150 4200
33 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市体育运动校-网球场 50 225
34 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心高空馆篮球馆 500 2330
35 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心高空馆篮球馆 500 550
36 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆A馆综合馆 1070 1485
37 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆A馆综合馆 1070 1485
38 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆A馆综合馆 1070 1485
39 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆B馆综合馆 970 1485
40 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆B馆综合馆 970 1485
41 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆C馆综合馆 1200 1485
42 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆C馆综合馆 1200 1485
43 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心低空馆C馆综合馆 1200 1485
44 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心高空馆网球馆 300 1440
45 丰文街道三河村村民委员会 丰文街道 丰文街道三河村村民委员会-乒乓球场 1 40
46 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心-体育场 1300 7140
47 重庆市竞技体育训练中心 丰文街道 重庆市竞技体育训练中心-体育场 1300 16400
48 沙坪坝区凤凰镇八字桥村村委会 凤凰镇 凤凰镇八字桥村篮球场 1 588
49 沙坪坝区凤凰镇八字桥村村委会 凤凰镇 凤凰镇八字桥村乒乓球场 1 80
50 沙坪坝区凤凰镇威灵寺村 凤凰镇 沙坪坝区凤凰镇威灵寺村-乒乓球场 2 76
51 沙坪坝区凤凰镇威灵寺村 凤凰镇 沙坪坝区凤凰镇威灵寺村-篮球场 2 420
52 沙坪坝区凤凰镇胡南坝村 凤凰镇 凤凰镇胡南坝村乒乓球场 1 40
53 沙坪坝区凤凰镇胡南坝村 凤凰镇 胡南坝村篮球场 2 510
54 凤凰镇凤凰桥村村民委员会 凤凰镇 凤凰镇凤凰桥村村民委员会-篮球场 8 608
55 凤凰镇凤凰桥村村民委员会 凤凰镇 凤凰桥村委会办公室门前乒乓球场 1 40
56 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰社区居委会 凤凰镇 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰社区坝子-乒乓球场 1 40
57 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰社区居委会 凤凰镇 凤凰镇凤凰社区广场西面篮球场 1 260
58 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰社区居委会 凤凰镇 凤凰镇凤凰社区广场中间乒乓球场 2 280
59 重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰社区居委会 凤凰镇 凤凰镇凤凰社区广场东面三人制篮球场 1 260
60 重庆市沙坪坝区歌乐山镇文化服务中心 歌乐山街道 沙坪坝区歌乐山镇文体中心-篮球场 40 608
61 重庆市沙坪坝区歌乐山街道高店子社区居民委员会 歌乐山街道 重庆市沙坪坝区歌乐山街道高店子社区居民委员会教堂大院-乒乓球场 1 40
62 重庆市沙坪坝区歌乐山街道高店子社区居民委员会 歌乐山街道 高店子社区人口文化园乒乓球场 1 40
63 重庆市沙坪坝区歌乐山街道高店子社区居民委员会 歌乐山街道 重庆市沙坪坝区歌乐山街道高店子社区居民委员会鼎秀枫林2期乒乓球场 2 160
64 重庆市沙坪坝区歌乐山街道高店子社区居民委员会 歌乐山街道 高店子社区人口文化园五人制足球场 12 576
65 重庆市沙坪坝区歌乐山街道大土村社区居委会 歌乐山街道 重庆市沙坪坝区歌乐山街道大土村社区居委会农贸市场二楼平台乒乓球场 1 40
66 重庆市歌乐山休闲娱乐发展有限公司 歌乐山街道 天池村大天池上天池度假村外面三人制篮球场 3 420
67 沙坪坝区歌乐山镇天池村 歌乐山街道 天池村黄桷树三人制篮球场 1 210
68 沙坪坝区歌乐山镇天池村 歌乐山街道 天池村韭菜湾三人制篮球场 10 420
69 沙坪坝区歌乐山镇天池村 歌乐山街道 沙坪坝区歌乐山镇天池村文体广场羽毛球场 10 160
70 沙坪坝区歌乐山镇天池村 歌乐山街道 天池村严家湾三人制篮球场 3 420
71 沙坪坝区歌乐山镇天池村 歌乐山街道 沙坪坝区歌乐山镇天池村文体广场乒乓球场 2 80
72 沙坪坝区歌乐山镇天池村 歌乐山街道 天池村黄桷树乒乓球场 1 40
73 沙坪坝区歌乐山镇歌乐村 歌乐山街道 沙坪坝区歌乐山镇歌乐村村委会乒乓球场 3 40
74 沙坪坝区歌乐山镇歌乐村 歌乐山街道 沙坪坝区歌乐山镇歌乐村篮球场 31 510
75 沙坪坝区歌乐山镇歌乐村 歌乐山街道 歌乐村黄花园社乒乓球场 1 40
76 沙坪坝区歌乐山镇歌乐村 歌乐山街道 歌乐村大田湾社乒乓球场 1 40
77 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 金刚村桐子坪社胡勇院坝乒乓球场 1 40
78 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 金刚村方堰塘社朱心芳院坝乒乓球场 1 40
79 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会石门坎2号乒乓球场 1 40
80 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会安置小区乒乓球场 1 40
81 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 金刚村方堰塘社朱心芳院坝三人制篮球场 2 210
82 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 金刚村方堰塘社何军院坝乒乓球场 1 40
83 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 金刚村金刚坡社余继成院坝乒乓球场 1 40
84 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 金刚村石门坎社1号场地乒乓球场 1 40
85 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村村民委员会 歌乐山街道 金刚村硝厂坪社乒乓球场 1 40
86 新开寺村民委员会 歌乐山街道 新开寺村石桥院社乒乓球场 5 40
87 重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村村民委员会 歌乐山街道 重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村村民委员会老农贸市场乒乓球场 1 40
88 回龙坝镇青龙庙村村民委员会 回龙坝镇 重庆沙坪坝回龙坝镇青龙庙村沙田公园-田径跑道 5 900
89 回龙坝镇青龙庙村村民委员会 回龙坝镇 回龙坝青龙庙村乒乓球场 1 40
90 回龙坝镇青龙庙村村民委员会 回龙坝镇 重庆沙坪坝回龙坝镇青龙庙村沙田公园-步行道 10 320
91 回龙坝镇青龙庙村村民委员会 回龙坝镇 重庆沙坪坝回龙坝镇青龙庙村沙田公园-篮球场 80 1500
92 重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村村民委员会 回龙坝镇 重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村村民委员会-乒乓球场 1 40
93 回龙坝镇西溪桥村村民委员会 回龙坝镇 回龙坝镇西溪桥村村民委员会-网球场 5 500
94 回龙坝镇西溪桥村村民委员会 回龙坝镇 西溪坝社村委会乒乓球场 1 40
95 回龙坝镇梁滩桥村村民委员会 回龙坝镇 梁滩桥村安置房篮球场 8 608
96 回龙坝镇梁滩桥村村民委员会 回龙坝镇 梁滩桥村安置房乒乓球场 2 40
97 回龙坝镇大桥村 回龙坝镇 大桥村乒乓球场 1 40
98 重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝社区居民委员会 回龙坝镇 聚龙城广场篮球场 6 500
99 重庆源海物业管理有限公司 回龙坝镇 兴隆苑小区6栋旁边乒乓球场 2 160
100 重庆源海物业管理有限公司 回龙坝镇 兴隆苑小区7栋旁边乒乓球场 1 40
101 五云山村村委会 回龙坝镇 五云山村村委会-社区健身中心 27 2200
102 五云山村村委会 回龙坝镇 回龙坝镇五云山村村委会-羽毛球场 6 480
103 五云山村村委会 回龙坝镇 回龙坝镇五云山村村委会-篮球场 20 608
104 重庆市沙坪坝区回龙坝镇大水沟村村民委员会 回龙坝镇 重庆市沙坪坝区回龙坝镇大水沟村村民委员会-乒乓球场 1 40
105 回龙坝镇保农村村民委员会 回龙坝镇 回龙坝镇保农村村民委员会-乒乓球场 3 280
106 重庆市沙坪坝区井口街道江家院社区居民委员会 井口街道 沙坪坝区井口街道南溪经济园89号白房子小区羽毛球场 1 111
107 重庆市沙坪坝区井口街道果园社区 井口街道 重庆市沙坪坝区井口街道果园社区-乒乓球场 1 80
108 重庆沙坪坝井口街道办事处 井口街道 经济桥25号街道机关体能训练馆 5 149
109 重庆沙坪坝井口街道办事处 井口街道 经济桥25号街道机关羽毛球房 2 104
110 重庆沙坪坝井口街道办事处 井口街道 经济桥25号井口街道机关乒乓球房 1 85
111 重庆市沙坪坝区井口街道办事处宏城名都社区居民委员会 井口街道 宏城名都社区居民委员会-羽毛球场 10 160
112 重庆市沙坪坝区井口街道美丽阳光家园社区居委会 井口街道 重庆市沙坪坝区井口街道美丽阳光社区公园-羽毛球场 8 160
113 重庆市沙坪坝区井口街道江家院社区居民委员会 井口街道 重庆市沙坪坝区井口街道江家院社区居民委员会-乒乓球场 2 125
114 井口街道二塘村村民委员会 井口街道 井口街道二塘村村民委员会-羽毛球场 5 160
115 重庆市沙坪坝区井口街道美丽阳光家园社区居委会 井口街道 井口街道美丽阳光家园社区舞蹈室 30 60
116 重庆市沙坪坝区井口街道经济桥社区居委会 井口街道 万基山体育公园 500 550
117 重庆聚益物业管理有限公司 联芳街道 沙坪坝区圣泉花园小区74栋旁-羽毛球场 5 320
118 重庆市沙坪坝区联芳街道学堂堡社区居民委员会 联芳街道 平顶山公园联芳花园小区旁预防艾滋标志广场-羽毛球场 10 300
119 重庆市沙坪坝区公园管理中心 联芳街道 重庆市沙坪坝区公园管理中心-圣泉社区公园羽毛球场 20 320
120 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 联芳街道 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处内-羽毛球场 5 160
121 重庆市沙坪坝区联芳街道圣泉社区居民委员会 联芳街道 重庆市沙坪坝区联芳街道圣泉社区居民委员会-圣泉社区文体活动中心 30 500
122 青木关镇四楞碑村 青木关镇 青木关镇四楞碑村66号篮球场 5 554
123 青木关镇四楞碑村 青木关镇 青木关镇四楞碑村-乒乓球场 1 40
124 青木关镇管家桥村 青木关镇 青木关镇管家桥村官田组16号(三人制篮球场) 2 210
125 青木关镇管家桥村 青木关镇 青木关镇管家桥村回龙岗组41号(三人制篮球场) 2 210
126 青木关镇管家桥村 青木关镇 青木关镇管家桥村幺堂组中心广场(东)篮球场 14 420
127 青木关镇管家桥村 青木关镇 青木关镇管家桥村-乒乓球场 1 35
128 青木关镇关口村 青木关镇 青木关镇关口村石家沟健身广场乒乓球场 1 40
129 青木关镇关口村 青木关镇 青木关镇关口村关口广场乒乓球场 3 40
130 青木关镇关口村 青木关镇 青木关镇关口村-篮球场 8 608
131 青木关镇关口村 青木关镇 青木关镇关口村办公大楼
乒乓球场
3 80
132 重庆市沙坪坝区青木关镇青木湖村村民委员会 青木关镇 青木关镇青木湖唐家湾文化广场篮球场 4 420
133 重庆市沙坪坝区青木关镇青木湖村村民委员会 青木关镇 青木关镇青木湖村瓦窑湾文化广场篮球场 4 420
134 青木关镇青云街社区居民委员会 青木关镇 青木关镇青云街社区青东路42号旁边滴翠广场乒乓球场 11 154
135 青木关镇青云街社区居民委员会 青木关镇 青木关镇青云街社区青东路38号旁滴翠广场东篮球场 11 608
136 青木关镇青云街社区居民委员会 青木关镇 青木关镇青云街社区青东路40号滴翠广场羽毛球场 3 100
137 青木关镇青云街社区居民委员会 青木关镇 青木关镇青云街社区青东路40号旁边滴翠广场西篮球场 11 608
138 重庆市沙坪坝区青木关镇新青路社区居民委员会 青木关镇 青木关镇青北下街2号社区后院坝乒乓球场 2 75
139 重庆市沙坪坝区青木关镇石碾桥村村民委员会 青木关镇 重庆市沙坪坝区青木关镇石碾桥村水井湾社-乒乓球场 1 40
140 重庆市沙坪坝区青木关镇新青路社区居民委员会 青木关镇 重庆市沙坪坝区青木关镇新青路社区居民委员会-体育舞蹈馆 25 70
141 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道饮水村社区居委会 沙坪坝街道 饮水村社区文体公园乒乓球场(新增) 2 150
142 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道饮水村社区居委会 沙坪坝街道 饮水村社区文体公园羽毛球场(新增) 2 260
143 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道饮水村社区居委会 沙坪坝街道 饮水村97号室外乒乓球场 1 40
144 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道饮水村社区居委会 沙坪坝街道 重庆市沙坪坝区沙滨路东南侧桥下近石门嘉陵江大桥处兴亚沙滨国际羽毛球场-羽毛球场 6 240
145 重庆市沙坪坝街道社会事业服务中心 沙坪坝街道 沙坪坝街道文化中心舞蹈排练健身房 3 120
146 重庆市沙坪坝区山洞街道山洞社区居委会 山洞街道 山洞街道山洞社区平正村10号羽毛球场 8 450
147 重庆市沙坪坝区山洞街道山洞社区居委会 山洞街道 山洞街道山洞社区平正村10号篮球场 15 550
148 石井坡街道团结坝社区 石井坡街道 石井坡文体广场乒乓球场 4 397
149 石井坡街道团结坝社区 石井坡街道 石井坡文体广场篮球场 3 1216
150 石井坡街道团结坝社区 石井坡街道 石井坡文体广场羽毛球场 2 703
151 石井坡街道光荣坡社区 石井坡街道 光荣坡社区335号乒乓球场 1 40
152 石井坡街道光荣坡社区 石井坡街道 光荣坡社区58号乒乓球场 1 55
153 石井坡街道建设坡社区 石井坡街道 石井坡街道建设坡社区建设坡107号乒乓球场 1 40
154 石井坡街道建设坡社区 石井坡街道 石井坡街道建设坡社区窍门山花园乒乓球场 1 40
155 石井坡街道远祖桥社区居委会 石井坡街道 远祖桥社区42栋院坝乒乓球场 1 40
156 石井坡街道远祖桥社区居委会 石井坡街道 远祖桥社区工农坡72附2乒乓球场 1 40
157 石井坡街道中心湾社区 石井坡街道 中心湾社区中心湾66号文体广场篮球场 2 595
158 石井坡街道中心湾社区 石井坡街道 中昂嘉御湾篮球场 10 210
159 石井坡街道中心湾社区 石井坡街道 企业退休人员活动中心前进坡38号乒乓球馆 3 120
160 石井坡街道和平山社区 石井坡街道 和平山社区科普文体中心广场乒乓球场 1 40
161 石井坡街道团结坝社区 石井坡街道 石井坡街道党群服务中心-健身房 20 300
162 重庆市沙坪坝区双碑街社区居民委员会 双碑街道 双碑永胜桥41号乒乓球场 1 40
163 重庆市沙坪坝区双碑街社区居民委员会 双碑街道 重庆市沙坪坝区双碑街社区居民委员会-乒乓球场 5 120
164 重庆市沙坪坝区双碑街道勤居村社区居民委员会 双碑街道 勤居村社区勤居村136栋乒乓球场 1 40
165 重庆市沙坪坝区双碑街道勤居村社区居民委员会 双碑街道 勤居村社区大石村215号乒乓球场 1 40
166 重庆市沙坪坝区双碑街道勤居村社区居民委员会 双碑街道 勤居村社区大石村477号乒乓球场 1 40
167 重庆市沙坪坝区双碑街道勤居村社区居民委员会 双碑街道 勤居村社区大石村80乒乓球场 1 80
168 重庆市沙坪坝区双碑街道勤居村社区居民委员会 双碑街道 勤居村社区勤居村127栋乒乓球场 1 40
169 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会-羽毛球场 15 160
170 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会-乒乓球场 2 40
171 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 松江村华茂园1.2号乒乓球场 1 80
172 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会-篮球场 7 612
173 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 自由村社区居民委员会-嘉陵足球场 500 7472
174 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会-三人制篮球场 10 300
175 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会-嘉陵乒乓球场 1 80
176 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会-羽毛球场 15 320
177 重庆市沙坪坝区双碑街道自由村社区居民委员会 双碑街道 松江村262号后面院坝乒乓球场 1 40
178 重庆市沙坪坝区双碑街道堆金村社区居民委员会 双碑街道 双碑枝元村79号院坝乒乓球场 1 40
179 重庆市沙坪坝区双碑街道堆金村社区居民委员会 双碑街道 堆金村529号院坝乒乓球场 1 40
180 重庆市沙坪坝区双碑街道堆金村社区居民委员会 双碑街道 堆金村245号院坝乒乓球场 1 40
181 重庆市沙坪坝区双碑街道堆金村社区居民委员会 双碑街道 枝元村66号院坝乒乓球场地 1 40
182 重庆市沙坪坝区覃家岗街道凤天路社区居民委员会 覃家岗街道 凤天路社区凤天文体广场乒乓球场 1 160
183 重庆市沙坪坝区覃家岗街道凤天路社区居民委员会 覃家岗街道 凤天路社区凤天文体广场羽毛球场 1 340
184 重庆市沙坪坝区覃家岗街道凤天路社区居民委员会 覃家岗街道 凤天路社区凤天文体广场篮球场 1 608
185 重庆市沙坪坝区覃家岗街道新鸣社区 覃家岗街道 覃家岗街道新鸣社区乒乓球场 2 168
186 重庆市沙坪坝区覃家岗街道新鸣社区 覃家岗街道 覃家岗街道新鸣社区羽毛球场 1 207
187 重庆市沙坪坝区覃家岗街道新鸣社区 覃家岗街道 覃家岗街道新鸣社区篮球场 2 510
188 重庆市沙坪坝区覃家岗街道新凤社区居民委员会 覃家岗街道 新凤社区居民委员会-乒乓球场 2 80
189 重庆市沙坪坝区覃家岗街道金桥社区居民委员会 覃家岗街道 重庆市沙坪坝区覃家岗街道金桥社区居民委员会-篮球场 25 608
190 重庆市沙坪坝区天星桥街道红糟房社区居委会 天星桥街道 重庆市沙坪坝区天星桥街道红糟房社区公园-羽毛球场 10 300
191 重庆市天星桥街道梨树湾社区居委会 天星桥街道 重庆市天星桥街道梨树湾社区居委会-乒乓球馆 3 40
192 重庆市沙坪坝区童家桥街道五灵观社区居民委员会 童家桥街道 童家桥街道全民健身中心—七人制足球场 50 3750
193 重庆市沙坪坝区童家桥街道五灵观社区居民委员会 童家桥街道 童家桥街道全民健身中心-乒乓球场 2 40
194 重庆市沙坪坝区童家桥街道五灵观社区居民委员会 童家桥街道 童家桥街道全民健身中心-篮球场 20 1216
195 重庆市沙坪坝区童家桥街道五灵观社区居民委员会 童家桥街道 五灵观社区康明斯乒乓球馆旁羽毛球场 1 82
196 重庆市沙坪坝童家桥街道和睦村社区居委会 童家桥街道 友爱村公园乒乓球场 1 40
197 土湾街道 土湾街道 重庆市沙坪坝区土湾街道工人村社区居委会-羽毛球场 0 160
198 土湾街道 土湾街道 重庆市沙坪坝区土湾街道工人村社区居委会-篮球场 0 608
199 土湾街道 土湾街道 重庆市沙坪坝区土湾街道工人村社区居委会-乒乓球场 0 80
200 重庆市沙坪坝区土主镇土主社区居委会 土主街道 重庆市沙坪坝区土主镇土主社区居委会-篮球馆 300 628
201 重庆市沙坪坝区土主镇土主社区居委会 土主街道 土主社区团结公园入口篮球场 9 600
202 重庆市沙坪坝区土主镇土主社区居委会 土主街道 重庆市沙坪坝区土主镇社区团结公园侧门-乒乓球场 3 80
203 重庆市沙坪坝区土主镇团结湾社区居委会 土主街道 团结湾社区B区13栋1单元乒乓球场 1 40
204 重庆市沙坪坝区土主街道向家坪村 土主街道 重庆市沙坪坝区土主街道向家坪村-三人制篮球场 4 210
205 重庆市沙坪坝区小龙坎街道龙泉路社区居委会 小龙坎街道 平顶山公园羽毛球场 1 250
206 重庆市沙坪坝区小龙坎街道嘉新社区居委会 小龙坎街道 重庆市沙坪坝区小龙坎街道嘉新社区党群服务中心门口-乒乓球场 1 180
207 重庆市沙坪坝区小龙坎街道嘉新社区居委会 小龙坎街道 重庆市沙坪坝区小龙坎街道嘉新社区内嘉新社区退役军人服务站旁-羽毛球场 10 320
208 重庆市沙坪坝区新桥街道文化体育中心 新桥街道 新桥街道文化体育中心乒乓球馆 4 310
209 重庆市沙坪坝区新桥街道凤鸣山社区居民委员会 新桥街道 新桥派出所凤鸣山社区警务室旁-乒乓球场 1 180
210 重庆沙坪坝区新桥街道上桥社区 新桥街道 新桥街道上桥社区体育场-篮球场 30 816
211 重庆沙坪坝区新桥街道上桥社区 新桥街道 新桥街道上桥社区体育场-五人制足球场 50 1008
212 重庆科能高级技工学校 新桥街道 重庆能源工业技师学院三教楼前-篮球场 70 2300
213 重庆科能高级技工学校 新桥街道 重庆能源工业技师学院三教楼前-乒乓球场 20 700
214 重庆科能高级技工学校 新桥街道 重庆科能高级技工学校-小运动场 500 6000
215 重庆科能高级技工学校 新桥街道 重庆科能高级技工学校-小运动场 500 7140
216 重庆机械电子高级技工学校 新桥街道 重庆机械电子高级技工学校办公楼旁篮球场 10 608
217 重庆机械电子高级技工学校 新桥街道 机械电子学校学生宿舍楼旁乒乓球场 1 80
218 重庆铁路运输高级技工学校 新桥街道 学校大门旁篮球场 10 608
219 重庆铁路运输高级技工学校 新桥街道 新教学楼旁乒乓球场 2 240
220 重庆铁路运输高级技工学校 新桥街道 教学楼旁羽毛球场 2 720
221 重庆铁路运输高级技工学校 新桥街道 重庆铁路运输高级技工学校-小运动场 120 2250
222 重庆铁路运输高级技工学校 新桥街道 重庆铁路运输高级技工学校-小运动场 120 3500
223 重庆市沙坪坝区渝碚路街道白鹤岭社区 渝碚路街道 白鹤岭祥和健身广场篮球场 10 520
224 重庆市沙坪坝区渝碚路街道白鹤岭社区 渝碚路街道 白鹤岭金鹏小区C栋乒乓球场 1 40
225 重庆市沙坪坝区渝碚路街道白鹤岭社区 渝碚路街道 渝碚路街道白鹤岭社区银苑小区-乒乓球场 1 80
226 重庆市沙坪坝区渝碚路街道白鹤岭社区 渝碚路街道 白鹤岭祥和健身广场(上段)羽毛球场 2 120
