沙坪坝区2021年度行政执法数据统计表 第四部分 行政强制执行情况统计表
来源:区司法局 日期:2022-05-11
第四部分  行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 区保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 区民族宗教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 区网信办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 区烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 区气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 区发改委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 区教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 区经信委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区人社局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0
16 区城管局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 区交通局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 区农业农村委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 区商务委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 区文旅委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 区卫健委 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 区体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 区人防办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 区市场监督管理局 1 1 0 0 0 0 2 4 2 0
29 区公安分局 2 0 0 0 0 0 61 63 63 0
30 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0
31 区消防支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 区住建委 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
34 沙坪坝区公共资源交易监督管理局(本部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区县级执法机关合计 3 1 0 0 0 25 94 123 91 0
1 歌乐山街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 井口街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 青木关镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 回龙坝镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 土主街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 渝碚路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 沙坪坝街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 天星桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 新桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石井坡街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 童家桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 磁器口街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 山洞街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 陈家桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 联芳街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丰文街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 凤凰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 中梁镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 覃家岗街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 小龙坎街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 土湾街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 双碑街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  计 3 1 0 0 0 25 94 123 91 0
说明:









1.统计范围为11日至1231日期间作出加处罚款或者滞纳金”“划拨存款、汇款”“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”“排除妨碍、恢复原状”“代履行其他强制执行方式等执行完毕或者终结执行的数量,以及对行政机关强制执行的予以法制审核的数量。
2.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患等。
3.申请法院强制执行数量的统计时间以申请日期为准。


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报