沙坪坝区2021年度行政执法数据统计表 第二部分  行政处罚实施情况统计表
来源:区司法局 日期:2022-05-11
第二部分  行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 区保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 区民族宗教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 区网信办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 区烟草专卖局 0 101 143 0 0 4 0 0 248 46.3046 0 248 248 128 7 0
7 区气象局 3 4 0 0 0 0 0 0 7 0.329 7 0 0 0 0 0
8 区发改委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 区教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 区经信委 10 3 0 0 0 0 0 0 13 5 0 3 0 0 0 0
11 区民政局 0 4 0 0 0 0 0 1 5 0.22 4 1 5 0 0 0
12 区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区人社局 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
15 区生态环境局 0 202 0 0 0 0 2 0 204 1696.11 0 0 202
3
16 区城管局 32 1479 66 0 0 0 0 0 1577 1048.5105 481 1096 1577 0 0 0
17 区交通局 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.02 1 0 0 0 0 0
18 区农业农村委 1 20 0 0 0 0 0 0 21 23.26 0 21 25 0 4 4
19 区商务委 79 37 0 0 0 0 0 0 116 9.635 116 0 116 0 0 0
20 区文旅委 0 21 0 0 4 0 0 0 25 69.47 0 25 25 0

21 区卫健委 97 163 0 0 0 1 0 0 261 90.46 75 186 0 2 2 2
22 区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 区应急局 6 550 0 0 3 1 0 0 560 366.862 513 47 47 0 8 8
24 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 区体育局 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3.5 0 2 0 0 0 0
26 医保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 区人防办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 区市场监督管理局 318 371 171 0 0 0 0 0 860 1126.365732 40 662 703 16 23 16
29 区公安分局 52589 428471 0 813 0 219 803 6 482901 5929.863 475488 7413 4125 0 0 0
30 区规划自然资源局 0 2 0 0 0 0 0 3 5 47.6 0 5 0 0 0 0
31 区消防支队 45 163 0 0 11 0 0 0 219 174.74 45 163 163 0 4 1
32 区统计局 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 3 0 0 0
33 区住建委 0 410 0 0 1 0 0 0 411 371.45 316 95 95 0 0 0
34 沙坪坝区公共资源交易监督管理局(本部) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5.429248 0 1 0 0 0 0
区县级执法机关合计 53182 432007 380 813 19 225 805 10 487441 11018.12908 477086 9972 7334 146 51 31
1 歌乐山街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 井口街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 青木关镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 回龙坝镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 土主街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 渝碚路街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 沙坪坝街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 天星桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 新桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 石井坡街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 童家桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 磁器口街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 山洞街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 陈家桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 联芳街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 丰文街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 凤凰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 中梁镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 覃家岗街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 小龙坎街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 土湾街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 双碑街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  计 53182 432007 380 813 19 225 805 10 487441 11018.12908 477086 9972 7334 146 51 31
说明:
















1.统计范围为11日至1231日期间作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。
2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。



3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如没收违法所得,并处罚款,计入没收违法所得、没收非法财物类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如处罚款,并处其他行政处罚,计入罚款类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入罚没金额;不能确定金额的,不计入罚没金额罚没金额以处罚决定书确定的金额为准。


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报