沙坪坝区就业和人才中心沙坪坝区2026年一次性扩岗补助名单公示(第一批)
来源:区人力社保局
日期:2026-01-06
| 根据《重庆市人力资源和社会保障局关于调整优化部分就业创业扶持政策经办程序的通知》(渝人社发〔2024〕17号)文件精神,我中心按照规定条件、标准、程序对一次性扩岗补助对象信息进行审核,现将符合条件的2026年第一批名单公示如下。公示期 2026年1月6日- 2026年1月12日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心失业保险科反映。联系电话:023-86275589 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴总额(元) | 补贴人数 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴标准(元) | 补贴时段 | |
| 1 | 重庆泊然羽辰科技有限公司 | 1500 | 1 | 张锦荣 | 3508**********5516 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 2 | 西南药业股份有限公司 | 1500 | 1 | 刘媛 | 2202**********3028 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 3 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 1500 | 1 | 周红志 | 5002**********7656 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 4 | 重庆鑫牛新能源科技有限公司 | 1500 | 1 | 陈琳 | 5002**********2265 | 1500 | 202506 | 202510 |
| 5 | 重庆虹毅酒店管理有限公司雨虹景瑞酒店 | 1500 | 1 | 蒋琦琦 | 5106**********752X | 1500 | 202508 | 202512 |
| 6 | 成都探索未知影院管理有限公司重庆沙坪坝分公司 | 1500 | 1 | 龙欣怡 | 5001**********5426 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 7 | 重庆骐速科技有限公司 | 1500 | 1 | 王丹 | 5002**********4128 | 1500 | 202509 | 202512 |
| 8 | 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 1500 | 1 | 徐彤 | 5001**********8522 | 1500 | 202508 | 202512 |
| 9 | 重庆小康控股有限公司 | 1500 | 1 | 隆莲香 | 5002**********2669 | 1500 | 202507 | 202511 |
| 10 | 重庆软智信息技术有限公司 | 1500 | 1 | 谭超智 | 5002**********4094 | 1500 | 202507 | 202510 |
| 11 | 重庆韬耀科技有限公司 | 1500 | 1 | 周杰 | 5117**********4454 | 1500 | 202506 | 202510 |
| 12 | 重庆荣驰星益企业管理有限公司 | 1500 | 1 | 汪虹佑 | 5139**********2693 | 1500 | 202504 | 202509 |
| 13 | 重庆精凡科技有限公司 | 3000 | 2 | 汤朝宇 | 5003**********0210 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 周彤 | 5003**********6212 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 14 | 重庆麦秀网络科技有限公司 | 3000 | 2 | 冉路 | 5002**********1035 | 1500 | 202505 | 202510 |
| 黄林峰 | 5002**********2317 | 1500 | 202506 | 202510 | ||||
| 15 | 华润万家商业(重庆)有限公司 | 3000 | 2 | 罗杰文 | 5001**********699X | 1500 | 202507 | 202512 |
| 罗兴渝 | 5001**********7423 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 16 | 重庆雅伽然服装有限公司 | 3000 | 2 | 陈余灿 | 5003**********8182 | 1500 | 202507 | 202510 |
| 陈建洁 | 5002**********3828 | 1500 | 202507 | 202510 | ||||
| 17 | 国投健康养老服务(重庆)有限公司 | 3000 | 2 | 谢紫佳 | 4325**********0049 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 补仡豪 | 5003**********2612 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 18 | 重庆勤必优文化传播有限公司 | 3000 | 2 | 吴思敏 | 5002**********0729 | 1500 | 202508 | 202511 |
| 邹林倩 | 5002**********6847 | 1500 | 202508 | 202511 | ||||
| 19 | 重庆市沙坪坝区三中英才艺术培训中心有限公司 | 3000 | 2 | 熊国林 | 5002**********7013 | 1500 | 202507 | 202509 |
| 刘晓惠 | 5001**********012X | 1500 | 202507 | 202509 | ||||
| 20 | 重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场 | 4500 | 3 | 秦菱君 | 5002**********075X | 1500 | 202509 | 202512 |
| 彭思铭 | 5001**********7231 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 涂钰 | 5001**********2447 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 21 | 宇运电子科技(重庆)有限公司 | 4500 | 3 | 王欢欢 | 5002**********5584 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 李露 | 5002**********6880 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 周征豪 | 5002**********3115 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 22 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货凯瑞商都 | 4500 | 3 | 蒋佳 | 5002**********1127 | 1500 | 202507 | 202510 |
| 薛文宣 | 3508**********1015 | 1500 | 202507 | 202510 | ||||
| 李钧杰 | 5001**********5933 | 1500 | 202508 | 202510 | ||||
| 23 | 重庆峰珲法律顾问有限公司 | 4500 | 3 | 周来 | 5003**********6666 | 1500 | 202506 | 202511 |
| 马馨怡 | 5002**********1746 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 罗蔓茜 | 5138**********4827 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 24 | 乐歌人体工学科技股份有限公司重庆分公司 | 4500 | 3 | 蒋袁袁 | 5001**********818X | 1500 | 202507 | 202511 |
| 刘光田 | 5002**********9005 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 江艺锦 | 3702**********1446 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 25 | 赛旺检测技术(重庆)有限公司 | 7500 | 5 | 李东建 | 5002**********1995 | 1500 | 202509 | 202512 |
| 何佳隆 | 5003**********1933 | 1500 | 202509 | 202512 | ||||
| 赵晨宇 | 5108**********3473 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 白钰柔 | 5001**********5264 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 牟海森 | 5001**********4414 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 26 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 7500 | 5 | 伍诗雨 | 5001**********1527 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 黎春阳 | 5117**********857X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 郭艳梅 | 5115**********6324 | 1500 | 202509 | 202512 | ||||
| 张哲 | 1306**********022X | 1500 | 202509 | 202512 | ||||
| 杨冬旭 | 5001**********0011 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 重庆小康进出口有限公司 | 9000 | 6 | 陈玉若 | 5104**********4720 | 1500 | 202507 | 202512 | |
| 李庆 | 5002**********1834 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 徐俊雄 | 5001**********6518 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 张澄 | 5001**********0821 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 刘奕 | 3504**********0020 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 马涛 | 1525**********0018 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 28 | 三羊马(重庆)物流股份有限公司 | 10500 | 7 | 代路林 | 5116**********7290 | 1500 | 202507 | 202511 |
| 隆闽垚 | 5002**********1190 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 谢文武 | 5001**********8433 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 向建豪 | 5002**********939X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 蒲宇鑫 | 5002**********1597 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 秦帅 | 5002**********4214 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 冯佳乐 | 1311**********0032 | 1500 | 202509 | 202512 | ||||
| 29 | 重庆思创数智科技有限公司 | 15000 | 10 | 徐燚樱 | 5002**********2505 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 陈星星 | 5001**********4633 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 曾霜霜 | 5002**********4224 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 尧立浪 | 3625**********3011 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 蒙齐展 | 5227**********213X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 胡馨月 | 5002**********3383 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 付谎 | 5321**********1314 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 钟璐瑶 | 3624**********0423 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 彭钱芬 | 5222**********282X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 阿丽旦·阿不都沙的克 | 6528**********0323 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 30 | 赛力斯集团股份有限公司 | 18000 | 12 | 宾德利亚 | 1525**********0227 | 1500 | 202509 | 202512 |
| 邓承语 | 5001**********8548 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 霍品杰 | 5002**********1618 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 吴秋悦 | 5002**********3004 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 翁雪莲 | 5002**********9142 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 邹孟晨 | 4304**********0031 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 黄海欣 | 3503**********0629 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 张又懿 | 5001**********0264 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 杨陵城 | 5001**********9192 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 余舟洋 | 5002**********0120 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 王佩佩 | 5001**********7548 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 向雨婷 | 5002**********7869 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 31 | 赛力斯汽车有限公司重庆沙坪坝分公司 | 25500 | 17 | 熊启文 | 5003**********0378 | 1500 | 202507 | 202511 |
| 焦世武 | 5002**********5779 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 王晓龙 | 6103**********0012 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 姚思远 | 1401**********3910 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 赵洪 | 5105**********2455 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 吴江 | 5115**********561X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 胡杨 | 5002**********6225 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 赵思怡 | 5003**********3187 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 黄余杨 | 5002**********4354 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 李慧哲 | 4127**********5519 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 肖鑫 | 5001**********9132 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 李邦宾 | 5001**********9197 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 成军 | 5001**********9137 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 廖龙辉 | 5002**********339X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 高科 | 6227**********1455 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 王浩明 | 5002**********081X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 邓仁伟 | 5130**********7291 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 32 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 33000 | 22 | 何鑫 | 5225**********0038 | 1500 | 202508 | 202512 |
| 王祉焜 | 2114**********0619 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 黄鹄 | 5222**********4814 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 宋秋阳 | 5001**********3810 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 许礼豪 | 5002**********521X | 1500 | 202505 | 202512 | ||||
| 林俊淇 | 1411**********0094 | 1500 | 202509 | 202512 | ||||
| 黄俊鸿 | 3601**********1918 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 王胡日查 | 1523**********231X | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 李永程 | 4452**********2212 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 关雯元 | 2303**********4714 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 代文豪 | 5101**********8859 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 张润哲 | 4127**********0011 | 1500 | 202509 | 202512 | ||||
| 翟中华 | 5303**********7010 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 李晨熠 | 5002**********0036 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 何治岐 | 5002**********0015 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 张永波 | 5003**********5979 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 李斌 | 4301**********5416 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 罗程 | 5113**********4151 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 刘洋 | 1422**********2810 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 张京浩 | 4128**********0016 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 张华 | 6103**********0413 | 1500 | 202508 | 202512 | ||||
| 徐皓涵 | 5003**********083X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 33 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 34500 | 23 | 吕鑫禹 | 4110**********4550 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 姚君儒 | 5139**********751X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 陈勇桦 | 4508**********2837 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 李佳乐 | 5131**********601X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 李富恒 | 3714**********4015 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 李顺福 | 5002**********7692 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 高冲 | 4211**********0259 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 胡进峰 | 6204**********5418 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 杨先阳 | 5002**********861X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 唐传琦 | 5117**********0017 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 曹皓博 | 2111**********0315 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 陈世杰 | 4312**********0117 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 苏飞飞 | 4116**********2235 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 周圣 | 5115**********6674 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 黄冠钦 | 5115**********2417 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 郑玉磊 | 5115**********3691 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 阳昀祎 | 5002**********5878 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 陈飞杨 | 5002**********3318 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 张黄浪 | 5002**********0771 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 钟耿发 | 4416**********1213 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 王珺 | 2113**********4814 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 鲁成鑫 | 5105**********5433 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 王旭 | 1306**********2276 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 34 | 重庆问界汽车销售有限公司 | 43500 | 29 | 林涛 | 3501**********5711 | 1500 | 202507 | 202512 |
| 胡宇 | 5113**********5491 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 申学皓 | 5001**********0039 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 李林静 | 5001**********2020 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 张洋 | 5137**********4635 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 马靖远 | 5002**********1823 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 谢仁济 | 4403**********2019 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 王浩晨 | 6104**********601X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 王春霞 | 5221**********5620 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 马雨可 | 5001**********1824 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 王翰林 | 5202**********0815 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 邵琪琪 | 1403**********092X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 马楠 | 6103**********2449 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 雷凯元 | 4304**********0012 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 邱欢 | 4211**********6021 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 胡月文 | 5113**********0045 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 徐古文清 | 2105**********1527 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 张弛 | 4127**********1053 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 黄晓妍 | 4305**********4867 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 罗灿然 | 5001**********422X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 高影秋 | 5130**********5580 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 徐颖 | 5106**********7124 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 汤劲松 | 5001**********1615 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 王直 | 5003**********001X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 秦源伟 | 1409**********001X | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 任寄瑜 | 5002**********3512 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 王希 | 5002**********1965 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 伏鑫涛 | 5113**********0259 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 何俊霖 | 5109**********1836 | 1500 | 202507 | 202512 | ||||
| 35 | 重庆市同浩聚联供应链管理有限公司 | 46500 | 31 | 胡炼 | 5002**********8155 | 1500 | 202503 | 202512 |
| 喻国伟 | 5323**********2719 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 卢新宇 | 5105**********5251 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 段明波 | 5329**********2316 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 李江 | 5002**********5916 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 肖寅鋆 | 5002**********3739 | 1500 | 202508 | 202511 | ||||
| 陈渝 | 5002**********243X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 毛梓宁 | 5139**********2172 | 1500 | 202508 | 202511 | ||||
| 杨伟君 | 5326**********2154 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 张玉荣 | 5301**********0013 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 杨心磊 | 5002**********2116 | 1500 | 202503 | 202511 | ||||
| 胡亮 | 5002**********3170 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 邓吉玲 | 5002**********0766 | 1500 | 202503 | 202511 | ||||
| 徐文 | 5002**********2431 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 宋子强 | 5002**********003X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 张海燕 | 5002**********7580 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 包品忠 | 5306**********005X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 吴梓豪 | 5309**********0612 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 杨连增 | 5331**********021X | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 曹金保 | 5325**********1811 | 1500 | 202503 | 202511 | ||||
| 王铁树 | 5116**********1151 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 谭强 | 5002**********1851 | 1500 | 202503 | 202511 | ||||
| 郎武刚 | 5223**********2512 | 1500 | 202508 | 202511 | ||||
| 张国 | 5301**********3119 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 石鑫科 | 4104**********5438 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 徐源 | 5002**********5596 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 雷浩 | 5002**********2251 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 王浪 | 5306**********2217 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 唐聪 | 5001**********5134 | 1500 | 202503 | 202511 | ||||
| 冯鑫雨 | 5003**********4944 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 何赛明 | 5119**********1814 | 1500 | 202507 | 202511 | ||||
| 总计 | / | 312000 | 208 | / | / | / | / | / |

