沙坪坝区就业和人才中心关于重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年度第十二批)
来源:区人力社保局
日期:2026-01-05
| 根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕10号)文件精神,我中心按照规定的条件、标准、程序对失业保险稳岗返还对象确认的信息进行复核,现将符合条件的第十二批参保单位名单公示如下。公示期 2026年1月5日- 2026年1月9日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心失业保险科反映。联系电话:023-86275589 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年度第十二批) | |||||||
| 序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
| 1 | 30032355 | 重庆耐博德科技有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 金属制品、机械和设备修理业 | 中型 |
| 2 | 30033122 | 重庆市崇珏商贸有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 批发业 | 中型 |
| 3 | 10271251 | 中国烟草总公司重庆市公司沙坪坝分公司 | 0% | 241048.02 | 24105 | 批发和零售业 | 大型 |
| 4 | 20084525 | 重庆千目建筑工程有限公司 | 0% | 16787.60 | 3358 | 建筑业 | 中型 |
| 5 | 20355456 | 重庆华芮缘物流有限责任公司 | 0% | 4605.68 | 921 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 6 | 20418256 | 重庆宏佩商贸有限公司 | 0% | 1769.60 | 354 | 批发和零售业 | 中型 |
| 7 | 20580292 | 重庆众林汇商贸有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 其他制造业 | 中型 |
| 8 | 20594836 | 圣德晖(重庆)企业管理有限公司 | 9.53% | 5570.40 | 1114 | 批发和零售业 | 中型 |
| 9 | 20616562 | 重庆凯之翔机电有限公司 | 0% | 14645.96 | 2929 | 制造业 | 中型 |
| 10 | 30001880 | 重庆卓良智能科技有限公司 | 0% | 2882.04 | 576 | 电气机械和器材制造业 | 中型 |
| 11 | 30014471 | 重庆荟萃苑酒店管理有限公司 | 0% | 1197.60 | 240 | 住宿业 | 中型 |
| 12 | 30050252 | 重庆昂辉科技发展有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
| 13 | 30079073 | 重庆技研智能科技有限公司 | 0% | 1744.00 | 349 | 专业技术服务业 | 中型 |
| 14 | 20009476 | 勋业工程建设有限公司 | 0% | 10822.08 | 2164 | 建筑业 | 中型 |
| 15 | 30039564 | 重庆雪湖浩云进出口贸易有限公司 | 0% | 1200.00 | 240 | 零售业 | 中型 |
| 16 | 20267712 | 重庆市权权药品有限公司 | 0% | 2049.20 | 410 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 17 | 20359621 | 重庆明濠门窗有限公司 | 0% | 6510.52 | 1302 | 土木工程建筑业 | 中型 |
| 18 | 20403792 | 重庆贝诺宏智能科技有限公司 | 0% | 17247.20 | 3449 | 制造业 | 中型 |
| 19 | 20475235 | 重庆市钱大妈供应链管理有限公司 | 4.58% | 23045.40 | 4609 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 |
| 20 | 20103284 | 重庆泽德建材有限公司 | 0% | 11053.32 | 2211 | 批发和零售业 | 中型 |
| 21 | 20563185 | 重庆中体盛达体育发展有限公司 | 0% | 1133.60 | 227 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 22 | 20552011 | 都过教育科技(重庆)有限公司 | 0% | 1090.00 | 218 | 其他制造业 | 中型 |
| 23 | 20617998 | 重庆家斯特科技有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 24 | 20626426 | 重庆洪琪供应链管理有限公司 | 0% | 6864.56 | 1373 | 其他制造业 | 中型 |
| 25 | 20493739 | 重庆砼烨佳商贸有限公司 | 0% | 4369.68 | 874 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 26 | 30000214 | 重庆欣协利供应链管理有限公司 | 0% | 3996.72 | 799 | 道路运输业 | 中型 |
| 27 | 30091911 | 重庆尔航工程机械设备有限公司 | 0% | 715.36 | 143 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 |
| 28 | 20311992 | 重庆富卓医疗器械有限公司 | 0% | 1730.00 | 346 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 29 | 20366276 | 上海亿用信息科技有限公司重庆分公司 | 7.5% | 8222.44 | 1644 | 建筑业 | 中型 |
| 30 | 20390127 | 重庆尚姆森科技有限公司 | 0% | 571.24 | 114 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 31 | 20395622 | 重庆朝能物流有限公司 | 0% | 5631.64 | 1126 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 32 | 20379548 | 重庆因博科技有限公司 | 0% | 841.72 | 168 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 33 | 20414148 | 重庆冰特制冷设备有限公司 | 0% | 5255.00 | 1051 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 34 | 20498570 | 重庆众纳斯环境绿化工程有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 35 | 20016304 | 重庆森柏建筑设计有限公司 | 2.65% | 19908.72 | 3982 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 36 | 20544070 | 重庆渝融兴汽车配件有限公司 | 0% | 10312.40 | 2062 | 制造业 | 中型 |
| 37 | 30006691 | 重庆百味堂餐饮管理有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 餐饮业 | 中型 |
| 38 | 30005654 | 重庆智敏佳科技有限公司 | 0% | 2203.20 | 441 | 其他服务业 | 中型 |
| 39 | 10270298 | 重庆环宇五金交电化工有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 金融业 | 中型 |
| 40 | 20224571 | 重庆明鲲机械有限公司 | 0% | 5232.00 | 1046 | 道路运输业 | 中型 |
| 41 | 20347965 | 重庆锦作塑料有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 42 | 20485246 | 重庆长宏供应链管理有限公司 | 0% | 4752.40 | 950 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 43 | 20534861 | 重庆纽维汽车技术有限公司 | 0% | 6849.64 | 1370 | 其他制造业 | 中型 |
| 44 | 20587170 | 重庆米小苔口腔诊所管理有限责任公司沙坪坝都市花园口腔诊所 | 0% | 3456.00 | 691 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 45 | 20582457 | 重庆永章商贸有限公司 | 0% | 741.20 | 148 | 批发和零售业 | 中型 |
| 46 | 20591698 | 重庆市沙坪坝区仁爱金色阳光幼儿园 | 0% | 2760.12 | 552 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 47 | 20427779 | 重庆宇涵五交化有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 48 | 30021611 | 重庆腾晖耀商贸有限公司 | 0% | 12949.20 | 2590 | 零售业 | 中型 |
| 49 | 30084905 | 重庆市羲书教育咨询有限公司 | 0% | 15180.64 | 3036 | 文化艺术业 | 中型 |
| 50 | 30098247 | 重庆大渝汤谷出国留学咨询服务有限公司 | 0% | 3641.00 | 728 | 商务服务业 | 中型 |
| 51 | 20328921 | 重庆金勤达新型材料有限公司 | 0% | 1886.40 | 377 | 制造业 | 中型 |
| 52 | 20391610 | 重庆市百悦登教育科技有限公司 | 0% | 784.80 | 157 | 制造业 | 中型 |
| 53 | 20432185 | 重庆强坤建筑劳务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 建筑业 | 中型 |
| 54 | 20006344 | 重庆开国机械有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 制造业 | 中型 |
| 55 | 20538323 | 重庆胜德建材有限公司 | 0% | 1809.80 | 362 | 批发和零售业 | 中型 |
| 56 | 20550976 | 重庆增洪商贸有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 57 | 20270964 | 重庆好易商贸有限公司 | 0% | 1735.92 | 347 | 批发和零售业 | 中型 |
| 58 | 20557789 | 重庆千棕源家具厂 | 0% | 6583.60 | 1317 | 制造业 | 中型 |
| 59 | 30000610 | 重庆双耀商贸有限公司 | 0% | 1151.36 | 230 | 零售业 | 中型 |
| 60 | 30026633 | 重庆读书乐文化传播有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 61 | 30033368 | 超协贸易重庆有限公司 | 0% | 4185.60 | 837 | 零售业 | 中型 |
| 62 | 30074170 | 重庆华懋源电力工程有限公司 | 0% | 959.20 | 192 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中型 |
| 63 | 30101285 | 重庆东竹建科技有限公司 | 0% | 1831.20 | 366 | 零售业 | 中型 |
| 64 | 10272992 | 重庆创格科技有限责任公司 | 0% | 7251.72 | 1450 | 其他制造业 | 中型 |
| 65 | 10270071 | 成都前锋电子有限责任公司重庆销售服务分公司 | 3.2% | 49810.00 | 9962 | 批发和零售业 | 中型 |
| 66 | 10271276 | 重庆市宗彬食品有限公司 | 5.48% | 11150.88 | 2230 | 批发和零售业 | 中型 |
| 67 | 30057124 | 重庆铁酱中小企业服务有限公司 | 0% | 1051.64 | 210 | 零售业 | 中型 |
| 68 | 20230733 | 重庆盛辉物流有限公司 | 0% | 7583.56 | 1517 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 69 | 20260028 | 重庆乐展机械制造有限公司 | 0% | 8808.00 | 1762 | 道路运输业 | 中型 |
| 70 | 20274686 | 重庆豪洛捷科技有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 71 | 20363275 | 重庆市沙坪坝区香山幼儿园 | 0% | 5524.68 | 1105 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 72 | 20411460 | 重庆市沙坪坝区壹心壹科技培训中心有限公司 | 0% | 17314.56 | 3463 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 73 | 20474993 | 重庆驰威物流有限公司 | 0% | 5898.20 | 1180 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 74 | 20568145 | 重庆德普锐机械有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 75 | 20587607 | 重庆市沙坪坝区非凡艺林课外教育培训学校有限公司 | 3.44% | 15733.36 | 3147 | 教育 | 中型 |
| 76 | 20625790 | 重庆戊午电子商务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
| 77 | 20617226 | 重庆市烽凌清洁服务有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 其他制造业 | 中型 |
| 78 | 20460949 | 重庆顺为医疗设备有限公司 | 0% | 1679.20 | 336 | 批发和零售业 | 中型 |
| 79 | 30031662 | 重庆远见汽车信息咨询有限公司 | 0% | 1771.20 | 354 | 零售业 | 中型 |
| 80 | 30043026 | 重庆兴长力科技有限公司 | 0% | 1080.00 | 216 | 零售业 | 中型 |
| 81 | 30077618 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司重庆沙坪坝龙湖金沙天街店 | 0% | 1238.56 | 248 | 零售业 | 中型 |
| 82 | 30073295 | 重庆宠爱沙滨动物医院有限公司 | 0% | 5336.14 | 1067 | 卫生 | 中型 |
| 83 | 30077481 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司重庆龙湖高新天街店 | 0% | 1806.16 | 361 | 零售业 | 中型 |
| 84 | 10053233 | 重庆高成电梯有限公司 | 0% | 1482.40 | 296 | 制造业 | 中型 |
| 85 | 10270683 | 重庆市沙坪坝区百佳双轮紧固件厂 | 0% | 1308.00 | 262 | 制造业 | 中型 |
| 86 | 20050952 | 重庆福美建筑工程有限公司 | 0% | 10897.96 | 2180 | 房地产业 | 中型 |
| 87 | 30113894 | 重庆沐军物业管理服务有限公司 | 0% | 1133.60 | 227 | 装卸搬运 | 中型 |
| 88 | 20336217 | 重庆百誉登科技有限公司 | 0% | 55410.60 | 11082 | 制造业 | 中型 |
| 89 | 20400013 | 重庆佳全升商贸有限公司 | 0% | 10359.84 | 2072 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 |
| 90 | 10039954 | 重庆君之薇实业有限公司 | 0% | 4154.00 | 831 | 批发和零售业 | 中型 |
| 91 | 20448480 | 重庆艾马饰装饰工程有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 建筑业 | 中型 |
| 92 | 20435166 | 重庆卓欧建材有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 批发和零售业 | 中型 |
| 93 | 20541350 | 重庆忠端机械有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 制造业 | 中型 |
| 94 | 20357049 | 重庆瑞锐睿工商登记代理服务有限公司 | 0% | 1569.60 | 314 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 95 | 20380164 | 重庆市明梦电梯有限公司 | 0% | 7194.00 | 1439 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 96 | 20391474 | 重庆宠我科技有限公司 | 0% | 2616.00 | 523 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 97 | 20488969 | 重庆梓童包装科技有限公司 | 0% | 2049.20 | 410 | 道路运输业 | 中型 |
| 98 | 20576769 | 重庆速太物流有限公司 | 0% | 1046.40 | 209 | 其他制造业 | 中型 |
| 99 | 30012350 | 重庆航原工贸有限公司 | 0% | 2162.40 | 432 | 金属制品业 | 中型 |
| 100 | 20058412 | 重庆市沙坪坝区孝英爱幼儿园 | 0% | 2729.84 | 546 | 教育 | 中型 |
| 101 | 30054334 | 重庆千壶百瓮餐饮文化有限责任公司 | 0% | 523.20 | 105 | 餐饮业 | 中型 |
| 102 | 20385512 | 重庆创泽汽车设计有限公司 | 0% | 37185.12 | 7437 | 科学研究和技术服务业 | 中型 |
| 103 | 20439400 | 重庆旭赛科技有限公司 | 0% | 2663.20 | 533 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 104 | 20554241 | 重庆市沙坪坝区光合森林幼儿园 | 0% | 15869.16 | 3174 | 文化艺术培训 | 中型 |
| 105 | 20596275 | 重庆爱贝儿儿童健康管理有限公司 | 0% | 2590.16 | 518 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 106 | 30015523 | 重庆精创百贵商贸有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 零售业 | 中型 |
| 107 | 30027802 | 重庆佳锐斯新能源技术有限公司 | 0% | 610.40 | 122 | 汽车制造业 | 中型 |
| 108 | 30064766 | 重庆逾悦企业管理有限公司 | 0% | 523.20 | 105 | 商务服务业 | 中型 |
| 109 | 20128500 | 中山金利宝新材料股份有限公司重庆分公司 | 0% | 3630.96 | 726 | 制造业 | 中型 |
| 110 | 30040019 | 重庆小蓝优选供应链管理有限公司 | 0% | 3095.60 | 619 | 道路运输业 | 中型 |
| 111 | 20012563 | 重庆海洋物资贸易公司 | 0% | 5699.08 | 1140 | 批发和零售业 | 中型 |
| 112 | 20143835 | 重庆恒力标准件厂 | 0% | 667.32 | 133 | 专用设备制造业 | 中型 |
| 113 | 20234630 | 重庆沛轩工贸有限公司 | 0% | 3567.62 | 714 | 制造业 | 中型 |
| 114 | 30109089 | 重庆市禧舍酒店管理有限责任公司 | 0% | 2877.60 | 576 | 零售业 | 中型 |
| 115 | 20331832 | 重庆伽达涂料有限公司 | 0% | 2092.80 | 419 | 制造业 | 中型 |
| 116 | 20442725 | 重庆绿软科技有限公司 | 0% | 1962.00 | 392 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 117 | 20517946 | 重庆壹家亿家商贸有限公司 | 0% | 530.64 | 106 | 其他制造业 | 中型 |
| 118 | 20593446 | 重庆福毅汽车维修有限公司 | 0% | 2358.84 | 472 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
| 119 | 20610096 | 重庆市肚潘机械有限责任公司 | 0% | 2632.80 | 527 | 制造业 | 中型 |

