无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区2025年第五批用人单位社会保险补贴公示表
来源:区人力社保局 日期:2025-08-29


序号 单位名称 联系电话 补贴人数 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元) 开户银行 银行账号 是否公益性岗位 统一社会信用代码
起始月 终止月
1 重庆镒点商务信息咨询有限公司 139*****234 2 1 12 12 28151.9 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行汉渝路分理处 030********10013370 915********1D1RJX2
2 重庆市九洲汽车经纪有限公司 135*****528 1 1 12 12 13966.4 中国建设银行重庆九龙坡彩云湖支行 500********000001069 915********2360455
3 重庆敬然商贸有限公司 139*****378 2 1 12 12 27991.3 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝小龙坎支行 500********000000005 915********U6K5J8
4 金麟德昌行(重庆)物业管理有限公司 132*****736 7 1 12 12 76130.13 交通银行学府路支行 500********8000232229 915********828754B
5 重庆米亚乐教育科技有限公司 153*****099 2 1 12 12 26829.95 平安银行重庆渝北支行 150********169 915********U7NJC38
6 重庆耘旭财务咨询有限公司 138*****608 1 1 12 12 14003.45 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行红槽房分理处 030********40000070 915********845336F
7 青岛纵信企业管理咨询有限公司重庆市分公司 158*****834 3 1 10 10 31283.62 工商银行九龙坡西郊支行 310********00239467 915********MHCKNXB
8 重庆融汇物业管理有限公司沙坪坝分公司 185*****877 1 1 3 3 3699.84 建设银行重庆沙坪坝支行 500********050217967 915********555126Y
9 重庆市沙坪坝区福源幼儿园 138*****050 1 1 12 12 13927.2 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行覃家岗分理处 030********10016174 525********2311751
10 重庆市荣基物业管理有限公司 135*****633 3 1 12 12 43381.35 中国农业银行石坪桥支行 310********009328 915********075979D
11 重庆万鸿兴建筑工程有限公司 151*****929 1 1 12 12 15031.05 招商银行重庆北部新区支行 123********0802 915********18LDL45
12 重庆锦宏物业管理有限公司 183*****105 10 1 12 12 75586.9 招商银行重庆金科十二坊支行 123********0602 915********818644W
13 重庆新同诚众悦物业管理有限公司 133*****557 6 1 12 12 84870.9 工行重庆朝天门支行 310********00245060 915********6627180
14 重庆飞雄润滑液压设备制造有限公司 138*****916 1 1 12 12 14221.4 中国银行重庆沙坪坝小龙坎支行 114********8 915********247732P
15 重庆市中兴卫保安服务有限责任公司 173*****331 4 1 12 12 28106.87 招商银行重庆加州支行 123********0001 915********UFGJJ5Q
16 重庆雷成运输有限公司 189*****022 1 4 9 6 6112.61 中国工商银行三峡广场支行 310********00121890 915********XEK8K1P
17 洪泉物业集团有限公司 191*****740 42 1 12 12 458908.64 中国银行重庆沙坪坝天陈路支行 108********8 915********38606XR
18 重庆市一品红方圆餐饮文化有限公司 138*****672 1 1 12 12 16923.45 工行沙坪坝嘉新支行 310********00047813 915********881337Q
19 北京华誉维诚技术服务有限公司重庆分公司 180*****595 2 1 12 12 25727.14 中国建设银行股份有限公司重庆渝中学田湾支行 500********000001142 915********2L49722
20 重庆市沙坪坝区覃家岗镇新星幼儿园 159*****980 3 1 7 7 24960.75 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行红槽房分理处 030********10003488 525********419634X
21 重庆华孚工业股份有限公司 158*****151 2 1 12 12 31729.25 工行天星桥分理处 310********24504336 915********054682J
22 重庆众昆企业管理有限公司 159*****327 4 1 12 12 29270.36 中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 155******** 915********YWK84XX
23 慈佑科记物业管理(重庆)有限公司 139*****828 1 1 6 6 7763.05 中国农业银行南岸支行 310********021795 915********6713964
24 小青柑(重庆)科技有限公司 151*****661 1 1 12 12 13992.55 招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行 123********0802 915********0Q3G0XD
25 重庆贝诺宏智能科技有限公司 159*****307 11 1 12 12 139108.15 工行沙坪坝青木关支行 310********24877320 915********UH8147M
26 重庆博厚机械制造有限公司 137*****315 13 1 12 12 163361.95 中国农业银行重庆青木关支行 310********004346 915********40876X6
27 重庆博嘉屹科技有限公司 138*****518 4 1 12 12 31539.09 中国工商银行重庆市沙坪坝区青木关分理处 310********00019869 915********0E01W2E
28 重庆博张机电设备有限公司 185*****305 5 1 12 12 57663.5 建行重庆沙坪坝支行营业部 500********050209551 915********090703H
29 重庆宸宇机械制造有限公司 187*****357 10 1 12 12 128051.45 工行重庆沙坪坝青木关支行 310********00025094 915********0YJKJ8T
30 重庆成思机械制造有限公司 138*****851 1 1 2 2 2462.46 农商行沙支行凤凰分理处 030********10010529 915********411279P
31 重庆承尚机械制造有限公司 189*****946 3 1 12 12 42664.2 重庆农村商业银行沙坪坝支行凤凰分理处 030********10015064 915********BXWRR5Y
32 重庆驰洋机械制造有限公司 132*****333 2 1 12 12 28086 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 070********10011466 915********201758U
33 重庆发航机械制造有限公司 137*****315 1 1 10 10 11791.25 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪项支行凤凰分理处 030********10008184 915********1459631
34 重庆凤栩科技股份有限公司 151*****299 1 1 12 12 14003.45 农行重庆青木关支行 310********001672 915********0950118
35 重庆德坤机械制造有限公司 130*****351 1 1 3 3 3720.45 农行青木关支行 310********003835 915********448152C
36 重庆甫俊机械有限公司 136*****397 3 1 12 12 36888.45 重庆农村商业银行科学城微电园支行 460********10000983 915********378918U
37 重庆皋生机械制造有限公司 136*****239 5 1 12 12 64726.15 中国农业银行重庆青木关支行 310********001557 915********432145K
38 重庆鸿奥机械有限公司 133*****422 2 1 12 12 28442.8 工行沙坪坝青木关支行 310********24828541 915********002461G
39 重庆华海机械工业有限公司 138*****588 5 1 12 12 34599.91 工商银行小龙坎支行 310********00138779 915********1B3Q37P
40 重庆加贝好机械制造有限公司 135*****023 11 1 12 12 122836.05 农商行沙坪坝支行陈家桥分理处 460********10001181 915********38521XB
41 重庆凯之翔机电有限公司 198*****377 5 1 12 12 53093.16 农商行沙坪坝支行青木分理处 030********10003423 915********5268107
42 重庆康祺机械制造有限责任公司 137*****832 7 1 12 12 71765.98 农行重庆青木关支行 310********004635 915********484552D
43 重庆科邦机械制造有限公司 159*****967 2 1 12 12 28203.1 重庆农村商业银行沙坪坝支行凤凰分理处 030********10007863 915********0122488
44 重庆快联汽车零部件有限公司 177*****385 4 1 12 12 35759.44 中国工商银行重庆青木关支行 310********24866086 915********934136J
45 重庆力晔机械有限公司 136*****410 1 1 11 11 12896.4 农商行沙支行青木分理处 030********40000098 915********72604XJ
46 重庆麦雨琪科技有限公司 136*****418 6 1 12 12 43183.13 中国农业银行股份有限公司重庆青木关支行 310********005798 915********UBD3WXK
47 重庆美焕机械制造有限公司 137*****315 1 1 12 12 14286.8 中国农业银行重庆青木关支行 310********004650 915********409363J
48 重庆木易包装制品有限公司 138*****245 2 1 12 12 17895.24 中国工商银行股份有限公司重庆青木关支行 310********24509744 915********095417H
49 重庆千迪科技有限公司 181*****602 19 1 12 12 178909.06 中国银行重庆沙坪坝支行双碑分理处 110********5 915********4653843
50 重庆琼泽机械制造有限公司 139*****810 5 1 12 12 71107 农商行沙坪坝支行陈家桥分理处 030********10007319 915********879059B
51 重庆全民达物流有限公司 177*****649 5 1 12 12 59474.82 招商银行重庆分行大学城支行 123********0704 915********U7DLC9N
52 重庆市楚椿机械制造有限公司 139*****906 6 1 12 12 55475.36 工行青木关支行 310********24888802 915********962546T
53 重庆市嘉翼涂料厂 137*****315 1 1 12 12 14210.5 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行凤凰分理处 030********10000892 915********486862H
54 重庆市沙坪坝区启蒙职业技能培训学校有限公司 153*****987 3 1 12 12 26766.15 工商银行沙坪坝陈家桥支行 310********00133205 915********2CEL75X
55 重庆乾伦电器有限公司 134*****393 1 1 12 12 14043 重庆农村商业银行沙坪坝支行凤凰分理处 030********10011568 915********U44P3X4
56 重庆市沙坪坝区青木关镇金太阳幼儿园 159*****313 3 1 12 12 31933.14 农商行沙支行青木关分理处 030********10003050 525********0732710
57 重庆市沙坪坝区威灵弹簧厂 153*****198 1 1 12 12 13975.05 工行青木关支行 310********24802643 925********UBE6BX7
58 重庆市沙坪坝区智勃机械配件厂 139*****173 1 1 6 6 7122.7 重庆农村商业银行沙坪坝支行凤凰分理处 030********10005958 915********483193E
59 重庆渝融兴汽车配件有限公司 159*****307 3 1 12 12 37755.92 重庆农商行沙坪坝物流园分理处 030********10012347 915********139737L
60 重庆五福科技有限公司 136*****588 6 1 12 12 54462.8 工行重庆分行青木关支行 310********24827488 915********8207360
61 重庆翔越机械有限公司 139*****223 1 1 12 12 14043 农商行沙坪坝回龙坝支行 030********10008394 915********6759874
62 重庆芯浩启科技有限公司 137*****288 2 1 12 12 27069.75 中国农业银行股份有限公司重庆青木关支行 310********007307 915********C9HTM6D
63 重庆鑫金荣科技有限公司 198*****377 3 1 12 12 42129 中国工商银行重庆沙坪坝青木关支行 310********00039382 915********C4C2896
64 重庆炀烨机械有限公司 151*****290 3 1 12 12 28556.12 重庆农商行沙支行凤凰分理处 030********10008937 915********081324H
65 重庆翼伟弹簧有限公司 139*****075 3 1 12 12 37551.1 农商行沙支行凤凰分理处 030********10013275 915********06RWX82
66 重庆渝微电子技术研究院有限公司 138*****102 2 1 12 12 35492.1 中国建设银行股份有限公司重庆自由贸易试验区西永微电园支行 500********000000672 915********0LDGK3R
67 重庆原子键智能科技发展有限公司 138*****588 11 1 12 12 80849.97 中信银行股份有限公司 811********00601336 915********B6REM4F
68 重庆允诺工贸有限公司 134*****928 3 1 12 12 29332.74 重庆农村商业银行沙坪坝支行凤凰分理处 030********10009067 915********486331K
69 重庆宙达机器人科技有限公司 138*****185 6 1 12 12 76427.35 中国银行重庆北碚歇马支行 110********3 915********00GL3XB
70 重庆易法通法律咨询服务有限公司 185*****801 13 1 12 12 166136.68 中国民生银行有限公司重庆科学城支行 630******** 915********02DX63T
71 重庆聚洲机械制造有限公司 138*****049 7 1 5 5 40265.51 中国银行重庆北碚支行 110********9 915********553286C
72 重庆晒金科技有限公司 136*****966 15 1 12 12 210368.1 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行凤凰分理处 030********10011089 915********64258XC
73 重庆市友发机械制造有限公司 133*****866 4 1 12 12 48587.75 重庆农村商业银行沙坪坝支行凤凰分理处 030********10007129 915********488705R
74 重庆雨逸科技有限公司 189*****916 16 1 12 12 146924.22 中国工商银行重庆市沙坪坝区支行分理处 310********00017017 915********419592N
75 诚虎(重庆)电子商务有限公司 178*****347 3 1 12 12 17666.16 上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行 831********800001328 915********L64D48T
76 鼎盛无际(重庆)数字经济技术研究院有限公司 188*****091 1 8 12 5 5775.75 中信银行股份有限公司重庆上清寺支行 811********00663809 915********7W9ED1G
77 飞迅重庆物流发展有限公司 133*****573 1 1 12 12 14799 中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 172******** 915********H3FXD9H
78 广州嘉音讯通讯有限公司重庆分公司 186*****969 9 1 12 12 113437.98 中国建设银行股份有限公司重庆自由贸易试验区国际物流枢纽园支行 500********000000143 915********YUR5B6G
79 美宜佳(重庆)便利店有限公司 136*****723 13 1 12 12 140751.87 中国建设银行股份有限公司重庆渝北鸿恩寺支行 500********000000238 915********YMYWR4X
80 锐尔泽(重庆)国际物流有限公司 177*****649 1 1 12 12 14088.45 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝陈家桥支行 500********000000118 915********UUK9E3X
81 三羊马(重庆)物流股份有限公司 134*****473 14 1 12 12 169522.84 重庆农村商业银行沙坪坝支行 030********10011401 915********4797538
82 重庆柏宇清洁服务有限公司 136*****730 11 4 12 9 105869.57 中国建设银行重庆沙坪坝华宇广场支行 500********600000316 915********YQ5NJ4A
83 重庆滨湖物业管理集团有限公司 150*****679 48 1 12 12 502828.76 中国银行重庆大石坝支行 113********9 915********934396G
84 重庆谷饲牛食品有限公司 137*****323 1 1 1 1 1218.87 中国建设银行重庆沙坪坝西部物流园支行 500********000000103 915********XECKN0K
85 重庆桂龙缘餐饮有限公司 158*****975 10 1 12 12 118636.31 农行重庆沙坪坝物流园支行 310********005793 915********385599Y
86 小马国炬(重庆)科技有限公司 186*****899 3 1 12 12 35078.97 广发银行股份有限公司重庆两江支行 955********40200119 915********0QNY5XB
87 智创九州(重庆)创业孵化器有限公司 199*****990 1 1 12 12 13992.55 中国民生银行股份有限公司重庆凤天路支行 162******** 915********0X58374
88 重庆开物工业有限公司 158*****733 2 1 12 12 27963.3 中国银行重庆沙坪坝支行 110********6 915********UM87T7D
89 重庆渠多科技有限公司 134*****928 2 1 12 12 17780.61 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡九龙园支行 500********100000397 915********08GCR2Y
90 重庆融创汇鑫商业管理有限公司 159*****964 1 1 12 12 15647.65 中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝大学城支行 310********002706 915********0MTTB1R
91 深圳市万象美物业管理有限公司重庆分公司 188*****459 11 1 12 12 112220.34 中国建设银行重庆巴南支行营业部 500********050217715 915********199653F
92 重庆虹浩添艺建材有限公司 173*****150 1 1 12 12 12985.61 中国建设银行股份有限公司重庆自由贸易试验区西永微电园支行 500********000001411 915********WRMU47W
93 重庆杰士通物流有限公司 173*****316 2 1 12 12 28316.58 中国工商银行渝中高九支行 310********00000601 915********U36THXQ
94 重庆立人教育信息咨询有限公司 150*****539 3 1 10 10 27064.34 浦发银行重庆西永支行 831********400000525 915********14AD35F
95 重庆美得物流有限公司 173*****316 1 1 12 12 14183 中国工商银行股份有限公司重庆西部物流园支行 310********00022766 915********YQ19E3C
96 重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司 158*****134 2 1 11 11 27854.25 中国农业发展银行重庆市沙坪坝区支行 203********100000254921 915********0MU7K83
97 重庆融创娱雪体育发展有限公司 186*****387 2 1 12 12 17567 中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝陈家桥支行 310********009897 915********1858X7Y
98 重庆善思房地产经纪有限公司 199*****052 1 1 12 12 13992.55 中国民生银行股份有限公司重庆凤天路支行 170******** 915********17B4296
99 重庆上医拾遗健康管理有限公司 155*****707 3 1 12 12 41881.95 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝熙街支行 500********200000908 915********CB8LW3P
100 重庆绍贤物流有限公司 133*****797 1 1 12 12 14145.15 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝西部物流园支行 500********000000479 915********BXJA94F
101 重庆晟之杰科技有限公司 177*****488 1 1 6 6 7441.65 中国建设银行江津珞璜支行 500********000001178 915********MD60Y54
102 重庆市美盈森环保包装工程有限公司 150*****368 9 1 12 12 114893.8 工商银行重庆西永微电子产业园区支行 310********28888887 915********008596J
103 重庆司科朗城市管理服务有限公司 153*****669 15 1 12 12 192387.02 招商银行股份有限公司重庆江北支行 123********0101 915********G9DA61E
104 重庆新东方教育培训学校有限公司 153*****722 70 1 12 12 826298.2 招商银行重庆三峡广场支行 123********0102 915********0F2BL7L
105 重庆新伟奇石材有限公司 139*****973 1 1 9 9 10745.05 中国建设银行重庆沙坪坝西部物流园支行 500********009666666 915********UQ7LJ3J
106 重庆医药集团和平物流有限公司 023*****3346 4 1 12 12 57676.96 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 500********000002189 915********YRPY176
107 重庆云海供应链管理有限公司 176*****778 1 3 12 10 11631.81 中国银行股份有限公司重庆综保区支行 111********9 915********1452W93
108 重庆柘中园林绿化工程有限公司 151*****283 1 1 11 11 12848.3 中国建设银行重庆渝北香樟林支行 500********000000346 915********0D9NL19
109 重庆益康汽车销售服务有限公司 173*****882 1 1 10 10 11649.6 中国银行股份有限公司重庆井口支行 111********2 915********UBM7754
110 重庆小租网络科技有限公司 173*****882 15 1 12 12 131963.65 中国银行重庆沙坪坝支行 108********3 915********YWWD87F
111 重庆松宏建筑工程有限责任公司 136*****899 4 1 12 12 50996.51 重庆农村商业银行沙坪坝支行土主分理处 031********10003948 915********406633E
112 重庆主元多式联运有限公司 134*****473 1 1 6 6 7427.25 重庆农村商业银行沙坪坝支行 030********10023893 915********06PJ93N
113 赛旺检测技术(重庆)有限公司 187*****064 8 1 12 12 91082.45 华夏银行重庆科学城支行 112********263849 915********195H0X0
114 重庆腾晖耀商贸有限公司 189*****393 12 1 12 12 149297.45 中国民生银行股份有限公司重庆渝中支行 172******** 915********GH9UU8B
115 重庆德珍服装销售有限责任公司 182*****281 1 1 12 12 13992.55 重庆银行股份有限公司重庆大支行 480********7542624 915********54D7X7R
116 重庆防火墙信息技术服务有限公司 133*****319 1 1 12 12 14057.95 平安银行重庆嘉华支行 159********043 915********TRTCN6C
117 广东碧安机电工程有限公司重庆分公司 188*****857 3 1 12 12 35457.45 招商银行重庆分行营业部 123********0307 915********1PL5A6P
118 重庆市渝都惠利超市管理有限公司 185*****455 14 1 12 12 163390.7 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 500********000002919 915********C0F7E66
119 重庆市沙坪坝区乐宝尚源幼儿园 186*****028 2 3 6 4 9709.98 招商银行蓝湖郡支行 123********0001 525********1599221
120 重庆市沙坪坝区大成胜优科技培训有限公司 131*****623 12 1 12 12 123722.62 中国建设银行重庆沙坪坝支行 500********000002630 915********J5LFU18
121 首筑网络技术(重庆)有限公司 135*****329 2 1 12 12 21236.95 招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 123********0206 915********CAE2J77
122 西藏新城悦物业服务股份有限公司重庆分公司 189*****233 13 1 12 12 131801.4 中国银行股份有限公司重庆龙湖支行 108********7 915********YTQW34M
123 重庆市延生饮食服务有限公司 182*****981 8 1 12 12 70690.93 中国农业银行股份有限公司重庆两江鸳鸯支行 310********001934 915********552464J
124 云南绿高社区服务有限公司重庆分公司 188*****857 84 1 12 12 955990.71 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 123********0601 915********9639N3W
125 重庆长路求实教育科技有限公司 134*****490 1 1 7 7 8096.25 广东南粤银行重庆分行营业部 920********0006421 915********03UB492
126 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 159*****032 16 1 5 5 80152.39 重庆银行重大支行 480********1807 915********094625G
127 重庆重大远兴科技发展有限公司 139*****902 1 1 12 12 13927.2 中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝重大支行 310********003008 915********22715XU
128 重庆传擎文化传播有限公司 136*****983 3 1 12 12 30970.41 民生银行沙坪坝支行 639******** 915********J5LFU18
129 重庆励涡测控技术有限公司 158*****048 1 1 12 12 13960.65 中国银行有限公司重庆沙坪坝支行 110********9 915********U34F65P
130 重庆联科节能建材有限公司 153*****575 2 1 12 12 23679.4 中国农业银行重庆沙坪坝重大支行 310********002935 915********0330464
131 重庆绿居物业管理有限公司 157*****955 2 1 12 12 27921.3 交通银行重庆凤天路支行 500********8000925875 915********06843X9
132 重庆纳思教育科技有限公司 136*****983 2 1 12 12 27932.8 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 500********000002904 915********0727M6X
133 重庆诺来文化传播有限公司 136*****983 3 2 12 11 23251.16 中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 172******** 915********CB9UA34
134 重庆普最家政服务经营部 150*****047 1 1 5 5 6166.4 工行沙坪坝三峡广场支行 310********00431311 915********YU18H6M
135 重庆三磨海达磨床有限公司 136*****602 5 1 12 12 54020.77 交通银行重庆分行沙坪坝支行 500********0252010972 915********415596N
136 重庆市沙坪坝区阳光幼儿园 158*****675 2 1 12 12 22331.85 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行汉渝路分理处 030********10006648 525********8868690
137 重庆舜乾文化传播有限公司 136*****983 4 1 12 12 35669.14 中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 639******** 915********BW8N285
138 重庆旭德教育软件股份有限公司 185*****379 3 1 12 12 32527.32 上海浦东发展银行股份有限公司重庆沙南支行 831********000000441 915********2045775
139 重庆壹酒吾捌供应链管理有限责任公司 132*****725 1 2 12 11 12811.25 重庆银行沙坪坝支行 280********0248040 915********0H80D90
140 重庆喆拙建筑劳务有限公司 186*****759 3 1 12 12 33381.4 农业银行巴南花溪支行 311********010657 915********UDXK44B
141 重庆美天东赢客运有限公司 136*****988 71 1 12 12 778445.93 重庆农村商业银行江北支行盘溪分理处 020********10000819 915********0834536
142 重庆市烛火人力资源有限公司 153*****330 1 1 12 12 13992.55 中国光大银行股份有限公司重庆渝中支行 394********214905 915********KNB230Q
143 重庆市沙坪坝区陈家桥贝乐幼儿园 152*****233 3 1 12 12 30686.05 中国建设银行重庆沙坪坝支行 500********000001259 525********642358C
144 重庆迪普曼文化传播有限公司 173*****695 1 1 12 12 14057.95 上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行 831********600001336 915********CB0RR9R
145 丰运达通信技术重庆有限公司 173*****150 1 1 12 12 14145.15 三峡银行重庆陈家湾支行 011********02199 915********J9QQA40
146 重庆港派服饰集团有限公司 173*****923 5 1 12 12 60978.85 厦门银行股份有限公司重庆分行 805********407 915********0Q79G76
147 重庆桂桥餐饮文化有限公司 158*****975 10 1 12 12 139272 中国农业银行陈家桥支行 310********006281 915********YPP2C2N
148 重庆翰府宴语餐饮有限公司 134*****366 1 1 12 12 13992.55 中国农业银行重庆陈家桥支行 310********007008 915********0EQDH74
149 重庆好知乐读图书销售有限公司 186*****664 2 6 12 7 16172.1 招商银行重庆沙坪坝支行 110********0807 911********222676U
150 重庆市兰台档案研究院 136*****592 1 1 3 3 3687.51 交通银行重庆西永支行 500********3001799069 525********620036W
151 重庆市沙坪坝区陈家桥蓝精灵幼儿园 152*****552 3 1 12 12 29328.15 重庆农村商业银行沙坪坝支行陈家桥分理处 460********0002759 525********055109F
152 重庆乐庭家俱经营部 159*****699 7 1 12 12 64672.74 重庆农村商业银行沙坪坝支行陈家桥分理处 460********40000795 915********2580045
153 重庆敏而好学文化传播有限公司 186*****664 3 1 6 6 12637.69 招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行 110********0401 911********298767C
154 重庆南图北书图书销售有限公司 186*****664 1 1 5 5 6137.6 民生银行重庆陈家湾支行 172******** 911********209252R
155 重庆俏巴渝琪宴餐饮有限公司 158*****591 1 6 8 3 3465.45 大连银行重庆分行 120********2465 915********Y2G9P40
156 重庆市同浩聚联供应链管理有限公司 133*****665 132 1 12 12 1507466.82 中国工商银行重庆五里店支行 310********00014751 915********118084H
157 重庆新拓新综合能源服务有限公司 157*****182 2 1 12 12 16295.24 中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 500********000001117 915********9809745
158 学而精熙街教育科技(重庆)有限公司 182*****126 3 1 4 4 14799.36 上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行 831********500000511 915********12A1P8R
159 重庆雅礼来商贸有限公司 159*****956 16 1 12 12 135983.87 招商银行股份有限公司重庆大坪支行 123********0802 915********274119F
160 重庆渝喆洋模具有限公司 157*****417 2 1 12 12 25552.75 重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行青木关分理处 030********10004538 915********03J8X7K
161 重庆致美星广图书有限公司 186*****664 2 1 12 12 15399.72 农业银行重庆沙坪坝台资园支行 310********004783 911********655315N
162 重庆虎之翼信息技术有限公司 158*****051 1 1 12 12 14057.95 民生银行重庆科学城支行 635******** 915********CDPK536
163 长沙玉诚环境景观工程有限公司重庆分公司 185*****989 9 1 12 12 39357.95 招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 123********0701 915********UMJNYX3
164 重庆八中云大数据有限公司 187*****453 2 3 12 10 23259.9 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 123********0901 915********CLU0H5C
165 重庆东华医院 153*****217 28 1 12 12 357450.1 中国建设银行重庆沙坪坝支行双碑分理处 500********059222666 525********781482N
166 重庆丰驰物业管理有限公司 181*****991 8 1 12 12 87934.39 华夏银行股份有限公司重庆分行沙坪坝支行 543********19100067726 915********896211K
167 重庆曼珲酒店管理有限公司 199*****877 2 1 12 12 23416.84 重庆渝北银座村镇银行龙溪支行 650********0015 915********105FH7C
168 重庆内账宝科技有限责任公司 177*****982 2 1 12 12 30949.2 中国民生银行股份有限公司重庆朝天门支行 633******** 915********C0XBB6Y
169 重庆市沙坪坝区宜生青苹果幼儿园 158*****530 1 1 12 12 13923.55 工行沙坪坝双碑支行 310********24914119 525********2496661
170 重庆景堃餐饮管理有限公司 173*****858 2 1 5 5 11427.4 招商银行重庆融侨半岛支行 123********0401 915********0MPX57H
171 重庆凤鸣宽仁妇孺照护有限公司 177*****323 1 1 12 12 8151.45 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡彩云湖支行 500********000000550 915********UR0TPXF
172 重庆汇康中西医结合医院管理有限公司 187*****420 6 1 12 12 53684.45 中信银行重庆大渡口支行 811********00546098 915********BT85D3L
173 重庆融小汇科技有限公司 185*****877 1 1 12 12 14075.95 建设银行重庆巴南融汇半岛支行 500********000000222 915********08QX38A
174 重庆德和实业发展有限公司 185*****669 1 1 12 12 13689.44 农业银行重庆天星桥支行 310********001262 915********0199530
175 重庆兴树科技有限公司 139*****986 2 3 12 10 22101.52 中国工商银行股份有限公司重庆凤天路支行 310********00061304 915********0F3GJ50
176 重庆擎激文化传媒有限公司 173*****024 2 1 12 12 28037.4 中国工商银行重庆市分行天星桥支行 310********24533675 915********6578664
177 重庆创业镁运输有限公司 189*****066 2 1 12 12 28006.9 中国农业银行沙坪坝凤鸣山支行 310********001691 915********063559Y
178 重庆韬耀科技有限公司 180*****634 3 1 12 12 39445.14 中国农业银行股份有限公司重庆大渡口九宫庙支行 310********008303 915********U7U8UX8
179 重庆市沙坪坝区张家湾世纪年华幼儿园 136*****356 1 1 9 9 10527.1 中国邮政储蓄银行沙坪坝区天马支行 100********0010001 525********8279556
180 重庆市全城建筑设计有限公司 136*****370 2 1 12 12 25544.1 兴业银行重庆观音桥支行 346********0206748 915********070770F
181 重庆星康众物流有限公司 159*****639 12 1 12 12 101443.01 交通银行东和春天支行 500********8000022638 915********6818881
182 重庆晏新金属材料有限公司 157*****195 1 1 11 11 12826.5 中国银行重庆红岩支行 114********0 915********903105X
183 重庆梓雅母婴护理有限公司 136*****223 3 5 12 8 13882.72 中国建设银行沙坪坝易诚国际支行 500********000000114 915********00P1R38
184 重庆创泽汽车设计有限公司 136*****465 7 1 12 12 83862.2 中国建设银行股份有限公司重庆两江金渝支行 500********100000492 915********02FEL0D
185 重庆团结物资有限公司 139*****000 1 1 3 3 3699.84 中国工商银行银行股份有限公司重庆沙坪坝三峡广场支行 310********24841022 915********675810D
186 重庆菁育未来艺术培训有限公司 176*****817 1 1 12 12 13960.65 重庆渝北银座村镇银行松牌路支行 650********0015 915********0PHHL0B
187 重庆市沙坪坝区爱莎贝儿雅泽美容服务有限公司 186*****263 1 1 12 12 13992.55 建设银行南坪支行 500********000003931 915********Q0HY569
188 重庆理想液化石油气实业有限公司 152*****763 2 1 12 12 24441.2 农业银行石桥铺分理处 310********001840 915********9055824
189 重庆市能丰建设发展有限公司 138*****713 1 1 2 2 2366.96 工行高滩岩支行 310********24822545 915********301249J
190 重庆大川集团物业管理有限公司 150*****789 2 4 12 9 20156.28 中国建设银行重庆沙坪坝凤天路支行 500********0050211653 915********893880T
191 重庆芳草地物业管理有限公司 138*****393 1 1 5 5 6200.75 中国工商银行小龙坎支行 310********24550322 915********233568D
192 重庆大顺电力建设有限公司 187*****479 4 1 5 5 18896.61 中行重庆九龙坡支行 111********0 915********85858X5
193 上海擎浩医院管理有限公司重庆分公司 133*****134 7 1 12 12 91258.74 中国银行重庆市上桥新街支行 113********7 915********0W9J83T
194 重庆融汇温泉产业发展有限公司 133*****257 11 1 12 12 121112.23 中国建设银行行沙坪坝支行 500********000000133 915********408467D
195 重庆沙磁人力资源管理有限公司 185*****226 4 1 12 12 52987.8 农业银行沙坪坝支行 310********089284 915********N6GFE7K
196 重庆新百家建材有限公司 139*****973 1 1 11 11 12772.05 中国民生银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 154******** 915********YQ5BD96
197 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 185*****226 58 1 12 12 747089.93 中国工商银行重庆小龙坎支行 310********24560902 915********370401X
198 重庆思勤装饰设计工程有限公司 187*****807 4 1 5 5 20066.74 中国民生银行股份有限公司重庆大渡口支行 638******** 915********02R9Y88
199 重庆禾卉远怡传媒有限公司 166*****404 2 4 12 9 16224.4 招商银行大坪支行 123********0101 915********QARCK06
