无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第六批)
来源:区人力社保局 日期:2025-08-12
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕10号)文件精神,我中心按照规定的条件、标准、程序对失业保险稳岗返还对象确认的信息进行复核,现将符合条件的第六批参保单位名单公示如下。公示期 2025年8月12日- 2025年8月18日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心失业保险科反映。联系电话:023-86275589
重庆市沙坪坝区失业保险稳岗返还公示名单(2025年第六批)
序号 补贴单位编号 补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 30017766 重庆浩好锦木机械有限公司 0% 1046.40 209 道路运输业 中型
2 30037586 重庆喜扬扬房地产经纪有限公司 0% 523.20 105 房地产业 中型
3 30052198 重庆迪阿珠宝有限公司 0% 7079.70 1416 其他制造业 中型
4 30052026 重庆李成科智能家居设计有限公司 0% 3611.52 722 零售业 中型
5 30059881 重庆辉之航建筑劳务有限公司 0% 1818.68 364 土木工程建筑业 中型
6 30066871 重庆海赞生物科技有限公司 0% 523.20 105 研究和试验发展 中型
7 30071953 重庆千京广金属科技有限公司 0% 523.20 105 零售业 中型
8 30063740 重庆金弘博国际物流有限公司 0% 1592.00 318 道路运输业 中型
9 30066647 重庆方迪广告文化传播有限公司 0% 3021.72 604 土木工程建筑业 中型
10 30084860 重庆渝诺律师事务所 5.18% 10266.16 2053 商务服务业 中型
11 30090078 重庆合贸通供应链管理有限公司 10.35% 5084.24 1017 装卸搬运 中型
12 30085142 上海汇伦医药营销有限公司重庆分公司 5.53% 13115.72 2623 专业技术服务业 中型
13 30094226 沙坪坝区鑫飞翔汽车配件厂 0% 4351.92 870 金属制品业 中型
14 30103825 重庆德安特科技有限公司 0% 1269.20 254 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
15 30104345 重庆颐年康馨科技有限公司 0% 1918.40 384 零售业 中型
16 10068403 重庆重大生物技术发展有限公司 0% 3725.20 745 制造业 中型
17 10061621 重庆渝特机电有限公司 9.27% 11458.68 2292 制造业 中型
18 10068752 重庆和康机械制造有限公司 0% 25610.00 5122 制造业 中型
19 10270250 重庆鸿茂机电研究所 0% 2092.80 419 制造业 中型
20 30002534 重庆暖墩墩暖通工程有限公司 0% 523.20 105 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
21 30008294 重庆诺荣熙商贸有限公司 0% 523.20 105 零售业 中型
22 20112076 重庆哈庆金属活动房有限公司 0% 1046.40 209 建筑业 中型
23 30059754 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区新桥正街药店 0% 4185.60 837 居民服务业 中型
24 20263930 重庆锦隆旅行社有限公司 0% 1874.80 375 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
25 20239368 重庆大琼刺绣工艺品有限公司 0% 2477.12 495 制造业 中型
26 20241203 重庆凝郑机械制造有限公司 0% 2943.40 589 制造业 中型
27 20296421 重庆律通翻译有限公司 0% 45537.76 9108 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
28 20366791 重庆坤泽林木业有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
29 20389173 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区都市花园一店 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
30 20409693 重庆驰援汽车维修有限公司 0% 2136.40 427 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
31 20417053 重庆天奥体育文化推广有限公司 0% 1744.00 349 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
32 20452216 重庆鑫鑫为民农业发展有限公司 0% 6466.92 1293 交通运输、仓储和邮政业 中型
33 20468562 重庆智野网络技术(集团)有限公司 0% 1183.20 237 其他制造业 中型
34 20470987 重庆犇世科技有限公司 0% 14616.48 2923 制造业 中型
35 20480562 重庆耀阳实业有限公司 0% 3543.64 709 建筑业 中型
36 20034339 北京新东方前途出国咨询有限公司重庆分公司 0% 111122.82 22225 其他服务业 中型
37 20482643 重庆艺宗艺石材有限公司 0% 1046.40 209 制造业 中型
38 20515545 重庆点滴环境科技有限公司 0% 667.32 133 其他制造业 中型
39 20525523 重庆缪斯乐机电设备有限公司 0% 549.84 110 其他制造业 中型
40 20546027 森珏(重庆)供应链管理有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
41 20536923 重庆字洋商贸有限公司 16.9% 3122.24 624 制造业 中型
42 20255724 重庆万峰林研磨材料有限公司 0% 10621.60 2124 制造业 中型
43 20572806 重庆钢豪建材有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
44 20595501 重庆创建再生资源有限公司 0% 654.00 131 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
45 20370479 重庆能典实业有限公司 0% 2381.04 476 交通运输、仓储和邮政业 中型
46 20423499 重庆闽首商贸有限公司 0% 1286.60 257 建筑业 中型
47 20427954 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区磁器口店 0% 1046.40 209 卫生和社会工作 中型
48 20593294 重庆鑫伟祥商贸有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
49 30000120 重庆祥妙广告传播有限公司 0% 523.20 105 商务服务业 中型
50 30025631 重庆真善美德泽药房有限公司 0% 1046.40 209 零售业 中型
51 30030571 重庆安体新生物技术有限公司 0% 765.60 153 研究和试验发展 中型
52 30054437 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区石小路药店 0% 2092.80 419 零售业 中型
53 30063497 重庆万有引力娱乐有限公司 0% 523.20 105 娱乐业 中型
54 30076198 重庆博思慧育文化传播有限公司 0% 1002.80 201 其他制造业 中型
55 30070075 重庆博逐英豪工程机械有限公司 0% 523.20 105 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
56 30071127 重庆又贝厨房设备有限公司 0% 4967.56 994 零售业 中型
57 30085240 重庆市沙坪坝区艾儿乐幼儿园 0% 13351.28 2670 教育 中型
58 30097313 重庆广途合远医疗器械有限公司 0% 2099.20 420 软件和信息技术服务业 中型
59 30103663 即可办(重庆)企业管理有限公司 0% 523.20 105 商务服务业 中型
60 30100366 重庆赵勇诊所管理有限公司沙坪坝磁建村诊所 0% 1123.20 225 卫生 中型
61 10065655 重庆快达商贸有限公司 0% 1700.40 340 批发和零售业 中型
62 10270367 重庆重型汽车集团鸿企物业有限责任公司沙坪坝分公司 15.39% 4306.40 861 房地产业 中型
63 20119105 重庆威仰环境工程有限公司 0% 818.72 164 批发和零售业 中型
64 20009033 重庆艾佳兴物业管理有限公司 0% 3923.84 785 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
65 20012758 重庆昌庆物业管理有限公司 0% 3091.96 618 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
66 20106966 重庆大川集团大川商业管理有限公司 0% 5616.32 1123 批发和零售业 中型
67 20253606 重庆哲健科技有限公司 0% 1857.84 372 批发和零售业 中型
68 30103059 重庆育驰建筑设备租赁有限公司 0% 2049.20 410 土木工程建筑业 中型
69 30104749 重庆雅康全铝家具有限公司 0% 1656.80 331 道路运输业 中型
70 20303275 重庆市上欣机械有限公司 0% 62989.04 12598 道路运输业 中型
71 20287587 重庆棕宇霖商贸有限公司 0% 4011.20 802 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
72 20288646 重庆庆诺建筑工程有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
73 20295496 沙坪坝区粤瑜轻质包装材料厂 0% 15347.20 3069 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
74 20324132 重庆钻亿商贸有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
75 20335822 重庆市天才体育文化传播有限责任公司 5.46% 9671.92 1934 卫生和社会工作 中型
76 20377995 重庆明晟源实业有限公司 0% 1238.56 248 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
77 20378180 重庆拓得利装饰材料有限公司 0% 3331.36 666 批发和零售业 中型
78 20360473 重庆旌之胜商贸有限公司 0% 12412.24 2482 建筑业 中型
79 20363768 重庆臻淏生物科技有限公司 0% 1094.44 219 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
80 20403410 重庆市豪银机电设备制造有限公司 8.% 6571.08 1314 制造业 中型
81 20411960 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区上桥药店 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
82 20385341 重庆电安实业有限公司 0% 4116.16 823 建筑业 中型
83 20400496 重庆曌昱环保科技有限公司 0% 523.20 105 制造业 中型
84 20422796 重庆钧隆石材有限公司 0% 523.20 105 非金属矿物制品业 中型
85 20437257 重庆多德建材有限公司 0% 2145.28 429 零售业 中型
86 20434426 重庆鸿宜源实业有限公司 0% 2092.80 419 建筑业 中型
87 20437238 重庆德昂包装制品有限公司 0% 741.20 148 制造业 中型
88 20451558 重庆成晟环保工程有限公司 0% 6553.32 1311 其他制造业 中型
89 20043954 重庆勇昌良友机械有限公司 0% 4185.60 837 制造业 中型
90 20521875 重庆联东金渝实业有限公司 0% 16131.04 3226 房屋建筑业 中型
91 20545717 重庆凯裕汽车维修有限公司 0% 3187.24 637 批发和零售业 中型
92 20545353 重庆重锐供应链管理有限公司 0% 945.00 189 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
93 20582795 重庆金古博士装饰工程有限公司 0% 1046.40 209 制造业 中型
94 20608455 重庆百樽源餐饮文化有限公司 0% 13788.08 2758 批发和零售业 中型
95 20582166 重庆金满库商贸有限公司 0% 1190.52 238 交通运输、仓储和邮政业 中型
96 20306724 重庆接力建筑设计有限公司 0% 1656.80 331 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
97 20605362 重庆冷氏鑫控科技有限公司 0% 1125.52 225 批发和零售业 中型
98 20341364 重庆金歌餐饮文化有限公司 4.67% 12293.00 2459 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
99 20380564 重庆铭杰办公用品有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
100 20411979 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区杨公桥店 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
101 20411994 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区天陈路药店 0% 1177.20 235 批发和零售业 中型
102 20519949 重庆嘉良广告有限公司 0% 5450.00 1090 制造业 中型
103 20520109 重庆融创娱雪体育发展有限公司 0% 56822.50 11365 土木工程建筑业 中型
104 20539584 重庆世典新成科技有限公司 0% 920.04 184 其他制造业 中型
105 30021863 重庆尼纽福农副产品配送有限公司 0% 3052.00 610 零售业 中型
106 30046321 智化智焦(重庆)科技有限公司 0% 523.20 105 金属制品、机械和设备修理业 中型
107 30047690 重庆正取商贸有限公司 0% 1569.60 314 道路运输业 中型
108 30054310 重庆乐知堂信息技术咨询服务有限公司 0% 3567.92 714 专业技术服务业 中型
109 30059592 重庆探险营户外拓展有限公司 0% 915.60 183 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
110 30066870 重庆华鑫旺机械有限公司 0% 2228.04 446 通用设备制造业 中型
111 30093888 重庆库琅物资有限公司 0% 1046.40 209 其他服务业 中型
112 30101272 重庆长渝建设工程有限公司 0% 1238.56 248 土木工程建筑业 中型
113 10053463 重庆昌庆物业发展有限公司 0% 6520.56 1304 房地产业 中型
114 10051356 重庆川陵微特电机制造有限公司 0% 9658.60 1932 制造业 中型
115 10022357 重庆利建工业有限公司 0% 200581.78 40116 制造业 中型
116 10270508 重庆明达天晨汽车零部件制造有限公司 0% 85724.80 17145 制造业 中型
117 20049305 重庆市中林峰科技发展有限公司 0% 34662.80 6933 房屋建筑业 中型
118 30027759 重庆乾一景建材有限公司 0% 523.20 105 土木工程建筑业 中型
119 30032339 重庆乾晨供应链管理有限公司 0% 8465.24 1693 道路运输业 中型
120 20016558 重庆市沙坪坝区嘉陵幼儿园 12.72% 12700.00 2540 文化艺术培训 中型
121 30049164 重庆箔忆商贸有限公司 0% 1046.40 209 零售业 中型
122 20129712 重庆市沙坪坝区法商教育培训学校 1.42% 45279.04 9056 文化艺术培训 中型
123 30074829 伊特瑞(重庆)企业管理咨询有限公司 0% 7047.60 1410 商务服务业 中型
124 20212458 重庆沪钻科技有限公司 0% 2498.52 500 制造业 中型
125 20265192 重庆爽恩石材有限公司 0% 6810.48 1362 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
126 20252716 重庆飞拓机电设备有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
127 20293712 重庆润霖物业管理有限公司 0% 2051.56 410 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
128 20286538 重庆海务电气有限公司 0% 1395.20 279 电气机械和器材制造业 中型
129 20301183 重庆嘉文医疗器械有限公司 0% 2616.00 523 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
130 20325882 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区天星桥一店 0% 1334.64 267 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
131 20307428 河南正兴工程管理有限公司重庆分公司 0% 6675.14 1335 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
132 20350490 重庆众脉道和园林景观设计有限责任公司 0% 4234.44 847 建筑业 中型
133 20324383 重庆明德财务咨询有限公司 0% 1800.92 360 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
134 20386075 重庆旭越工贸有限公司 6.82% 7682.48 1536 制造业 中型
135 20401990 重庆舜逸科技有限公司 0% 1046.40 209 建筑业 中型
136 20403425 重庆融闽普实业有限公司 0% 1046.40 209 制造业 中型
137 20440510 重庆森源木贸易有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
138 20422147 重庆数晨图信科技有限公司 0% 1046.40 209 科学研究和技术服务业 中型
139 10131984 重庆聚垚盛光建设工程有限公司 0% 10888.64 2178 建筑业 中型
140 10271019 重庆天润建筑劳务有限公司 0% 32935.24 6587 建筑业 中型
141 20428183 重庆元诺机电设备有限公司 0% 1569.60 314 制造业 中型
142 20491815 重庆桓昕垣物流有限公司 0% 523.20 105 交通运输、仓储和邮政业 中型
143 20495572 重庆盟永供应链管理有限公司 0% 1587.28 317 交通运输、仓储和邮政业 中型
144 20504128 重庆能高物资有限公司 0% 2500.12 500 交通运输、仓储和邮政业 中型
145 20506971 重庆市箴言实业有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
146 20538965 重庆欧力德节能建材有限公司 0% 1046.40 209 其他制造业 中型
147 20526137 重庆原禾医疗科技有限公司 0% 1256.32 251 批发和零售业 中型
148 20512021 重庆渝卉鑫建材有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
149 20515951 重庆英联教育科技有限公司 0% 3723.76 745 其他制造业 中型
150 20517513 重庆市沙坪坝区爱霖嘉和康桥幼儿园 5.89% 9076.44 1815 文化艺术培训 中型
151 20537687 重庆技嘉环境工程有限公司 0% 2952.28 590 其他制造业 中型
152 20532311 重庆添铭建筑材料有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
153 20565075 敬荣(重庆)医药有限责任公司 14.82% 3571.56 714 零售业 中型
154 20551177 重庆中鑫辰铭实业有限公司 0% 2480.00 496 批发和零售业 中型
155 20578915 重庆森嘉自动化科技有限公司 0% 523.20 105 其他制造业 中型
156 20559056 重庆卓超智慧城市建设有限公司 0% 3624.20 725 其他制造业 中型
157 20593335 重庆鑫传实业有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
158 20566173 重庆伊梨恒商贸有限公司 0% 1713.72 343 其他制造业 中型
159 20569721 重庆居安思家装饰工程有限公司 0% 2092.80 419 建筑业 中型
160 20331229 重庆诺辉实业有限公司 0% 3501.32 700 其他制造业 中型
161 20618492 重庆新阳劲特机电设备有限公司 0% 523.20 105 制造业 中型
162 20606876 重庆市耕霸机械制造有限公司 0% 1482.40 296 其他制造业 中型
163 20450109 重庆众家晓人工智能技术研究院有限公司 0% 523.20 105 科学研究和技术服务业 中型
164 20478679 重庆惠吉轩商贸有限公司 0% 15344.36 3069 批发和零售业 中型
165 20529844 重庆海川印务有限公司 19.05% 5546.88 1109 印刷和记录媒介复制业 中型
166 20538994 重庆那么实得健康管理有限责任公司 11.22% 4665.20 933 其他制造业 中型
167 20580244 重庆云冷物流有限公司 0% 6801.60 1360 其他制造业 中型
168 20619829 重庆骄翎商贸有限公司 0% 523.20 105 房地产业 中型
169 30006170 重庆爱拉夫供应链有限公司 0% 1238.56 248 零售业 中型
170 30013978 重庆市贺益欢文化传媒有限公司 0% 1046.40 209 文化艺术业 中型
171 30040082 川域骨科门诊(重庆)有限公司沙坪坝汉渝路中医综合诊所 0% 1046.40 209 卫生 中型
172 30061021 重庆驭浪科技有限公司 0% 3139.20 628 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
173 30065085 重庆蓉码信息技术有限公司 0% 4708.80 942 专业技术服务业 中型
174 30074743 重庆冷建制冷科技有限公司 0% 1962.00 392 金属制品、机械和设备修理业 中型
175 30066187 重庆维尔菲信息技术有限公司 0% 600.00 120 金属制品、机械和设备修理业 中型
176 30077758 重庆月华服饰有限公司 0% 1046.40 209 零售业 中型
177 30070380 重庆市沙坪坝区艾儿乐欧典幼儿园 0% 8668.32 1734 教育 中型
178 30094806 重庆市沙坪坝区华尔兹酒店有限公司 0% 523.20 105 住宿业 中型
179 30094630 重庆悦源阁酒店管理有限公司 0% 5108.04 1022 体育 中型
180 10271526 重庆市沙坪坝区翌南商贸有限责任公司 0% 25486.48 5097 零售业 中型
181 30009899 重庆恒固建筑设备租赁有限公司 0% 1526.00 305 装卸搬运和仓储业 中型
182 20048142 重庆格瑞德轴承有限公司 0% 6060.40 1212 批发和零售业 中型
183 20268965 重庆科能汽车销售服务有限公司 0% 8003.52 1601 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
184 20244623 重庆冯悦财务管理咨询有限公司 0% 6104.00 1221 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
185 20256888 重庆文润财务信息咨询有限公司 0% 915.60 183 其他制造业 中型
186 20298928 重庆华辅教育信息咨询服务有限公司 0% 915.60 183 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
187 20325097 重庆津泵机电设备有限公司 0% 2092.80 419 制造业 中型
188 20308401 重庆市沙坪坝区童话林幼儿园 0% 8240.40 1648 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
189 20348460 重庆雄旭科技有限公司 0% 2616.00 523 批发和零售业 中型
190 20340107 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区凤天大道药店 0% 2935.32 587 批发和零售业 中型
191 20386780 重庆合磊兴建材有限公司 0% 1243.80 249 制造业 中型
192 20354438 重庆旋迪环卫服务有限公司 3.49% 15140.48 3028 交通运输、仓储和邮政业 中型
193 20393107 沙坪坝区雷大贞副食店 0% 2232.48 446 批发和零售业 中型
194 20382136 重庆吉之翼商贸有限公司 0% 4312.32 862 批发和零售业 中型
195 20397137 重庆市高正职业培训学校 0% 5050.32 1010 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
196 20398077 重庆高创建材有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
197 20395801 重庆锣铃商贸有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
198 20438880 南潽维斯(重庆)机电科技有限公司 0% 3836.80 767 批发和零售业 中型
199 20413578 重庆纬壹档案咨询服务有限公司 0% 1046.40 209 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
200 20448390 重庆能德物流有限公司 0% 523.20 105 交通运输、仓储和邮政业 中型
201 20432067 重庆益尔斯医疗设备有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
202 20418933 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区凤天大道二店 0% 959.20 192 卫生和社会工作 中型
203 10270049 重庆博宇商贸有限公司 3.94% 13324.64 2665 其他制造业 中型
204 20456260 重庆楷誉商贸有限公司 0% 1046.40 209 制造业 中型
205 20441242 重庆市联英教学设备有限公司 0% 14371.04 2874 制造业 中型
206 20441651 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区沙坪坝北街药店 0% 1482.40 296 批发和零售业 中型
207 20022199 重庆金鹏房地产土地资产评估有限公司 0% 9603.80 1921 专业技术服务业 中型
208 20024889 重庆开睿源资产评估土地房地产估价有限公司 0% 9310.26 1862 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
209 20491812 重庆利建耀科汽车配件有限公司 0% 5880.00 1176 批发和零售业 中型
210 20494376 重庆文多科技有限公司 0% 2518.44 504 制造业 中型
211 20502066 重庆市沙坪坝区圆舞曲文化艺术培训学校有限公司 0% 9348.96 1870 居民服务业 中型
212 20537730 钻辉国际贸易(重庆)有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
213 20506018 重庆恒全汇贸易有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
214 20525471 重庆百石特晶亮环保科技有限公司 0% 1879.24 376 其他制造业 中型
215 20563452 嘉年华实验室设备(重庆)有限公司 0% 1526.00 305 其他制造业 中型
216 20563031 重庆鑫欣旺物流有限公司 0% 1046.40 209 交通运输、仓储和邮政业 中型
217 20571726 重庆聚财钢铁有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
218 20589622 重庆川亚特钢材有限公司 0% 523.20 105 批发和零售业 中型
219 20578928 重庆旺一旺科技有限公司 0% 523.20 105 房地产业 中型
220 20597222 重庆特莉萨木业有限公司 0% 1921.48 384 制造业 中型
221 20592008 重庆三智律师事务所 0% 14724.28 2945 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
222 20472394 重庆光缙新型建材有限公司 0% 720.72 144 交通运输、仓储和邮政业 中型
223 20478239 重庆臻众商贸有限责任公司 0% 2878.40 576 批发和零售业 中型
224 20500389 广东省华融数据科技有限公司重庆分公司 4.22% 12572.52 2515 商务服务业 中型
225 20501514 重庆灵欣辉旭智慧科技有限公司 10.35% 5102.00 1020 土木工程建筑业 中型
226 20521294 重庆康海汽车租赁有限责任公司 0% 4650.04 930 出租车客运 中型
227 20557774 重庆元谋机械配件厂 0% 2529.60 506 制造业 中型
228 30000136 重庆鸿康机电设备有限公司 0% 523.20 105 金属制品、机械和设备修理业 中型
229 30011657 重庆轩邦建材有限公司 0% 1200.00 240 其他服务业 中型
230 30018027 重庆市星汇工程咨询有限公司 0% 985.84 197 土木工程建筑业 中型
231 30031777 重庆吴欧汽车设计有限公司 0% 2616.80 523 专业技术服务业 中型
232 30051695 重庆旭峰源国际贸易有限公司 0% 540.00 108 零售业 中型
233 30086130 重庆贝智旺电器有限公司 0% 6693.00 1339 装卸搬运 中型
234 10270310 重庆吉达建设机械租赁有限公司 0% 4052.08 810 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
235 10091698 重庆红旗特种泵阀有限公司 0% 2123.88 425 道路运输业 中型
236 10270496 重庆茂力机械有限公司 0% 8850.80 1770 制造业 中型
237 20014625 重庆市沙坪坝区凤凰镇乐乐幼儿园 14.91% 7064.00 1413 文化艺术培训 中型
238 20022651 重庆市禹凡汽车经纪有限公司 0% 3728.20 746 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
239 30043029 重庆康朋任寅通信工程有限责任公司 0% 5562.32 1112 建筑安装业 中型
240 20052582 重庆春彦清洁服务有限公司 0% 3139.20 628 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
241 30044944 重庆达来物资有限公司 0% 523.20 105 零售业 中型
242 30054549 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区渝碚路二店 0% 1046.40 209 零售业 中型
243 20213060 重庆市名罡房地产经纪有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
244 20105663 重庆昌瑞电器制造有限公司 0% 34628.56 6926 制造业 中型
245 20155937 重庆群联物业管理有限责任公司沙坪坝经营部 0% 10429.28 2086 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
246 20120038 重庆江雪科技有限公司 0% 14998.40 3000 批发和零售业 中型
247 20187407 重庆基谨科技有限公司 0% 2140.84 428 批发和零售业 中型
248 20257625 重庆品贝汽车销售有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
249 30093364 重庆至鸣贸易有限公司 0% 14677.04 2935 通用设备制造业 中型
250 20253101 世典(重庆)环保工程有限公司 0% 1027.04 205 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
251 30098269 重庆鑫拓企业服务有限公司 0% 915.60 183 居民服务业 中型
252 20335090 重庆聚慧代理记账有限公司 0% 3137.16 627 其他制造业 中型
253 20313077 重庆世黎机械有限公司 7.95% 6676.84 1335 研究和试验发展 中型
254 20302018 重庆联东金辰实业有限公司 0% 2067.92 414 房地产业 中型
255 20340097 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区高滩岩药店 0% 5280.04 1056 批发和零售业 中型
256 20363225 重庆安谛克科技有限公司 0% 2485.20 497 制造业 中型
257 20364030 重庆市洁诺诚安全技术服务有限公司 0% 8290.04 1658 商务服务业 中型
258 20346777 重庆左坤物资有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
259 20337338 重庆田园石科技有限公司 0% 14889.80 2978 制造业 中型
260 20359142 重庆市沙坪坝区回龙坝镇聚龙幼儿园 0% 9065.16 1813 卫生和社会工作 中型
261 20373456 重庆鑫宏跃商贸有限公司 0% 1046.40 209 交通运输、仓储和邮政业 中型
262 20382671 重庆辉王建材有限公司 0% 6466.12 1293 批发和零售业 中型
263 20393501 重庆臣澳科技有限公司 0% 1046.40 209 交通运输、仓储和邮政业 中型
264 20393538 重庆巴胤科技有限公司 0% 3475.48 695 批发和零售业 中型
265 20427947 重庆万鑫药房连锁有限公司沙坪坝区小龙坎药店 0% 959.20 192 批发和零售业 中型
266 20431767 重庆莎蔓商贸有限公司 0% 1569.60 314 批发和零售业 中型
267 20451741 重庆市沙坪坝区宏城名都幼儿园 0% 9566.96 1913 文化艺术培训 中型
268 20470722 重庆善祥物资有限公司 0% 2109.60 422 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
269 20007479 上海七斗星商旅酒店管理有限公司重庆沙坪坝分公司 6.9% 7666.32 1533 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
270 20464811 重庆青永科技有限公司 0% 8766.42 1753 批发和零售业 中型
271 20500625 重庆兴耀达供应链管理有限公司 0% 3318.04 664 交通运输、仓储和邮政业 中型
272 20032274 重庆华田浩犁机械有限责任公司 0% 13503.48 2701 采矿业 中型
273 20493572 重庆旺利实业有限公司 0% 715.36 143 交通运输、仓储和邮政业 中型
274 20513020 重庆攀舒科技有限公司 0% 5319.20 1064 批发和零售业 中型
275 20495073 重庆特联物流有限公司 0% 1238.56 248 交通运输、仓储和邮政业 中型
276 20507796 重庆睿杰泽商贸有限责任公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
277 20517981 重庆硕霖文化传播有限公司 0% 1046.40 209 其他制造业 中型
278 20585800 重庆福浩恺物资有限公司 0% 1046.40 209 批发和零售业 中型
279 20569483 重庆星环人工智能科技研究院有限公司 7.32% 31665.10 6333 其他制造业 中型
280 20577486 重庆市宜鼎食品有限责任公司 0% 2381.04 476 其他制造业 中型
281 20588008 重庆育材建筑设备租赁有限公司 0% 571.24 114 建筑业 中型
282 20593871 重庆芯西猎企业管理咨询有限公司 0% 1239.36 248 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
283 20603711 重庆市洲玮机械有限公司 0% 4805.68 961 制造业 中型
284 20625952 重庆享润商贸有限公司 0% 4722.12 944 制造业 中型
285 20355679 重庆新富泽国际货运代理有限公司 0% 2616.00 523 道路运输业 中型
286 20375329 重庆乔泽物资有限公司 0% 1046.40 209 建筑业 中型
287 20424269 重庆优瑞会计培训有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
288 20475929 重庆茂展科技有限公司 0% 1569.60 314 科学研究和技术服务业 中型
289 20513414 重庆市莱切润滑油有限公司 0% 1142.48 228 制造业 中型
290 20565584 重庆市曦有物生态农业科技有限公司 0% 523.20 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
291 20571489 重庆泰熙安诊所管理有限公司沙坪坝区西盛路口腔诊所 0% 1160.24 232 其他制造业 中型
292 30002417 重庆赛博润通机械制造有限公司 0% 8711.92 1742 电气机械和器材制造业 中型
