无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区就业和人才中心关于沙坪坝区2026年第一批次就业困难人员社会保险补贴的公示
来源:区人力社保局 日期:2026-06-01
根据重庆市人力资源和社会保障局《关于调整优化部分就业创业扶持政策经办程序的通知》(渝人社发〔2024〕17号)精神,我中心按照规定条件、标准、程序对一次性吸纳补贴对象信息进行审核,现将符合条件的2026年第一批就业困难人员社会保险补贴名单公示如下。公示期2026年6月1日-2026年6月5日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心统筹就业管理科反映。联系电话:023-86275583
沙坪坝区 2026年第一批次就业困难人员社会保险补贴
公示表
序号 姓名 身份证号码 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 蓝小丽 510283********566X 2025/01 2025/10 10 5872
2 吴慧红 512301********722X 2025/01 2025/03 3 1761.6
3 吴伦强 510212********6733 2025/01 2025/07 7 4110.4
4 胡晓丽 510212********6427 2025/01 2025/12 12 9096.4
5 邹昌文 510221********3412 2025/01 2025/03 3 1761.6
6 冯守琼 511204********1227 2025/01 2025/10 10 7580.33
7 江勇 510212********5015 2025/01 2025/11 11 8338.37
8 冉小茂 500106********6125 2025/02 2025/12 11 8338.37
9 朱彩凤 452527********2006 2025/03 2025/12 10 5872
10 陈小清 512221********5543 2025/01 2025/04 4 2348.8
11 王兰 510222********2927 2025/01 2025/07 7 4110.4
12 刘中英 510229********3868 2025/01 2025/12 12 7046.4
13 李曼云 511204********0020 2025/01 2025/12 12 9096.4
14 李咏梅 510222********1827 2025/01 2025/05 5 3790.17
15 曹敏 510212********2143 2025/01 2025/12 12 9096.4
16 王继英 510232********032X 2025/01 2025/03 3 1761.6
17 熊亚琴 512323********3047 2025/01 2025/07 7 5306.23
18 梁伦清 512225********4319 2025/01 2025/07 7 4110.4
19 谢小蓉 511222********3449 2025/01 2025/06 6 3523.2
20 蔡利 510212********6416 2025/01 2025/12 12 7046.4
21 杨华 512929********4620 2025/01 2025/02 2 1174.4
22 陈帮素 510283********5367 2025/06 2025/12 7 4110.4
23 刘明利 510212********6717 2025/01 2025/12 12 7046.4
24 刘于霞 512925********1528 2025/01 2025/12 12 7046.4
25 李燕君 512925********2667 2025/01 2025/05 5 2936
26 郑贤英 513030********8544 2025/01 2025/02 2 1174.4
27 祝家华 510213********8527 2025/01 2025/12 12 7046.4
28 何高香 612425********8521 2025/01 2025/06 6 3523.2
29 张起碧 512928********7782 2025/01 2025/12 12 7046.4
30 喻尚容 510228********3346 2025/01 2025/06 6 3523.2
31 雷华辉 512928********5618 2025/01 2025/02 2 1174.4
32 邓先维 510232********0424 2025/07 2025/12 6 4548.2
33 周后群 512223********3282 2025/06 2025/12 7 4110.4
34 翁明琴 510223********7121 2025/01 2025/12 12 7046.4
35 罗实钱 510222********2615 2025/01 2025/12 12 9096.4
36 赵昌会 510230********4989 2025/06 2025/12 7 4110.4
37 陈平 510212********7927 2025/01 2025/02 2 1174.4
38 白家明 510224********1352 2025/01 2025/12 12 7046.4
39 廖红 510225********3807 2025/02 2025/09 8 4697.6
40 王白琳 512928********2047 2025/01 2025/12 12 9096.4
41 石世全 513030********481X 2025/03 2025/12 10 7580.33
42 谢必勇 510222********3314 2025/01 2025/04 4 2348.8
43 伯小芳 512223********6121 2025/01 2025/12 12 7046.4
44 柏斌 510222********2932 2025/01 2025/07 7 4110.4
45 李应梅 510228********1664 2025/01 2025/06 6 3523.2
46 彭富军 510212********415X 2025/01 2025/12 12 9096.4
47 罗治贤 510222********2120 2025/01 2025/12 12 7046.4
48 杜娟 510212********8341 2025/01 2025/01 1 587.2
49 黄秀英 510227********7708 2025/01 2025/12 12 9096.4
50 柳文琼 510215********5723 2025/01 2025/07 7 4110.4
51 孙瑞勇 510212********1650 2025/01 2025/09 9 5284.8
52 尹春敏 510213********5322 2025/01 2025/03 3 2274.1
53 彭明秀 510222********072X 2025/01 2025/12 12 7046.4
54 伍春莲 513030********5921 2025/01 2025/12 12 7046.4
55 廖军伟 510202********5016 2025/01 2025/12 12 9096.4
56 李琼珍 513524********8269 2025/01 2025/04 4 2348.8
57 李晓琴 510212********6160 2025/01 2025/12 12 9096.4
58 刘小渝 510212********166X 2025/01 2025/02 2 1516.07
59 杨小军 510226********7190 2025/01 2025/10 10 5872
60 陈治芬 512226********3427 2025/01 2025/12 12 7046.4
61 杨重君 510213********1239 2025/01 2025/12 12 9096.4
62 李钊 510212********0017 2025/01 2025/12 12 9096.4
63 朱小勤 510283********9160 2025/01 2025/11 11 6459.2
64 罗潘 510222********3215 2025/03 2025/12 10 5872
65 黄广志 510212********0811 2025/01 2025/12 12 9096.4
66 唐平 512928********4852 2025/01 2025/12 12 9096.4
67 李怀元 512323********1357 2025/01 2025/12 12 7046.4
68 张素碧 510227********3220 2025/01 2025/12 12 7046.4
69 李克群 510522********592X 2025/12 2025/12 1 587.2
70 邓永惠 512902********3263 2025/01 2025/08 8 4697.6
71 唐学芹 512925********680X 2025/01 2025/12 12 7046.4
72 秦世敏 510222********2648 2025/01 2025/04 4 2348.8
73 周纪明 510212********6716 2025/01 2025/11 11 8338.37
74 陈学容 510223********4720 2025/01 2025/12 12 7046.4
75 廖兴群 510226********4947 2025/03 2025/12 10 7580.33
76 刘芹 510212********082X 2025/01 2025/12 12 7046.4
77 吴四菊 512923********5660 2025/03 2025/12 9 5284.8
78 杨华兵 512923********1379 2025/01 2025/12 12 7046.4
79 蹇芙蓉 513027********4947 2025/01 2025/04 4 2348.8
80 江丽娜 510215********7560 2025/01 2025/07 7 5306.23
81 王代利 510222********3018 2025/01 2025/12 12 9096.4
82 石素兰 512535********5026 2025/01 2025/04 4 2348.8
83 程小霞 510214********4323 2025/01 2025/08 8 4697.6
84 刘礼伍 510228********5631 2025/01 2025/12 12 9096.4
85 裴力 510212********6124 2025/01 2025/05 5 2936
86 杜明华 510221********4919 2025/01 2025/12 12 7046.4
87 李春燕 510213********5320 2025/01 2025/12 12 9096.4
88 周美蓉 510223********0022 2025/01 2025/02 2 1174.4
89 贺群英 511024********3543 2025/01 2025/02 2 1516.07
90 刘小群 510215********6623 2025/01 2025/05 5 2936
91 吴群英 512301********0967 2025/01 2025/12 12 7046.4
92 漆辉敏 513022********3246 2025/01 2025/06 6 3523.2
93 彭雪兰 510212********5827 2025/01 2025/12 12 9096.4
94 何安荣 612325********1347 2025/01 2025/12 12 9096.4
95 代素兰 512324********2123 2025/06 2025/12 7 4110.4
96 高正建 510226********005X 2025/01 2025/09 9 5284.8
97 周邦群 510222********7745 2025/08 2025/12 5 3790.17
98 尹小华 512923********0962 2025/01 2025/09 9 5284.8
99 李红 510228********1962 2025/01 2025/03 3 1761.6
100 方大庆 510224********4813 2025/01 2025/12 12 7046.4
101 余凤 500221********3141 2025/09 2025/12 4 2348.8
102 董琳 511027********4564 2025/01 2025/12 12 7046.4
103 江开国 510222********5034 2025/01 2025/03 3 2274.1
104 陈有梅 510222********5744 2025/01 2025/05 5 2936
105 江开国 510222********5034 2025/04 2025/12 9 6822.3
106 蒋锡明 510222********3310 2025/01 2025/12 12 7046.4
107 张燕艳 510215********1048 2025/01 2025/12 12 9096.4
108 万鹏鸣 513031********6696 2025/01 2025/03 3 2274.1
109 高志强 510213********2076 2025/01 2025/06 6 4548.2
110 张斌 510222********3310 2025/01 2025/12 12 9096.4
111 包祥平 500106********8925 2025/10 2025/12 3 1761.6
112 杨林 510222********3212 2025/01 2025/12 12 9096.4
113 惠如全 510222********2631 2025/01 2025/12 12 7046.4
114 廖中容 510212********8326 2025/01 2025/12 12 7046.4
115 谢晓玲 532722********0060 2025/01 2025/12 12 7046.4
116 朱燕 500106********8123 2025/11 2025/12 2 1174.4
117 侯玉凤 510223********7449 2025/01 2025/08 8 4697.6
118 冯静 510212********832X 2025/01 2025/12 12 7046.4
119 蒲燕 510221********4720 2025/07 2025/12 6 4548.2
120 田廷蓉 512923********2001 2025/01 2025/05 5 2936
121 谭雪红 510321********5205 2025/01 2025/06 6 3523.2
122 杨利琴 513622********0724 2025/03 2025/12 10 5872
123 杨胜英 512923********5103 2025/01 2025/10 10 7580.33
124 陈晓平 513030********8518 2025/01 2025/02 2 1516.07
125 黄玉祝 510902********8729 2025/01 2025/12 12 9096.4
126 李红萍 512222********7548 2025/01 2025/12 12 7046.4
127 何平 510229********6945 2025/01 2025/12 12 7046.4
128 梁加春 510231********2067 2025/01 2025/02 2 1516.07
129 李永英 510215********3024 2025/02 2025/06 5 2936
130 张琼 512201********4043 2025/01 2025/06 6 3523.2
131 苏怀胜 510214********3718 2025/07 2025/12 6 3523.2
132 彭宗芳 510222********4948 2025/01 2025/08 8 4697.6
133 张开会 510226********7367 2025/01 2025/12 12 9096.4
134 曾吉 513122********1621 2025/01 2025/09 9 5284.8
135 黄忠伟 510212********4112 2025/10 2025/12 3 2274.1
136 沈中平 512322********2963 2025/01 2025/06 6 3523.2
137 林尔煜 510212********5417 2025/07 2025/12 6 3961
138 王旭琼 513031********6346 2025/01 2025/09 9 5284.8
139 余静 510212********6425 2025/01 2025/12 12 9096.4
140 熊廷林 500382********8522 2025/08 2025/12 5 2936
141 黄成学 510231********5223 2025/01 2025/12 12 7046.4
142 向明 510222********3217 2025/06 2025/12 7 4110.4
143 尹强 510212********5416 2025/01 2025/12 12 9096.4
144 冯文秦 510212********7424 2025/01 2025/02 2 1174.4
145 罗清华 510222********2135 2025/07 2025/12 6 3523.2
146 张福斌 510224********4579 2025/01 2025/05 5 3790.17
147 刘菊 513624********2684 2025/01 2025/11 11 8338.37
148 姚精萌 512925********3089 2025/01 2025/06 6 3523.2
149 段杜 422126********0524 2025/01 2025/08 8 4697.6
150 吴传友 510222********2410 2025/07 2025/12 6 3523.2
151 滕敏 512323********8642 2025/01 2025/12 12 7046.4
152 刘波 510222********2544 2025/01 2025/11 11 6459.2
153 张宗强 510222********2617 2025/06 2025/12 7 4110.4
154 伍中 510212********0335 2025/01 2025/12 12 7046.4
155 邓碧芳 512924********1525 2025/01 2025/12 12 9096.4
156 黄诚诚 510203********0027 2025/01 2025/05 5 3277.67
157 杨春梅 500106********8322 2025/08 2025/12 5 2936
158 郭光庆 510212********6713 2025/01 2025/12 12 7046.4
159 陈开明 510215********4816 2025/12 2025/12 1 587.2
160 陈义 512301********2697 2025/01 2025/12 12 9096.4
161 钟召群 510232********0529 2025/01 2025/12 12 9096.4
162 刘科 510222********3411 2025/01 2025/12 12 9096.4
163 唐光友 510224********9057 2025/01 2025/12 12 9096.4
164 巫正康 510232********1818 2025/01 2025/12 12 7046.4
165 卢正会 512301********3127 2025/01 2025/12 12 7046.4
166 伍本英 512925********6801 2025/01 2025/12 12 7046.4
167 宋兴界 510221********3415 2025/01 2025/08 8 4697.6
168 刘玉兰 510232********0322 2025/01 2025/12 12 7046.4
169 李斌 510212********2513 2025/01 2025/04 4 2348.8
170 薛勇 512226********0673 2025/01 2025/12 12 7046.4
171 刘基洪 512301********8255 2025/06 2025/12 7 5306.23
172 黄晓蓉 510212********8325 2025/01 2025/12 12 7046.4
173 谢伟 510212********0313 2025/01 2025/12 12 9096.4
174 陈玉英 510221********2129 2025/01 2025/11 11 6459.2
175 杨友莉 510213********1824 2025/01 2025/12 12 9096.4
176 张玲英 512921********2021 2025/01 2025/12 12 7046.4
177 蒋学芳 510224********4826 2025/02 2025/12 11 8338.37
178 冯莉 500106********8345 2025/05 2025/12 8 4697.6
179 吴勇 510222********2917 2025/01 2025/12 12 7046.4
180 郑均 510283********3408 2025/01 2025/12 12 9096.4
181 卜晓康 511024********0041 2025/01 2025/04 4 2348.8
182 张继忠 512324********1335 2025/04 2025/12 9 5284.8
183 唐俊 512226********1385 2025/01 2025/12 12 7046.4
184 冯厚红 510222********2623 2025/07 2025/12 6 3523.2
185 李刚 510222********1418 2025/01 2025/12 12 7046.4
186 贾燕铮 420682********0546 2025/01 2025/12 12 9096.4
187 杨立 510226********3019 2025/01 2025/12 11 6459.2
188 胡代琴 510228********8789 2025/01 2025/12 12 7046.4
189 杨文素 510232********6129 2025/01 2025/12 12 7046.4
190 王念 510212********6414 2025/01 2025/12 12 7046.4
191 王治惠 512902********6864 2025/01 2025/03 3 1761.6
192 黄华香 512224********6329 2025/01 2025/12 12 9096.4
193 赵芳 510223********4725 2025/03 2025/12 10 7580.33
194 汪先敏 421181********0821 2025/06 2025/08 3 2274.1
195 刘庆 510212********2510 2025/10 2025/11 2 1516.07
196 吴永毅 510222********1021 2025/01 2025/05 5 3790.17
197 李小艳 513030********7329 2025/01 2025/12 12 7046.4
198 牟思友 510222********4214 2025/01 2025/12 12 9096.4
199 李红燕 510226********520X 2025/04 2025/12 9 5284.8
200 夏明洪 510215********3215 2025/01 2025/12 12 7046.4
201 刘庆 510212********2510 2025/08 2025/09 2 1516.07
202 朱群 512301********1903 2025/05 2025/12 8 5722.6
203 刘学玲 510212********6424 2025/01 2025/12 12 7046.4
204 彭德荣 510212********2517 2025/01 2025/12 12 9096.4
205 王亚 510212********8921 2025/06 2025/12 7 5306.23
206 李元伦 510224********4815 2025/01 2025/04 4 2348.8
207 冉恒平 510222********4829 2025/05 2025/12 8 6064.27
208 张贤容 510283********7369 2025/01 2025/01 1 587.2
209 徐英 510219********5424 2025/12 2025/12 1 758.03
210 陈银春 512301********8149 2025/01 2025/06 6 3523.2
211 廖孝梅 513029********314X 2025/01 2025/12 12 7046.4
212 张德琼 510231********4241 2025/01 2025/08 8 4697.6
213 熊伯春 510222********2210 2025/01 2025/04 4 2348.8
214 孔文霞 513624********7184 2025/01 2025/12 12 9096.4
215 吴登梅 510223********1621 2025/01 2025/12 12 9096.4
216 汪先敏 421181********0821 2025/09 2025/11 3 2274.1
217 陈兴兰 512923********7305 2025/01 2025/05 5 3790.17
218 陈红 510222********3129 2025/01 2025/12 12 9096.4
219 雷春容 510227********5822 2025/01 2025/12 12 9096.4
220 刘国群 510215********5022 2025/01 2025/03 3 1761.6
221 张先碧 510226********2946 2025/01 2025/12 12 7046.4
222 卢晓燕 510212********032X 2025/01 2025/12 12 7046.4
223 司辉 620103********1071 2025/01 2025/11 11 8338.37
224 郑代勇 510222********2614 2025/01 2025/12 12 7046.4
225 马玉兰 513521********1081 2025/01 2025/10 10 5872
226 史华雪 510212********7724 2025/05 2025/12 8 4697.6
227 宋前瑛 513030********6763 2025/01 2025/12 12 9096.4
228 余小菊 510226********5527 2025/01 2025/12 12 9096.4
229 孙德英 510223********864X 2025/05 2025/12 8 6064.27
230 魏丽君 513031********5045 2025/01 2025/12 12 9096.4
231 杨艳 512923********2365 2025/01 2025/12 12 7046.4
232 况素梅 362229********308X 2025/01 2025/07 7 4110.4
233 黎华惠 510223********8528 2025/08 2025/12 5 2936
234 陈万敏 510212********2528 2025/01 2025/12 12 7046.4
235 黄维兵 512201********0810 2025/01 2025/12 12 7046.4
236 王远奎 510222********1618 2025/06 2025/12 7 4110.4
237 王世芳 510212********3124 2025/06 2025/12 7 4110.4
238 李维霞 510222********2641 2025/01 2025/04 4 3032.13
239 曾艳 510212********0860 2025/01 2025/12 12 9096.4
240 郑光兰 510212********6729 2025/01 2025/06 6 3523.2
241 陈弟斌 510212********6416 2025/01 2025/04 4 3032.13
242 张正容 510232********1321 2025/01 2025/01 1 587.2
243 吴忠孝 510212********6117 2025/03 2025/12 10 5872
244 张龙英 512301********3129 2025/01 2025/12 12 7046.4
245 李秋民 512922********8404 2025/01 2025/12 12 7046.4
246 吕俊蓉 511022********2642 2025/04 2025/12 9 5284.8
247 雷庆渝 510212********0824 2025/07 2025/12 6 4548.2
248 王会 510232********2220 2025/01 2025/09 9 5284.8
249 李安淑 510215********338X 2025/01 2025/12 12 7046.4
250 冯英 510222********1522 2025/01 2025/12 12 9096.4
251 夏德康 510228********8232 2025/01 2025/08 8 4697.6
252 桂泽梅 510225********9520 2025/01 2025/12 12 9096.4
253 杨晓君 512926********4642 2025/01 2025/10 10 5872
254 郑中莲 513022********4902 2025/02 2025/12 11 6459.2
255 彭浪 510212********6110 2025/12 2025/12 1 758.03
256 张化峰 512925********1126 2025/01 2025/04 4 3032.13
257 赵红莲 513622********6609 2025/01 2025/12 12 7046.4
258 李霞 510213********7028 2025/01 2025/12 12 9096.4
259 曾凡红 512322********1021 2025/01 2025/03 3 1761.6
260 杨平 510222********2620 2025/01 2025/02 2 1174.4
261 况勤 510212********6424 2025/01 2025/04 4 2348.8
262 夏燕 510221********536X 2025/01 2025/09 9 6822.3
263 吴东华 510212********9227 2025/06 2025/12 7 4110.4
264 孙艺华 510221********0428 2025/12 2025/12 1 587.2
265 陈永亮 510222********3311 2025/01 2025/06 6 3523.2
266 唐南平 510227********3730 2025/05 2025/12 8 4697.6
267 杨庆文 510202********4414 2025/01 2025/03 3 2274.1
268 王积伟 510223********2616 2025/01 2025/12 12 7046.4
269 陈杰 510212********1678 2025/01 2025/12 12 9096.4
270 朱光明 512925********4397 2025/07 2025/12 6 3523.2
271 周应中 510222********2115 2025/01 2025/12 12 9096.4
272 温光伟 510222********3215 2025/01 2025/04 4 2348.8
273 颜怀琴 512301********3704 2025/01 2025/02 2 1174.4
274 周杰 510222********2215 2025/01 2025/01 1 587.2
275 胡元东 510224********1871 2025/01 2025/08 8 4697.6
276 刘力利 512301********2703 2025/01 2025/12 12 7046.4
277 周仁富 510222********2111 2025/01 2025/09 9 5284.8
278 陈兰 510283********8286 2025/11 2025/12 2 1761.6
279 陈兰 510283********8286 2025/01 2025/10 10 5872
280 景月秀 512301********8364 2025/01 2025/02 2 1174.4
281 简力拉 510212********8327 2025/10 2025/12 3 1761.6
282 谢锐军 510212********1637 2025/01 2025/04 4 3032.13
283 谢菊 510215********6328 2025/01 2025/12 12 9096.4
284 杨雪松 510212********5413 2025/08 2025/08 1 587.2
285 安周会 512301********8269 2025/01 2025/08 8 4697.6
286 吴春霞 510228********598X 2025/01 2025/12 12 9096.4
287 陈琳 510212********6724 2025/01 2025/12 12 7046.4
288 胡正美 510226********7369 2025/01 2025/04 4 2348.8
289 谢启美 510222********902X 2025/12 2025/12 1 587.2
290 王成都 510222********2719 2025/01 2025/03 3 2274.1
291 唐艳琼 511023********1621 2025/01 2025/12 12 7046.4
292 袁海英 511222********0481 2025/01 2025/12 12 7046.4
293 熊彬 510212********643X 2025/01 2025/12 12 9096.4
294 司承英 512221********0528 2025/01 2025/12 12 7046.4
295 焦玉芳 510221********4122 2025/07 2025/12 6 3523.2
296 张维晏 510211********1225 2025/01 2025/12 12 9096.4
297 梁光桃 512323********4648 2025/01 2025/12 12 7046.4
298 景利 510212********8949 2025/01 2025/12 12 9096.4
299 谢小利 510212********8325 2025/01 2025/12 12 7046.4
300 廖利芬 510226********890X 2025/01 2025/12 12 7046.4
301 高世琴 510221********6829 2025/01 2025/10 10 5872
302 刘吉平 510212********2113 2025/01 2025/12 12 9096.4
303 欧阳驰 510222********221X 2025/01 2025/12 12 7046.4
304 张义红 510212********2149 2025/01 2025/02 2 1174.4
305 李兴会 510223********6426 2025/01 2025/12 12 7046.4
306 闵利萍 510322********5248 2025/07 2025/12 5 2936
307 邬小琴 510212********6422 2025/01 2025/12 12 7046.4
308 谭登彬 422802********220X 2025/01 2025/12 12 7046.4
309 蓝秀荣 510222********2625 2025/01 2025/12 12 7046.4
310 丁梅 510522********1425 2025/01 2025/12 12 7046.4
311 张琼丹 500243********1467 2025/01 2025/12 12 9096.4
312 胡正群 510228********4228 2025/01 2025/12 12 7046.4
313 程龙云 510225********3240 2025/03 2025/12 10 5872
314 严静 510283********5826 2025/07 2025/12 6 4548.2
315 雷海 510212********6717 2025/01 2025/05 5 2936
316 朱洪舫 510224********578X 2025/01 2025/02 2 1516.07
317 鞠艳 510212********1329 2025/01 2025/12 12 9096.4
318 曹晖 510212********4123 2025/01 2025/06 6 4548.2
319 彭家学 510224********4371 2025/01 2025/05 5 3790.17
320 胡君华 512923********7324 2025/01 2025/05 5 2936
321 邢建丽 511225********0586 2025/01 2025/12 12 7558.9
322 杨联菊 510226********7269 2025/01 2025/09 9 5284.8
323 曾令平 510224********4834 2025/01 2025/12 12 7046.4
324 谢世英 511221********5469 2025/01 2025/12 12 7046.4
325 刘艳 513437********0020 2025/01 2025/12 12 7046.4
326 何忠全 510212********5831 2025/07 2025/12 6 3523.2
327 王真泉 510212********5812 2025/01 2025/12 12 7046.4
328 王远洋 512323********4615 2025/01 2025/12 12 9096.4
329 蔡洪林 510226********5495 2025/01 2025/12 12 7046.4
330 何万宇 510222********2925 2025/12 2025/12 1 758.03
331 黄光琼 512928********4909 2025/06 2025/12 7 4110.4
332 邓明金 510212********0370 2025/01 2025/09 9 5284.8
333 杨波 510212********6719 2025/01 2025/03 3 1761.6
334 阮昭会 510227********5024 2025/06 2025/12 7 4110.4
335 吴小容 512301********3608 2025/06 2025/12 7 4110.4
336 巫雪飞 510213********2043 2025/03 2025/12 10 5872
337 江翠莲 510212********8722 2025/01 2025/03 3 1761.6
338 何琼 512928********3224 2025/11 2025/12 2 1174.4
339 肖春燕 510226********676X 2025/01 2025/12 12 9096.4
340 陈燕 510222********2945 2025/01 2025/08 8 4697.6
341 张合猛 510222********2455 2025/01 2025/02 2 1174.4
342 何万宇 510222********2925 2025/01 2025/10 10 7580.33
343 梁正国 512301********7838 2025/01 2025/06 6 3523.2
344 邓建军 510212********0035 2025/09 2025/12 4 3032.13
345 陈静 510224********8947 2025/06 2025/12 7 4110.4
346 曾艳 512227********8082 2025/09 2025/12 4 2348.8
347 梁敏 512301********1501 2025/01 2025/10 10 5872
348 贺琴 510222********3225 2025/01 2025/12 12 7046.4
349 王晓芳 510922********1243 2025/01 2025/05 5 3790.17
350 姜祖兰 511224********8000 2025/11 2025/12 2 1174.4
351 赵影 210726********5120 2025/01 2025/07 7 4110.4
352 刘侯芳 500222********3745 2025/01 2025/12 12 7046.4
353 谢小琴 510222********3024 2025/01 2025/12 12 7046.4
354 唐作元 500106********9615 2025/01 2025/04 4 2348.8
355 宋国群 510212********6429 2025/01 2025/12 12 9096.4
356 王莉 510222********2623 2025/01 2025/12 12 7046.4
357 唐萍 500106********7426 2025/01 2025/08 8 6064.27
358 陈华玉 510232********5023 2025/01 2025/08 8 6064.27
359 杨春英 510224********6167 2025/01 2025/09 9 5284.8
360 张群 510228********5445 2025/01 2025/12 12 7046.4
361 蔡淑珍 512324********2022 2025/01 2025/12 12 7046.4
362 方文琼 522322********2461 2025/01 2025/12 12 7046.4
363 苟雪琴 513621********6829 2025/08 2025/12 5 2936
364 戴丽娟 510212********3529 2025/01 2025/12 12 7046.4
365 钟运兰 512222********2320 2025/03 2025/12 10 5872
366 刘冬梅 510222********1520 2025/08 2025/12 5 3790.17
367 蒋跃辉 512322********1023 2025/09 2025/12 4 2348.8
368 刘明涛 510212********4112 2025/01 2025/12 12 9096.4
369 高虹 510222********331X 2025/01 2025/08 8 4697.6
370 蒋群 512921********4226 2025/01 2025/02 2 1174.4
371 蔡福容 512923********6482 2025/01 2025/10 10 5872
372 王恒 510212********1326 2025/02 2025/12 11 8338.37
373 廖燕 510212********0329 2025/03 2025/12 10 5872
374 谭钦芬 513031********3584 2025/01 2025/01 1 587.2
375 邱宗武 511222********0792 2025/07 2025/12 6 3523.2
376 张晓琴 510212********7422 2025/01 2025/08 8 4697.6
377 程虹 510212********6726 2025/01 2025/05 5 2936
378 陈思言 510212********6747 2025/01 2025/10 10 7580.33
379 刘敏 510215********6624 2025/01 2025/03 3 2274.1
380 任素兰 512223********1968 2025/01 2025/04 4 2348.8
381 杨雪梅 513621********0646 2025/02 2025/07 6 3523.2
382 肖建英 512326********3889 2025/01 2025/12 12 7046.4
383 谢光庆 510212********6419 2025/01 2025/12 12 7046.4
384 夏德强 512322********6619 2025/01 2025/12 12 9096.4
385 张易斌 512928********4019 2025/01 2025/08 8 4697.6
386 朱袭平 512322********2254 2025/06 2025/12 7 4110.4
387 夏桂枝 513022********2848 2025/01 2025/12 12 9096.4
388 樊蓉 511325********1727 2025/01 2025/12 12 9096.4
389 陈艳 510222********3226 2025/01 2025/10 10 5872
390 傅文芳 510222********3045 2025/01 2025/11 11 6459.2
391 杨金月 532901********3021 2025/01 2025/03 3 1761.6
392 陈容 513523********0921 2025/01 2025/12 12 7046.4
393 吴庆刚 510212********3112 2025/01 2025/12 12 9096.4
394 陈晓佳 500106********2521 2025/12 2025/12 1 758.03
395 吴春辉 510225********4548 2025/01 2025/06 6 3523.2
396 陆学芳 510230********6645 2025/01 2025/11 11 6459.2
397 文化彬 513030********6333 2025/01 2025/12 12 7046.4
398 贾月兰 513030********0087 2025/01 2025/03 3 1761.6
399 丁载华 510212********6414 2025/06 2025/12 7 4110.4
400 甘伟 510222********2111 2025/01 2025/10 10 7580.33
401 张晓蓉 510802********1305 2025/01 2025/12 12 9096.4
402 夏才琼 512221********0685 2025/01 2025/10 10 5872
403 陈小琴 512224********5166 2025/01 2025/12 12 7046.4
404 刘清志 510221********6832 2025/01 2025/06 6 3523.2
405 林红梅 513031********430X 2025/01 2025/05 5 3790.17
406 邓治英 510228********5789 2025/01 2025/07 7 4110.4
407 徐安琼 510223********5827 2025/01 2025/08 7 5477.07
408 彭德容 510221********1922 2025/01 2025/12 12 7046.4
409 杨小红 510222********9021 2025/01 2025/12 12 7046.4
410 陈莉 513521********5766 2025/01 2025/09 9 6822.3
411 杨卫红 510224********2525 2025/01 2025/05 5 2936
412 肖万凤 512221********2049 2025/03 2025/12 10 5872
413 唐晓琴 511023********6842 2025/01 2025/11 11 6459.2
414 袁仁祥 510230********8747 2025/01 2025/02 2 1174.4
415 邓胜琼 512301********8604 2025/06 2025/12 7 4110.4
416 李明书 512529********5787 2025/01 2025/12 12 7046.4
417 陈亨娟 510219********5745 2025/01 2025/02 2 1174.4
418 符欢 510216********0413 2025/10 2025/12 3 2274.1
419 张丽霞 510227********4305 2025/04 2025/12 9 6822.3
420 刘辉 511023********4574 2025/01 2025/03 3 2274.1
421 肖朝勇 510212********6114 2025/01 2025/12 12 9096.4
422 廖远芳 512226********4965 2025/01 2025/10 10 5872
423 蒋仕兰 510221********7127 2025/05 2025/12 8 4697.6
424 王平 510226********9845 2025/01 2025/12 12 7046.4
425 冯均英 510226********5120 2025/01 2025/12 12 7046.4
426 陈艳 510225********7744 2025/01 2025/12 12 7046.4
427 何勇 510212********5417 2025/01 2025/12 12 9096.4
428 郑红 510222********3243 2025/01 2025/12 12 7046.4
429 唐学东 510224********0893 2025/11 2025/12 2 1516.07
430 陆建芳 512326********0962 2025/01 2025/01 1 587.2
431 胥德兵 510222********4017 2025/02 2025/12 11 6459.2
432 顾小路 510212********5013 2025/01 2025/09 9 6822.3
433 李红梅 512322********206X 2025/01 2025/07 7 4110.4
434 张卫 510222********312X 2025/01 2025/03 3 2274.1
435 胡玲 510281********4680 2025/01 2025/12 12 7046.4
436 李小梅 511023********5060 2025/01 2025/12 12 9096.4
437 张妮 510232********5720 2025/02 2025/12 11 8338.37
438 唐小兰 510283********4024 2025/01 2025/12 12 7046.4
439 欧建华 510212********081X 2025/01 2025/01 1 758.03
440 董伟 510212********251X 2025/01 2025/12 12 9096.4
441 张云霞 510222********7624 2025/01 2025/12 12 9096.4
442 叶鼎坤 510212********5433 2025/08 2025/12 5 3790.17
443 王林春 510222********2610 2025/07 2025/12 6 3523.2
