重庆市沙坪坝区就业和人才中心关于2025年第二批公益性岗位补贴的公示
来源:区人力社保局
日期:2025-07-01
| 沙坪坝区2025年第二批公益性岗位补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | |
| 起始年月 | 终止年月 | ||||||
| 1 | 中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | 1 | 9320 | 刘渝 | 500221*********0021 | 202501 | 202504 |
| 2 | 重庆巴博人力资源服务有限公司 | 1 | 9320 | 程馨 | 500106*********6423 | 202501 | 202504 |
| 3 | 重庆弘腾市场管理有限公司 | 1 | 6990 | 祝付荣 | 510228*********1955 | 202501 | 202503 |
| 4 | 重庆两江新区人才发展集团有限公司(沙坪坝) | 15 | 128150 | 吴茂园 | 500106*********3120 | 202501 | 202504 |
| 杨镭霆 | 500106*********3325 | 202501 | 202504 | ||||
| 黄登霞 | 500230*********5304 | 202501 | 202504 | ||||
| 孙敏 | 500102*********430X | 202501 | 202504 | ||||
| 唐波 | 510212*********252X | 202501 | 202504 | ||||
| 饶琴 | 510213*********0843 | 202501 | 202502 | ||||
| 罗朝阳 | 511381*********923X | 202501 | 202504 | ||||
| 邓露 | 500381*********4365 | 202501 | 202504 | ||||
| 钱敏 | 510212*********8529 | 202501 | 202501 | ||||
| 郑红梅 | 513029*********3709 | 202501 | 202504 | ||||
| 李晓红 | 510215*********3028 | 202501 | 202504 | ||||
| 田李红 | 510219*********6523 | 202501 | 202504 | ||||
| 柳露 | 500231*********6046 | 202501 | 202504 | ||||
| 袁玮晨 | 511702*********0222 | 202501 | 202504 | ||||
| 王玉琥 | 500106*********3832 | 202501 | 202504 | ||||
| 5 | 重庆沙磁人力资源管理有限公司 | 53 | 380628.23 | 罗皓匀 | 500109*********041X | 202504 | 202504 |
| 余瑶 | 500107*********3427 | 202504 | 202504 | ||||
| 谢思逸 | 500106*********1329 | 202504 | 202504 | ||||
| 喻蓉 | 500241*********464X | 202504 | 202504 | ||||
| 方蔓茜淋 | 500107*********9424 | 202502 | 202504 | ||||
| 李青 | 510212*********1346 | 202502 | 202504 | ||||
| 周玲 | 500237*********2206 | 202502 | 202504 | ||||
| 廖加椿 | 500243*********2784 | 202502 | 202504 | ||||
| 黄颖欣 | 500106*********2124 | 202502 | 202504 | ||||
| 谢涵峡 | 500243*********4461 | 202502 | 202504 | ||||
| 徐子钦 | 511602*********2325 | 202501 | 202504 | ||||
| 王芳 | 512301*********4649 | 202501 | 202504 | ||||
| 刘鸿雁 | 500106*********2127 | 202501 | 202504 | ||||
| 张恬恬 | 500223*********3040 | 202501 | 202504 | ||||
| 刘君 | 420111*********7029 | 202501 | 202503 | ||||
| 李城 | 500104*********1618 | 202501 | 202504 | ||||
| 何芊芊 | 500234*********9846 | 202501 | 202504 | ||||
| 王雪 | 500102*********1764 | 202501 | 202504 | ||||
| 伍圣彦 | 511223*********0022 | 202503 | 202504 | ||||
| 孙超睿 | 510212*********0012 | 202503 | 202504 | ||||
| 余武林 | 511725*********3318 | 202501 | 202503 | ||||
| 张宇罗 | 500106*********3516 | 202501 | 202503 | ||||
| 江卓微 | 500230*********2647 | 202501 | 202502 | ||||
| 胡烽 | 500101*********5856 | 202501 | 202503 | ||||
| 陈晶 | 510212*********3823 | 202501 | 202503 | ||||
| 牟青康 | 500106*********3114 | 202501 | 202504 | ||||
| 刘巧玲 | 500106*********6427 | 202501 | 202504 | ||||
| 李扬 | 411325*********0429 | 202501 | 202504 | ||||
| 何沛林 | 500106*********642X | 202501 | 202504 | ||||
| 邱作玲 | 500230*********1586 | 202501 | 202504 | ||||
| 雷婧雯 | 500106*********2124 | 202502 | 202504 | ||||
| 陈静 | 510216*********042X | 202502 | 202504 | ||||
| 肖潇 | 510212*********0843 | 202502 | 202504 | ||||
| 谢丽 | 500230*********6743 | 202502 | 202504 | ||||
| 王盼 | 500235*********3140 | 202504 | 202504 | ||||
| 席艺佳 | 500107*********5341 | 202501 | 202503 | ||||
| 杨佩瑾 | 500382*********0839 | 202501 | 202504 | ||||
| 吴昱秋 | 500236*********6085 | 202501 | 202504 | ||||
| 王治洲 | 500106*********0315 | 202501 | 202503 | ||||
| 朱雪玮 | 510212*********282X | 202501 | 202504 | ||||
| 唐浩然 | 500237*********0018 | 202503 | 202504 | ||||
| 胡采灵 | 511304*********362X | 202503 | 202504 | ||||
| 牟维江 | 500101*********1039 | 202501 | 202504 | ||||
| 张媛媛 | 500108*********0027 | 202501 | 202504 | ||||
| 邹高洁 | 500106*********3826 | 202501 | 202504 | ||||
| 卢艳玲 | 500235*********2208 | 202501 | 202504 | ||||
| 郝静 | 510212*********772X | 202501 | 202504 | ||||
| 刘伟 | 500101*********5726 | 202501 | 202504 | ||||
| 陈佳玲 | 500382*********6429 | 202501 | 202501 | ||||
| 周晓柯 | 510222*********3018 | 202501 | 202504 | ||||
| 谢刚 | 510212*********891X | 202501 | 202504 | ||||
| 张兰 | 511304*********2420 | 202501 | 202504 | ||||
| 任静 | 500237*********8528 | 202501 | 202504 | ||||
| 6 | 重庆市沙坪坝区人民政府土湾街道办事处 | 5 | 56453.93 | 王开华 | 500382*********3586 | 202501 | 202504 |
| 向丝雨 | 500241*********5746 | 202502 | 202504 | ||||
| 徐春丽 | 513029*********4286 | 202411 | 202504 | ||||
| 李艳丽 | 510212*********3829 | 202411 | 202504 | ||||
| 陈建军 | 511203*********5920 | 202411 | 202504 | ||||
| 7 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 8 | 72230 | 张浩 | 500228*********1818 | 202502 | 202504 |
| 刘文林 | 510212*********871X | 202501 | 202504 | ||||
| 陈彦锦 | 500106*********871X | 202501 | 202504 | ||||
| 陈琳琳 | 500106*********8726 | 202501 | 202504 | ||||
| 黄春艳 | 500106*********8724 | 202501 | 202504 | ||||
| 李鑫佳 | 500106*********7422 | 202501 | 202504 | ||||
| 陈世琳 | 500106*********8724 | 202501 | 202504 | ||||
| 宾斌 | 500106*********8519 | 202501 | 202504 | ||||
| 8 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 6 | 51260 | 周亚琴 | 510215*********5049 | 202501 | 202502 |
| 李登琼 | 510522*********9583 | 202501 | 202504 | ||||
| 张跃 | 510222*********3158 | 202501 | 202504 | ||||
| 王竞萱 | 500106*********8923 | 202501 | 202504 | ||||
| 刘俊晨 | 500106*********3311 | 202501 | 202504 | ||||
| 郑祺 | 500106*********8921 | 202501 | 202504 | ||||
| 9 | 重庆市沙坪坝区科学技术局 | 1 | 9320 | 申佳怡 | 500106*********892X | 202501 | 202504 |
| 10 | 重庆市沙坪坝区劳动人事争议仲裁院 | 1 | 9320 | 冉柠滔 | 500243*********4969 | 202501 | 202504 |
| 11 | 重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 15 | 137470 | 邓庆联 | 510212*********8525 | 202501 | 202504 |
| 王长义 | 510222*********2934 | 202501 | 202504 | ||||
| 范永奇 | 510222*********2912 | 202501 | 202504 | ||||
| 杨德华 | 510222*********2955 | 202501 | 202504 | ||||
| 汪俊瑶 | 500106*********8521 | 202501 | 202504 | ||||
| 张军 | 510212*********8529 | 202501 | 202504 | ||||
| 王建 | 510222*********2911 | 202501 | 202504 | ||||
| 李俊豪 | 500106*********2510 | 202501 | 202504 | ||||
| 叶筝 | 500106*********852X | 202501 | 202504 | ||||
| 罗异文 | 500107*********7948 | 202501 | 202504 | ||||
| 王晓容 | 510222*********2923 | 202501 | 202504 | ||||
| 陈作华 | 510222*********2413 | 202501 | 202503 | ||||
| 李华 | 510222*********2939 | 202501 | 202504 | ||||
| 张清明 | 510222*********2152 | 202501 | 202504 | ||||
| 杨存凤 | 500237*********5384 | 202501 | 202504 | ||||
| 12 | 重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 3 | 20970 | 张雪 | 500238*********2204 | 202501 | 202504 |
| 张静怡 | 500106*********2125 | 202504 | 202504 | ||||
| 谢双霜 | 500106*********2521 | 202501 | 202504 | ||||
| 13 | 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 | 8 | 72230 | 徐颖 | 500106*********8523 | 202501 | 202504 |
| 左薛嫄 | 520201*********3622 | 202501 | 202504 | ||||
| 柏雨遥 | 500106*********0326 | 202501 | 202504 | ||||
| 雷俊杰 | 500106*********8313 | 202501 | 202504 | ||||
| 万杰 | 500231*********4344 | 202501 | 202504 | ||||
| 张利 | 510227*********2386 | 202501 | 202504 | ||||
| 熊艺 | 500106*********7422 | 202501 | 202504 | ||||
| 王艺云 | 500233*********5512 | 202501 | 202503 | ||||
| 14 | 重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处 | 2 | 16310 | 陈怡 | 500106*********8522 | 202501 | 202504 |
| 钱敏 | 510212*********8529 | 202502 | 202504 | ||||
| 15 | 重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处 | 3 | 27960 | 戴泽勇 | 510212*********6410 | 202501 | 202504 |
| 吴诗雨 | 500106*********3127 | 202501 | 202504 | ||||
| 谈美龄 | 500384*********0321 | 202501 | 202504 | ||||
| 16 | 重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 | 14 | 125820 | 吴雯雯 | 510212*********3561 | 202501 | 202504 |
| 邓树兰 | 510212*********0323 | 202501 | 202504 | ||||
| 冯朵利 | 522132*********852X | 202501 | 202504 | ||||
| 杨朝霞 | 510227*********2541 | 202501 | 202504 | ||||
| 汪鹏 | 510212*********0324 | 202501 | 202504 | ||||
| 杨静玉 | 511121*********5462 | 202501 | 202504 | ||||
| 唐溟偲 | 500382*********6000 | 202501 | 202504 | ||||
| 陈多莉 | 513621*********7087 | 202501 | 202504 | ||||
| 罗嫒 | 510211*********0629 | 202501 | 202504 | ||||
| 曹娟 | 510321*********2326 | 202501 | 202504 | ||||
| 杜发田 | 500238*********1342 | 202501 | 202504 | ||||
| 温钰瑶 | 500227*********6923 | 202501 | 202502 | ||||
| 熊兆 | 512324*********0447 | 202501 | 202504 | ||||
| 詹悦清 | 500106*********2825 | 202501 | 202504 | ||||
| 17 | 重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处 | 3 | 20970 | 张磊 | 500106*********2138 | 202501 | 202504 |
| 翟中敏 | 510225*********0702 | 202501 | 202503 | ||||
| 李娇 | 510223*********474X | 202501 | 202502 | ||||
| 18 | 重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处 | 5 | 38933.55 | 刘安琪 | 500106*********2520 | 202501 | 202501 |
| 李媛 | 511621*********0341 | 202501 | 202504 | ||||
| 唐春兰 | 513422*********0321 | 202501 | 202504 | ||||
| 杨怡 | 500106*********2828 | 202501 | 202504 | ||||
| 龚孜悦 | 500103*********6523 | 202501 | 202504 | ||||
| 19 | 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处 | 8 | 36820 | 杜龄 | 510212*********0821 | 202504 | 202504 |
| 黄洁仪 | 500106*********5423 | 202504 | 202504 | ||||
| 曹熇予 | 500106*********6122 | 202412 | 202504 | ||||
| 张渝琴 | 510212*********2126 | 202412 | 202504 | ||||
| 余武林 | 511725*********3318 | 202504 | 202504 | ||||
| 张宇罗 | 500106*********3516 | 202504 | 202504 | ||||
| 胡烽 | 500101*********5856 | 202504 | 202504 | ||||
| 陈晶 | 510212*********3823 | 202504 | 202504 | ||||
| 20 | 重庆市同浩聚联供应链管理有限公司 | 1 | 9320 | 李妍萱 | 622822*********0729 | 202501 | 202504 |
| 21 | 重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处 | 3 | 17813.23 | 韩伟婷 | 411082*********0700 | 202501 | 202504 |
| 赵明堃 | 500227*********8220 | 202501 | 202502 | ||||
| 王巧雨 | 500227*********0442 | 202503 | 202504 | ||||
| 22 | 重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 | 12 | 111840 | 周峻竹 | 500383*********7900 | 202501 | 202504 |
| 石胜爱 | 500239*********5605 | 202501 | 202504 | ||||
| 杨惠 | 500106*********3541 | 202501 | 202504 | ||||
| 黄怡 | 500225*********6864 | 202501 | 202504 | ||||
| 吕穆长生 | 500108*********3411 | 202501 | 202504 | ||||
| 艾宇 | 500236*********6207 | 202501 | 202504 | ||||
| 杨晗 | 500243*********0224 | 202501 | 202504 | ||||
| 詹悦涵 | 511024*********7968 | 202501 | 202504 | ||||
| 严茂源 | 500106*********2526 | 202501 | 202504 | ||||
| 张雨荷 | 500230*********1004 | 202501 | 202504 | ||||
| 杜渝 | 500235*********0499 | 202501 | 202504 | ||||
| 唐明 | 510212*********6111 | 202501 | 202504 | ||||
| 23 | 重庆市沙坪坝区社会保险事务中心 | 21 | 158263.9 | 李凤苹 | 500222*********4768 | 202501 | 202504 |
| 熊远华 | 500106*********8527 | 202501 | 202504 | ||||
| 张婧怡 | 500106*********1628 | 202501 | 202504 | ||||
| 代媛 | 500236*********0975 | 202503 | 202504 | ||||
| 杨依婷 | 511602*********7906 | 202501 | 202504 | ||||
| 陈俊屹 | 500106*********2536 | 202501 | 202504 | ||||
| 夏万鑫 | 500107*********3113 | 202501 | 202504 | ||||
| 袁祉怡 | 500221*********0922 | 202504 | 202504 | ||||
| 冉茂林 | 500112*********2723 | 202501 | 202504 | ||||
| 彭洁 | 500224*********5925 | 202501 | 202504 | ||||
| 王峥 | 510107*********088X | 202501 | 202504 | ||||
| 付岚雪 | 500224*********7087 | 202501 | 202504 | ||||
| 徐钰婷 | 500221*********2923 | 202501 | 202504 | ||||
| 滕巧玲 | 511621*********3000 | 202501 | 202502 | ||||
| 张琪 | 511622*********0049 | 202501 | 202504 | ||||
| 秦会炎 | 500230*********6868 | 202501 | 202501 | ||||
| 张绍梅 | 500222*********162X | 202504 | 202504 | ||||
| 赖媛媛 | 500106*********7729 | 202501 | 202504 | ||||
| 黄可意 | 411121*********0066 | 202501 | 202504 | ||||
| 陈晓娇 | 500106*********8129 | 202501 | 202503 | ||||
| 张盼 | 500225*********0320 | 202501 | 202504 | ||||
| 24 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 3 | 24352.24 | 韩德荣 | 510222*********2619 | 202501 | 202504 |
| 刘艺萍 | 500117*********6421 | 202501 | 202503 | ||||
| 杨千洁 | 500107*********6128 | 202501 | 202504 | ||||
| 25 | 西部(重庆)科学城沙坪坝片区管理委员会 | 1 | 9320 | 周杰 | 500109*********8623 | 202501 | 202504 |
| 26 | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | 2 | 9320 | 唐浩然 | 500237*********0018 | 202501 | 202502 |
| 胡采灵 | 511304*********362X | 202501 | 202502 | ||||
| 27 | 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 5 | 11349 | 谢丽 | 500230*********6743 | 202501 | 202501 |
| 肖潇 | 510212*********0843 | 202501 | 202501 | ||||
| 陈静 | 510216*********042X | 202501 | 202501 | ||||
| 金航宇 | 500106*********1312 | 202501 | 202501 | ||||
| 雷婧雯 | 500106*********2124 | 202501 | 202501 | ||||
| 28 | 重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府 | 5 | 33629.67 | 刘姣 | 500236*********3189 | 202504 | 202504 |
| 张坤 | 500236*********5405 | 202501 | 202504 | ||||
| 霍昕媛 | 500106*********8343 | 202501 | 202504 | ||||
| 刘歆宇 | 500106*********9227 | 202501 | 202502 | ||||
| 李欣莹 | 500243*********1722 | 202501 | 202504 | ||||
| 合计 | 1615683.75 | ||||||

