沙坪坝区2026年第一批一次性吸纳就业补贴公示表
来源:沙坪坝区就业和人才中心
日期:2026-01-09
| 根据重庆市人力资源和社会保障局办公室《关于进一步调整就业有关扶持政策的通知》(渝人社办〔2020〕188号)、重庆市就业服务管理局《关于调整一次性吸纳就业补贴政策的通知》(渝就发〔2023〕13号)及《关于调整优化部分就业创业扶持政策经办程序的通知》(渝人社发〔2024〕17号)文件精神,我中心按照规定条件、标准、程序对一次性吸纳补贴对象信息进行审核,现将符合条件的2026年第一批名单公示如下。公示期2026年1月9日-2026年1月15日(5个工作日)。如有异议,请向沙坪坝区就业和人才中心统筹就业管理科反映。联系电话:023-86275583 | ||||||||
| 沙坪坝区2026年第一批一次性吸纳就业补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴编号 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 申请时间 | 支付开户银行名称 | 支付开户银行户名 | 支付开户银行账号 |
| 1 | 重庆携程小额贷款有限公司 | 500106202512121411 | 4 | 24000 | 202512 | 中国建设银行股份有限公司重庆自由贸易试验区国际物流枢纽园支行 | 重庆携程小额贷款有限公司 | 50**********043 |
| 2 | 重庆麦秀网络科技有限公司 | 500000202509300271 | 2 | 12000 | 202509 | 中国农业银行重庆陈家湾支行 | 重庆麦秀网络科技有限公司 | 31**********502 |
| 3 | 重庆金程信息科技有限公司 | 500106202512121447 | 1 | 6000 | 202512 | 招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 重庆金程信息科技有限公司 | 12**********001 |
| 4 | 重庆泊然羽辰科技有限公司 | 500000202512250427 | 1 | 6000 | 202512 | 中国民生银行股份有限公司重庆中央公园支行 | 重庆泊然羽辰科技有限公司 | 63**********874 |
| 5 | 重庆科宋酒店管理有限公司第一分公司 | 500000202512310958 | 1 | 6000 | 202512 | 浙商银行重庆科学城支行 | 重庆科宋酒店管理有限公司第一分公司 | 65**********198 |
| 6 | 重庆市羲书教育咨询有限公司 | 500000202510151500 | 3 | 18000 | 202510 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部 | 重庆市羲书教育咨询有限公司 | 64**********213 |
| 7 | 重庆凯玖西科技有限公司 | 500000202510281731 | 2 | 12000 | 202510 | 工商银行重庆市沙坪坝区支行青木关分理处 | 重庆凯玖西科技有限公司 | 31**********177 |
| 8 | 重庆守望者企业管理咨询有限公司 | 500000202510200258 | 11 | 62000 | 202510 | 工商银行重庆三峡广场支行 | 重庆守望者企业管理咨询有限公司 | 31**********808 |
| 9 | 重庆绿脉景观规划设计有限公司 | 500000202511030948 | 1 | 6000 | 202511 | 工行三峡广场支行 | 重庆绿脉景观规划设计有限公司 | 31**********782 |
| 10 | 慈幼重庆教育信息咨询服务中心 | 500000202510281141 | 1 | 6000 | 202510 | 重庆农村商业银行沙坪坝支行杨公桥分理处 | 慈幼重庆教育信息咨询服务中心 | 03**********623 |
| 11 | 重庆爱康国宾健康管理有限公司沙坪坝区体检中心 | 500000202510170869 | 1 | 6000 | 202510 | 招商银行股份有限公司重庆源著支行 | 123911086510701 | 12**********701 |
| 12 | 重庆蔡氏液压设备有限公司 | 500000202510290083 | 2 | 12000 | 202510 | 中国建设银行重庆沙坪坝区支行 | 重庆蔡氏液压设备有限公司 | 50**********988 |
| 13 | 重庆市沙坪坝区心田花开艺术培训有限公司 | 500000202510241242 | 1 | 6000 | 202510 | 民生银行重庆分行营业部 | 重庆市沙坪坝区心田花开艺术培训有限公司 | 64**********518 |
| 14 | 重庆问界汽车销售有限公司 | 500106202511240916 | 1 | 6000 | 202511 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 重庆问界汽车销售有限公司 | 11**********576 |
| 15 | 重庆雅伽然服装有限公司 | 500000202509280428 | 1 | 6000 | 202509 | 中国农业银行股份有限公司重庆渝中大正支行 | 重庆雅伽然服装有限公司 | 31**********684 |
| 16 | 重庆市银钢一通科技有限公司 | 500000202510100443 | 1 | 6000 | 202510 | 重庆农村商业银行北碚支行同兴分理处 | 重庆市银钢一通科技有限公司 | 07**********205 |
| 17 | 重庆律通翻译有限公司 | 500000202511130985 | 1 | 6000 | 202511 | 招商银行股份有限公司重庆三峡广场支行 | 重庆律通翻译有限公司 | 12**********905 |
| 18 | 洪泉物业集团有限公司 | 500000202510110571 | 4 | 24000 | 202510 | 中国银行重庆沙坪坝天陈路支行 | 洪泉物业集团有限公司 | 10**********748 |
| 19 | 重庆市天马机械配件厂 | 500000202512150238 | 1 | 6000 | 202512 | 工行重庆双碑支行 | 重庆市天马机械配件厂 | 31**********720 |
| 20 | 深圳市万象美物业管理有限公司重庆分公司 | 500000202512150259 | 1 | 6000 | 202512 | 中国建设银行重庆巴南支行营业部 | 深圳市万象美物业管理有限公司重庆分公司 | 50**********715 |
| 21 | 重庆侯氏教育科技集团有限公司 | 500000202512080130 | 1 | 6000 | 202512 | 中国民生银行陈家湾支行 | 重庆侯氏教育科技集团有限公司 | 15**********355 |

