沙坪坝区2021年1季度享受一次性吸纳就业补贴单位公示
来源:沙坪坝区人力社保局
日期:2021-03-29

| 沙坪坝区2021年1季度享受一次性吸纳就业补贴单位公示表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码(加密) | 人员类别 |
| 1 | 重庆侨恩创源建筑设计有限公司 | 1 | 6000 | 李宏 | 500239******4493 | 脱贫人口 |
| 2 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 4 | 24000 | 罗冶 | 500239******2018 | 脱贫人口 |
| 3 | 袁铀 | 500225******6216 | 脱贫人口 | |||
| 4 | 伍洪芳 | 500241******6613 | 脱贫人口 | |||
| 5 | 潘丽芳 | 500241******0341 | 脱贫人口 | |||
| 6 | 重庆久润电力工程技术有限公司 | 1 | 2000 | 王鑫涛 | 513721******4504 | 应届毕业生 |
| 7 | 重庆拓为教育咨询有限公司 | 2 | 8000 | 杨雨晨 | 500231******7006 | 应届毕业生 |
| 8 | 王奎 | 500234******7032 | 脱贫人口 | |||
| 9 | 重庆顺福物业管理有限公司 | 1 | 2000 | 刘学维 | 500103******7325 | 应届毕业生 |
| 10 | 重庆金美通信有限责任公司 | 20 | 40000 | 刘欣楠 | 500105******4521 | 应届毕业生 |
| 11 | 罗余磊 | 500112******0433 | 应届毕业生 | |||
| 12 | 邱杨 | 500104******1638 | 应届毕业生 | |||
| 13 | 高超 | 500228******8977 | 应届毕业生 | |||
| 14 | 肖渝 | 500224******4647 | 应届毕业生 | |||
| 15 | 马玉雪 | 220503******0523 | 应届毕业生 | |||
| 16 | 王奇奇 | 500231******2473 | 应届毕业生 | |||
| 17 | 代旭东 | 500230******1571 | 应届毕业生 | |||
| 18 | 刘新华 | 500222******7715 | 应届毕业生 | |||
| 19 | 刘印颀 | 500106******3518 | 应届毕业生 | |||
| 20 | 牟智铭 | 500101******8178 | 应届毕业生 | |||
| 21 | 谭廷华 | 500240******1177 | 应届毕业生 | |||
| 22 | 周平安 | 511023******4176 | 应届毕业生 | |||
| 23 | 姜书博 | 511623******5038 | 应届毕业生 | |||
| 24 | 王嘉伟 | 610402******7556 | 应届毕业生 | |||
| 25 | 董秦圳 | 421126******3119 | 应届毕业生 | |||
| 26 | 唐明豪 | 450325******0716 | 应届毕业生 | |||
| 27 | 李华宇 | 450702******4211 | 应届毕业生 | |||
| 28 | 唐季林 | 500112******5259 | 应届毕业生 | |||
| 29 | 柒永昌 | 450881******6511 | 应届毕业生 | |||
| 30 | 重庆渝微电子技术研究院有限公司 | 6 | 12000 | 秦清 | 500237******0467 | 应届毕业生 |
| 31 | 彭莹 | 500101******4142 | 应届毕业生 | |||
| 32 | 曾玉菱 | 500230******4883 | 应届毕业生 | |||
| 33 | 庹川 | 500243******565X | 应届毕业生 | |||
| 34 | 马梓涵 | 341181******7012 | 应届毕业生 | |||
| 35 | 郑时富 | 500226******2415 | 应届毕业生 | |||
| 36 | 金叶心(重庆)科技有限公司 | 3 | 6000 | 张欢 | 500110******3624 | 应届毕业生 |
| 37 | 徐燕 | 500231******4168 | 应届毕业生 | |||
| 38 | 卢永刚 | 620524******2556 | 应届毕业生 | |||
| 39 | 重庆中电光谷科技产业发展有限公司 | 2 | 4000 | 邓诗蕴 | 510122******0288 | 应届毕业生 |
| 40 | 王承亮 | 500230******2970 | 应届毕业生 | |||
| 41 | 四川阿宁食品有限公司重庆分公司 | 6 | 12000 | 姜林锋 | 500102******0497 | 应届毕业生 |
| 42 | 付钰 | 510524******1568 | 应届毕业生 | |||
| 43 | 郭小磊 | 513029******1634 | 应届毕业生 | |||
| 44 | 李默涵 | 500112******8076 | 应届毕业生 | |||
| 45 | 黄俊棋 | 500108******5113 | 应届毕业生 | |||
| 46 | 张倩 | 500381******3949 | 应届毕业生 | |||
| 47 | 重庆市沙坪坝区龙文教育培训有限公司 | 1 | 6000 | 吕长林 | 500243******2115 | 低保家庭人员 |
| 48 | 重庆虎溪电机工业有限责任公司 | 5 | 10000 | 谷星莹 | 500231******0441 | 应届毕业生 |
| 49 | 陈银捷 | 500231******1021 | 应届毕业生 | |||
| 50 | 钟青峰 | 513701******0711 | 应届毕业生 | |||
| 51 | 张茂林 | 500109******9111 | 应届毕业生 | |||
| 52 | 罗鑫 | 500222******0916 | 应届毕业生 | |||
| 53 | 中开建工集团有限公司 | 9 | 18000 | 胡凡 | 622326******4935 | 应届毕业生 |
| 54 | 胡洪军 | 500237******097X | 应届毕业生 | |||
| 55 | 李审昆 | 522324******5616 | 应届毕业生 | |||
| 56 | 李永杰 | 522623******0033 | 应届毕业生 | |||
| 57 | 汪强森 | 500231******3374 | 应届毕业生 | |||
| 58 | 王松 | 500381******6215 | 应届毕业生 | |||
| 59 | 童军 | 522224******2810 | 应届毕业生 | |||
| 60 | 向婉 | 500106******8921 | 应届毕业生 | |||
| 61 | 谢言红 | 500225******2823 | 应届毕业生 | |||
| 62 | 深圳市金地物业管理有限公司重庆分公司 | 7 | 14000 | 陈凯 | 360622******1510 | 应届毕业生 |
| 63 | 李旭 | 500102******1755 | 应届毕业生 | |||
| 64 | 刘梅琳 | 500233******2169 | 应届毕业生 | |||
| 65 | 程驰 | 500221******0419 | 应届毕业生 | |||
| 66 | 周莉 | 500236******2262 | 应届毕业生 | |||
| 67 | 刘锋 | 500239******4854 | 应届毕业生 | |||
| 68 | 陈鑫 | 500224******8756 | 应届毕业生 | |||
| 69 | 重庆市洁诺诚安全技术服务有限公司 | 1 | 2000 | 范青林 | 500109******791X | 应届毕业生 |
| 1.对招用应届高校毕业生的中小微企业,按2000元/人标准给予一次性吸纳就业补贴。 2.对招用低保家庭人员、零就业家庭人员、脱贫人口、去产能企业职工中的“4050”人员和残疾人员、残疾离校2年内高校毕业生的各类企业,按照6000元/人标准给予一次性吸纳就业补贴。 | ||||||

