无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
沙坪坝区 2022年低保就业补贴结果
来源:沙坪坝区人力社保局 日期:2022-12-27
沙坪坝区 2022年低保就业补贴结果
填报单位:沙坪坝区就业和人才中心








序号 姓名 联系电话 身份证号码 低保证号码 补贴时段 补贴月数 核减低保金额(月/元) 补贴金额(元) 开户银行 银行卡号
起始年月 终止年月
1 熊鹰 191****5912 5001061999******** 13****62 202201 202203 3 1240 3720 中国工商银行重庆市市辖区沙坪坝嘉新支行 621721310012218****
2 曾锐 177****3137 5001061996******** 13****92 202201 202203 3 636 1908 中国工商银行重庆市市辖区沙坪坝陈家桥支行 621721310010417****
3 刘颖 189****2144 5102121974******** 02**** 202201 202203 3 620 1860 中国工商银行重庆市辖区沙坪坝区双碑支行 621721310011933****
4 曹阳 138****2062 5102121973******** 02**** 202201 202203 3 736 2208 中国银行重庆市沙坪坝区重大支行 621756320006122****
5 任蕻彪 139****6698 5102121968******** 02**** 202201 202203 3 636 1908 中国工商银行重庆市辖区沙坪坝区嘉新支行 621721310012264****
6 彭云珠 151****0073 5001062000******** 02**** 202202 202203 2 1158 2316 中国民生银行重庆市沙坪坝区陈家湾支行 622622110524****
7 王渝飞 135****2090 5102121970******** 09****3 202201 202203 3 636 1908 中国工商银行沙坪坝嘉新支行 621721310009371****
8 王俊杰 187****4654 5001031995******** 11****0 202201 202203 3 720 2160 中国银行重庆小龙坎支行 621756320004960****
9 刘颖 189****2144 5102121974******** 02**** 202204 202206 3 620 1860 中国工商银行重庆市辖区沙坪坝区双碑支行 621721310011933****
10 曹阳 138****2062 5102121973******** 02**** 202204 202206 3 736 2208 中国银行重庆市沙坪坝区重大支行 621756320006122****
11 任蕻彪 139****6698 5102121968******** 02**** 202204 202206 3 636 1908 中国工商银行重庆市辖区沙坪坝区嘉新支行 621721310012264****
12 彭云珠 151****0073 5001062000******** 02**** 202204 202206 3 1158 3474 中国民生银行重庆市沙坪坝区陈家湾支行 622622110524****
13 熊鹰 191****5912 5001061999******** 13****62 202201 202203 2 1240 2480 中国工商银行重庆市市辖区沙坪坝嘉新支行 621721310012218****
14 曾锐 177****3137 5001061996******** 13****92 202201 202203 3 636 1908 中国工商银行重庆市市辖区沙坪坝陈家桥支行 621721310010417****
15 朱应春 131****8021 5102121970******** 500****412001534 202205 202206 2 636 1272 中国工商银行重庆市市辖区沙坪坝童家桥支行 621721310012734****
16 王渝飞 135****2090 5102121970******** 09****3 202204 202206 3 636 1908 中国工商银行沙坪坝嘉新支行 621721310009371****
17 张艳 135****2569 5129291973******** 10**** 202206 202206 1 1162 1162 工商银行双碑支行 622202310005899****
18 刘亚辉 137****6520 5122221973******** 11****16 202206 202206 1 636 636 中国工商银行沙坪坝区井口支行 621721310009369****
19 刘颖 189****2144 5102121974******** 02**** 202207 202208 2 620 1240 中国工商银行重庆市辖区沙坪坝区双碑支行 621721310011933****
20 曹阳 138****2062 5102121973******** 02**** 202207 202209 3 736 2208 中国银行重庆市沙坪坝区重大支行 621756320006122****
21 任蕻彪 139****6698 5102121968******** 02**** 202207 202209 3 636 1908 中国工商银行重庆市辖区沙坪坝区嘉新支行 621721310012264****
22 彭云珠 151****0073 5001062000******** 02**** 202207 202209 3 1158 3474 中国民生银行重庆分行江北支行 622622111558****
23 王渝飞 135****2090 5102121970******** 09****3 202207 202209 3 636 1908 中国工商银行沙坪坝嘉新支行 621721310009371****
24 杨莉 131****5674 5102241970******** 09****7 202209 202209 1 528 528 中国工商银行沙坪坝嘉新支行 621721310006562****
25 朱应春 131****8021 5102121970******** 500****412001534 202207 202209 3 636 1908 中国工商银行重庆市市辖区沙坪坝童家桥支行 621721310012734****
26 张艳 135****2569 5129291973******** 10**** 202207 202209 3 1162 3486 工商银行双碑支行 622202310005899****

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报