2021年单位社保补贴高校毕业生汇总表
来源:沙坪坝区人力社保局
日期:2022-12-30
| 2021年单位社保补贴高校毕业生汇总表 | 单位:元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 高校毕业生补贴人数 | 补贴金额 | |
| 1 | 重庆国富沙磁实业有限公司沙磁酒店 | 12 | 563704 | |
| 2 | 重庆市磁器口陈麻花食品有限公司 | 5 | 14296.8 | |
| 3 | 重庆贝品科技有限公司 | 1 | 3622.13 | |
| 4 | 重庆合泰医疗器械有限公司 | 1 | 2721.6 | |
| 5 | 重庆市全城建筑设计有限公司 | 1 | 1220.8 | |
| 6 | 重庆一舞一生艺术培训有限公司 | 4 | 18043.92 | |
| 7 | 重庆艺凡艺术培训有限公司 | 1 | 6610.1 | |
| 8 | 重庆格航耀康科技发展有限公司 | 1 | 11962.8 | |
| 9 | 重庆宙达机器人科技有限公司 | 2 | 7168 | |
| 10 | 重庆市掌门师兄食品科技有限公司 | 2 | 2824.64 | |
| 11 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 565 | 7532980.25 | |
| 12 | 重庆德爱中医医院(普通合伙) | 7 | 22096.79 | |
| 13 | 重庆卡米尔贸易有限公司 | 1 | 5113.5 | |
| 14 | 重庆名望至诚动物医院有限公司 | 1 | 11976.12 | |
| 15 | 重庆拓为教育咨询有限公司 | 14 | 129759.82 | |
| 16 | 重庆市川润石化有限公司 | 1 | 5258.54 | |
| 17 | 重庆精凡科技有限公司 | 3 | 7661.11 | |
| 18 | 重庆世黎机械有限公司 | 1 | 7816.2 | |
| 19 | 中地装(重庆)地质仪器有限公司 | 1 | 4266.41 | |
| 20 | 重庆四括人才服务中心有限公司 | 1 | 251.42 | |
| 21 | 重庆极速广告图文有限公司 | 2 | 12404.52 | |
| 22 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 25 | 91715.97 | |
| 23 | 重庆旭德教育软件股份有限公司 | 4 | 12843.18 | |
| 24 | 重庆重大远兴科技发展有限公司 | 1 | 21368.16 | |
| 25 | 重庆东华医院 | 16 | 117772 | |
| 26 | 重庆青鹏水泥有限公司 | 2 | 40531.44 | |
| 27 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 18 | 123373.33 | |
| 28 | 重庆市沙坪坝区艾贝礼仪幼儿园 | 1 | 1892.86 | |
| 29 | 重庆鸿源锅炉安装工程有限公司 | 1 | 9316.8 | |
| 30 | 重庆旋艺商贸有限公司 | 1 | 1440.4 | |
| 31 | 重庆市沙坪坝区愚公艺术培训有限公司 | 1 | 6820.42 | |
| 32 | 中开建工集团有限公司 | 35 | 168158.77 | |
| 33 | 重庆贝教科技有限公司 | 2 | 23952.24 | |
| 34 | 重庆市沙坪坝区菁菁幼儿园 | 1 | 935.6 | |
| 35 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 14 | 106516.48 | |
| 36 | 重庆七星瓢虫艺术培训有限责任公司 | 33 | 222126.24 | |
| 37 | 重庆渠多科技有限公司 | 2 | 24449.28 | |
| 38 | 重庆领创汇润酒店管理有限公司融创锦逸酒店 | 2 | 6501.6 | |
| 39 | 重庆丽星行智能科技有限公司 | 3 | 36087.84 | |
| 40 | 重庆佑泽里进出口贸易有限公司 | 5 | 36051.38 | |
| 41 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 26 | 97344.14 | |
| 42 | 重庆九禾工程设计集团有限公司 | 1 | 9088.8 | |
| 43 | 重庆融汇物业管理有限公司沙坪坝分公司 | 1 | 9113.6 | |
| 合计 | 822 | 9539160 | ||

