沙坪坝区2022年创业担保贷款发放汇总表
来源:沙坪坝区人力社保局
日期:2022-12-30
| 沙坪坝区2022年创业担保贷款发放汇总表 | ||||
| 序号 | 贷款类型 | 姓名 | 政策性贷款发放金额 | 单位:万元 |
| 1 | 个人贷款 | 熊白雪 | 20 | |
| 2 | 个人贷款 | 简力拉 | 20 | |
| 3 | 个人贷款 | 黎科 | 20 | |
| 4 | 个人贷款 | 向洪鹄 | 20 | |
| 5 | 个人贷款 | 秦晓 | 20 | |
| 6 | 个人贷款 | 吴浪 | 20 | |
| 7 | 个人贷款 | 隆素兰 | 20 | |
| 8 | 个人贷款 | 谭志坚 | 20 | |
| 9 | 个人贷款 | 王建 | 20 | |
| 10 | 个人贷款 | 罗家伟 | 20 | |
| 11 | 个人贷款 | 童亚丁 | 20 | |
| 12 | 个人贷款 | 向南飞 | 18 | |
| 13 | 个人贷款 | 魏才杰 | 20 | |
| 14 | 个人贷款 | 毛兵 | 20 | |
| 15 | 个人贷款 | 段小明 | 20 | |
| 16 | 个人贷款 | 郑超 | 20 | |
| 17 | 个人贷款 | 曾凡学 | 20 | |
| 18 | 个人贷款 | 魏佐友 | 20 | |
| 19 | 个人贷款 | 陈国群 | 20 | |
| 20 | 个人贷款 | 毛治浩 | 20 | |
| 21 | 个人贷款 | 陶潘 | 15 | |
| 22 | 个人贷款 | 唐长春 | 20 | |
| 23 | 个人贷款 | 程培奎 | 20 | |
| 24 | 个人贷款 | 张钧 | 20 | |
| 25 | 个人贷款 | 刘小燕 | 20 | |
| 26 | 个人贷款 | 黄华 | 20 | |
| 27 | 企业贷款 | 重庆狼道科技有限公司 | 100 | |
| 28 | 个人贷款 | 谈科 | 14 | |
| 29 | 个人贷款 | 段双禄 | 20 | |
| 30 | 个人贷款 | 黎丽华 | 11 | |
| 31 | 个人贷款 | 余建强 | 20 | |
| 32 | 个人贷款 | 刘琼萍 | 20 | |
| 33 | 个人贷款 | 龚豪 | 20 | |
| 34 | 个人贷款 | 冷俊楠 | 20 | |
| 35 | 个人贷款 | 王进潮 | 20 | |
| 36 | 个人贷款 | 李素容 | 20 | |
| 37 | 个人贷款 | 陈学林 | 20 | |
| 38 | 个人贷款 | 谭博 | 20 | |
| 39 | 个人贷款 | 罗艺鑫 | 20 | |
| 40 | 个人贷款 | 凡涛 | 20 | |
| 41 | 个人贷款 | 牟金梅 | 20 | |
| 42 | 个人贷款 | 唐国生 | 20 | |
| 43 | 个人贷款 | 曾经顺 | 10 | |
| 44 | 个人贷款 | 唐均兰 | 20 | |
| 45 | 个人贷款 | 穆凯 | 10 | |
| 46 | 个人贷款 | 蒋柳柳 | 20 | |
| 47 | 个人贷款 | 刘小华 | 20 | |
| 48 | 个人贷款 | 马仁龙 | 20 | |
| 49 | 个人贷款 | 杜鑫 | 20 | |
| 50 | 个人贷款 | 何帆 | 20 | |
| 51 | 个人贷款 | 王素珍 | 20 | |
| 52 | 个人贷款 | 余海清 | 20 | |
| 53 | 个人贷款 | 乔光燕 | 20 | |
| 54 | 个人贷款 | 詹中林 | 20 | |
| 55 | 个人贷款 | 樊清容 | 20 | |
| 56 | 个人贷款 | 向桂村 | 20 | |
| 57 | 个人贷款 | 柳旭 | 20 | |
| 58 | 个人贷款 | 安勤 | 20 | |
| 59 | 个人贷款 | 王凤玲 | 20 | |
| 60 | 个人贷款 | 陈兴蓉 | 20 | |
| 61 | 个人贷款 | 郑于祥 | 20 | |
| 62 | 个人贷款 | 林红 | 20 | |
| 63 | 个人贷款 | 吕晓娟 | 20 | |
| 64 | 个人贷款 | 向由翔 | 20 | |
| 65 | 个人贷款 | 吴利容 | 20 | |
| 66 | 个人贷款 | 张会 | 20 | |
| 67 | 企业贷款 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 200 | |
| 68 | 个人贷款 | 周容 | 20 | |
| 69 | 个人贷款 | 廖代芳 | 20 | |
| 70 | 个人贷款 | 冯仰彦 | 20 | |
| 71 | 个人贷款 | 李小威 | 10 | |
| 72 | 个人贷款 | 胡东 | 20 | |
| 73 | 个人贷款 | 赵永亮 | 20 | |
| 74 | 个人贷款 | 蒋小波 | 20 | |
| 75 | 个人贷款 | 刘军英 | 20 | |
| 76 | 个人贷款 | 黄黎姗 | 20 | |
| 77 | 个人贷款 | 屈发国 | 20 | |
| 78 | 个人贷款 | 罗建勋 | 20 | |
| 79 | 个人贷款 | 孙先荣 | 20 | |
| 80 | 个人贷款 | 何平 | 20 | |
| 81 | 个人贷款 | 李珊 | 20 | |
| 82 | 个人贷款 | 陈素英 | 20 | |
| 83 | 个人贷款 | 颜礼正 | 20 | |
| 84 | 个人贷款 | 黄利连 | 20 | |
| 85 | 个人贷款 | 罗应维 | 20 | |
| 86 | 个人贷款 | 喻冰 | 20 | |
| 87 | 个人贷款 | 万青林 | 20 | |
| 88 | 个人贷款 | 金芸如 | 20 | |
| 89 | 个人贷款 | 池才友 | 20 | |
| 90 | 企业贷款 | 重庆麦雨琪科技有限公司 | 100 | |
| 91 | 企业贷款 | 重庆市宙晖弹簧有限公司 | 110 | |
| 92 | 个人贷款 | 谢俊莉 | 20 | |
| 93 | 个人贷款 | 舒顶铭 | 20 | |
| 94 | 个人贷款 | 王永强 | 20 | |
| 95 | 个人贷款 | 钟平 | 20 | |
| 96 | 个人贷款 | 陈雨姣 | 20 | |
| 97 | 个人贷款 | 陈应花 | 10 | |
| 98 | 个人贷款 | 左静 | 20 | |
| 99 | 个人贷款 | 李伟 | 20 | |
| 100 | 个人贷款 | 马丽娜 | 20 | |
| 101 | 个人贷款 | 闫传余 | 20 | |
| 102 | 企业贷款 | 重庆森财科技有限公司 | 120 | |
| 103 | 个人贷款 | 张弟友 | 20 | |
| 104 | 个人贷款 | 熊英 | 20 | |
| 105 | 个人贷款 | 张俊杰 | 20 | |
| 106 | 个人贷款 | 彭相妮 | 20 | |
| 107 | 个人贷款 | 陈志豪 | 20 | |
| 108 | 个人贷款 | 王力平 | 20 | |
| 109 | 个人贷款 | 王洪卫 | 20 | |
| 110 | 个人贷款 | 张尧 | 20 | |
| 111 | 个人贷款 | 喻群 | 20 | |
| 112 | 个人贷款 | 龚南宁 | 20 | |
| 113 | 个人贷款 | 周小龙 | 20 | |
| 114 | 企业贷款 | 重庆浪尖尔机械制造有限公司 | 100 | |
| 115 | 个人贷款 | 于大城 | 20 | |
| 116 | 个人贷款 | 李淼 | 20 | |
| 117 | 个人贷款 | 钟佳 | 20 | |
| 118 | 个人贷款 | 胡红 | 20 | |
| 119 | 个人贷款 | 赵玲 | 20 | |
| 120 | 个人贷款 | 魏嗣建 | 20 | |
| 121 | 个人贷款 | 郝丽 | 20 | |
| 122 | 个人贷款 | 冯永俊 | 20 | |
| 123 | 个人贷款 | 刘星军 | 20 | |
| 124 | 个人贷款 | 王陈林 | 20 | |
| 125 | 个人贷款 | 施露 | 20 | |
| 126 | 个人贷款 | 胡忠权 | 20 | |
| 127 | 企业贷款 | 重庆凯玖西科技有限公司 | 200 | |
| 128 | 个人贷款 | 洪荣松 | 20 | |
| 129 | 企业贷款 | 重庆旋艺商贸有限公司 | 95 | |
| 130 | 个人贷款 | 赵明芬 | 20 | |
| 131 | 个人贷款 | 梁欢 | 20 | |
| 132 | 个人贷款 | 朱太路 | 20 | |
| 133 | 个人贷款 | 孙永霞 | 20 | |
| 134 | 个人贷款 | 胡良才 | 20 | |
| 135 | 个人贷款 | 徐腾飞 | 20 | |
| 136 | 个人贷款 | 郭静 | 20 | |
| 137 | 个人贷款 | 唐连贵 | 20 | |
| 138 | 个人贷款 | 陈安伦 | 20 | |
| 139 | 个人贷款 | 杨德辉 | 20 | |
| 140 | 个人贷款 | 王华强 | 20 | |
| 141 | 个人贷款 | 夏江林 | 10 | |
| 142 | 个人贷款 | 谢永乾 | 20 | |
| 143 | 个人贷款 | 陈展 | 20 | |
| 144 | 个人贷款 | 周俊 | 20 | |
| 145 | 个人贷款 | 熊兴平 | 20 | |
| 146 | 企业贷款 | 重庆宸宇机械制造有限公司 | 200 | |
| 147 | 个人贷款 | 陈丽梅 | 20 | |
| 148 | 个人贷款 | 熊小蓉 | 20 | |
| 149 | 个人贷款 | 王和连 | 10 | |
| 150 | 个人贷款 | 刘丽群 | 20 | |
| 151 | 个人贷款 | 邓绍辉 | 20 | |
| 152 | 个人贷款 | 王泽海 | 20 | |
| 153 | 个人贷款 | 黄正芬 | 10 | |
| 合计 | 4013 | |||

