沙坪坝区就业和人才中心关于沙坪坝区2023年3月失业补助金新增拟发放名单
来源:沙区人力社保局
日期:2023-03-08
根据相关文件规定,我中心按照规定的条件、标准进行审核。现将2023年3月拟发放失业补助金人员名单公示如下。 公示期2023年3月8日-2023年3月14日(5个工作日)。 如有异议,请向沙区就业和人才中心失业保险科反映( 联系电话:023-86275589)。
沙坪坝区就业和人才中心2023年3月8日
| 沙坪坝区2023年3月失业补助金新增拟发放名单 | ||||
| 公示时间: | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放单位 | 应享受月数 | 每月发放金额 |
| 1 | 向茂云 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 2 | 牟迁君 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 3 | 李群玉 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 4 | 王泽怀 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 5 | 杨程程 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 6 | 郎娟 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 7 | 孙萌 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 8 | 刘星悦 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 9 | 安术鑫 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 10 | 祖文韬 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 11 | 甘伟冬 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 12 | 邓冬梅 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 13 | 李丹 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 14 | 陈艳余 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 15 | 尹帏 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 16 | 周程 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 17 | 莫小飞 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 18 | 刘树芳 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 19 | 黄圣 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 20 | 吴文银 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 21 | 韩涛 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 22 | 叶亚娟 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 23 | 张灵琳 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 24 | 凌勇 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 25 | 谢玉娇 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 26 | 谭丹 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 27 | 李金霞 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 28 | 汤左林 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 29 | 唐红 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 30 | 黄洁 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 31 | 郑熏勇 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 32 | 李伟 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 33 | 卢明岷 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 34 | 陈建国 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 35 | 陈春宇 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 36 | 牟俊宇 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 37 | 钟枚瑾 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 38 | 唐兴 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 39 | 吴单 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 40 | 喻魁 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 41 | 莫小凤 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 42 | 陈巧 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 43 | 邹孟兰 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 44 | 周兰 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 45 | 廖生礼 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 46 | 张廷丽 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 47 | 刘正彬 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 48 | 官晓卉 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 49 | 孙浩 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 50 | 刘进 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 51 | 郭红 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 52 | 张春华 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 53 | 梅婷婷 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 54 | 马历锋 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 55 | 刘富余 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 56 | 罗超 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 57 | 朱佳 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 58 | 蒲华 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 59 | 周维维 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 60 | 朱文博 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 61 | 蔡钟 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 62 | 秦晓莉 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 63 | 廖凡 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 64 | 张钰琳 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 65 | 何雕 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 66 | 陈前美 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 67 | 周春君 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 68 | 刘瑞才 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 69 | 黄娟 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 70 | 叶良娟 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 71 | 钟小玉 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 72 | 方晨曦 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 73 | 王雅倩 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 74 | 刘齐 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 75 | 刘丽 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 76 | 李家棋 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 77 | 瞿竹林 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 78 | 袁其欢 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 79 | 谢美娇 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 80 | 朱洋 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 81 | 徐安良 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 82 | 徐世莉 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 83 | 孙健 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 84 | 黄亚联 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 85 | 张翀 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 86 | 崔文佳 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 87 | 沈韦存 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 88 | 郑纯宇 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 89 | 唐攀 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 90 | 白雪 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 91 | 冯林 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 92 | 尹菲 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 93 | 覃克清 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 94 | 汪蕙心 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 95 | 丁铃秦 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 96 | 江彩萍 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 97 | 李珊珊 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 98 | 梁兴英 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 99 | 陈超 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 100 | 傅渝 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 101 | 肖为星 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 102 | 何良志 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 103 | 杨璐 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 104 | 谢玲琳 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 105 | 廖容 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 106 | 李晓露 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 107 | 杨红亮 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 108 | 敬小超 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 109 | 李天松 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |
| 110 | 程鹏 | 沙区就业和人才中心 | 6 | 200 |

