关于2022年沙坪坝区一次性扩岗补助发放名单(第五批)的公示
来源:沙坪坝区人力社保局
日期:2022-12-23
关于2022年沙坪坝区一次性扩岗补助发放名单(第五批)的公示
根据市人力社保局等13个部门《关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(渝人社发〔2022〕20号)和重庆市就业服务管理局《关于做好一次性扩岗补助有关工作的通知》规定,沙坪坝区就业和人才中心对市就业局下发的一次性扩岗补助预拨初筛名单进行了审核,现将2022年沙坪坝区一次性扩岗补助发放名单(第五批)予以公示。公示期间,任何单位和个人若对审核结果有异议,可向沙坪坝区就业和人才中心举报。经查实若存在不符合享受一次性扩岗补助规定的,将取消对企业的补贴发放。
公示时间:2022年12月23日—2022年12月29日。
监督举报电话:86275586。
附件:2022年沙坪坝区一次性扩岗补助发放名单(第五批)
沙坪坝区就业和人才中心
| 2022年一次性扩岗补助公示表(第五批) | |||
| 公示时间: | 单位:元 | ||
| 序号 | 企业名称 | 高校毕业生姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场 | 何唯聪 | 1000 |
| 2 | 重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场 | 杨义莲 | 1000 |
| 3 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 吴凤林 | 1000 |
| 4 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 胡小龙 | 1000 |
| 5 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 杨文鑫 | 1000 |
| 6 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 田智伟 | 1000 |
| 7 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 袁若望 | 1000 |
| 8 | 力帆科技(集团)股份有限公司 | 廖雪婷 | 1000 |
| 9 | 中国邮政集团有限公司重庆市沙坪坝区分公司 | 唐睿 | 1000 |
| 10 | 中国邮政集团有限公司重庆市沙坪坝区分公司 | 谭春兰 | 1000 |
| 11 | 中国邮政集团有限公司重庆市沙坪坝区分公司 | 江杭泽 | 1000 |
| 12 | 西南药业股份有限公司 | 文馨悦 | 1000 |
| 13 | 西南药业股份有限公司 | 刘文倩 | 1000 |
| 14 | 重庆建工第二建设有限公司 | 杨嘉佳 | 1000 |
| 15 | 重庆建工第二建设有限公司 | 崔婷 | 1000 |
| 16 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 伍玉山 | 1000 |
| 17 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货凯瑞商都 | 曾雨 | 1000 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 胡林瑜 | 1000 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 沈佳星 | 1000 |
| 20 | 中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 殷殷 | 1000 |
| 21 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 蔡勇西 | 1000 |
| 22 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 杨迈 | 1000 |
| 23 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 王子阳 | 1000 |
| 24 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 崔公瑾 | 1000 |
| 25 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 余宏强 | 1000 |
| 26 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 赵磊 | 1000 |
| 27 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 杨义军 | 1000 |
| 28 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 杨飞祥 | 1000 |
| 29 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 林岩松 | 1000 |
| 30 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 杨祥 | 1000 |
| 31 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 候金国 | 1000 |
| 32 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 祝开通 | 1000 |
| 33 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 普洪平 | 1000 |
| 34 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 周学兴 | 1000 |
| 35 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 文永腾 | 1000 |
| 36 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 范仕琦 | 1000 |
| 37 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 罗予浩 | 1000 |
| 38 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 廖兴棚 | 1000 |
| 39 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 钟鸿宇 | 1000 |
| 40 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 谭欢 | 1000 |
| 41 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 章雨寒 | 1000 |
| 42 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 谌洁 | 1000 |
| 43 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 马思巧 | 1000 |
| 44 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 吴成 | 1000 |
| 45 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 胡盼 | 1000 |
| 46 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 赵江豪 | 1000 |
| 47 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 李采娟 | 1000 |
| 48 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 李芸航 | 1000 |
| 49 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 刘灿 | 1000 |
| 50 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 王沐皓文 | 1000 |
| 51 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 赵司军 | 1000 |
| 52 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 张康福 | 1000 |
| 53 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 罗珊 | 1000 |
| 54 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 岳鑫 | 1000 |
| 55 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 肖东明 | 1000 |
| 56 | 重庆东风风光汽车销售有限公司 | 方粤发 | 1000 |
| 57 | 重庆东风风光汽车销售有限公司 | 唐建明 | 1000 |
| 58 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 张赛雅 | 1000 |
| 59 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 李春林 | 1000 |
| 60 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 徐小惠 | 1000 |
| 61 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 郑佳杰 | 1000 |
| 62 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 雍烯 | 1000 |
| 63 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 张琴 | 1000 |
| 64 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 李梦伟 | 1000 |
| 65 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 周苏淼 | 1000 |
| 66 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 林梓君 | 1000 |
| 67 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 王琴 | 1000 |
| 68 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 艾君 | 1000 |
| 69 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 彭森 | 1000 |
| 70 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 曾埴桁 | 1000 |
| 71 | 重庆西西弗文化传播有限公司 | 赵晓京 | 1000 |
| 72 | 重庆西西弗文化传播有限公司 | 袁小虎 | 1000 |
| 73 | 重庆融汇温泉产业发展有限公司 | 陈青钰 | 1000 |
| 74 | 中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行 | 何佳遥 | 1000 |
| 75 | 中国银行股份有限公司重庆高新分行 | 袁琳杰 | 1000 |
| 76 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 滕悦 | 1000 |
| 77 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 田正 | 1000 |
| 78 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 刘宇轩 | 1000 |
| 79 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 夏小雅 | 1000 |
| 80 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 干明华 | 1000 |
| 81 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 程桢芮 | 1000 |
| 82 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 彭沙沙 | 1000 |
| 83 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 李倩倩 | 1000 |
| 84 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 杨蕴含 | 1000 |
| 85 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 李国姣 | 1000 |
| 86 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 刘小娟 | 1000 |
| 87 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 胡倩雲 | 1000 |
| 88 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 胡双喜 | 1000 |
| 89 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 林俊彤 | 1000 |
| 90 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 彭晨露 | 1000 |
| 91 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 张路银 | 1000 |
| 92 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 林明馨 | 1000 |
| 93 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 毛芳洁 | 1000 |
| 94 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 豆鸿鑫 | 1000 |
| 95 | 重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司 | 彭浪 | 1000 |
| 96 | 重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司 | 唐浩 | 1000 |
| 97 | 重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司 | 付钰 | 1000 |
| 98 | 重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司 | 朱明松 | 1000 |
![]()

