索引号: | 11500106009290497H/2023-00592 | 信息分类名称: | 民政、乡村振兴、救灾/公告公示;工作动态 | ||
发布机构: | 沙坪坝区民政局 | 生成日期: | 2023-08-25 | 发布日期: | 2023-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区民政局 关于沙坪坝区2023年上半年80-99周岁 老年人营养补贴发放情况的公示 | ||||
文号: | 主题词: |
按照《重庆市沙坪坝区民政局 重庆市沙坪坝区财政局关于对沙坪坝区80周岁以上老人发放营养补贴的通知》(沙民政发〔2015〕178号)、《重庆市沙坪坝区民政局关于进一步加强营养补贴发放管理工作的通知》(沙民政发〔2022〕18号)要求,区民政局现将沙坪坝区2023年上半年80-99周岁老年人营养补贴发放情况公示如下:
2023年上半年我区共发放80-99周岁老年人营养补贴27231人、569.5475万元,其中发放80-89周岁老年人营养补贴21897人、313.21万元;补发80-89周岁老年人营养补贴791人、12.1225万元;发放90-99周岁老年人营养补贴4457人、238.63万元;补发90-99周岁老年人营养补贴86人、5.585万元。
沙坪坝区老年人营养补贴依托重庆市民政专项资金监管平台,由沙坪坝区民政局通过银行转账直接发放,发放时间为2023年8月23日。
监督联系地址:重庆市沙坪坝区民政局(重庆市沙坪坝区小龙坎马道子92号)。
监督联系电话:023-65420107。
特此公示。
附件:沙坪坝区2023年上半年80-99周岁老年人营养补贴发放情况
重庆市沙坪坝区民政局
2023年8月25日
附件
沙坪坝区2023年上半年80-99周岁老年人营养补贴发放情况
序号 | 镇街 | 80-89周岁人数和金额(单位:人,元) | 90-99周岁人数和金额(单位:人,元) | 发放金额 合计 | ||||||
实发人数 | 实发 金额 | 补发人数 | 补发 金额 | 实发 人数 | 实发 金额 | 补发 人数 | 补发金额 | |||
1 | 青木关镇 | 738 | 105,600 | 2 | 250 | 126 | 67,550 | 0 | 0 | 173,400 |
2 | 凤凰镇 | 714 | 101,150 | 3 | 250 | 118 | 65,375 | 0 | 0 | 166,775 |
3 | 回龙坝镇 | 1,103 | 154,850 | 8 | 525 | 169 | 90,325 | 0 | 0 | 245,700 |
4 | 中梁镇 | 609 | 86,800 | 4 | 675 | 88 | 47,600 | 0 | 0 | 135,075 |
5 | 歌乐山街道 | 919 | 130,025 | 10 | 2,375 | 136 | 73,250 | 0 | 0 | 205,650 |
6 | 井口街道 | 1,200 | 170,525 | 34 | 5,700 | 204 | 110,975 | 1 | 600 | 287,800 |
7 | 土主街道 | 699 | 99,075 | 48 | 8,000 | 113 | 61,350 | 7 | 3,900 | 172,325 |
8 | 覃家岗街道 | 1,027 | 147,200 | 62 | 8,400 | 190 | 96,500 | 8 | 4,350 | 256,450 |
9 | 渝碚路街道 | 2,319 | 336,125 | 40 | 6,625 | 461 | 246,025 | 0 | 0 | 588,775 |
10 | 沙坪坝街道 | 1,767 | 254,450 | 134 | 20,750 | 419 | 227,450 | 30 | 21,150 | 523,800 |
11 | 小龙坎街道 | 982 | 140,050 | 28 | 4,600 | 222 | 120,200 | 3 | 2,850 | 267,700 |
12 | 天星桥街道 | 1,677 | 239,975 | 118 | 20,350 | 365 | 193,175 | 15 | 7,925 | 461,425 |
13 | 土湾街道 | 771 | 111,475 | 37 | 5,125 | 346 | 186,000 | 7 | 4,275 | 306,875 |
14 | 新桥街道 | 1,140 | 162,925 | 41 | 6,025 | 222 | 120,350 | 1 | 600 | 289,900 |
15 | 双碑街道 | 1,197 | 172,775 | 43 | 6,025 | 245 | 128,050 | 3 | 3,600 | 310,450 |
16 | 石井坡街道 | 1,665 | 238,900 | 40 | 5,850 | 282 | 151,175 | 1 | 600 | 396,525 |
17 | 童家桥街道 | 1,048 | 149,975 | 38 | 5,075 | 232 | 126,400 | 3 | 2,100 | 283,550 |
18 | 磁器口街道 | 368 | 51,675 | 42 | 7,550 | 141 | 73,750 | 5 | 3,000 | 135,975 |
19 | 山洞街道 | 131 | 18,600 | 1 | 300 | 31 | 16,800 | 0 | 0 | 35,700 |
20 | 陈家桥街道 | 1,092 | 155,450 | 42 | 4,775 | 212 | 112,750 | 1 | 600 | 273,575 |
21 | 联芳街道 | 296 | 42,350 | 11 | 1,625 | 45 | 23,375 | 0 | 0 | 67,350 |
22 | 丰文街道 | 435 | 62,150 | 5 | 375 | 90 | 47,875 | 1 | 300 | 110,700 |
合计 | 21,897 | 3,132,100 | 791 | 121,225 | 4,457 | 2,386,300 | 86 | 55,850 | 5,695,475 | |
合计(大写):伍佰陆拾玖万伍仟肆佰柒拾伍元整 |