| 索引号: | 115001060092905850/2026-00058 | 信息分类名称: | 交通/行政许可 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交通运输委 | 生成日期: | 2026-06-03 | 发布日期: | 2026-06-03 |
| 名称: | 2026年道路普通货物运输许可公示名单(5月) | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
2026年道路普通货物运输许可公示名单(5月)
发布日期:2026-06-03
| 序号 | 日期 | 单位名称 | 法人 | 许可号 | 经营范围 |
| 1 | 2026.05.07 | 重庆源程运输有限公司 | 黄鸣扬 | 500106126951 | 普通货运 |
| 2 | 2026.05.07 | 重庆兆瑞物流有限公司 | 毛海丰 | 500106126952 | 普通货运 |
| 3 | 2026.05.07 | 沙坪坝区顺源货运部(个体工商户) | 周殿明 | 500106126953 | 普通货运 |
| 4 | 2026.05.09 | 重庆富宝贸易有限公司 | 柯欣 | 500401000136 | 普通货运 |
| 5 | 2026.05.09 | 重庆宏瑞吉华物流有限公司 | 周国正 | 500106126963 | 普通货运 |
| 6 | 2026.05.12 | 沙坪坝区格莱清货运经营部(个体工商户) | 唐忠星 |
500106126966 | 普通货运 |
| 7 | 2026.05.12 | 沙坪坝区比莱丝货运经营部(个体工商户) | 金应根 | 500106126968 | 普通货运 |
| 8 | 2026.05.12 | 蒋一红 | 蒋一红 | 500106126969 | 普通货运 |
| 9 | 2026.05.12 | 沙坪坝区旺德喜货运经营部(个体工商户) | 钱冬六 | 500106126970 | 普通货运 |
| 10 | 2026.05.12 | 重庆药渝达物流有限公司 | 辛云强 | 500106126971 | 普通货运 |
| 11 | 2026.05.12 | 沙坪坝区强德搬运站(个体工商户) | 罗明强 | 500106126972 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 12 | 2026.05.12 | 重庆中辉建筑工程有限公司 | 何杨 | 500106126973 | 普通货运 |
| 13 | 2026.05.12 | 重庆平欣物流有限公司 | 沈海东 | 500106126888 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 14 | 2026.05.14 | 重庆鑫耀达货物运输有限公司 | 叶鑫 | 500106126981 | 普通货运 |
| 15 | 2026.05.14 | 沙坪坝区国鹏运输服务经营部(个体工商户) | 文国鹏 | 500106126982 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 16 | 2026.05.14 | 重庆雷盟宜达物流有限公司 | 雷德海 | 500106126142 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 17 | 2026.05.14 | 重庆秀阳物流有限公司 | 谭根源 | 500106126986 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 18 | 2026.05.14 | 沙坪坝区畅迅诺货运经营部(个体工商户) | 胥洪渊 | 500106126987 | 普通货运 |
| 19 | 2026.05.14 | 重庆美得物流有限公司 | 刘美琼 | 500106119715 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 20 | 2026.05.14 | 重庆丰饶物流有限公司 | 尹波强 | 500106121221 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) |
| 21 | 2026.05.18 | 重庆领创国际物流有限公司 | 魏孟清 | 500106122725 | 普通货运、货物专用运输(罐式)、货物专用运输(集装箱) |
| 22 | 2026.05.18 | 沙坪坝区依然运输服务部(个体工商户) | 彭文兵 | 500106126993 | 普通货运 |
| 23 | 2026.05.18 | 重庆安霄达物流有限公司 | 童君 | 500106126994 | 普通货运 |
| 24 | 2026.05.20 | 重庆永途物流有限公司 | 田兴鹏 | 500106127002 | 普通货运 |
| 25 | 2026.05.20 | 重庆鑫垚砼道路运输有限公司 | 曹永耀 | 500106127003 | 普通货运 |
| 26 | 2026.05.20 | 重庆庆京废旧物资回收有限公司 | 徐铃 | 500106127004 | 普通货运 |
| 27 | 2026.05.26 | 重庆江沙科技有限公司 | 罗进 | 500106127024 | 普通货运 |
| 28 | 2026.05.26 | 沙坪坝区旺达快货运经营部(个体工商户) | 周亚波 | 500106127025 | 普通货运 |
| 29 | 2026.05.26 | 重庆盈永泗合物流有限公司 | 李春燕 | 500106127026 | 普通货运 |
| 30 | 2026.05.26 | 沙坪坝区顺旋货运部(个体工商户) | 彭旋 | 500106127027 | 普通货运 |
| 31 | 2026.05.26 | 重庆旭诚混凝土有限公司 | 冉小毅 | 500106127028 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 32 | 2026.05.26 | 重庆国辉物流有限公司 | 王国徽 | 500106127029 | 普通货运 |
| 33 | 2026.05.26 | 沙坪坝区快跑得货运经营部(个体工商户) | 吴永刚 | 500106127030 | 普通货运 |
| 34 | 2026.05.26 | 重庆垚体物流有限公司 | 余晓晴 | 500106127031 | 普通货运 |
| 35 | 2026.05.26 | 重庆玖瑞物流有限公司 | 陈满 | 500106127032 | 普通货运 |
| 36 | 2026.05.26 | 重庆银谷驿站物流有限公司 | 任贤 | 500106127023 | 普通货运 |
| 37 | 2026.05.26 | 重庆鑫羽豪供应链管理有限公司 | 王金红 | 500106127022 | 普通货运 |
| 38 | 2026.05.28 | 重庆海昂物流有限公司 | 辛亚宏 | 500106126902 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 39 | 2026.05.28 | 重庆安驿通物流有限公司 | 李凤林 | 500106127038 | 普通货运 |
| 40 | 2026.05.28 | 重庆亿路无阻物流有限公司 | 刘丽 | 500106127039 | 普通货运 |
| 41 | 2026.05.28 | 沙坪坝区极速云货运经营部(个体工商户) | 张勇 | 500106127040 | 普通货运 |
| 42 | 2026.05.28 | 重庆春北树物流有限公司 | 佟天玉 | 500106127041 | 普通货运 |
| 43 | 2026.05.28 | 重庆宏程供应链管理有限公司 | 刘斌 | 500106127042 | 普通货运 |

